在教育部学位与研究生教育发展中心组织的第四轮学科评估中,获得A+的学科5个,分别为建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、艺术学理论,获得A+的学科数并列全国高校第8位。
我校2019年拟招收推荐免试生专业如下,具体招生信息请以9月份公布的招生目录为准。
| 代码 | 学院 | 代码 | 专业名称 | 层次 |
| 001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 硕、博 |
| 001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 硕、博 |
| 001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 硕、博 |
| 001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 硕 |
| 001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 硕 |
| 001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 硕 |
| 002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 硕、博 |
| 002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 硕 |
| 002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 硕 |
| 003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕、博 |
| 003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕、博 |
| 003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 硕、博 |
| 003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 硕 |
| 003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 硕 |
| 004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 硕、博 |
| 004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 硕、博 |
| 004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 硕、博 |
| 004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 硕 |
| 005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 硕、博 |
| 005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 硕、博 |
| 005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 硕、博 |
| 005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | ★土木工程(土木工程建造与管理) | 硕、博 |
| 005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 硕 |
| 005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 硕、博 |
| 006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 硕、博 |
| 006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 硕、博 |
| 006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 硕、博 |
| 006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 硕、博 |
| 006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 硕 |
| 007 | 数学学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 硕 |
| 007 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 硕、博 |
| 007 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 硕 |
| 008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 硕、博 |
| 008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 硕 |
| 009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 硕、博 |
| 009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 硕、博 |
| 009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 硕 |
| 010 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 硕、博 |
| 011 | 生物科学与医学工程学院 | 040100 | 教育学 | 硕 |
| 011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 硕 |
| 011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 硕、博 |
| 011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z1 | ★生物医学工程(神经信息工程) | 硕、博 |
| 011 | 生物科学与医学工程学院 | 0831Z2 | ★生物医学工程(学习科学) | 硕、博 |
| 011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 硕 |
| 012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 硕、博 |
| 012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 硕、博 |
| 014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 硕、博 |
| 014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 硕、博 |
| 014 | 经济管理学院 | 1201Z1 | ★管理科学与工程(金融工程) | 博 |
| 014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 硕 |
| 014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 硕 |
| 016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 硕、博 |
| 016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 硕 |
| 017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 硕 |
| 017 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 硕 |
| 017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 硕 |
| 017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 硕 |
| 018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 硕 |
| 019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 硕 |
| 019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 硕、博 |
| 019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 硕、博 |
| 019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 硕 |
| 021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 硕、博 |
| 021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 硕、博 |
| 021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 硕 |
| 021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 硕、博 |
| 021 | 交通学院 | 0823Z1 | ★交通运输工程(交通测绘与信息技术) | 博 |
| 021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 硕< |
