)
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 拟招生计划 |
| 001 |
机械工程学院 |
080200 | 机械工程* | 学术 | 52 |
| 085201 | 机械工程 | 专硕 | 105 | ||
| 085236 | 工业工程 | 专硕 | 23 | ||
| 002 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程* | 学术 | 58 |
| 085204 | 材料工程 | 专硕 | 72 | ||
| 003 |
电气工程学院 |
080800 | 电气工程* | 学术 | 120 |
| 083100 | 生物医学工程 | 学术 | 14 | ||
| 085207 | 电气工程 | 专硕 | 158 | ||
| 004 |
信息科学与工程学院 |
080400 | 仪器科学与技术* | 学术 | 20 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 学术 | 11 | ||
| 081000 | 信息与通信工程 | 学术 | 8 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 学术 | 22 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 学术 | 36 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | 专硕 | 30 | ||
| 085208 | 电子与通信工程 | 专硕 | 26 | ||
| 085210 | 控制工程 | 专硕 | 53 | ||
| 005 | 建筑与土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 | 18 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 专硕 | 26 | ||
| 006 |
石油化工学院 |
0805Z1 | 新材料合成与应用技术 | 学术 | 2 |
| 081701 | 化学工程 | 学术 | 3 | ||
| 081702 | 化学工艺 | 学术 | 7 | ||
| 085216 | 化学工程 | 专硕 | 13 | ||
| 007 |
理学院 |
070100 | 数学 | 学术 | 19 |
| 070200 | 物理学 | 学术 | 9 | ||
| 081704 | 应用化学 | 学术 | 9 | ||
| 081705 | 工业催化 | 学术 | 3 | ||
| 0817Z2 | 材料化学工程 | 学术 | 3 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 学术 | 7 | ||
| 085216 | 化学工程 | 专硕 | 25 | ||
| 008 |
管理学院 |
120100 | 管理科学与工程* | 学术 | 10 |
| 120201 | 会计学 | 学术 | 10 | ||
| 120202 | 企业管理 | 学术 | 8 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 学术 | 2 | ||
| 012 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 45 |
| 016 | MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 专硕 | 15 |
| 017 | MPACC教育中心 | 125300 | 会计 | 专硕 | 40 |
| 009 |
经济学院 |
020204 | 金融学 | 学术 | 9 |
| 020205 | 产业经济学 | 学术 | 3 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 学术 | 5 | ||
| 025100 | 金融 | 专硕 | 10 | ||
| 010 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 学术 | 40 |
| 011 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术 | 31 |
| 013 | 化工过程自动化学院 | 0804Z1 | 过程检测技术及仪器 | 学术 | 6 |
| 014 | 化工装备学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术 | 15 |
| 015 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 20 |
沈阳工业大学2019年硕士研究生拟招生专业( 非全日制)
| 院系所码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 拟招生计划 |
| 001 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专硕 | 7 |
| 085236 | 工业工程 | 专硕 | 3 | ||
| 003 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 专硕 | 10 |
| 004 | 信息科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专硕 | 5 |
| 006 | 石油化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专硕 | 8 |
| 007 | 理学院 | 085216 | 化学工程 | 专硕 | 5 |
| 012 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 60 |
| 016 | MEM教育中心 | 125600 | 工程管理 | 专硕 | 20 |
| 017 | MPACC教育中心 | 125300 | 会计 | 专硕 | 50 |
| 015 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 专硕 | 8 |
