甘肃政法学院2019年硕士研究生招生拟录取名单
姓名 | 考试编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
王恩博 | 101839212210607 | 322 | 72.10 | 68.25 | |
黄珊珊 | 107269161240107 | 346 | 71.30 | 70.25 | |
李若玉 | 107269161240455 | 327 | 72.35 | 68.88 | |
唐哲 | 114069621400646 | 313 | 68.90 | 65.75 | |
汪勇 | 106529301220316 | 342 | 69.20 | 68.80 | |
耿晓越 | 105209666623500 | 335 | 84.35 | 75.68 | |
王欣 | 114069210700039 | 318 | 83.45 | 73.53 | |
韦宝威 | 105209666619138 | 336 | 85.30 | 76.25 | |
赵恒好 | 114069620200289 | 328 | 81.60 | 73.60 | |
王宁 | 104849010060639 | 331 | 80.30 | 73.25 | |
邓鑫 | 100539210010144 | 350 | 83.90 | 76.95 | |
康益华 | 107269164011797 | 335 | 76.15 | 71.58 | |
马瑞婷 | 114069620200284 | 334 | 75.50 | 71.15 | |
孙榕鸿 | 105209666616128 | 326 | 79.55 | 72.38 | |
于莹 | 102859210302710 | 330 | 82.95 | 74.48 | |
郑玉洁 | 107269164011756 | 341 | 79.05 | 73.63 | |
王荣荣 | 102769210400642 | 329 | 71.55 | 68.68 | |
王燕 | 107499000000202 | 323 | 71.10 | 67.85 | |
康蕊 | 107309021009634 | 331 | 79.90 | 73.05 | |
李娇 | 114069620600329 | 317 | 65.65 | 64.53 | |
刘莉 | 114069620600337 | 315 | 78.10 | 70.55 | |
鹏措昂杰 | 114069621100609 | 346 | 79.85 | 74.53 | |
严秀琴 | 114069621400635 | 339 | 74.80 | 71.30 | |
袁颢 | 107269161240361 | 343 | 84.55 | 76.58 | |
石冰洁 | 106529301040450 | 350 | 86.30 | 78.15 | |
孔令宇 | 114069410500195 | 351 | 85.10 | 77.65 | |
李娜娜 | 114069621200621 | 318 | 84.05 | 73.83 | |
李柠 | 114069371300149 | 311 | 82.30 | 72.25 | |
李琦 | 106529301061165 | 333 | 78.15 | 72.38 | |
王境暄 | 101099000000227 | 335 | 75.55 | 71.28 | |
闫美荣 | 107269161240626 | 339 | 81.40 | 74.60 | |
张辰 | 107269161240740 | 320 | 76.70 | 70.35 | |
张娇 | 106109030120995 | 321 | 80.15 | 72.18 | |
周玲 | 114069620600357 | 318 | 79.95 | 71.78 | |
焦世豪 | 102769210903716 | 341 | 81.10 | 74.65 | |
吴永梅 | 106529301090149 | 335 | 74.70 | 70.85 | |
张欣 | 107269115321462 | 343 | 70.95 | 69.78 | |
张尧琪 | 106529301090093 | 323 | 81.85 | 73.23 | |
郭佳蕊 | 107309021009714 | 324 | 66.30 | 65.55 | |
白玉莹 | 100029612119311 | 320 | 79.60 | 71.80 | |
陈慧 | 104869106015303 | 321 | 78.85 | 71.53 | |
成海杰 | 106529351020474 | 321 | 80.30 | 72.25 | |
崔文亚 | 103199411420996 | 322 | 78.00 | 71.20 | |
高雅慧 | 106109030120047 | 325 | 82.85 | 73.93 | |
管秋雯 | 102929211101714 | 377 | 74.85 | 75.13 | |
郭景宁 | 114069621500769 | 331 | 84.45 | 75.33 | |
韩梦琪 | 114069370700125 | 322 | 80.95 | 72.68 | |
胡丹 | 106529351023524 | 320 | 78.40 | 71.20 | |
花小婷 | 101669000000270 | 339 | 82.05 | 74.93 | |
季子禾 | 102769264604435 | 328 | 76.95 | 71.28 | |
蒋淑旭 | 106529301050927 | 321 | 81.05 | 72.63 | |
李海东 | 114069621500695 | 320 | 78.95 | 71.48 | |
李浩鹏 | 114069141200022 | 335 | 79.50 | 73.25 | |
李杰 | 105209666623312 | 322 | 77.35 | 70.88 | |
李宁 | 107269137021424 | 338 | 79.10 | 73.35 | |
李攀迪 | 107269137081982 | 336 | 75.75 | 71.48 | |
李悦 | 107269161240254 | 320 | 76.50 | 70.25 | |
梁富民 | 114069621500772 | 348 | 80.75 | 75.18 | |
刘蓓蕾 | 105209666623313 | 334 | 79.00 | 72.90 | |
刘玉雯 | 102259231002590 | 338 | 73.95 | 70.78 | |
栾婷 | 114069370700127 | 320 | 71.95 | 67.98 | |
马艳艳 | 107309026011658 | 330 | 79.40 | 72.70 | |
毛杰 | 107269141332527 | 337 | 75.35 | 71.38 | |
孟洋 | 106529301040415 | 344 | 76.50 | 72.65 | |
乔晓燕 | 114069621500683 | 334 | 78.40 | 72.60 | |
史元子 | 107309026011689 | 322 | 75.65 | 70.03 | |
苏玉婷 | 114069621500834 | 323 | 80.45 | 72.53 | |
王建利 | 107309026011247 | 320 | 78.35 | 71.18 | |
王榕 | 114069370300101 | 323 | 76.95 | 70.78 | |
王祖怡 | 107269141472933 | 324 | 77.85 | 71.33 | |
魏海天 | 102929211101683 | 340 | 72.70 | 70.35 | |
张丽萍 | 107269114202736 | 323 | 75.70 | 70.15 | |
张伟一 | 114069370800129 | 315 | 72.15 | 67.58 | |
赵林清 | 114069621500756 | 330 | 76.90 | 71.45 | |
姜晓东 | 114069621500707 | 309 | 78.95 | 70.38 | 享受少数民族照顾政策的考生 |
陈玲 | 102769210400983 | 340 | 81.80 | 74.90 | |
陈秀玉 | 101519005906356 | 332 | 79.45 | 72.93 | |
崔爱茹 | 107309026011135 | 320 | 85.15 | 74.58 | |
段雅莉 | 114069621500742 | 322 | 70.85 | 67.63 | |
高鼎 | 101839262230957 | 330 | 74.45 | 70.23 | |
韩春艳 | 107269137012105 | 325 | 78.90 | 71.95 | |
韩轩 | 100539210032892 | 321 | 75.45 | 69.83 | |
郝冲 | 105209666611872 | 323 | 74.25 | 69.43 | |
侯唐莉 | 106109030120700 | 334 | 77.00 | 71.90 | |
纪鹏冲 | 114069370500110 | 316 | 75.55 | 69.38 | |
姜子明 | 106529301220129 | 321 | 76.90 | 70.55 | |
李腾腾 | 114069371400153 | 352 | 77.55 | 73.98 | |
李亚芳 | 102769210400833 | 323 | 78.15 | 71.38 | |
李亚凯 | 114069371700171 | 333 | 74.50 | 70.55 | |
刘佳 | 114069370500112 | 314 | 60.30 | 61.55 | |
刘梦楠 | 106529301040835 | 341 | 72.35 | 70.28 | |
刘鹏东 | 107309026011507 | 329 | 74.35 | 70.08 | |
刘诗敏 | 102129103512978 | 325 | 73.60 | 69.30 | |
蒲霞 | 114069621500860 | 324 | 79.20 | 72.00 | |
桑玉 | 104339101401976 | 325 | 76.50 | 70.75 | |
沈榕声 | 114069520700264 | 326 | 74.90 | 70.05 | |
沈圆 | 100539210043433 | 330 | 79.30 | 72.65 | |
王方慧 | 107269137152502 | 320 | 76.25 | 70.13 | |
王莉娟 | 114069621500823 | 342 | 73.50 | 70.95 | |
王茂林 | 114069370300102 | 339 | 75.85 | 71.83 | |
王群如 | 107269137012098 | 320 | 79.10 | 71.55 | |
王越 | 107269115232898 | 334 | 76.90 | 71.85 | |
王子敬 | 104599410050129 | 324 | 73.80 | 69.30 | |
吴穷 | 114069142000031 | 345 | 76.50 | 72.75 | |
宿少琪 | 102039210200268 | 358 | 74.30 | 72.95 | |
薛辉 | 100759007000015 | 334 | 74.45 | 70.63 | |
薛英 | 114069370200094 | 345 | 75.35 | 72.18 | |
杨新娟 | 106989621516182 | 337 | 74.40 | 70.90 | |
杨鑫 | 106529351023594 | 323 | 75.90 | 70.25 | |
袁晓可 | 104599410860560 | 343 | 71.85 | 70.23 | |
张鼎铉 | 102859260330522 | 335 | 75.55 | 71.28 | |
张萌萌 | 105209666608714 | 321 | 75.50 | 69.85 | |
张梦羽 | 100559333320406 | 339 | 76.35 | 72.08 | |
章倩 | 105209666607394 | 320 | 75.00 | 69.50 | |
赵卓琳 | 104759030100071 | 328 | 78.75 | 72.18 | |
曹丽丽 | 105209666616171 | 335 | 72.70 | 69.85 | |
韩小锐 | 106529351021264 | 333 | 74.90 | 70.75 | |
李思雨 | 100709555507305 | 370 | 72.15 | 73.08 | |
马瑞恒 | 100019000291731 | 231 | 74.10 | 60.15 | “退役大学生士兵”专项计划 |
牛善印 | 107269137042998 | 325 | 71.70 | 68.35 | |
孙鑫洋 | 107269113182319 | 320 | 77.80 | 70.90 | |
李培强 | 100759005000083 | 320 | 73.20 | 68.60 | |
孙冰洁 | 104849010061000 | 320 | 72.60 | 68.30 | |
高娜 | 102859260331178 | 323 | 73.65 | 69.13 | |
申晨帆 | 107269114181778 | 332 | 73.35 | 69.88 | |
于亚茹 | 106119523031612 | 320 | 74.00 | 69.00 | |
薛远远 | 105049211136059 | 327 | 73.90 | 69.65 | |
杜小丽 | 114069620600325 | 312 | 70.60 | 66.50 | |
高艺文 | 114069620200282 | 337 | 74.00 | 70.70 | |
贾镓慈 | 106529301050421 | 338 | 71.25 | 69.43 | |
李鑫 | 105209666617435 | 330 | 78.35 | 72.18 | |
梁悦 | 114069611500271 | 337 | 74.30 | 70.85 | |
齐红 | 107269161240550 | 320 | 77.00 | 70.50 | |
钱德坤 | 118329030105002 | 353 | 70.45 | 70.53 | |
谭琬于 | 114069621100604 | 313 | 73.25 | 67.93 | |
唐和佳 | 114069621400636 | 343 | 76.95 | 72.78 | |
王伟娜 | 106529301050412 | 324 | 66.80 | 65.80 | |
王智生 | 106529301050415 | 332 | 73.05 | 69.73 | |
王宗峰 | 100539210020693 | 332 | 77.50 | 71.95 | |
文妍容 | 106109030120855 | 324 | 70.65 | 67.73 | |
杨小芳 | 114069620600373 | 352 | 75.25 | 72.83 | |
于春秋 | 114069620600370 | 324 | 82.90 | 73.85 | |
张敏 | 107269161240284 | 340 | 71.35 | 69.68 | |
张玉萍 | 114069621400661 | 335 | 78.90 | 72.95 | |
郑碧 | 114069620900426 | 315 | 77.80 | 70.40 | |
朱昀 | 107269161240446 | 351 | 72.00 | 71.10 | |
方亮宗 | 107269137092737 | 337 | 72.40 | 69.90 | |
韩洋 | 114069620600415 | 329 | 79.95 | 72.88 | |
贾煜 | 114069620200294 | 344 | 73.40 | 71.10 | |
李婕 | 100539210021157 | 331 | 73.40 | 69.80 | |
李青芳 | 114069621400650 | 328 | 81.40 | 73.50 | |
李依临 | 100709555507315 | 325 | 73.85 | 69.43 | |
吕东岳 | 102809210010174 | 324 | 81.55 | 73.18 | |
张晓港 | 101089210000434 | 334 | 83.15 | 74.98 | |
张垚 | 107269113212693 | 329 | 75.45 | 70.63 | |
赵聪太 | 104869106014707 | 320 | 74.85 | 69.43 | |
邹丽媛 | 114069621400663 | 346 | 83.75 | 76.48 | |
给让道吉 | 106569030106007 | 333 | 74.05 | 70.33 | |
王淑婷 | 114069620600324 | 367 | 81.55 | 77.48 | |
张军妹 | 114069620600364 | 316 | 83.60 | 73.40 | |
祁雪涵怡 | 114069620600378 | 268 | 74.40 | 64.00 | 享受少数民族照顾政策的考生 |
张孝晨 | 106529301061278 | 340 | 84.85 | 76.43 | |
巩浩杰 | 107309021009629 | 376 | 73.80 | 74.50 | |
苟世琰 | 114069410300190 | 314 | 72.45 | 67.63 | |
何乐乐 | 114069621500768 | 317 | 75.95 | 69.68 | |
贺月月 | 114069621500668 | 324 | 72.00 | 68.40 | |
蒋田儒 | 114069322400068 | 315 | 77.20 | 70.10 | |
焦彩霞 | 106519035102765 | 321 | 76.55 | 70.38 | |
焦梦潇 | 105749000013149 | 336 | 71.40 | 69.30 | |
赖杰 | 100029112016360 | 330 | 70.20 | 68.10 | |
乐晓倩 | 106529351020007 | 326 | 76.35 | 70.78 | |
李娜 | 100349223970247 | 320 | 78.15 | 71.08 | |
李宁 | 105209666608173 | 329 | 76.00 | 70.90 | |
李雪婷 | 114069621500761 | 337 | 71.00 | 69.20 | |
刘元 | 102769210502300 | 326 | 74.25 | 69.73 | |
马茹蕾 | 106109035130081 | 342 | 76.80 | 72.60 | |
马一洁 | 107309026011709 | 332 | 77.40 | 71.90 | |
牟迪 | 107269123062595 | 320 | 73.85 | 68.93 | |
牛钰祺 | 107309026011322 | 328 | 68.70 | 67.15 | |
潘也 | 106529351021297 | 324 | 76.60 | 70.70 | |
石敬尧 | 114069370600114 | 320 | 74.95 | 69.48 | |
王发见 | 114069501300252 | 328 | 71.30 | 68.45 | |
王贵港 | 107309026011299 | 322 | 77.75 | 71.08 | |
王嘉钰 | 100349228120032 | 321 | 71.05 | 67.63 | |
王娜 | 106109030120511 | 325 | 77.40 | 71.20 | |
王少杰 | 114069370600119 | 310 | 79.15 | 70.58 | |
王永安 | 106529301050444 | 324 | 80.85 | 72.83 | |
郗富泉 | 104759035102018 | 338 | 75.15 | 71.38 | |
肖振宇 | 114069621500770 | 372 | 78.90 | 76.65 | |
邢宇 | 107269161240433 | 324 | 75.00 | 69.90 | |
徐倩茹 | 114069141200021 | 312 | 68.40 | 65.40 | |
杨宁 | 114069621500666 | 313 | 77.85 | 70.23 | |
张婕妤 | 103199320803716 | 320 | 74.85 | 69.43 | |
张仲慧 | 101089210000393 | 320 | 73.75 | 68.88 | |
郑笑笑 | 114069621500709 | 325 | 75.05 | 70.03 | |
周桐源 | 102859260331335 | 326 | 77.25 | 71.23 | |
朱笑笑 | 114069411400218 | 312 | 71.05 | 66.73 | |
宋林聪 | 106519035102476 | 341 | 77.65 | 72.93 | |
侯恩泽 | 100539210144794 | 331 | 74.30 | 70.25 | |
雅丽安陈 | 102469210005919 | 322 | 78.75 | 71.58 | |
蔡洁茹 | 107269161240862 | 333 | 70.00 | 68.30 | |
王茜 | 105209666623458 | 333 | 82.55 | 74.58 | |
杨婷 | 107309026011674 | 329 | 78.25 | 72.03 | |
何凯彪 | 114069621500720 | 333 | 78.15 | 72.38 | |
景戈 | 106529351020389 | 320 | 76.00 | 70.00 | |
李振乾 | 102259230402095 | 330 | 77.05 | 71.53 | |
刘洁玉 | 104909109002327 | 331 | 76.10 | 71.15 | |
王坫钰 | 106529351020201 | 326 | 79.05 | 72.13 | |
王婉 | 101089210000457 | 337 | 79.90 | 73.65 | |
姚文菁 | 105209666619172 | 330 | 79.85 | 72.93 | |
张睿一 | 102849260512437 | 327 | 80.35 | 72.88 | |
赵丽 | 114069621500760 | 323 | 79.65 | 72.13 | |
朱娅静 | 106109030120414 | 321 | 78.60 | 71.40 | |
姚舒晨 | 107309021009687 | 326 | 78.30 | 71.75 | |
孙天菊 | 105209666623427 | 346 | 74.85 | 72.03 | |
王雅倩 | 118329030107082 | 337 | 73.80 | 70.60 | |
张维华 | 105209666623426 | 333 | 82.70 | 74.65 | |
曹心然 | 100349228120067 | 328 | 73.75 | 69.68 | |
陈凯 | 104239371109950 | 329 | 80.50 | 73.15 | |
白君兰 | 106529301070589 | 325 | 75.80 | 70.40 | |
阎文聪 | 107269161240792 | 330 | 76.40 | 71.20 | |
王云霄 | 105209666616867 | 323 | 72.50 | 68.55 | |
廖晓东 | 100529000000232 | 326 | 79.20 | 72.20 | |
张敏 | 102869322410883 | 337 | 78.15 | 72.78 | |
罗洁 | 102769264605099 | 321 | 78.30 | 71.25 | |
安秀玲 | 106519030105162 | 337 | 70.90 | 69.15 | |
孙瑞亮 | 114069621100588 | 376 | 88.75 | 81.98 | |
李粉强 | 100539210021390 | 342 | 82.40 | 75.40 | |
李真 | 106109035130410 | 325 | 75.65 | 70.33 | |
张瑞瑞 | 106979620610248 | 344 | 73.85 | 71.33 | |
周扬 | 100529111101563 | 320 | 79.05 | 71.53 | |
曹艺 | 104599410860618 | 346 | 72.05 | 70.63 | |
李世宏 | 101099000000233 | 355 | 73.40 | 72.20 | |
连艳雯 | 107269114102603 | 331 | 83.30 | 74.75 | |
刘丹 | 102039210200269 | 333 | 72.90 | 69.75 | |
刘爽 | 102769210100031 | 320 | 77.60 | 70.80 | |
刘栩含 | 107309026011562 | 324 | 78.90 | 71.85 | |
马娜 | 114069621500821 | 310 | 75.50 | 68.75 | |
任宇昕 | 100389030105005 | 359 | 75.65 | 73.73 | |
王斌 | 107309026011571 | 338 | 75.20 | 71.40 | |
关文斌 | 114069621300633 | 333 | 68.30 | 67.45 | |
姬万里 | 114069620300300 | 329 | 73.50 | 69.65 | |
厉伟 | 114069321100054 | 345 | 74.25 | 71.63 | |
卢逸薇 | 114069414400230 | 356 | 71.25 | 71.23 | |
孟君 | 114069412500229 | 317 | 76.10 | 69.75 | |
桑志强 | 114069620600343 | 337 | 78.60 | 73.00 | |
唐朝 | 114069322000061 | 342 | 70.10 | 69.25 | |
王浩伟 | 114069620600322 | 355 | 70.40 | 70.70 | |
王进玉 | 114069620900425 | 371 | 75.05 | 74.63 | |
王俊祥 | 114069410100182 | 343 | 72.90 | 70.75 | |
魏睿明 | 114069410100179 | 353 | 78.95 | 74.78 | |
闫振伟 | 114069411400216 | 324 | 71.10 | 67.95 | |
杨光成 | 114069620600384 | 333 | 72.85 | 69.73 | |
杨子立 | 114069530400265 | 363 | 82.40 | 77.50 | |
张聪聪 | 114069371500164 | 341 | 69.70 | 68.95 | |
李虎 | 114069621100611 | 251 | 72.20 | 61.20 | “退役大学生士兵”专项计划 |
陶叔中 | 114069620400313 | 353 | 80.35 | 75.48 | |
田甜 | 114069350100076 | 344 | 84.05 | 76.43 | |
王丽 | 114069621400656 | 352 | 80.20 | 75.30 | |
翟斌 | 114069621300628 | 358 | 76.00 | 73.80 | |
郭佳佳 | 107269141341870 | 337 | 72.55 | 69.98 | |
黄红 | 106529301062124 | 330 | 79.00 | 72.50 | |
李国歆 | 114069360700082 | 357 | 79.25 | 75.33 | |
刘彦 | 106109030120191 | 321 | 74.85 | 69.53 | |
全蔚 | 106529301230122 | 327 | 65.05 | 65.23 | |
王梦真 | 100539210032591 | 321 | 75.15 | 69.68 | |
王潇 | 106529351020173 | 327 | 76.65 | 71.03 | |
谢曙光 | 101759000000771 | 322 | 72.80 | 68.60 | |
许雨辰 | 106529351021266 | 327 | 77.35 | 71.38 | |
张强 | 114069370100086 | 315 | 78.95 | 70.98 | |
赵庆怡 | 107269161240531 | 331 | 79.40 | 72.80 | |
赵锡睿 | 100539260010087 | 328 | 82.90 | 74.25 | |
杜欣 | 106529301010183 | 335 | 86.80 | 76.90 | |
胡占锋 | 145969801001615 | 321 | 77.55 | 70.88 | |
张西乐 | 104239370708265 | 320 | 77.75 | 70.88 | |
赵以沫 | 106529351021529 | 330 | 76.35 | 71.18 | |
陈鹏 | 107269114111466 | 327 | 74.80 | 70.10 | |
郭珊珊 | 106529351021160 | 322 | 70.85 | 67.63 | |
罗雪芹 | 106529351022453 | 324 | 77.25 | 71.03 | |
张蓝月 | 105429501605250 | 345 | 69.25 | 69.13 | |
丁静怡 | 106109030120943 | 323 | 79.05 | 71.83 | |
杜颖 | 107269162112504 | 321 | 76.25 | 70.23 | |
周晨 | 100539210033029 | 324 | 71.25 | 68.03 | |
沈赟 | 102949210006831 | 324 | 72.15 | 68.48 | |
刘笑 | 105749000007630 | 324 | 81.75 | 73.28 | |
揭梦霞 | 105749000013298 | 322 | 70.15 | 67.28 | |
李晓婷 | 107269114211958 | 324 | 79.95 | 72.38 | |
郝家澍 | 103199130400438 | 342 | 80.55 | 74.48 | |
白志超 | 101519005906076 | 333 | 70.50 | 68.55 | |
张晶晶 | 105209666611926 | 336 | 73.20 | 70.20 | |
谭鹏祥 | 107269113062176 | 334 | 73.85 | 70.33 | |
纪格 | 100759006000017 | 331 | 75.15 | 70.68 | |
李清龙 | 107269152041957 | 346 | 77.60 | 73.40 | |
张显 | 106529301220183 | 347 | 79.65 | 74.53 | |
任宇 | 104599410860099 | 333 | 80.30 | 73.45 | |
关咪咪 | 101839212209837 | 332 | 78.15 | 72.28 | |
董慧慧 | 107269165052019 | 351 | 82.15 | 76.18 | |
黄媛媛 | 104599410860613 | 335 | 67.80 | 67.40 | |
葛倩云 | 100559333320241 | 336 | 75.90 | 71.55 | |
龙晓璐 | 114069621500748 | 324 | 70.30 | 67.55 | |
白雪桐 | 105209666605081 | 345 | 70.57 | 69.79 | |
陈拥军 | 114069620600339 | 320 | 72.43 | 68.22 | |
丁潇 | 106529301230055 | 319 | 64.11 | 63.95 | |
栗琦 | 106529301230036 | 314 | 74.22 | 68.51 | |
刘彩云 | 105209666619846 | 328 | 65.04 | 65.32 | |
牛超群 | 100419201911407 | 332 | 72.04 | 69.22 | |
芮玲玲 | 114069620600317 | 352 | 68.07 | 69.24 | |
苏文渊 | 114069620600335 | 377 | 64.00 | 69.70 | |
王贤贤 | 114069620600390 | 341 | 67.68 | 67.94 | |
谢刘阳 | 100419201912314 | 338 | 62.90 | 65.25 | |
徐超 | 114069620600328 | 373 | 72.40 | 73.50 | |
叶梦莉 | 105209666605076 | 334 | 65.57 | 66.19 | |
张磊 | 114069620600326 | 342 | 62.57 | 65.49 | |
张量 | 114069620600417 | 351 | 63.54 | 66.87 | |
张霞 | 107269161240939 | 328 | 62.50 | 64.05 | |
赵鑫颖 | 114069620600410 | 345 | 72.86 | 70.93 | |
姜智鑫 | 104039120201049 | 344 | 69.45 | 69.12 | |
解潇 | 104569750005567 | 342 | 72.59 | 70.49 | |
李岩丽 | 101129000007392 | 350 | 69.47 | 69.74 | |
田亚红 | 114069620600342 | 348 | 71.67 | 70.63 | |
张立中 | 114139116300443 | 356 | 72.50 | 71.85 | |
祝小溪 | 102549210003336 | 341 | 68.78 | 68.49 | |
崔思凡 | 116649061070642 | 336 | 73.28 | 70.24 | |
高晓静 | 100139002120005 | 342 | 79.56 | 73.98 | |
耿筱菡 | 114139370603953 | 350 | 82.31 | 76.15 | |
霍苏慧 | 100709555507044 | 342 | 78.53 | 73.47 | |
吉龙腾 | 114829210001595 | 341 | 79.67 | 73.93 | |
李鑫妍 | 101439210501235 | 342 | 78.78 | 73.59 | |
刘玥 | 100809017050281 | 344 | 83.92 | 76.36 | |
石维达 | 100759068000084 | 342 | 79.53 | 73.97 | |
王陇霞 | 114069620900440 | 340 | 80.72 | 74.36 | |
王昭娟 | 100389120202224 | 344 | 81.61 | 75.21 | |
魏晨红 | 107109613301249 | 337 | 80.67 | 74.03 | |
吴家宝 | 100089210006866 | 341 | 81.84 | 75.02 | |
刘伟军 | 105749000012402 | 335 | 75.11 | 71.06 | |
杨晓琪 | 104249530003084 | 336 | 75.86 | 71.53 | |
刘智 | 103539210005583 | 337 | 81.36 | 74.38 | |
卢宇泽 | 100059370708486 | 342 | 71.61 | 70.01 | |
邵芳琴 | 102529210006969 | 337 | 74.81 | 71.10 | |
宋昱 | 103539210003503 | 338 | 74.25 | 70.93 | |
杨洋 | 104609999140023 | 339 | 78.17 | 72.98 | |
赵越 | 114179100000804 | 335 | 79.09 | 73.04 | |
安敏 | 114069621000545 | 180 | 72.97 | 66.48 | |
陈倩倩 | 114069621000557 | 183 | 72.97 | 66.98 | |
褚芝含 | 114069621000496 | 199 | 80.40 | 73.36 | |
段垠旭 | 114069232100051 | 184 | 73.32 | 67.33 | |
胡珊珊 | 114069621000511 | 188 | 73.57 | 68.12 | |
李沛蔚 | 114069621000497 | 189 | 76.22 | 69.61 | |
李婷 | 114069621000570 | 187 | 74.22 | 68.27 | |
李鑫 | 114069371100138 | 230 | 73.72 | 75.19 | |
梁姣姣 | 114069621000489 | 181 | 72.82 | 66.58 | |
刘倩 | 114069621000560 | 210 | 74.43 | 72.22 | |
刘瑞泽 | 114069410700201 | 215 | 75.50 | 73.58 | |
卢朵 | 114069411500221 | 196 | 73.86 | 69.59 | |
潘宁 | 114069130400007 | 190 | 72.22 | 67.77 | |
秦元政 | 114069410100183 | 191 | 76.25 | 69.96 | |
宋鑫 | 114069370100090 | 204 | 70.07 | 69.04 | |
孙欣洁 | 114069141300027 | 188 | 80.40 | 71.53 | |
王炳萱 | 114069614600278 | 189 | 76.22 | 69.61 | |
王凡 | 114069621000551 | 208 | 82.75 | 76.04 | |
王国栋 | 114069621000569 | 181 | 87.29 | 73.81 | |
王鸣 | 114069370700124 | 209 | 77.79 | 73.73 | |
魏万逸 | 114069621000579 | 189 | 72.25 | 67.63 | |
武鑫 | 114069141300025 | 213 | 73.79 | 72.39 | |
徐燕子 | 114069621000519 | 180 | 78.07 | 69.04 | |
叶贝贝 | 114069411300212 | 195 | 74.50 | 69.75 | |
张嘉琪 | 114069410500197 | 188 | 77.72 | 70.19 | |
张素素 | 114069371700170 | 199 | 70.68 | 68.51 | |
朱丽霞 | 114069621000522 | 205 | 76.15 | 72.24 | |
毕菲菲 | 105429370213693 | 329 | 81.55 | 73.68 | |
毕伟栋 | 145969803000202 | 348 | 78.70 | 74.15 | |
苌序 | 104599410230068 | 337 | 82.50 | 74.95 | |
陈思颖 | 110789035200014 | 376 | 80.75 | 77.98 | |
陈斯华 | 104869117018130 | 322 | 60.80 | 62.60 | |
樊星辰 | 103079210000127 | 345 | 81.70 | 75.35 | |
郭佳欣 | 104219035200248 | 343 | 78.15 | 73.38 | |
黄璐 | 100059141105126 | 330 | 74.20 | 70.10 | |
黄笑玲 | 105619200011124 | 322 | 67.80 | 66.10 | |
季永梅 | 102859210909928 | 328 | 75.85 | 70.73 | |
李雯静 | 102859210909782 | 329 | 78.15 | 71.98 | |
李孜娟 | 102809210005716 | 341 | 76.80 | 72.50 | |
梁海燕 | 114069620400308 | 323 | 79.35 | 71.98 | |
刘妍秀 | 102859210909920 | 331 | 73.90 | 70.05 | |
刘宇欣 | 114069220700048 | 368 | 75.15 | 74.38 | |
罗梦杰 | 114069414600231 | 388 | 76.75 | 77.18 | |
牟彩伟 | 114069620600400 | 378 | 78.30 | 76.95 | |
秦莹 | 104339101402060 | 325 | 77.65 | 71.33 | |
宋晓美 | 114069620200285 | 325 | 80.95 | 72.98 | |
唐江涛 | 106359304039436 | 336 | 70.40 | 68.80 | |
王璐 | 107309021009280 | 327 | 79.65 | 72.53 | |
王敏 | 118469018006676 | 340 | 70.70 | 69.35 | |
奚浩淼 | 103579210001154 | 326 | 77.10 | 71.15 | |
肖琳 | 105619200011134 | 339 | 83.85 | 75.83 | |
徐聪 | 145969803000195 | 330 | 77.10 | 71.55 | |
袁嘉 | 100029122625419 | 324 | 80.95 | 72.88 | |
张凯程 | 102469210006714 | 333 | 83.60 | 75.10 | |
赵萍 | 102809210015595 | 336 | 69.75 | 68.48 | |
郑爽 | 101519007004436 | 322 | 79.05 | 71.73 | |
朱苛 | 107309021009330 | 362 | 79.00 | 75.70 | |
张珊珊 | 105339511017602 | 367 | 76.05 | 74.73 | |
黄腾美 | 103869212911280 | 362 | 65.70 | 69.05 | |
李娥 | 107189614315730 | 365 | 76.35 | 74.68 | |
焦雪莲 | 103579210001337 | 366 | 78.95 | 76.08 | |
姚子雪 | 100539210124219 | 372 | 75.35 | 74.88 | |
李海甲 | 107269162133087 | 354 | 66.25 | 68.53 | |
李欣如 | 107309021009669 | 331 | 69.65 | 67.93 | |
王淑娟 | 107269162072229 | 365 | 78.80 | 75.90 | |
陈小可 | 114069621500789 | 343 | 86.14 | 77.37 | |
陈智敏 | 107309026010903 | 326 | 84.47 | 74.83 | |
成辉 | 114069614000274 | 311 | 85.27 | 73.73 | |
程慧 | 114069621500829 | 335 | 85.14 | 76.07 | |
邓靖飞 | 106529351010602 | 343 | 81.77 | 75.18 | |
段承宇 | 106979611604631 | 332 | 79.34 | 72.87 | |
段瑞琳 | 106529351014317 | 339 | 83.54 | 75.67 | |
段云涛 | 105209666608946 | 338 | 63.84 | 65.72 | |
冯雪莹 | 107309026010907 | 321 | 84.57 | 74.38 | |
耿健翔 | 114069514900260 | 330 | 85.97 | 75.98 | |
何璐 | 107309026010910 | 322 | 87.20 | 75.80 | |
蒋英子 | 114069621500858 | 317 | 83.94 | 73.67 | |
康杰文 | 106529351013570 | 338 | 84.94 | 76.27 | |
匡腾 | 104879000103267 | 337 | 66.77 | 67.08 | |
李双双 | 104229510907200 | 331 | 81.94 | 74.07 | |
李伟杰 | 105209666608788 | 342 | 64.30 | 66.35 | |
李瑛琦 | 102809260025747 | 327 | 88.20 | 76.80 | |
李雨珊 | 102959262512199 | 322 | 83.37 | 73.88 | |
