塔里木大学2019年硕士研究生招生调剂考生信息公示(第一批次)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业 | 学习方式 |
1 | 史楠楠 | 144309103000080 | 44 | 59 | 95 | 90 | 288 | 生命科学学院 | 动物学 | 全日制 |
2 | 杜鑫裕 | 103049212402091 | 50 | 60 | 96 | 82 | 288 | 生命科学学院 | 动物学 | 全日制 |
3 | 王新月 | 102559210006383 | 46 | 51 | 82 | 104 | 283 | 生命科学学院 | 动物学 | 全日制 |
4 | 鲍荆凯 | 107129141493899 | 38 | 64 | 85 | 100 | 287 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 |
5 | 张宇 | 104349601902631 | 44 | 49 | 67 | 106 | 266 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 |
6 | 尤厚美 | 102909210401079 | 43 | 61 | 74 | 84 | 262 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 |
7 | 鲁梦娇 | 102889500013676 | 53 | 61 | 65 | 85 | 264 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 |
8 | 张琳 | 102329703020742 | 38 | 65 | 98 | 110 | 311 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 |
9 | 王琳 | 100059511410922 | 45 | 65 | 83 | 71 | 264 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 |
10 | 宋丹 | 107129137084076 | 60 | 63 | 90 | 127 | 340 | 经济与管理学院 | 林业经济管理 | 全日制 |
11 | 胡鼎鼎 | 103539210002865 | 65 | 59 | 105 | 107 | 336 | 经济与管理学院 | 林业经济管理 | 全日制 |
12 | 夏彬杰 | 106239030500014 | 41 | 68 | 130 | 128 | 367 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
13 | 李敏 | 101259000001353 | 43 | 63 | 126 | 123 | 355 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
14 | 罗悦 | 101189050101519 | 42 | 62 | 124 | 130 | 358 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 |
15 | 李姿桦 | 107269161241041 | 41 | 62 | 117 | 110 | 330 | 经济与管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
16 | 王自林 | 106199030500007 | 43 | 62 | 127 | 137 | 369 | 经济与管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
17 | 耿逍梅 | 101259000001320 | 42 | 63 | 116 | 120 | 341 | 经济与管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 |
18 | 李文耀 | 821019410183621 | 51 | 53 | 98 | 96 | 298 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 |
19 | 周传荣 | 110669810001254 | 53 | 64 | 113 | 93 | 323 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 |
20 | 张艳红 | 107369210064110 | 46 | 71 | 116 | 119 | 352 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 |
21 | 冯磊磊 | 104669410050785 | 45 | 55 | 105 | 99 | 304 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 |
22 | 赵丽玉 | 104239370708666 | 69 | 64 | 87 | 88 | 308 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 |
23 | 胡月新 | 104629410010019 | 40 | 62 | 58 | 104 | 264 | 信息工程学院 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
24 | 唐梓涯 | 104039081200012 | 64 | 66 | 54 | 99 | 283 | 信息工程学院 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
25 | 陈炳舟 | 102169003050024 | 38 | 52 | 62 | 126 | 278 | 信息工程学院 | 农业电气化与自动化 | 全日制 |
26 | 罗仁杰 | 118459090007801 | 46 | 68 | 55 | 92 | 261 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
27 | 赵栗 | 110669810001685 | 37 | 57 | 69 | 112 | 275 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
28 | 王洪宇 | 107039137075971 | 51 | 65 | 60 | 91 | 267 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
29 | 杜江涛 | 107009065065115 | 53 | 63 | 82 | 90 | 288 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
30 | 张彩霞 | 107009062045353 | 65 | 58 | 56 | 86 | 265 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
31 | 李锐 | 106739000015606 | 39 | 68 | 82 | 78 | 267 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
32 | 谭昆 | 106359322186336 | 35 | 63 | 64 | 96 | 258 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
33 | 曾腾飞 | 106239085213105 | 38 | 58 | 77 | 104 | 277 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
34 | 杨子莹 | 106189010320841 | 47 | 63 | 71 | 82 | 263 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
35 | 徐利敏 | 106169085200441 | 47 | 65 | 54 | 96 | 262 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
36 | 亓泽霖 | 105309371303527 | 39 | 61 | 83 | 79 | 262 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
37 | 操镜 | 104979300336282 | 48 | 70 | 64 | 81 | 263 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
38 | 杜良宗 | 104759085213321 | 45 | 59 | 68 | 97 | 269 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
39 | 蒋富昌 | 104639411001137 | 43 | 70 | 76 | 87 | 276 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
40 | 王绪贡 | 104299560001902 | 37 | 56 | 109 | 60 | 262 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
41 | 魏巍 | 104249530004794 | 38 | 66 | 55 | 103 | 262 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
42 | 阙志崇 | 104049085213115 | 41 | 58 | 84 | 83 | 266 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
43 | 杜明智 | 104039085214067 | 66 | 57 | 55 | 79 | 257 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
44 | 孙文君 | 103909210000081 | 33 | 53 | 56 | 113 | 255 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
45 | 刘畅 | 102239095136076 | 50 | 59 | 90 | 54 | 253 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
46 | 徐升魁 | 102149231201428 | 38 | 52 | 71 | 118 | 279 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
47 | 杨莹攀 | 101549903000211 | 36 | 69 | 59 | 119 | 283 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
48 | 王硕 | 100589123403001 | 45 | 61 | 58 | 98 | 262 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 |
49 | 代镜涛 | 127159161460012 | 37 | 61 | 66 | 114 | 278 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
50 | 鲁丁学 | 116649061443765 | 38 | 59 | 70 | 103 | 270 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
51 | 辛尚青 | 116649061070784 | 45 | 64 | 68 | 144 | 321 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 |
52 | 陈仁谷 | 113479120190107 | 44 | 47 | 83 | 82 | 256 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
53 | 张乐 | 111179210010896 | 38 | 61 | 57 | 105 | 261 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
54 | 满晓兰 | 110669810001722 | 44 | 64 | 57 | 127 | 292 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
55 | 刘九材 | 107369210176647 | 37 | 60 | 63 | 124 | 284 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 |
56 | 石俊 | 106569095136024 | 33 | 59 | 99 | 66 | 257 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
57 | 杨建超 | 106269090200033 | 38 | 57 | 90 | 79 | 264 | 植物科学学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
58 | 李疆 | 106219085201678 | 39 | 51 | 61 | 123 | 274 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
59 | 李文文 | 106179010191518 | 70 | 66 | 64 | 73 | 273 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
60 | 李伟 | 106169085201338 | 54 | 60 | 60 | 92 | 266 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
61 | 刘恩帅 | 105939411813223 | 45 | 65 | 68 | 86 | 264 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
62 | 黄佳 | 105369431703485 | 56 | 66 | 60 | 84 | 266 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
63 | 尹勇 | 105009001372692 | 42 | 69 | 61 | 95 | 267 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
64 | 闫哲 | 104649410010151 | 43 | 62 | 72 | 103 | 280 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
65 | 杨欲晓 | 104609999070334 | 41 | 57 | 78 | 106 | 282 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
66 | 任显丞 | 104459690010722 | 46 | 58 | 55 | 128 | 287 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
67 | 穆宝峰 | 104259540003926 | 41 | 56 | 73 | 93 | 263 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
68 | 高华兴 | 104249530006186 | 39 | 58 | 61 | 102 | 260 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
69 | 杨宇昕 | 104249530005422 | 36 | 59 | 76 | 111 | 282 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
70 | 安霞 | 103419141600109 | 43 | 51 | 78 | 84 | 256 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
71 | 王威 | 103379210001194 | 53 | 63 | 78 | 66 | 260 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
72 | 费浩 | 103369371104946 | 65 | 60 | 57 | 90 | 272 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
73 | 金鑫 | 102989210705016 | 31 | 65 | 86 | 104 | 286 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 |
74 | 董翰智 | 102939210100525 | 50 | 52 | 80 | 82 | 264 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
75 | 朱航飞 | 102899210400466 | 49 | 59 | 69 | 93 | 270 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
76 | 陈斐 | 102809210023166 | 63 | 65 | 55 | 81 | 264 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
77 | 王家硕 | 102549210004116 | 42 | 54 | 68 | 98 | 262 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
78 | 王长旭 | 102239095136032 | 32 | 67 | 68 | 91 | 258 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 |
79 | 李扬 | 101939211101877 | 32 | 52 | 76 | 120 | 280 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
80 | 陈墨 | 101579000000024 | 32 | 61 | 94 | 81 | 268 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
81 | 彭步迅 | 101549911000434 | 40 | 67 | 73 | 82 | 262 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
82 | 赵睿明 | 101509802000606 | 50 | 63 | 64 | 83 | 260 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
83 | 许威广 | 101429416202193 | 48 | 67 | 82 | 70 | 267 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
84 | 李德生 | 101429214601988 | 57 | 61 | 68 | 115 | 301 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
85 | 朱家玮 | 100829100202490 | 43 | 47 | 63 | 108 | 261 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
86 | 徐嘉翊 | 100669124501531 | 36 | 59 | 65 | 117 | 277 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
87 | 鲁新新 | 100059410509389 | 58 | 62 | 56 | 93 | 269 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
88 | 杨广召 | 100059131104126 | 51 | 58 | 79 | 76 | 264 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 |
89 | 琚颖 | 107129134244024 | 50 | 69 | 120 | 97 | 336 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 |
90 | 崔启琛 | 106569095138048 | 31 | 53 | 98 | 115 | 297 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 |
91 | 彭帅 | 105389310600955 | 33 | 65 | 111 | 107 | 316 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 |
92 | 周畅 | 104969000000613 | 33 | 52 | 92 | 102 | 279 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 |
93 | 郭云超 | 104899520222138 | 32 | 54 | 92 | 87 | 265 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 |
94 | 梁朵朵 | 107579020000578 | 34 | 59 | 110 | 123 | 326 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 |
95 | 孙晓倩 | 104569750004872 | 61 | 60 | 121 | 101 | 343 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 |
96 | 路颖超 | 104349601901879 | 51 | 48 | 123 | 105 | 327 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 |
97 | 刘明璐 | 100869003000095 | 47 | 42 | 117 | 90 | 296 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 |
98 | 徐康宁 | 100589370603493 | 47 | 70 | 97 | 126 | 340 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 |
99 | 李魏魏 | 103869210201619 | 42 | 70 | 95 | 57 | 264 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 |
100 | 杨乔楠 | 103369412005241 | 40 | 65 | 57 | 104 | 266 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 |
101 | 赵鹏飞 | 102179000070050 | 56 | 69 | 55 | 103 | 283 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 |
102 | 李龙 | 100809012060102 | 37 | 59 | 72 | 97 | 265 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 |
103 | 刘伟 | 103539210003688 | 57 | 68 | 118 | 94 | 337 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 |
104 | 姚心雨 | 102039212003195 | 49 | 70 | 75 | 141 | 335 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 |
105 | 孙婉晴 | 100799000003381 | 60 | 66 | 104 | 109 | 339 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 |
106 | 雷庆元 | 107129162063080 | 46 | 62 | 50 | 102 | 260 | 水利与建筑工程学院 | 农业水土工程 | 全日制 |
107 | 牟丹 | 107039162027806 | 51 | 54 | 62 | 102 | 269 | 水利与建筑工程学院 | 农业水土工程 | 全日制 |
108 | 马银虎 | 821019650797705 | 43 | 57 | 47 | 102 | 249 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
109 | 张凤娇 | 107599210003603 | 35 | 46 | 92 | 79 | 252 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
110 | 赵伟亮 | 107599210003166 | 32 | 60 | 93 | 69 | 254 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
111 | 王灵敏 | 107579020000433 | 42 | 52 | 129 | 118 | 341 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
112 | 赵文倩 | 107579020000371 | 38 | 55 | 110 | 105 | 308 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 非全日制 |
113 | 高自男 | 107129115284517 | 41 | 56 | 88 | 92 | 277 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
114 | 王磊 | 107129114242788 | 38 | 54 | 96 | 65 | 253 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
115 | 豆静 | 107039161340463 | 47 | 57 | 129 | 98 | 331 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
116 | 王梅洁 | 106269090200011 | 43 | 57 | 81 | 68 | 249 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
117 | 郝敏 | 105049210132356 | 42 | 56 | 77 | 108 | 283 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
118 | 高振 | 105049210132352 | 31 | 52 | 85 | 122 | 290 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
119 | 梁丰志 | 104669410020294 | 32 | 68 | 83 | 70 | 253 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
120 | 陈猛 | 104669410010034 | 32 | 60 | 59 | 95 | 246 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
121 | 由佳辉 | 104349601900936 | 33 | 56 | 95 | 95 | 279 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
122 | 占武斌 | 103899210305020 | 46 | 60 | 52 | 89 | 247 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
123 | 党金欢 | 103079210010416 | 38 | 48 | 88 | 74 | 248 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
124 | 王飞 | 101139140400244 | 35 | 54 | 65 | 97 | 251 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
125 | 程少雨 | 100929013018004 | 31 | 57 | 114 | 124 | 326 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
126 | 孟炎奇 | 100869051000189 | 71 | 44 | 60 | 99 | 274 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
127 | 王鑫 | 100659015407313 | 52 | 62 | 209 | 0 | 323 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 全日制 |
128 | 曲航飞 | 110659850009624 | 48 | 55 | 103 | 82 | 288 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
129 | 宫淑娟 | 107309021003212 | 50 | 73 | 77 | 89 | 289 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
130 | 边芸 | 105709567890005 | 39 | 58 | 101 | 111 | 309 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
131 | 韩丹 | 105599210018357 | 38 | 64 | 98 | 100 | 300 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
132 | 张萍 | 104649410070141 | 39 | 52 | 101 | 106 | 298 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
133 | 李永超 | 103849213512364 | 42 | 55 | 102 | 82 | 281 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
134 | 陆忻子墨 | 102239071009004 | 39 | 52 | 90 | 107 | 288 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 |
135 | 时慧 | 110359000000221 | 38 | 57 | 134 | 142 | 371 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 |
136 | 卓东梅 | 106149071008956 | 43 | 56 | 95 | 87 | 281 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 |
137 | 卢润雪 | 104459690010040 | 56 | 55 | 105 | 68 | 284 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 |
138 | 颜菀旻 | 104279131000033 | 49 | 55 | 103 | 95 | 302 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 |
139 | 陈静 | 102519210009829 | 43 | 54 | 97 | 87 | 281 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 |
140 | 赵俊 | 100759131000010 | 50 | 54 | 87 | 93 | 284 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 |
141 | 邝鹏程 | 113479120190648 | 31 | 67 | 124 | 136 | 358 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
142 | 黄武 | 110799095100013 | 32 | 65 | 127 | 120 | 344 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
143 | 郭瑞成 | 107599210003606 | 30 | 52 | 80 | 75 | 237 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
144 | 王琼琼 | 107579020000453 | 40 | 59 | 137 | 98 | 334 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
145 | 杨文娟 | 105649000005299 | 52 | 56 | 84 | 75 | 267 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
146 | 尹雁玲 | 104239371310637 | 36 | 55 | 86 | 115 | 292 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
147 | 马悦 | 103899210905074 | 46 | 54 | 75 | 73 | 248 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
148 | 朱星宇 | 103379210010831 | 44 | 58 | 104 | 55 | 261 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
149 | 龙勇益 | 103079210009973 | 46 | 63 | 56 | 111 | 276 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
150 | 侯晓杰 | 101939210601985 | 32 | 58 | 105 | 88 | 283 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
151 | 刘珊珊 | 101529017001233 | 59 | 55 | 116 | 48 | 278 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
152 | 冯亮亮 | 101299209000041 | 16 | 55 | 107 | 73 | 251 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
153 | 乔通通 | 100769014042262 | 33 | 57 | 132 | 115 | 337 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
154 | 李绍嵩 | 100579900502825 | 32 | 61 | 82 | 110 | 285 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 |
155 | 魏玉萍 | 105429370506449 | 43 | 64 | 90 | 85 | 282 | 生命科学学院 | 食品生物技术 | 全日制 |
156 | 钟壹鸣 | 102999211002329 | 38 | 62 | 107 | 137 | 344 | 生命科学学院 | 食品生物技术 | 全日制 |
157 | 张秋林 | 107989000000275 | 38 | 51 | 73 | 87 | 249 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
158 | 肖宁宁 | 107579020000774 | 43 | 58 | 104 | 86 | 291 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
159 | 周娇娇 | 106359602219656 | 31 | 59 | 70 | 105 | 265 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 |
160 | 王尧 | 105049210233258 | 41 | 61 | 81 | 125 | 308 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
161 | 王思琦 | 105049210233252 | 51 | 56 | 64 | 97 | 268 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
162 | 黄玫瑰 | 105049210232683 | 32 | 58 | 97 | 79 | 266 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
163 | 菅忆晨 | 104669410030661 | 33 | 63 | 115 | 105 | 316 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
164 | 李浩 | 104109095200002 | 31 | 57 | 81 | 92 | 261 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 |
165 | 张丽伟 | 102249090603082 | 32 | 61 | 79 | 77 | 249 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
166 | 王哲红 | 101939210302398 | 33 | 59 | 56 | 100 | 248 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
167 | 韩沙 | 101909210700692 | 40 | 66 | 133 | 101 | 340 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
168 | 王冉 | 101579000001712 | 31 | 48 | 76 | 133 | 288 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
169 | 李泽宇 | 101299217000193 | 39 | 62 | 85 | 94 | 280 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
170 | 王子凡 | 100209112000798 | 39 | 56 | 73 | 85 | 253 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
171 | 赵玉宾 | 107579020000327 | 41 | 53 | 88 | 84 | 266 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
172 | 罗慧丽 | 107579020000312 | 31 | 59 | 84 | 92 | 266 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 |
173 | 赵贺 | 105129210463971 | 38 | 66 | 125 | 140 | 369 | 动物科学学院 | 水生生物学 | 全日制 |
174 | 赵年桦 | 105129210463970 | 44 | 67 | 122 | 144 | 377 | 动物科学学院 | 水生生物学 | 全日制 |
175 | 尚筱敏 | 104569750005076 | 42 | 60 | 101 | 117 | 320 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 |
176 | 郑婕 | 101659000007157 | 43 | 74 | 121 | 80 | 318 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 |
177 | 李勤 | 101409008007250 | 46 | 68 | 115 | 90 | 319 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 |
178 | 王晓颐 | 101129000006979 | 42 | 72 | 91 | 118 | 323 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 |
179 | 李雅婷 | 101109000002200 | 41 | 73 | 108 | 124 | 346 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 |
180 | 王雪竹 | 110669810001588 | 40 | 62 | 103 | 102 | 307 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
181 | 许琳 | 110659850009619 | 55 | 53 | 72 | 101 | 281 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
182 | 何秋映 | 105599210010506 | 62 | 67 | 93 | 71 | 293 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
183 | 丁腊梅 | 105599210008924 | 61 | 74 | 93 | 60 | 288 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
184 | 赵振西 | 103579210010465 | 48 | 58 | 102 | 74 | 282 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
185 | 刘桂敏 | 102009211509035 | 48 | 69 | 88 | 83 | 288 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
186 | 卜旭莹 | 100759131000004 | 41 | 60 | 108 | 79 | 288 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
187 | 王更辰 | 100559333320134 | 56 | 57 | 77 | 97 | 287 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 |
188 | 徐婉笑 | 127849001000006 | 49 | 54 | 122 | 139 | 364 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
189 | 孟凡鑫 | 118469019007178 | 57 | 70 | 124 | 110 | 361 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
190 | 熊娇 | 116479321101120 | 67 | 59 | 110 | 118 | 354 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
191 | 白云祥 | 111179210011943 | 50 | 61 | 124 | 116 | 351 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
192 | 刘田莉 | 106529552000145 | 72 | 67 | 110 | 112 | 361 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
193 | 郁轩 | 106529552000132 | 65 | 69 | 111 | 126 | 371 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
194 | 万盟 | 106119525050326 | 64 | 72 | 124 | 119 | 379 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
195 | 胡峥 | 106109050320418 | 49 | 71 | 127 | 110 | 357 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
196 | 孙琰 | 105429410618023 | 67 | 70 | 111 | 112 | 360 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
197 | 杨天星 | 105209666617342 | 74 | 62 | 104 | 117 | 357 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
198 | 高兴 | 105129210464363 | 62 | 56 | 111 | 119 | 348 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
199 | 王雨 | 104759050300087 | 59 | 68 | 100 | 124 | 351 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
200 | 张义 | 102879211107518 | 49 | 55 | 131 | 113 | 348 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
201 | 秦瑞瑜 | 101089210003528 | 50 | 64 | 122 | 115 | 351 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 |
202 | 于璐 | 106389045100255 | 44 | 68 | 104 | 127 | 343 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
203 | 付晓群 | 106369045103143 | 69 | 62 | 110 | 107 | 348 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
204 | 曾祥洪 | 106369040100111 | 43 | 69 | 227 | 0 | 339 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
205 | 令星 | 106359308103880 | 61 | 69 | 118 | 96 | 344 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
206 | 杨敏惠 | 106359308102450 | 62 | 70 | 98 | 103 | 333 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
207 | 李含笑 | 105909876513382 | 64 | 70 | 202 | 0 | 336 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
208 | 邓兰秀 | 105749000014994 | 69 | 65 | 97 | 116 | 347 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
209 | 黄腊英 | 105429512314650 | 66 | 66 | 113 | 95 | 340 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
210 | 王静 | 104459690007819 | 71 | 61 | 105 | 110 | 347 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
211 | 李楚恒 | 102009210402710 | 60 | 71 | 105 | 108 | 344 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
212 | 向小云 | 102009210402674 | 59 | 61 | 92 | 123 | 335 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
213 | 王迎超 | 102009210402242 | 65 | 71 | 99 | 120 | 355 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
214 | 陈宝玲 | 100529111105153 | 75 | 67 | 105 | 107 | 354 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 |
215 | 党永燕 | 107369210032885 | 56 | 70 | 87 | 113 | 326 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 |
