塔里木大学2019年硕士研究生招生拟录取名单公示
根据我校研究生各专业招生名额,按考生初试、复试总成绩排名(复试不及格、加试不及格考生不予录取,全日制、非全日制考生分别排名),现将我校2019年硕士研究生招生拟录取名单公示如下,公示期10天(4月16-26日)。若有疑问请于公示期内反馈,联系电话0997-4682652。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院 | 专业 | 学习方式 | 备注 |
1 | 黄飞 | 107579020000307 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
2 | 白天天 | 107579020000333 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
3 | 袁水 | 107579020000304 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
4 | 李庆瑾 | 107579020000040 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
5 | 高帆 | 107579020000324 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
6 | 崔浩然 | 105649000005297 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
7 | 朱文靓 | 107579020000341 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
8 | 刘波 | 107579020000321 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
9 | 惠浩阳 | 107579020000322 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
10 | 李运杰 | 107579020000315 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
11 | 贾梦可 | 107579020000314 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
12 | 王淼 | 107579020000311 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
13 | 杨劲松 | 107579020000305 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
14 | 陶维昆 | 107579020000306 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
15 | 杨宝钰 | 107579020000310 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
16 | 王彦 | 107579020000326 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
17 | 郭睿 | 107599210003592 | 动物科学学院 | 畜牧学 | 全日制 | |
18 | 刘洋 | 107129141162329 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | |
19 | 史爱梅 | 103649210001905 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | |
20 | 王静 | 107579020000761 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | |
21 | 黄晋晋 | 107579020000750 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | |
22 | 周娇娇 | 106359602219656 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | |
23 | 董苏洁 | 105049210232672 | 动物科学学院 | 兽医 | 非全日制 | |
24 | 王哲红 | 101939210302398 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
25 | 王思琦 | 105049210233252 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
26 | 张秋林 | 107989000000275 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
27 | 赵金玉 | 107579020000771 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
28 | 肖宁宁 | 107579020000774 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
29 | 张丽伟 | 102249090603082 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
30 | 黄玫瑰 | 105049210232683 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
31 | 王冉 | 101579000001712 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
32 | 丁繁萍 | 107579020000766 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
33 | 王雅雯 | 107579020000753 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
34 | 布帕提买木.麦麦提 | 107579020000754 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
35 | 罗慧丽 | 107579020000312 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
36 | 崔子龙 | 107579020000781 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
37 | 伍麦尔·麦海提 | 107579020000751 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
38 | 赵玉宾 | 107579020000327 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
39 | 张齐元 | 107579020000778 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
40 | 阿迪莱.卡哈曼 | 107579020000785 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
41 | 孙世浩 | 107579020000777 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
42 | 高娜 | 107579020000783 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
43 | 王尧 | 105049210233258 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
44 | 郎平 | 107579020000763 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
45 | 陈荟旭 | 107579020000056 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
46 | 罗瑞 | 107579020000759 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
47 | 韩沙 | 101909210700692 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
48 | 杨勇飞 | 107579020000784 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
49 | 李仕林 | 107579020000748 | 动物科学学院 | 兽医 | 全日制 | |
50 | 赵贺 | 105129210463971 | 动物科学学院 | 水生生物学 | 全日制 | |
51 | 赵年桦 | 105129210463970 | 动物科学学院 | 水生生物学 | 全日制 | |
52 | 金鑫 | 102989210705016 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
53 | 王长旭 | 102239095136032 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
54 | 赵睿明 | 101509802000606 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
55 | 许晓东 | 107579020000496 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
56 | 王晓妍 | 107579020000502 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
57 | 杨欲晓 | 104609999070334 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
58 | 尹勇 | 105009001372692 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
59 | 张乐 | 111179210010896 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
60 | 高华兴 | 104249530006186 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
61 | 石露 | 107579020000500 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
62 | 王亚梅 | 107579020000474 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
63 | 满晓兰 | 110669810001722 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
64 | 陈墨 | 101579000000024 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
65 | 徐嘉翊 | 100669124501531 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
66 | 王统炤 | 107579020000506 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
67 | 任永强 | 107579020000490 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
68 | 许威广 | 101429416202193 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
69 | 代镜涛 | 127159161460012 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
70 | 杨宇昕 | 104249530005422 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
71 | 陈斐 | 102809210023166 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
72 | 刘恩帅 | 105939411813223 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
73 | 李忠杰 | 107579020000483 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
74 | 闫哲 | 104649410010151 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
75 | 高倩 | 107579020000484 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
76 | 马博 | 107579020000473 | 机械电气化工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
77 | 李龙 | 100809012060102 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 | |
78 | 杨乔楠 | 103369412005241 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 | |
79 | 赵鹏飞 | 102179000070050 | 机械电气化工程学院 | 农业机械化工程 | 全日制 | |
80 | 胡鼎鼎 | 103539210002865 | 经济与管理学院 | 林业经济管理 | 全日制 | |
81 | 张涛涛 | 107579020000001 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
82 | 袁雨曦 | 107579020000087 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
83 | 夏彬杰 | 106239030500014 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
84 | 李敏 | 101259000001353 | 经济与管理学院 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
85 | 耿逍梅 | 101259000001320 | 经济与管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
86 | 申茜 | 107579020000097 | 经济与管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
87 | 李姿桦 | 107269161241041 | 经济与管理学院 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |
88 | 崔海玲 | 107579020000704 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
89 | 曾祥坤 | 107579020000730 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
90 | 张金堂 | 107579020000722 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
91 | 李亚斌 | 107579020000731 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
92 | 王慧琳 | 107579020000736 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
93 | 马红良 | 107579020000720 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
94 | 吴青 | 107579020000707 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
95 | 杨红艳 | 107579020000680 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
96 | 蒋文文 | 107579020000679 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 非全日制 | |
97 | 周传荣 | 110669810001254 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
98 | 冯磊磊 | 104669410050785 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
99 | 刘雨涵 | 107579020000734 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
100 | 赵丽玉 | 104239370708666 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
101 | 李文耀 | 821019410183621 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
102 | 李承川 | 107579020000012 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
103 | 郭梦 | 107579020000681 | 经济与管理学院 | 农村发展 | 全日制 | |
104 | 赵媛媛 | 107579020000626 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
105 | 代丽娟 | 107579020000622 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
106 | 王子文 | 107579020000602 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
107 | 欧霞 | 107579020000653 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
108 | 单一峰 | 107579020000656 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
109 | 马艳芳 | 107579020000675 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
110 | 余雪莹 | 107579020000596 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
111 | 郭云超 | 104899520222138 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
112 | 毛思渊 | 107579020000613 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
113 | 高翔 | 107579020000645 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
114 | 周畅 | 104969000000613 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
115 | 刘晓君 | 107579020000576 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
116 | 赵丹静 | 107579020000568 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
117 | 彭帅 | 105389310600955 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
118 | 罗红 | 107579020000659 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
119 | 赵富贵 | 107579020000564 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
120 | 赵为灿 | 107579020000590 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
121 | 郑强 | 107579020000678 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
122 | 邓金波 | 107579020000640 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
123 | 梁朵朵 | 107579020000578 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
124 | 王富强 | 107579020000616 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 非全日制 | |
125 | 陆磊 | 107579020000029 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
126 | 琚颖 | 107129134244024 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
127 | 孙晓倩 | 104569750004872 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
128 | 谷慧莹 | 107579020000597 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
129 | 岳东芹 | 107579020000592 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
130 | 赵叶 | 107579020000606 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
131 | 谢军 | 107579020000623 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
132 | 森格里 | 107579020000607 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
133 | 王争光 | 107579020000625 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
134 | 刘明璐 | 100869003000095 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
135 | 王海英 | 107579020000574 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
136 | 宋杰 | 107579020000673 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
137 | 李梦 | 107579020000030 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
138 | 郭生鹏 | 107579020000637 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
139 | 侯玉龙 | 107579020000615 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
140 | 潘梦瑶 | 107579020000661 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
141 | 许小雨 | 107579020000585 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
142 | 杨鑫 | 107579020000663 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
143 | 徐康宁 | 100589370603493 | 经济与管理学院 | 农业管理 | 全日制 | |
144 | 张茜茜 | 100119802000175 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 | |
145 | 孙婉晴 | 100799000003381 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 | |
146 | 姚心雨 | 102039212003195 | 经济与管理学院 | 农业经济管理 | 全日制 | |
147 | 尚筱敏 | 104569750005076 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 | |
148 | 郑婕 | 101659000007157 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 全日制 | |
149 | 唐俏 | 107579020000811 | 历史与哲学学院 | 西域屯垦史 | 全日制 | |
150 | 赵雅晶 | 107579020000808 | 历史与哲学学院 | 西域屯垦史 | 全日制 | |
151 | 秦瑞瑜 | 101089210003528 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
152 | 孙琰 | 105429410618023 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
153 | 刘田莉 | 106529552000145 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
154 | 熊娇 | 116479321101120 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
155 | 杨天星 | 105209666617342 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
156 | 王雨 | 104759050300087 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
157 | 孟凡鑫 | 118469019007178 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
158 | 白云祥 | 111179210011943 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
159 | 高兴 | 105129210464363 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
160 | 王聪聪 | 107579020000014 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
161 | 郁轩 | 106529552000132 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
162 | 张义 | 102879211107518 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
163 | 徐婉笑 | 127849001000006 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
164 | 万盟 | 106119525050326 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | |
165 | 亨巴特·托恒别克 | 107579020000177 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 双少 |
166 | 阿依波塔·巴合提 | 107579020000180 | 人文学院 | 新闻与传播 | 全日制 | 双少 |
167 | 李佳萍 | 107579020000130 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
168 | 陈宝玲 | 100529111105153 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
169 | 黄腊英 | 105429512314650 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
170 | 曾祥洪 | 106369040100111 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
171 | 向小云 | 102009210402674 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
172 | 付晓群 | 106369045103143 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
173 | 王静 | 104459690007819 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
174 | 李含笑 | 105909876513382 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
175 | 于璐 | 106389045100255 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
176 | 李楚恒 | 102009210402710 | 人文学院 | 学科教学(语文) | 全日制 | |
177 | 武昱彤 | 107579020000151 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
178 | 党永燕 | 107369210032885 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
179 | 刘婷 | 107579020000167 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
180 | 王茹 | 104679411090202 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
181 | 万莉 | 106359305065868 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
182 | 刘珍珠 | 106639000002238 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
183 | 冀小爱 | 102009210101494 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
184 | 卓子欣 | 102699117010340 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
185 | 卢梦 | 107579020000153 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
186 | 李贞慧 | 104459690000758 | 人文学院 | 学前教育 | 全日制 | |
187 | 史楠楠 | 144309103000080 | 生命科学学院 | 动物学 | 全日制 | |
188 | 王新月 | 102559210006383 | 生命科学学院 | 动物学 | 全日制 | |
189 | 王金戈 | 101489001210126 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
190 | 尤厚美 | 102909210401079 | 生命科学学院 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
191 | 宫淑娟 | 107309021003212 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
192 | 曲航飞 | 110659850009624 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
193 | 张萍 | 104649410070141 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
194 | 韩丹 | 105599210018357 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
195 | 罗生杰 | 107579020000220 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
196 | 李永超 | 103849213512364 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
197 | 陆忻子墨 | 102239071009004 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
198 | 郭媛 | 107579020000223 | 生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |
199 | 颜菀旻 | 104279131000033 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 | |
200 | 卢润雪 | 104459690010040 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 | |
201 | 时慧 | 110359000000221 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 | |
202 | 仵菲 | 104039071005056 | 生命科学学院 | 生物资源化学 | 全日制 | |
203 | 孙晓梅 | 107579020000463 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
204 | 王能凤 | 107579020000447 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
205 | 李佩 | 107579020000448 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
206 | 蒋天翔 | 107579020000454 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 非全日制 | |
207 | 邝鹏程 | 113479120190648 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
208 | 朱星宇 | 103379210010831 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
209 | 黄武 | 110799095100013 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
210 | 彭修春 | 107579020000455 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
211 | 尹雁玲 | 104239371310637 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
212 | 郭瑞成 | 107599210003606 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | 士兵专项 |
213 | 杨文娟 | 105649000005299 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
214 | 侯晓杰 | 101939210601985 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
215 | 阿地拉·阿不都拉 | 107579020000460 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
216 | 乔通通 | 100769014042262 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
217 | 贾一鸣 | 107579020000462 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
218 | 武鹏程 | 107579020000452 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
219 | 卢野 | 107579020000080 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
220 | 龙勇益 | 103079210009973 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
221 | 王琼琼 | 107579020000453 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
222 | 李绍嵩 | 100579900502825 | 生命科学学院 | 食品加工与安全 | 全日制 | |
223 | 魏玉萍 | 105429370506449 | 生命科学学院 | 食品生物技术 | 全日制 | |
224 | 王海燕 | 104899520220545 | 生命科学学院 | 食品生物技术 | 全日制 | |
225 | 丁腊梅 | 105599210008924 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
226 | 刘桂敏 | 102009211509035 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
227 | 王更辰 | 100559333320134 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
228 | 卜旭莹 | 100759131000004 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
229 | 赵振西 | 103579210010465 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
230 | 王雪竹 | 110669810001588 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
231 | 何秋映 | 105599210010506 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
232 | 邢利 | 107579020000206 | 生命科学学院 | 微生物学 | 全日制 | |
233 | 李秀 | 107129114112408 | 生命科学学院 | 植物学 | 全日制 | |
234 | 代雅琦 | 100949028094019 | 生命科学学院 | 植物学 | 全日制 | |
235 | 张敏 | 102989211602786 | 生命科学学院 | 植物学 | 全日制 | |
236 | 陈向向 | 107309021003205 | 生命科学学院 | 植物学 | 全日制 | |
237 | 卢仁伟 | 107109613302025 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 非全日制 | |
238 | 刘畅 | 102239095136076 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 非全日制 | |
239 | 周锋 | 104649410010132 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 非全日制 | |
240 | 杜明智 | 104039085214067 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
241 | 魏巍 | 104249530004794 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
242 | 曾腾飞 | 106239085213105 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
243 | 罗仁杰 | 118459090007801 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
244 | 赵栗 | 110669810001685 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
245 | 杨莹攀 | 101549903000211 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
246 | 蒋富昌 | 104639411001137 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
247 | 杨子莹 | 106189010320841 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
248 | 谭昆 | 106359322186336 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
249 | 操镜 | 104979300336282 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
250 | 亓泽霖 | 105309371303527 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
251 | 杜江涛 | 107009065065115 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
252 | 李锐 | 106739000015606 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
253 | 王洪宇 | 107039137075971 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
254 | 王硕 | 100589123403001 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
255 | 孙文君 | 103909210000081 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
256 | 杜良宗 | 104759085213321 | 水利与建筑工程学院 | 农业工程 | 全日制 | |
257 | 牟丹 | 107039162027806 | 水利与建筑工程学院 | 农业水土工程 | 全日制 | |
258 | 唐梓涯 | 104039081200012 | 信息工程学院 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | |
259 | 陈炳舟 | 102169003050024 | 信息工程学院 | 农业电气化与自动化 | 全日制 | |
260 | 雍飞 | 107579020000533 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
261 | 刘九材 | 107369210176647 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
262 | 王顺顺 | 102529210002077 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
263 | 范宗彦 | 107339650200084 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
264 | 聂建博 | 107579020000554 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | |
265 | 曹叶 | 107579020000537 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
266 | 石俊 | 106569095136024 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
267 | 王威 | 103379210001194 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
268 | 任显丞 | 104459690010722 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
269 | 彭步迅 | 101549911000434 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
270 | 李疆 | 106219085201678 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
271 | 李扬 | 101939211101877 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
272 | 鲁新新 | 100059410509389 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
273 | 朱航飞 | 102899210400466 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
274 | 安霞 | 103419141600109 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
275 | 陈仁谷 | 113479120190107 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
276 | 费浩 | 103369371104946 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
277 | 王家硕 | 102549210004116 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
278 | 杨广召 | 100059131104126 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
279 | 阿迪力·克热木 | 107579020000540 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
280 | 郝梦洁 | 107579020000520 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
281 | 朱家玮 | 100829100202490 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
282 | 阿迪力·亚森 | 107579020000539 | 信息工程学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 双少 |
283 | 余游江 | 107579020000815 | 信息工程学院 | 园艺信息技术 | 全日制 | |
284 | 孙占海 | 107579020000814 | 信息工程学院 | 园艺信息技术 | 全日制 | |
285 | 李雪冬 | 107579020000290 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
286 | 黄雪 | 106359325193867 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
287 | 李冬 | 105649000003189 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
288 | 夏怡蕾 | 107579020000293 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
289 | 鲍荆凯 | 107129141493899 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
290 | 雷富臣 | 107579020000284 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
291 | 张天正 | 107579020000291 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
292 | 闫敏 | 107579020000282 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
293 | 张晶晶 | 107579020000295 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
294 | 宋璐瑶 | 107579020000288 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
295 | 武鹏雨 | 107579020000286 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
296 | 张倩 | 107579020000292 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
297 | 封明军 | 107579020000279 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
298 | 卢登洋 | 107579020000287 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
299 | 王程成 | 107579020000281 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
300 | 付嘉智 | 107579020000289 | 植物科学学院 | 果树学 | 全日制 | |
301 | 徐诚 | 107579020000471 | 植物科学学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
302 | 杨建超 | 106269090200033 | 植物科学学院 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | |
303 | 舒康驰 | 102249095131027 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | |
304 | 郭方剑 | 107579020000389 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | |
305 | 张松超 | 107579020000395 | 植物科学学院 | 农艺与种业 | 非全日制 | |
