吉林体育学院2019年硕士研究生调剂复试考生名单补充(第一批)
| 姓名 | 考证编号 | 专业代码 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
| 孟*庆 | 100439114210896 | 0403Z1 | 66 | 56 | 209 | 0 | 331 | |
| 冯* | 107279161380576 | 0403Z1 | 64 | 38 | 229 | 0 | 331 | |
| 王*林 | 100439114080790 | 0403Z1 | 67 | 58 | 202 | 0 | 327 | |
| 马* | 106539040301353 | 0403Z1 | 69 | 51 | 202 | 0 | 322 | |
| 殷*朋 | 100439113090626 | 0403Z1 | 59 | 55 | 205 | 0 | 319 | |
| 商* | 107279161380578 | 0403Z1 | 58 | 45 | 215 | 0 | 318 | |
| 赵*博 | 101839211511688 | 0403Z1 | 47 | 33 | 231 | 0 | 311 | 大学生士兵 |
