贵州师范大学2017年硕士研究生分专业学费标准一览表
| 贵州师范大学2017年博士研究生分专业学费标准一览表-全日制学术学位 | |||||
| 序号 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费标准(单位:元/生·学年) |
| 1 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 4 | 9000 |
| 2 | 文学 | 050100 | 中国语言文学 | 4 | 9000 |
| 3 | 理学 | 070100 | 数学 | 4 | 9000 |
| 4 | 理学 | 070500 | 地理学 | 4 | 9000 |
| 贵州师范大学2017年硕士研究生分专业学费标准一览表--全日制学术学位 | |||||
| 序号 | 学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 学费标准(单位:元/生·学年) |
| 1 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 | 3 | 6500 |
| 2 | 法学 | 030100 | 法学 | 3 | 7000 |
| 3 | 法学 | 030104 | 刑法学 | 3 | 7000 |
| 4 | 法学 | 030105 | 民商法学 | 3 | 7000 |
| 5 | 法学 | 030106 | 诉讼法学 | 3 | 7000 |
| 6 | 法学 | 030107 | 经济法学 | 3 | 7000 |
| 7 | 法学 | 030108 | 环境与资源保护法 | 3 | 7000 |
| 8 | 法学 | 030200 | 政治学 | 3 | 7000 |
| 9 | 法学 | 030201 | 政治学理论 | 3 | 7000 |
| 10 | 法学 | 030202 | 中外政治制度 | 3 | 7000 |
| 11 | 法学 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 7000 |
| 12 | 法学 | 030204 | 中共党史 | 3 | 7000 |
| 13 | 法学 | 030206 | 国际政治 | 3 | 7000 |
| 14 | 法学 | 030207 | 国际关系 | 3 | 7000 |
| 15 | 法学 | 030208 | 外交学 | 3 | 7000 |
| 16 | 法学 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 7000 |
| 17 | 法学 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 7000 |
| 18 | 法学 | 030502 | 马克思主义发展史 | 3 | 7000 |
| 19 | 法学 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 3 | 7000 |
| 20 | 法学 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 3 | 7000 |
| 21 | 法学 | 030505 | 思想政治教育 | 3 | 7000 |
| 22 | 法学 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 7000 |
| 23 | 工学 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 7000 |
| 24 | 工学 | 081201 | 计算机系统结构 | 3 | 7000 |
| 25 | 工学 | 081202 | 计算机软件与理论 | 3 | 7000 |
| 26 | 工学 | 081203 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 |
| [color="#ff0000"]27[/color] | [color="#ff0000"]工学[/color] | [color="#ff0000"]083001[/color] | [color="#ff0000"]环境科学[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]7000[/color] |
| [color="#ff0000"]28[/color] | [color="#ff0000"]工学[/color] | [color="#ff0000"]083900[/color] | [color="#ff0000"]网络空间安全[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]7000[/color] |
| 29 | 工学 | 0812Z1 | 智能控制与信息系统 | 3 | 7000 |
| 30 | 工学 | 0812Z2 | 物联网与数字化制造 | 3 | 7000 |
| 31 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 7000 |
| 32 | 教育学 | 040100 | 教育学 | 3 | 7000 |
| 33 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 | 3 | 7000 |
| 34 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 7000 |
| 35 | 教育学 | 040103 | 教育史 | 3 | 7000 |
| 36 | 教育学 | 040105 | 学前教育学 | 3 | 7000 |
| 37 | 教育学 | 040106 | 高等教育学 | 3 | 7000 |
| 38 | 教育学 | 040108 | 职业技术教育学 | 3 | 7000 |
| 39 | 教育学 | 040110 | 教育技术学 | 3 | 7000 |
| 40 | 教育学 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 7000 |
| 41 | 教育学 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 3 | 7000 |
| 42 | 理学 | 070100 | 数学 | 3 | 7000 |
| 43 | 理学 | 070101 | 基础数学 | 3 | 7000 |
| 44 | 理学 | 070102 | 计算数学 | 3 | 7000 |
| 45 | 理学 | 070104 | 应用数学 | 3 | 7000 |
| 46 | 理学 | 070302 | 分析化学 | 3 | 7000 |
| 47 | 理学 | 070500 | 地理学 | 3 | 7000 |
| 48 | 理学 | 070501 | 自然地理学 | 3 | 7000 |
| 49 | 理学 | 070502 | 人文地理学 | 3 | 7000 |
| 50 | 理学 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 3 | 7000 |
| 51 | 理学 | 071000 | 生物学 | 3 | 7000 |
| 52 | 理学 | 071001 | 植物学 | 3 | 7000 |
| 53 | 理学 | 071002 | 动物学 | 3 | 7000 |
| 54 | 理学 | 071005 | 微生物学 | 3 | 7000 |
| 55 | 理学 | 071007 | 遗传学 | 3 | 7000 |
| 56 | 理学 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 7000 |
| 57 | 理学 | 071300 | 生态学 | 3 | 7000 |
| 58 | 理学 | 077100 | 心理学 | 3 | 7000 |
| 59 | 理学 | 077101 | 基础心理学 | 3 | 7000 |
| 60 | 理学 | 077102 | 发展与教育心理学 | 3 | 7000 |
| 61 | 理学 | 077103 | 应用心理学 | 3 | 7000 |
| 62 | 理学 | 0701Z1 | 天体物理及天文数据信息处理 | 3 | 7000 |
| 63 | 理学 | 0701Z2 | 计算物理及数值分析 | 3 | 7000 |
| 64 | 理学 | 0705Z1 | 土地资源利用与管理 | 3 | 7000 |
| 65 | 历史学 | 060200 | 中国史 | 3 | 6500 |
| 66 | 历史学 | 060201 | 史学理论及史学史 | 3 | 6500 |
| 67 | 历史学 | 060202 | 历史地理学 | 3 | 6500 |
| 68 | 历史学 | 060203 | 历史文献学 | 3 | 6500 |
| 69 | 历史学 | 060205 | 中国古代史 | 3 | 6500 |
| 70 | 历史学 | 060206 | 中国近现代史 | 3 | 6500 |
| 71 | 历史学 | 0603L1 | 世界史 | 3 | 6500 |
| 72 | 文学 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 7000 |
| 73 | 文学 | 050101 | 文艺学 | 3 | 7000 |
| 74 | 文学 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 3 | 7000 |
| 75 | 文学 | 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 7000 |
| 76 | 文学 | 050104 | 中国古典文献学 | 3 | 7000 |
| 77 | 文学 | 050105 | 中国古代文学 | 3 | 7000 |
| 78 | 文学 | 050106 | 中国现当代文学 | 3 | 7000 |
| 79 | 文学 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 3 | 7000 |
| 80 | 文学 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 7000 |
| 81 | 文学 | 050201 | 英语语言文学 | 3 | 7000 |
| 82 | 文学 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 7000 |
| 83 | 文学 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 7000 |
| [color="#ff0000"]84[/color] | [color="#ff0000"]艺术学[/color] | [color="#ff0000"]130400[/color] | [color="#ff0000"]美术学[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]8000[/color] |
| 贵州师范大学2017年硕士研究生分专业学费标准一览表--全日制专业学位 | |||||
| 序号 | 硕士专业学位名称 | 硕士专业学位代码 | 专业领域 | 学制(年) | 学费标准(单位:元/生·学年) |
| 1 | 教育 | 045101 | 教育管理 | 2 | 7000 |
| 2 | 045114 | 现代教育技术 | 2 | 7000 | |
| 3 | 045115 | 小学教育 | 2 | 7000 | |
| 4 | 045116 | 心理健康教育 | 2 | 7000 | |
| 5 | 045118 | 学前教育 | 2 | 7000 | |
| 6 | 045102 | 学科教学(思政) | 2 | 7000 | |
| 7 | 045109 | 学科教学(历史) | 2 | 7000 | |
| 8 | 045103 | 学科教学(语文) | 2 | 7000 | |
| 9 | 045108 | 学科教学(英语) | 2 | 7000 | |
| 10 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 | 7000 | |
| 11 | 045105 | 学科教学(物理) | 2 | 7000 | |
| 12 | 045106 | 学科教学(化学) | 2 | 7000 | |
| 13 | 045110 | 学科教学(地理) | 2 | 7000 | |
| 14 | 045107 | 学科教学(生物) | 2 | 7000 | |
| 15 | 045112 | 学科教学(体育) | 2 | 7000 | |
| 16 | 045111 | 学科教学(音乐) | 2 | 7000 | |
| 17 | 045113 | 学科教学(美术) | 2 | 7000 | |
| 18 | 045120 | 职业技术教育 | 2 | 7000 | |
| 19 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 2 | 10000 |
| 20 | 体育 | 045201 | 体育教学 | 2 | 10000 |
| 21 | 045202 | 运动训练 | 2 | 10000 | |
| 22 | 045203 | 竞赛组织 | 2 | 10000 | |
| 23 | 045204 | 社会体育指导 | 2 | 10000 | |
| 24 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | 2 | 11000 |
| [color="#ff0000"]25[/color] | [color="#ff0000"]艺术[/color] | [color="#ff0000"]135101[/color] | [color="#ff0000"]音乐[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]13000[/color] |
| [color="#ff0000"]26[/color] | [color="#ff0000"]135106[/color] | [color="#ff0000"]舞蹈[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]13000[/color] | |
| [color="#ff0000"]27[/color] | [color="#ff0000"]135107[/color] | [color="#ff0000"]美术[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]13000[/color] | |
| [color="#ff0000"]28[/color] | [color="#ff0000"]135108[/color] | [color="#ff0000"]艺术设计[/color] | [color="#ff0000"]3[/color] | [color="#ff0000"]13000[/color] | |
| 贵州师范大学2017年硕士研究生分专业学费标准一览表--非全日制专业学位 | |||||
| 序号 | 硕士专业学位名称 | 硕士专业学位代码 | 专业领域 | 学制(年) | 学费标准(单位:元/生·学年) |
| 1 | 教育 | 045101 | 教育管理 | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 |
| 2 | 045114 | 现代教育技术 | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 3 | 045115 | 小学教育 | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 4 | 045116 | 心理健康教育 | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 5 | 045118 | 学前教育 | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 6 | 045103 | 学科教学(语文) | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 7 | 045108 | 学科教学(英语) | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 8 | 045104 | 学科教学(数学) | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 9 | 045105 | 学科教学(物理) | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 10 | 045110 | 学科教学(地理) | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 11 | 045107 | 学科教学(生物) | [color="#ff0000"]3[/color] | 8000 | |
| 12 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | [color="#ff0000"]3[/color] | 10000 |
| 13 | 体育 | 045201 | 体育教学 | [color="#ff0000"]3[/color] | 10000 |
| 14 | 045202 | 运动训练 | [color="#ff0000"]3[/color] | 10000 | |
| 15 | 045203 | 竞赛组织 | [color="#ff0000"]3[/color] | 10000 | |
| 16 | 045204 | 社会体育指导 | [color="#ff0000"]3[/color] | 10000 | |
| 17 | 旅游管理 | 125400 | 旅游管理 | [color="#ff0000"]3[/color] | 11000 |
