甘肃中医药大学2019年硕士研究生报考错误信息提示
| 甘肃中医药大学2019年硕士研究生报考错误信息提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bmddm | bmh | xm | byzydm | byzymc | bkzydm | xxxs | xlm | 错误原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报名点 | 报名号 | 姓名 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 报考专业代码 | 学习形式 | 学历 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6213 | 621398044 | 张有龙 | 100505 | 中西医临床医学 | 105101 | 1 | 2 | 前置专业不符合我校临床医学类专业学位报考要求,请更改报考专业或转报它校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2319 | 231995934 | 孔令超 | 100301 | 临床医学 | 105707 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621198702 | 王艳琴 | 081102 | 制药工程 | 105600 | 1 | 2 | 前置专业不符合我校报考要求,请转报它校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621193642 | 杨鹏飞 | 070302 | 应用化学 | 100504 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621198842 | 魏巧玉 | 070402 | 生物技术 | 100208 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621194550 | 魏亚轩 | 100301 | 临床医学 | 105104 | 2 | 2 | 前置学历学习形式不符合我校报考要求,请转报它校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6301 | 630188451 | 尤晓颖 | 100701 | 护理学 | 105400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3713 | 371390572 | 李丙田 | 100501 | 中医学 | 105707 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621193133 | 吴秀 | 100701 | 护理学 | 105400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621193212 | 赵文静 | 100301 | 临床医学 | 105400 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6208 | 620895641 | 祁江燕 | 100701 | 护理学 | 1006Z1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6301 | 630188382 | 林永萍 | 100701 | 护理学 | 105400 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621193817 | 刘汉卿 | 100501 | 中医学 | 100508 | 1 | 3 | 前置学历不符合我校报考要求,请转报它校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621193430 | 周梅芳 | 100701 | 护理学 | 105400 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5133 | 513395743 | 何玲 | 100701 | 护理学 | 105400 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6209 | 620992084 | 梁立功 | 100304 | 医学检验 | 100208 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6204 | 620496679 | 汪麟 | 100502 | 针灸推拿学 | 100512 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621194458 | 苏丫丫 | 100701 | 护理学 | 105400 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621194694 | 魏孔英 | 100301 | 临床医学 | 100512 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621197795 | 朱增龙 | 100301 | 临床医学 | 100506 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621195106 | 沈吉龙 | 100502 | 针灸推拿学 | 105707 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621196034 | 陈海英 | 100701 | 护理学 | 105400 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6211 | 621198901 | 李琴 | 100701 | 护理学 | 105400 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6212 | 621298309 | 梁潇 | 100301 | 临床医学 | 105101 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:以上考生不符合我校报考要求(招生要求详见我校2019年硕士研究生招生简章和招生专业目录),请速做处理,否则我校将不予准考,一切后果自负。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
