甘肃中医药大学2019年博士研究生招生拟录取名单公示
在各学科、导师及广大考生、社会各界的大力支持下,我校2019年博士研究招生复试录取工作圆满完成。
经校研究生招生领导小组审核,现将拟录取考生名单公示如下(见下表),请大家阅示监督。如有影响录取的问题,可通过电话、邮件等形式反映,我们将认真受理。
公示时间:2019年5月10日至5月20日
受理反映情况部门及联系方法:
研究生院招生办电话:0931-8765337(传真)
电子信箱:yjsc@gszy.edu.cn
监察处电话:0931-5161027
| 考生编号 | 姓名 | 外 国 语 | 业务课 1 | 业务课 2 | 复试 成绩 | 总评 成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 导师 姓名 | 拟录取 状态 |
| 107359111010140 | 杨福红 | 41 | 62 | 68 | 81.51 | 72.51 | 100800 | 中药学 | 01 | 中(藏)药资源学研究 | 杜 弢 | 拟录取 |
| 107359111020203 | 曹后康 | 51 | 89 | 84 | 84.97 | 80.48 | 100800 | 中药学 | 01 | 中(藏)药资源学研究 | 晋 玲 | 拟录取 |
| 107359111020204 | 朱田田 | 44 | 67 | 89 | 85.94 | 76.81 | 100800 | 中药学 | 02 | 中(藏)药资源学研究 | 晋 玲 | 拟录取 |
| 107359111020213 | 梁婷婷 | 44 | 84 | 88 | 87.23 | 80.26 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药鉴定与品质评价研究 | 李成义 | 拟录取 |
| 107359111020212 | 罗旭东 | 39 | 75 | 82 | 87.49 | 78.34 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药鉴定与品质评价研究 | 李成义 | 拟录取 |
| 107359111020219 | 沈章阳 | 43 | 50 | 60 | 75.86 | 67.05 | 100800 | 中药学 | 03 | 中(藏)药物质基础及质量标准研究 | 王亚丽 | 拟淘汰 |
| 107359111020232 | 续艳丽 | 53 | 80 | 90 | 85.03 | 79.47 | 100800 | 中药学 | 03 | 中(藏)药物质基础及质量标准研究 | 赵 磊 | 拟录取 |
| 107359111020229 | 张启立 | 46 | 74 | 83 | 75.00 | 70.50 | 100800 | 中药学 | 03 | 中(藏)药物质基础及质量标准研究 | 赵 磊 | 拟淘汰 |
| 107359111020231 | 赵婷婷 | 45 | 75 | 61 | 83.46 | 76.42 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药鉴定与品质评价研究 | 杨扶德 | 拟录取 |
| 107359111020230 | 张 | 44 | 66 | 73 | 74.00 | 68.30 | 100800 | 中药学 | 03 | 中(藏)药物质基础及质量标准研究 | 赵 磊 | 拟淘汰 |
| 107359111020215 | 司昕蕾 | 47 | 71 | 89 | 85.40 | 77.48 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药材加工炮制及药效物质基础研究 | 李越峰 | 拟录取 |
| 107359111020217 | 边甜甜 | 42 | 76 | 89 | 81.46 | 74.72 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药材加工炮制及药效物质基础研究 | 李越峰 | 拟淘汰 |
| 107359111020218 | 张志红 | 47 | 67 | 78 | 74.71 | 69.40 | 100800 | 中药学 | 03 | 中(藏)药物质基础及质量标准研究 | 王亚丽 | 拟录取 |
| 107359111010138 | 周 燕 | 41 | 79 | 62 | 85.43 | 77.80 | 100800 | 中药学 | 06 | 中(藏)药及复方临床应用基础研究 | 邓 毅 | 拟录取 |
| 107359111040408 | 李永荣 | 55 | 66 | 68 | 65.2 | 63.79 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治心脑血管疾病及其危险因素的研究 | 金华 | 拟淘汰 |
| 107359111040417 | 刘双芳 | 42 | 55 | 77 | 89.7 | 77.34 | 100506 | 中医内科学 | 01 | 中医药防治心脑血管疾病及其危险因素的研究 | 金华 | 拟录取 |
| 107359111050521 | 杜晓娟 | 49 | 61 | 66 | 72.6 | 67.32 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治消化系统疾病的研究 | 汪龙德 | 拟淘汰 |
| 107359111050522 | 胥文娟 | 42 | 67 | 63 | 88.6 | 78.37 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治消化系统疾病的研究 | 汪龙德 | 拟录取 |
| 107359111050523 | 吴亚娜 | 42 | 70 | 68 | 73.9 | 68.53 | 100506 | 中医内科学 | 02 | 中医药防治消化系统疾病的研究 | 汪龙德 | 拟淘汰 |
| 107359111040437 | 冯 鹏 | 54 | 67 | 72 | 73.3 | 69.46 | 100510 | 中医儿科学 | 01 | 小儿精神神经疾病、脾胃疾病防治研究 | 史正刚 | 拟录取 |
| 107359111050527 | 王龙风 | 60 | 63 | 69 | 73.94 | 70.21 | 100507 | 中医外科学 | 01 | 中医药治疗皮肤病的临床及实验研究 | 王思农 | 拟淘汰 |
| 107359111050529 | 杜雪洋 | 54 | 65 | 69 | 78.36 | 72.70 | 100507 | 中医外科学 | 01 | 中医药治疗皮肤病的临床及实验研究 | 王思农 | 拟录取 |
| 107359111050530 | 顾 召 | 49 | 58 | 61 | 73.54 | 67.53 | 100507 | 中医外科学 | 01 | 中医药治疗皮肤病的临床及实验研究 | 王思农 | 拟淘汰 |
| 107359111030338 | 王 雷 | 42 | 60 | 67 | 88.58 | 77.31 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 李盛华 | 拟录取 |
| 107359111030339 | 崔 波 | 41 | 57 | 75 | 76.95 | 68.57 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 姜劲挺 | 拟淘汰 |
| 107359111040432 | 徐 斌 | 43 | 69 | 76 | 85.73 | 76.81 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 李盛华 | 拟录取 |
| 107359111050506 | 陈 杰 | 55 | 56 | 75 | 81.8 | 73.91 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 宋 敏 | 拟淘汰 |
| 107359111050512 | 田杰祥 | 40 | 57 | 63 | 88.24 | 76.32 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 宋 敏 | 拟录取 |
| 107359111060608 | 陈 欣 | 42 | 65 | 71 | 86.76 | 76.78 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 谢兴文 | 拟录取 |
| 107359111060612 | 于海洋 | 62 | 73 | 78 | 88.46 | 82.17 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 张晓刚 | 拟录取 |
| 107359111060614 | 赵希云 | 42 | 81 | 81 | 87.06 | 79.39 | 100508 | 中医骨伤科学 | 01 | 中医药防治骨伤疾病研究 | 张晓刚 | 拟淘汰 |
| 107359111060601 | 毛海燕 | 47 | 62 | 73 | 88.5 | 78.30 | 100509 | 中医妇科学 | 01 | 妇科血瘀证的临床与实验研究 | 武权生 | 拟录取 |
| 107359111040419 | 杨静 | 47 | 64 | 64 | 71.2 | 66.49 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 李金田 | 拟淘汰 |
| 107359111040427 | 洪涛 | 43 | 67 | 67 | 86.9 | 77.33 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 李金田 | 拟录取 |
| 107359111040422 | 徐长青 | 42 | 56 | 62 | 61.5 | 57.75 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 中医药防治西北地区内科常见病研究 | 李金田 | 拟淘汰 |
| 107359111010131 | 翟艳会 | 41 | 56 | 82 | 83.2 | 72.79 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 不同中医治法防治糖尿病的效应机制研究 | 朱向东 | 拟录取 |
| 107359111010112 | 董俊刚 | 59 | 76 | 74 | 74 | 72.05 | 100504 | 方剂学 | 01 | 方剂的临床应用研究及作用机理 | 刘喜平 | 拟录取 |
| 107359111010124 | 顾成娟 | 54 | 69 | 82 | 87.6 | 79.77 | 100504 | 方剂学 | 02 | 方药量效研究 | 仝小林 | 拟录取 |
| 107359111010122 | 叶凯 | 69 | 63 | 71 | 67.6 | 67.12 | 100504 | 方剂学 | 02 | 方药量效研究 | 仝小林 | 拟淘汰 |
| 107359111010102 | 罗强 | 39 | 66 | 75 | 84.8 | 75.11 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 中医药防治脾胃系疾病研究 | 段永强 | 拟录取 |
| 107359111010109 | 剡龙 | 50 | 62 | 71 | 71 | 66.50 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 中医药防治脾胃系疾病研究 | 段永强 | 拟淘汰 |
| 107359111020239 | 贾静 | 62 | 74 | 60 | 88.6 | 82.42 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸调节效应的脑功能机制 | 严兴科 | 拟录取 |
| 107359111020237 | 王觉 | 42 | 55 | 76 | 83.4 | 72.93 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸调节效应的脑功能机制 | 严兴科 | 拟录取 |
| 107359111020236 | 魏玉婷 | 47 | 67 | 73 | 69.3 | 65.61 | 100512 | 针灸推拿学 | 01 | 针灸调节效应的脑功能机制 | 严兴科 | 拟淘汰 |
| 107359111030309 | 蒲晓薇 | 48 | 76 | 61 | 87 | 79.50 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治肾病研究 | 戴恩来 | 拟录取 |
| 107359111030305 | 白俊媛 | 49 | 74 | 61 | 81.2 | 75.29 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治肾病研究 | 戴恩来 | 拟录取 |
| 107359111030304 | 王涛 | 47 | 61 | 61 | 缺考 | 缺考 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 中西医结合防治肾病研究 | 戴恩来 | 拟淘汰 |
| 107359111030328 | 吕欣芳 | 52 | 70 | 81 | 85.4 | 78.08 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治心血管病研究 | 李应东 | 拟录取 |
| 107359111030315 | 高翔 | 45 | 43 | 85 | 89.6 | 75.92 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治心血管病研究 | 李应东 | 拟录取 |
| 107359111030318 | 宁雅娴 | 55 | 71 | 82 | 缺考 | 缺考 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 中西医结合防治心血管病研究 | 李应东 | 拟淘汰 |
| 107359111010128 | 曹娟 | 56 | 62 | 61 | 84.6 | 76.92 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中西医结合防治慢性病 | 郑贵森 | 拟录取 |
| 107359111010120 | 张苡铭 | 47 | 61 | 61 | 88.6 | 78.22 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 炎症免疫性疾病及中医药调控作用研究 | 刘永琦 | 拟录取 |
| 107359111010118 | 李程豪 | 42 | 45 | 72 | 91.4 | 77.03 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 炎症免疫性疾病及中医药调控作用研究 | 刘永琦 | 拟录取 |
| 107359111010117 | 郭文静 | 42 | 63 | 67 | 79.2 | 71.19 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 中西医结合防治慢性病 | 郑贵森 | 拟录取 |
| 107359111010115 | 吴萍民 | 46 | 74 | 62 | 72.8 | 68.96 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 炎症免疫性疾病及中医药调控作用研究 | 刘永琦 | 拟淘汰 |
| 107359111010116 | 祁晶 | 43 | 42 | 60 | 73.4 | 64.13 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 炎症免疫性疾病及中医药调控作用研究 | 刘永琦 | 拟淘汰 |
注:按照研招网系统设置要求,初试成绩(外国语、业务课1、业务课2)取四舍五入整数成绩!
甘肃中医药大学研究生招生领导小组
二〇一九年五月十日
