海南大学2019年硕士研究生入学考试自命题科目成绩复核结果公告
各位考生:
经复核,以下考生申请复核的自命题各科成绩均无误(统考科目成绩复核情况由海南省考试局公告)。
特此公告。
考生编号 | 核查结果 |
105899001000013 | 成绩无误 |
105899001000016 | 成绩无误 |
105899001000025 | 成绩无误 |
105899001000030 | 成绩无误 |
105899001000043 | 成绩无误 |
105899001000045 | 成绩无误 |
105899001000066 | 成绩无误 |
105899001000074 | 成绩无误 |
105899001000085 | 成绩无误 |
105899001000142 | 成绩无误 |
105899001000147 | 成绩无误 |
105899001000154 | 成绩无误 |
105899001000157 | 成绩无误 |
105899001000168 | 成绩无误 |
105899001000175 | 成绩无误 |
105899001000185 | 成绩无误 |
105899001000187 | 成绩无误 |
105899001000190 | 成绩无误 |
105899001000205 | 成绩无误 |
105899001000214 | 成绩无误 |
105899001000226 | 成绩无误 |
105899001000241 | 成绩无误 |
105899004000533 | 成绩无误 |
105899004000552 | 成绩无误 |
105899004000558 | 成绩无误 |
105899005000703 | 成绩无误 |
105899006000975 | 成绩无误 |
105899006000979 | 成绩无误 |
105899006001016 | 成绩无误 |
105899006001035 | 成绩无误 |
105899006001040 | 成绩无误 |
105899006001293 | 成绩无误 |
105899006001301 | 成绩无误 |
105899006001347 | 成绩无误 |
105899006001362 | 成绩无误 |
105899006001381 | 成绩无误 |
105899006001431 | 成绩无误 |
105899007002081 | 成绩无误 |
105899007002100 | 成绩无误 |
105899007002121 | 成绩无误 |
105899007002153 | 成绩无误 |
105899008002178 | 成绩无误 |
105899013002292 | 成绩无误 |
105899013002294 | 成绩无误 |
105899013002348 | 成绩无误 |
105899013002376 | 成绩无误 |
105899013002486 | 成绩无误 |
105899013002502 | 成绩无误 |
105899016002584 | 成绩无误 |
105899016002584 | 成绩无误 |
105899016002599 | 成绩无误 |
105899016002764 | 成绩无误 |
105899018003020 | 成绩无误 |
105899018003023 | 成绩无误 |
105899018003032 | 成绩无误 |
105899018003040 | 成绩无误 |
105899018003068 | 成绩无误 |
105899018003075 | 成绩无误 |
105899018003078 | 成绩无误 |
105899018003105 | 成绩无误 |
105899018003140 | 成绩无误 |
105899018003158 | 成绩无误 |
105899018003172 | 成绩无误 |
105899018003182 | 成绩无误 |
105899018003209 | 成绩无误 |
105899018003211 | 成绩无误 |
105899018003212 | 成绩无误 |
105899018003215 | 成绩无误 |
105899018003233 | 成绩无误 |
105899018003237 | 成绩无误 |
105899018003238 | 成绩无误 |
105899018003244 | 成绩无误 |
105899018003248 | 成绩无误 |
105899018003250 | 成绩无误 |
105899021003269 | 成绩无误 |
105899021003285 | 成绩无误 |
105899021003290 | 成绩无误 |
105899021003323 | 成绩无误 |
105899022003404 | 成绩无误 |
105899023003483 | 成绩无误 |
105899023003535 | 成绩无误 |
105899023003558 | 成绩无误 |
105899023003574 | 成绩无误 |
105899023003596 | 成绩无误 |
105899023003675 | 成绩无误 |
105899023003693 | 成绩无误 |
105899024003760 | 成绩无误 |
105899024003772 | 成绩无误 |
105899024003773 | 成绩无误 |
105899024003795 | 成绩无误 |
105899024003816 | 成绩无误 |
105899024003858 | 成绩无误 |
105899024003876 | 成绩无误 |
105899024003897 | 成绩无误 |
105899024003899 | 成绩无误 |
105899024003967 | 成绩无误 |
105899024003970 | 成绩无误 |
105899024003978 | 成绩无误 |
105899024003994 | 成绩无误 |
105899025004025 | 成绩无误 |
105899025004034 | 成绩无误 |
105899025004035 | 成绩无误 |
105899025004041 | 成绩无误 |
105899025004047 | 成绩无误 |
105899025004063 | 成绩无误 |
105899025004065 | 成绩无误 |
105899026004445 | 成绩无误 |
105899026004453 | 成绩无误 |
105899026004472 | 成绩无误 |
105899026004496 | 成绩无误 |
105899026004523 | 成绩无误 |
105899071008253 | 成绩无误 |
海南大学研招办
2019年2月26日
