广州美术学院2019年研究生入学考试拟录取名单
广州美术学院2019年研究生入学考试拟录取名单(学术型) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 原始总分 | 复试总分 | 最后总分 | 拟录取专业 | 报考院系 | 加试1 | 加试2 | 备注 |
105869000000699 | 肖雅丹 | 398 | 84.60 | 405.50 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000165 | 杨贞燕 | 393 | 79.30 | 394.05 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000191 | 张娉婷 | 384 | 76.10 | 382.95 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000160 | 柯源源 | 385 | 75.60 | 382.90 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000708 | 黄家贤 | 394 | 70.60 | 381.70 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000155 | 谢嘉璧 | 386 | 71.30 | 377.15 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000173 | 黄静霞 | 372 | 77.50 | 376.65 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000177 | 肖柏茵 | 370 | 72.80 | 368.20 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000159 | 尹韵 | 369 | 72.60 | 367.20 | 美术学 | 中国画学院 | |||
105869000000742 | 符茗希 | 390 | 87.50 | 404.25 | 美术学 | 油画系 | |||
105869000000266 | 黄智勇 | 400 | 79.80 | 399.70 | 美术学 | 油画系 | |||
105869000000269 | 陈少蓉 | 391 | 84.00 | 399.70 | 美术学 | 油画系 | |||
105869000000260 | 莫诗婷 | 396 | 80.50 | 397.95 | 美术学 | 油画系 | |||
105869000000270 | 龚胥耀 | 383 | 82.00 | 391.10 | 美术学 | 油画系 | |||
105869000000268 | 吕凯奇 | 396 | 75.00 | 389.70 | 美术学 | 油画系 | |||
105869000000770 | 李致达 | 415 | 79.40 | 409.60 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000297 | 武艺 | 396 | 84.50 | 403.95 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000335 | 黄晟 | 400 | 81.50 | 402.25 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000317 | 杨霄 | 389 | 86.20 | 401.60 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000315 | 张佳雯 | 392 | 82.30 | 397.85 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000330 | 吉婉婷 | 382 | 85.00 | 394.90 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000332 | 陈琪琪 | 385 | 82.90 | 393.85 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000283 | 刘艺璇 | 377 | 85.40 | 392.00 | 美术学 | 版画系 | 84 | 88 | |
105869000000294 | 杨阳 | 381 | 82.00 | 389.70 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000304 | 马翔 | 384 | 77.50 | 385.05 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000284 | 王雨萱 | 378 | 79.80 | 384.30 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000768 | 张凯欣 | 384 | 74.30 | 380.25 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000760 | 邓晓婷 | 392 | 70.50 | 380.15 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000288 | 陈晖滢 | 370 | 79.70 | 378.55 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000755 | 孙莹 | 391 | 65.00 | 371.20 | 美术学 | 版画系 | |||
105869000000419 | 呙文清 | 392 | 80.00 | 394.40 | 美术学 | 雕塑系 | |||
105869000000415 | 孔景才 | 378 | 82.50 | 388.35 | 美术学 | 雕塑系 | |||
105869000000421 | 郭志权 | 357 | 76.50 | 364.65 | 美术学 | 雕塑系 | |||
105869000000814 | 陈建光 | 368 | 71.00 | 364.10 | 美术学 | 雕塑系 | |||
105869000000340 | 李景云 | 365 | 89.00 | 389.00 | 美术学 | 造型艺术基础部 | |||
105869000000346 | 骆肖雨 | 370 | 80.20 | 379.30 | 美术学 | 造型艺术基础部 | |||
105869000000073 | 区苑琳 | 385 | 92.10 | 407.65 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000032 | 陈莉萍 | 380 | 90.30 | 401.45 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000133 | 刘欢 | 367 | 91.40 | 394.00 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000040 | 张静仪 | 364 | 90.80 | 391.00 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000055 | 赵晨曦 | 370 | 88.00 | 391.00 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000059 | 俞蕾湘 | 370 | 88.00 | 391.00 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000121 | 邱景鸿 | 371 | 85.50 | 387.95 | 美术学(理论类) | 美术教育学院 | |||
105869000000056 | 郑思恩 | 359 | 90.90 | 387.65 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | 85 | 80 | |
105869000000098 | 刘婷婷 | 387 | 73.80 | 381.60 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000038 | 林煜斌 | 357 | 84.30 | 376.35 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000063 | 陈佩琳 | 372 | 75.60 | 373.80 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000043 | 洪嘉慧 | 359 | 76.50 | 366.05 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | |||
105869000000792 | 曾慧文 | 394 | 86.50 | 405.55 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000210 | 莫娴 | 398 | 84.00 | 404.60 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000208 | 陈桂容 | 413 | 73.50 | 399.35 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000196 | 吴博榕 | 397 | 78.50 | 395.65 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000789 | 陈梓瀚 | 399 | 77.50 | 395.55 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000355 | 邱萧骏 | 391 | 81.00 | 395.20 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000211 | 林乐帆 | 391 | 80.00 | 393.70 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000730 | 陈晓丽 | 394 | 77.50 | 392.05 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000358 | 朱淑君 | 386 | 81.00 | 391.70 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000209 | 蔡依桐 | 395 | 76.50 | 391.25 | 美术学 | 美术教育学院 | |||
105869000000406 | 仇沛文 | 410 | 87.70 | 418.55 | 美术学(书法类) | 美术教育学院 | |||
105869000000408 | 黄强 | 378 | 82.90 | 388.95 | 美术学(书法类) | 美术教育学院 | |||
105869000000458 | 黄美琪 | 413 | 83.50 | 414.35 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000483 | 周倩玉 | 398 | 88.00 | 410.60 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | 80 | 82 | |
105869000000446 | 陈凯彤 | 390 | 89.00 | 406.50 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000452 | 黄容容 | 383 | 88.00 | 400.10 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000485 | 常晓琼 | 385 | 84.50 | 396.25 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000473 | 刘远平 | 387 | 82.00 | 393.90 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000465 | 黄晓宇 | 378 | 85.50 | 392.85 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000827 | 岳立志 | 383 | 82.00 | 391.10 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000472 | 王建 | 377 | 81.50 | 386.15 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000489 | 李蕙伦 | 373 | 82.50 | 384.85 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000545 | 林逸轩 | 416 | 83.60 | 416.60 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000510 | 张海燕 | 410 | 80.90 | 408.35 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000553 | 李志豪 | 402 | 83.10 | 406.05 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000558 | 纪合鹏 | 407 | 80.10 | 405.05 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000543 | 陈默 | 396 | 83.40 | 402.30 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000527 | 陈冰柔 | 394 | 83.00 | 400.30 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000436 | 彭宝莹 | 397 | 79.80 | 397.60 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000842 | 王秋玉 | 390 | 81.80 | 395.70 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000533 | 常锦然 | 379 | 84.70 | 392.35 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000515 | 陈南真 | 379 | 81.70 | 387.85 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000507 | 李州 | 379 | 74.50 | 377.05 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000551 | 王宇泽 | 398 | 61.30 | 370.55 | 设计学 | 工业设计学院 | |||
105869000000646 | 张姬新格 | 412 | 81.40 | 410.50 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000661 | 王勇 | 407 | 82.10 | 408.05 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000599 | 吴美琪 | 408 | 81.10 | 407.25 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000587 | 李瑛 | 400 | 84.40 | 406.60 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000586 | 谢汛 | 405 | 80.80 | 404.70 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000578 | 叶裕文 | 395 | 84.90 | 403.85 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000577 | 张俪 | 404 | 79.60 | 402.20 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000621 | 吴慧瑜 | 396 | 82.50 | 400.95 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000613 | 李卓霖 | 382 | 87.80 | 399.10 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000593 | 姚嘉钰 | 399 | 74.50 | 391.05 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000609 | 朱栩佳 | 384 | 80.60 | 389.70 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000569 | 邓咏诗 | 383 | 80.70 | 389.15 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000689 | 刘丽君 | 390 | 85.50 | 401.25 | 设计学 | 美术教育学院 | |||
105869000000670 | 林晶虹 | 383 | 87.50 | 399.35 | 设计学 | 美术教育学院 | |||
105869000000680 | 赖彩强 | 377 | 88.00 | 395.90 | 设计学 | 美术教育学院 | |||
105869000000676 | 徐振宇 | 381 | 83.00 | 391.20 | 设计学 | 美术教育学院 | |||
广州美术学院2019年研究生入学考试拟录取名单(专业学位) | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 原始总分 | 复试总分 | 最后总分 | 拟录取专业 | 报考院系 | 加试1 | 加试2 | 备注 |
105869000000727 | 黄雨婷 | 408 | 86.50 | 415.35 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000001012 | 薛康 | 405 | 85.10 | 411.15 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000987 | 庄俊彬 | 404 | 79.10 | 401.45 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000001007 | 陈星 | 392 | 77.60 | 390.80 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000959 | 袁紫洋 | 379 | 82.90 | 389.65 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000973 | 崔永强 | 379 | 80.10 | 385.45 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000723 | 谢进明 | 389 | 73.00 | 381.80 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000990 | 赖飞扬 | 370 | 79.00 | 377.50 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000726 | 陈俊霖 | 381 | 73.00 | 376.20 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000939 | 马钰涵 | 376 | 75.20 | 376.00 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000722 | 吴子平 | 369 | 78.30 | 375.75 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000947 | 孙丽娜 | 364 | 79.10 | 373.45 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000958 | 全莉 | 369 | 75.90 | 372.15 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000995 | 王艾诗 | 378 | 71.60 | 372.00 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000955 | 许宝霓 | 380 | 70.20 | 371.30 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000982 | 霍棣星 | 361 | 77.40 | 368.80 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000712 | 朱俊旭 | 380 | 67.50 | 367.25 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000001002 | 李嘉浩 | 380 | 67.40 | 367.10 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000000961 | 刘婉莹 | 372 | 68.10 | 362.55 | 美术 | 中国画学院 | |||
105869000001081 | 宁晓颖 | 400 | 84.70 | 407.05 | 美术 | 油画系 | 89 | 85 | |
105869000001113 | 陈刘畅 | 385 | 85.80 | 398.20 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001089 | 王珊 | 398 | 75.20 | 391.40 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001140 | 赵国强 | 388 | 78.00 | 388.60 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001104 | 谢桐 | 376 | 82.00 | 386.20 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001073 | 刘凯舒 | 363 | 87.00 | 384.60 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001112 | 谢梓钰 | 373 | 78.50 | 378.85 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001123 | 刘伟 | 360 | 81.20 | 373.80 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001128 | 赖威丞 | 358 | 80.50 | 371.35 | 美术 | 油画系 | |||
105869000001136 | 葛彤 | 362 | 78.00 | 370.40 | 美术 | 油画系 | |||
105869000000773 | 张雪伦 | 408 | 85.70 | 414.15 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001164 | 龚苗苗 | 403 | 87.30 | 413.05 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001170 | 邓淑芮 | 402 | 86.00 | 410.40 | 美术 | 版画系 | |||
105869000000771 | 黄亮 | 402 | 85.00 | 408.90 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001174 | 王亚楠 | 410 | 78.90 | 405.35 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001167 | 丁子配 | 398 | 84.00 | 404.60 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001169 | 王希 | 397 | 83.30 | 402.85 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001180 | 伍倍谊 | 406 | 78.00 | 401.20 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001201 | 沈琦 | 388 | 84.80 | 398.80 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001195 | 张出尘 | 383 | 85.70 | 396.65 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001211 | 张羽儿 | 382 | 82.90 | 391.75 | 美术 | 版画系 | |||
105869000000776 | 冯珮瑜 | 389 | 78.80 | 390.50 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001217 | 谭艾铭 | 389 | 77.30 | 388.25 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001215 | 李思忞 | 400 | 70.20 | 385.30 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001179 | 孙春燕 | 369 | 82.10 | 381.45 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001151 | 韦庆德 | 386 | 73.30 | 380.15 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001210 | 陈千眉 | 385 | 71.70 | 377.05 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001218 | 李辉 | 367 | 78.30 | 374.35 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001162 | 盛佳莉 | 364 | 79.50 | 374.05 | 美术 | 版画系 | |||
105869000001375 | 张昭 | 393 | 82.00 | 398.10 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001362 | 邱镇宏 | 404 | 75.00 | 395.30 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001378 | 郑以文 | 403 | 68.50 | 384.85 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001350 | 梁尧峰 | 390 | 74.50 | 384.75 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001358 | 凌桐 | 376 | 75.00 | 375.70 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001367 | 胡阳 | 393 | 67.00 | 375.60 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001355 | 郭梓露 | 378 | 68.00 | 366.60 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001374 | 孙天阳 | 357 | 76.00 | 363.90 | 美术 | 雕塑系 | |||
105869000001384 | 蔡明志 | 419 | 76.00 | 407.30 | 美术 | 实验艺术系 | |||
105869000001389 | 曾宇航 | 383 | 78.00 | 385.10 | 美术 | 实验艺术系 | |||
105869000001387 | 梁焯颖 | 373 | 72.50 | 369.85 | 美术 | 实验艺术系 | |||
105869000001394 | 刘亚兰 | 354 | 65.00 | 345.30 | 美术 | 实验艺术系 | |||
105869000001230 | 朱光宇 | 377 | 83.30 | 388.85 | 美术 | 造型艺术基础部 | |||
105869000001237 | 伍丽娴 | 390 | 76.80 | 388.20 | 美术 | 造型艺术基础部 | |||
105869000001220 | 木宇宁 | 390 | 69.80 | 377.70 | 美术 | 造型艺术基础部 | |||
105869000001235 | 姚章荣 | 370 | 74.20 | 370.30 | 美术 | 造型艺术基础部 | |||
105869000001272 | 曾思恬 | 409 | 85.00 | 413.80 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001307 | 程思敏 | 405 | 86.00 | 412.50 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001052 | 张子晴 | 412 | 79.00 | 406.90 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001053 | 吴丹 | 401 | 83.50 | 405.95 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001296 | 刘珏莹 | 394 | 83.50 | 401.05 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001270 | 罗天奇 | 392 | 84.00 | 400.40 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001022 | 刘佩玲 | 387 | 85.00 | 398.40 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001045 | 陈铭 | 396 | 79.50 | 396.45 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001269 | 邓彩桥 | 386 | 81.00 | 391.70 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001035 | 谈颖 | 376 | 81.00 | 384.70 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001260 | 侍心意 | 379 | 79.50 | 384.55 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001284 | 李月婷 | 390 | 74.00 | 384.00 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001308 | 邹明希 | 387 | 75.00 | 383.40 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001044 | 李燕婷 | 379 | 78.00 | 382.30 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001300 | 刘琦 | 371 | 81.00 | 381.20 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001263 | 谢晓珠 | 390 | 72.00 | 381.00 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001293 | 梁紫嫣 | 379 | 75.00 | 377.80 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001297 | 贺旻 | 373 | 77.00 | 376.60 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001279 | 彭晶晶 | 383 | 67.00 | 368.60 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001304 | 林佳娜 | 366 | 70.00 | 361.20 | 美术 | 美术教育学院 | |||
105869000001318 | 彭慧丽 | 372 | 75.80 | 374.10 | 美术(书法类) | 中国画学院 | |||
105869000001345 | 张瀚 | 370 | 66.60 | 358.90 | 美术(书法类) | 美术教育学院 | |||
105869000001344 | 胡嘉芮 | 361 | 61.00 | 344.20 | 美术(书法类) | 美术教育学院 | |||
105869000001516 | 方枫钜 | 422 | 84.00 | 421.40 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001479 | 杨礼彰 | 413 | 82.50 | 412.85 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001510 | 王妍 | 393 | 88.00 | 407.10 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001458 | 方禹 | 388 | 87.50 | 402.85 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001483 | 代巧玲 | 389 | 86.50 | 402.05 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000831 | 王海鸥 | 395 | 83.50 | 401.75 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001437 | 刘曦 | 392 | 84.00 | 400.40 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001468 | 张崇璟 | 392 | 84.00 | 400.40 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001423 | 黄莉翔 | 383 | 86.00 | 397.10 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001408 | 陈欣仪 | 388 | 83.50 | 396.85 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001473 | 林南谷 | 393 | 81.00 | 396.60 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000832 | 林梓晟 | 375 | 87.50 | 393.75 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001489 | 陈建琳 | 388 | 81.00 | 393.10 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001490 | 陈宏娜 | 377 | 86.00 | 392.90 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001470 | 谢敏思 | 382 | 82.00 | 390.40 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001524 | 吴秖町 | 384 | 80.50 | 389.55 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001485 | 胡思佑 | 375 | 82.00 | 385.50 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001508 | 胡馨 | 402 | 69.00 | 384.90 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001506 | 田淑妹 | 376 | 81.00 | 384.70 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001518 | 钟培旗 | 373 | 81.00 | 382.60 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001521 | 张紫芸 | 367 | 83.00 | 381.40 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001446 | 张最 | 369 | 82.00 | 381.30 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001526 | 林世芳 | 364 | 84.00 | 380.80 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001464 | 张乙 | 373 | 78.50 | 378.85 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000001582 | 许婧 | 419 | 88.80 | 426.50 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001636 | 陈云珂 | 422 | 82.90 | 419.75 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001624 | 杨巧玲 | 414 | 83.80 | 415.50 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001607 | 方艺舒 | 396 | 87.30 | 408.15 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001628 | 练伟杰 | 396 | 86.40 | 406.80 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001647 | 刘梦纤 | 405 | 82.00 | 406.50 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001557 | 蓝梦诗 | 400 | 83.90 | 405.85 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001604 | 党雯博 | 394 | 86.50 | 405.55 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001650 | 陈贝贝 | 408 | 79.90 | 405.45 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001565 | 刘锴 | 397 | 84.80 | 405.10 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001556 | 何杰斌 | 405 | 80.50 | 404.25 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001578 | 陈铭昕 | 387 | 88.30 | 403.35 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001677 | 杨玉风 | 394 | 84.70 | 402.85 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001678 | 曲楠 | 389 | 85.90 | 401.15 | 艺术设计 | 工业设计学院 | 78 | 82 | |
105869000001694 | 朱妍霖 | 397 | 80.10 | 398.05 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001645 | 黄嘉俊 | 401 | 76.10 | 394.85 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001571 | 王一灼 | 394 | 79.10 | 394.45 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001692 | 蔡高峰 | 393 | 79.20 | 393.90 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001631 | 吴姝洁 | 382 | 83.10 | 392.05 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001653 | 宋幸蔚 | 392 | 77.30 | 390.35 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000000854 | 谭芷雯 | 382 | 75.90 | 381.25 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001618 | 李远生 | 372 | 78.00 | 377.40 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001555 | 江思瑶 | 400 | 60.40 | 370.60 | 艺术设计 | 工业设计学院 | |||
105869000001803 | 杨轩 | 420 | 83.80 | 419.70 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001810 | 刘琳 | 417 | 82.90 | 416.25 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001881 | 吴钰琪 | 416 | 81.70 | 413.75 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001875 | 江华 | 413 | 82.80 | 413.30 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001828 | 陈赛 | 411 | 82.20 | 411.00 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000000879 | 李丹丹 | 412 | 79.60 | 407.80 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001856 | 陈旭锋 | 405 | 82.40 | 407.10 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001740 | 蒋唯薇 | 397 | 85.50 | 406.15 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001765 | 尚雨萌 | 397 | 83.90 | 403.75 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001885 | 林嘉敏 | 405 | 79.60 | 402.90 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001883 | 梁燕 | 390 | 85.40 | 401.10 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001832 | 李东城 | 387 | 86.60 | 400.80 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001735 | 王俊文 | 398 | 81.30 | 400.55 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001895 | 杨毳 | 391 | 83.70 | 399.25 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001797 | 林怡汕 | 394 | 81.30 | 397.75 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001722 | 杨菁 | 399 | 78.70 | 397.35 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001795 | 施雅情 | 387 | 84.30 | 397.35 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001877 | 梁嘉升 | 399 | 78.40 | 396.90 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001798 | 唐诗 | 400 | 76.20 | 394.30 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001849 | 熊儒珺 | 393 | 79.20 | 393.90 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001866 | 楚云潇 | 397 | 77.30 | 393.85 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001840 | 肖京津 | 401 | 74.60 | 392.60 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001731 | 陈子健 | 390 | 79.40 | 392.10 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001847 | 吴姝凝 | 383 | 81.30 | 390.05 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001826 | 邓浩斌 | 387 | 78.40 | 388.50 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | |||
105869000001903 | 鲍疌 | 396 | 82.00 | 400.20 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000001917 | 李嘉豪 | 387 | 84.50 | 397.65 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000001930 | 王小娴 | 389 | 82.00 | 395.30 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000001918 | 裴楚石 | 387 | 81.00 | 392.40 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000000882 | 谢宇 | 382 | 82.50 | 391.15 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000001912 | 杨姣 | 385 | 81.00 | 391.00 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000001900 | 李旖旎 | 390 | 68.00 | 375.00 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000001919 | 赖晴 | 366 | 79.00 | 374.70 | 艺术设计 | 美术教育学院 | |||
105869000000908 | 王铄瀚 | 404 | 88.00 | 414.80 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000890 | 黄辉 | 395 | 86.50 | 406.25 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000898 | 龙梓昊 | 391 | 85.50 | 401.95 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000905 | 朱妍 | 387 | 86.00 | 399.90 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000910 | 罗贯一 | 389 | 82.50 | 396.05 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000892 | 黄疏影 | 377 | 86.50 | 393.65 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000697 | 张秋亭 | 375 | 85.00 | 390.00 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
105869000000885 | 郑仁坤 | 376 | 83.50 | 388.45 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | |||
