广州体育学院2012年全日制硕士研究生招生复试通知
我院2012年全日制研究生招生复试将于2012年4月20日-22日进行,各学科、专业复试最低分数线和复试内容、报到时间、资格审查等具体通知如下:
一、复试条件
(一)参加2012年全国硕士研究生招生考试,符合教育部公布的《2012年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,第一志愿报考我院的考生,我院各专业复试基本分数要求见表1。
表1:2012年广州体育学院全日制硕士研究生入学考试考生复试基本分数要求
| 报考类别、专业 | 总 分 | 政 治、外语 | 专业基础综合 | |
| 学术型 | 体育人文社会学 | 285 | 44 | 102 |
| 运动人体科学 | 285 | 44 | 102 | |
| 体育教育训练学 | 285 | 44 | 102 | |
| 民族传统体育学 | 285 | 44 | 102 | |
| 运动医学 | 295 | 38 | 114 | |
| 体育硕士专业学位 | 体育教学 | 285 | 44 | 102 |
| 运动训练 | 285 | 44 | 102 | |
| 社会体育指导 | 285 | 44 | 102 | |
注:运动医学专业上线人数较少,拟接收校外调入,因此该专业执行国家复试基本分数线。
(二)符合国家规定,在中国研究生招生信息网提交调剂志愿并经我校同意接受复试的调剂考生(调剂办法见中国研究生招生信息网)。
二、复试主要方式和内容
(一)全日制学术型研究生
1、体育人文社会学、运动人体科学、运动医学专业复试由以下三部分组成:
①专业笔试:试题满分为100分,考试时间为2小时。
②专业知识和综合素质面试:满分200分(其中专业知识面试150分,综合素质面试50分),专业知识面试是重点考核考生对本学科(专业)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。综合素质面试是考察考生思想政治素质和道德品质、创新精神和能力、本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践或实际工作表现等方面的情况以及言谈举止、表达和礼仪等。每人面试时间应不少于20分钟。
③外语笔试:满分为100分 ,主要考察考生外语语法、词汇、阅读、翻译和写作能力。
2、体育教育训练学、民族传统体育学专业复试由以下三部分组成:
①专业笔试:满分为100分,考试时间为2小时。
②专业技术、理论和综合素质面试:满分为200分(其中专业技术测试100分,专业知识和综合素质面试100分,体育教学、运动训练的一般理论与方法和体能训练方向计分方式同体育人文社会学专业,不用进行术科加试)。专业技术测试重点考核考生专项运动技术水平,专业知识和综合素质面试考察考生专业理论知识和在本专业领域发展的潜力,以及考生思想政治素质和道德品质、创新精神和能力、本学科(专业)以外的学习、科研、社会实践或实际工作表现等方面的情况以及言谈举止、表达和礼仪等。
③外语笔试:满分为100分 ,主要考察考生外语语法、词汇、阅读、翻译和写作能力。
(二)全日制体育硕士专业学位
因2012年报考我院该类别考生上线人数较少,按照培养高层次应用型人才的目标要求,拟将该类别研究生调入学术型的体育教育训练学专业(体育教学、运动训练一般理论与方法,体能训练方向除外)考生中复试,复试的面试内容与学术型中体育教学训练学专业相同,笔试内容维持不变,复试具体研究方向由考生自主选择。
(三)同等学历考生加试两门本科主干课程(笔试),考试时间每门为2小时,每门成绩满分为100分。加试成绩不计入复试成绩,但任一门不合格者(低于60分)原则上不予录取。
(四)各专业研究方向笔试科目
表2:广州体育学院2012年全日制研究生复试各专业或研究方向专业笔试科目
| 类别 | 专业 | 研究方向 | 专业笔试科目 | 同等学历加试科目 |
| 学术型 | 体育人文社会学 | 01—05研究方向 | 体育社会学 | (1)学校体育学(2)体育管理学 |
| 06研究方向 | 体育产业经济学 | |||
| 07研究方向 | 新闻传播学 | |||
| 08方向 | 学校体育学 | |||
| 运动人体科学 | 01—05研究方向 | 运动医学 | (1)体育保健学(2)运动营养学 | |
| 06—08研究方向 | 运动生物化学 | |||
| 09—11研究方向 | 运动生物力学 | |||
| 体育教育训练学 | 所有研究方向 | 学校体育学 | (1)教育学(2)运动心理学 | |
| 民族传统体育学 | 所有研究方向 | 武术理论 | (1)教育学(2)运动心理学 | |
| 运动医学 | 所有研究方向 | 运动医学 | (1)体育保健学(2)运动生理学 | |
| 专业学位 | 体育教学 | 所有研究方向 | 教育学 | (1)体育概论(2)运动心理学 |
| 运动训练 | 所有研究方向 | 教育学 | ||
| 社会体育指导 | 所有研究方向 | 体育社会学 |
特别注意:因体育硕士专业学位需接受部分学术型考生的调入,为公平录取,学术型中体育教育训练学专业理论知识调整到面试中考核,笔试科目由原来的各专业方向理论考试统一调整为“学校体育学”;凡笔试科目参考教材详阅我院“2012年研究生招生简章”。
(四)体检
根据教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求执行。
(五)初试、复试成绩比重
复试成绩(400分)=专业笔试成绩(100分)+专业面试成绩(200分)+外语笔试成绩(100分)
入学考试总成绩=初试成绩(500分)+复试成绩(400分)×5/4
(初试成绩与复试成绩的比例为5:5)
三、复试程序和时间安排
(一)复试具体日程安排(见表3)
表3:广州体育学院2012年全日制研究生复试日程安排
| 日期 | 时间 | 地点 | 内容 | 参加人员 |
| 4月20日(星期五) | 下午 14:30—17:00 | 行政综合楼7楼 | 报到及资格审查 | 全体考生 |
| 晚上 19:30-20:30 | 教学楼 | 考生考前会议 | 全体考生 | |
| 4月21日(星期六) | 上午 7:30-9:00 | 门诊部 | 体检(需空腹) | 全体考生 |
| 上午 10:00-12:00 | 教学楼 | 专业笔试 | 全体考生、监考人员 | |
| 下午 15:00—17:00 | 教学楼 | 英语笔试 | 全体考生、监考人员 | |
| 4月22日(星期日) | 上午 8:30-12:00 | 教学楼、运动场、教研室 | 专业技术测试、专业知识面试和综合素质面试 | 全体考生、复试专业小组 |
| 下午 2:30-5:30 | 教学楼、运动场、教研室 | |||
| 4月23日(星期一) | 上午 8:00-12:00 | 行政楼721 | 同等学历加试(两门) | 同等学历考生 |
注:1、考生21日早上请不要进食,以便进行血液检查。 2、每位考生报到时需交复试费240元(同等学历考生加收80元)、体检费60元。3、参加复试的考生食宿自理。
(二)资格的审查
我院2012年硕士研究生报考资格审查统一安排在复试时进行。报到时所有考生必须提交考生诚信承诺书(在研究生部主页下载文件中的招生工作-1.3.1下载)、准考证、身份证原件及复印件,政治审查表原件(“政审表”可在研究生部主页下载文件中“1招生工作”-“1.3.3”下载)。此外,非应届本科考生须提供毕业证书和学位证书的原件及复印件、成绩单复印件(加盖档案部门公章);应届本科考生需交在校学习成绩单(加盖学校教务部门公章)、《学生证》原件及复印件(原件审核完退回);同等学历的考生须交专科毕业证书原件、复印件和进修本科课程成绩单(加盖进修学校公章);成人高校应届本科生(获得本科毕业证书的除外),应提供当年录取名册复印件(加盖当年录取院校公章)。若发现考生不符合报考条件、弄虚作假或以任何理由不交以上材料的,一律取消复试及录取资格。
四、调剂
(一)学术型调入体育硕士专业学位
全日制体育硕士专业学位是我院从2009年开始新增的全日制体育硕士专业学位招生计划,学习年限一般为三年,毕业达到相关条件颁发毕业证和学位证,享受与学术型等比例的公费名额。今年我院体育硕士专业学位招生名额为57-77人,但由于报考我院专业学位考生达到复试基本分数要求人数较少,故拟接受报考我院学术型考生调入该类别。其中,体育硕士专业学位的体育教学和运动训练专业只接收学术型的体育教育训练学和民族传统体育学专业的考生,社会体育指导专业只接收学术型的体育人文社会学专业考生,凡申请调剂的考生需填写调剂申请表(请到研究生部主页下载文件中的招生工作-1.3.1下载),填好后于复试报到时提交,申请调剂考生的复试内容保持不变。
(二)学术型内部调剂
今年我院拟接收报考我院学术型体育教育训练学、民族传统体育学专业考生调剂到运动人体科学专业(调入10人左右),同时接收体育教育训练学专业内各个研究方向间的调剂,申请调剂的考生需填写调剂申请表(请到研究生部主页下载文件中的招生工作-1.3.5下载),并务必于4月15前(到达而非寄出)特快邮寄到研究生部李老师处,逾期无效。注意:申请调剂后考生复试内容与调入专业(方向)相同。
五、其他
(一)实行复议制度,保证投诉、申诉和监督渠道的畅通。受理投诉和申诉时间是4月29日前,投诉、申诉电话:(020)87553731、87553382、38026838。对投诉和申诉问题经调查属实的,由研究生招生工作领导小组责成复试工作小组或专业复试小组进行复议。
(二)考生按研究生部网站公布的复试名单报到(具体名单请见附件),我院不再另发《复试通知书》。
(三)研究生部邮寄地址:广州市天河区广州大道中1268号广州体育学院行政综合楼716室 邮编:510500 联系电话:020-87553382 或020-38024322
广州体育学院研究生部
二〇一二年三月三十日
附件:广州体育学院2012年全日制研究生复试考生名单
| 考生姓名 | 考生编号 |
| 邵永聪 | 105852000000003 |
| 周龙辉 | 105852000000006 |
| 卜国栋 | 105852000000010 |
| 曹莉莉 | 105852000000011 |
| 陈乐引 | 105852000000012 |
| 范冬燕 | 105852000000016 |
| 于佳佳 | 105852000000019 |
| 颜培宇 | 105852000000020 |
| 钟章良 | 105852000000021 |
| 谭琪 | 105852000000025 |
| 赵航 | 105852000000026 |
| 张常菊 | 105852000000028 |
| 王嘉 | 105852000000037 |
| 朱陈兵 | 105852000000039 |
| 蒋宜宾 | 105852000000040 |
| 陈小波 | 105852000000042 |
| 赵闯 | 105852000000050 |
| 雷力 | 105852000000053 |
| 刘宇辰 | 105852000000056 |
| 李姜 | 105852000000059 |
| 胡静 | 105852000000061 |
| 张腾远 | 105852000000062 |
| 孙莹莹 | 105852000000067 |
| 刘敏芳 | 105852000000068 |
| 刘心馨 | 105852000000069 |
| 王丹 | 105852000000070 |
| 代丽娟 | 105852000000075 |
| 罗瑜健 | 105852000000078 |
| 卢茜 | 105852000000079 |
| 黄雅洁 | 105852000000081 |
| 袁翀翀 | 105852000000082 |
| 郭荣乐 | 105852000000083 |
| 梁宸章 | 105852000000084 |
| 吴嘉玮 | 105852000000085 |
| 常春 | 105852000000088 |
| 尹洪刚 | 105852000000093 |
| 周蝶娟 | 105852000000096 |
| 武林志 | 105852000000102 |
| 刘新 | 105852000000105 |
| 吴惠宇 | 105852000000108 |
| 黄路遥 | 105852000000113 |
| 向玲君 | 105852000000115 |
| 石梁银 | 105852000000117 |
| 代伟 | 105852000000119 |
| 胡欢 | 105852000000121 |
| 冯振红 | 105852000000126 |
| 代庆文 | 105852000000131 |
| 张建维 | 105852000000132 |
| 贾克增 | 105852000000135 |
| 杨毅聪 | 105852000000137 |
| 刘金龙 | 105852000000139 |
| 邓涛 | 105852000000145 |
| 韦苏育 | 105852000000148 |
| 童彦东 | 105852000000155 |
| 余洋洋 | 105852000000161 |
| 张波 | 105852000000162 |
| 周晓光 | 105852000000169 |
| 臧宝天 | 105852000000170 |
| 宋帅 | 105852000000171 |
| 赵少华 | 105852000000178 |
| 赵彬 | 105852000000182 |
| 郭志宏 | 105852000000186 |
| 缪洋 | 105852000000191 |
| 李孟宁 | 105852000000195 |
| 张柯 | 105852000000196 |
| 胡亚运 | 105852000000198 |
| 任安静 | 105852000000201 |
| 王卫杰 | 105852000000202 |
| 霍亮 | 105852000000203 |
| 刘志勇 | 105852000000208 |
| 吴清华 | 105852000000210 |
| 刘毅 | 105852000000217 |
| 叶晓珍 | 105852000000218 |
| 邓英才 | 105852000000220 |
| 龚斌 | 105852000000223 |
| 丁军 | 105852000000226 |
| 胡永芳 | 105852000000231 |
| 赵茹茹 | 105852000000235 |
| 贺甜 | 105852000000236 |
| 薛诺 | 105852000000237 |
| 李婷艳 | 105852000000238 |
| 金弘 | 105852000000240 |
| 朱娟娟 | 105852000000241 |
| 魏进 | 105852000000242 |
| 任德亮 | 105852000000243 |
| 姜超 | 105852000000245 |
| 沈萍 | 105852000000246 |
| 梁庆杰 | 105852000000248 |
| 钟晴 | 105852000000249 |
| 胡志 | 105852000000251 |
| 江慧 | 105852000000254 |
| 于莹 | 105852000000258 |
| 李意 | 105852000000261 |
| 常仲源 | 105852000000269 |
| 纪昌飞 | 105852000000270 |
| 张慧德 | 105852000000273 |
| 杨同新 | 105852000000279 |
| 宣兆祥 | 105852000000281 |
| 吴鉴林 | 105852000000283 |
| 刘士辉 | 105852000000287 |
| 周厚超 | 105852000000288 |
| 王名安 | 105852000000290 |
| 王作琛 | 105852000000295 |
| 张旭阳 | 105852000000297 |
| 许来盛 | 105852000000298 |
| 周朝活 | 105852000000304 |
| 陈文正 | 105852000000306 |
| 余炜炜 | 105852000000311 |
| 陈锋 | 105852000000314 |
| 皮凯亮 | 105852000000315 |
| 石振 | 105852000000319 |
| 张旺 | 105852000000320 |
| 任瑞超 | 105852000000321 |
| 唐卫博 | 105852000000322 |
| 张泽山 | 105852000000323 |
| 李梦尧 | 105852000000325 |
| 蔡玲怡 | 105852000000329 |
| 向莉 | 105852000000331 |
| 陈飞 | 105852000000333 |
| 蔡楠 | 105852000000334 |
| 李政君 | 105852000000336 |
| 李晓奇 | 105852000000340 |
| 张铁锁 | 105852000000342 |
| 陈凤丽 | 105852000000343 |
| 李灵敏 | 105852000000346 |
| 董龙 | 105852000000352 |
| 廖俏 | 105852000000354 |
| 石峰 | 105852000000355 |
| 杨欢 | 105852000000356 |
| 李言 | 105852000000358 |
| 李庆 | 105852000000360 |
| 郭皓 | 105852000000361 |
| 桑茂恒 | 105852000000362 |
| 罗壮 | 105852000000363 |
| 王军彦 | 105852000000364 |
| 石高波 | 105852000000365 |
| 关倩倩 | 105852000000369 |
| 方欢荣 | 105852000000370 |
| 舒骥 | 105852000000371 |
| 张申卫 | 105852000000374 |
| 翟小晶 | 105852000000375 |
| 陈斌 | 105852000000380 |
| 唐露英 | 105852000000381 |
| 丁玲 | 105852000000382 |
| 张科 | 105852000000386 |
| 张光富 | 105852000000388 |
| 梁晓健 | 105852000000390 |
| 彭有平 | 105852000000392 |
| 马园湘 | 105852000000393 |
| 刘志 | 105852000000394 |
| 许晓研 | 105852000000397 |
| 荆鹏飞 | 105852000000409 |
| 张永刚 | 105852000000410 |
| 张潮 | 105852000000414 |
| 蒋士蕾 | 105852000000416 |
| 祁保伟 | 105852000000419 |
| 马满朝 | 105852000000421 |
| 姜波 | 105852000000422 |
| 张嘉嘉 | 105852000000424 |
| 李菊 | 105852000000426 |
| 周乃润 | 105852000000428 |
| 周义洪 | 105852000000430 |
| 李渊 | 105852000000431 |
| 郑平文 | 105852000000432 |
| 崔洋 | 105852000000433 |
| 杨梅 | 105852000000435 |
| 张凯凯 | 105852000000436 |
| 徐艳超 | 105852000000437 |
| 袁延福 | 105852000000438 |
| 姜三文 | 105852000000440 |
| 艾登科 | 105852000000441 |
| 董文涛 | 105852000000442 |
| 赵明辉 | 105852000000449 |
| 常丽珍 | 105852000000452 |
| 王亚燕 | 105852000000455 |
| 田争 | 105852000000458 |
| 王娟 | 105852000000460 |
| 刘华为 | 105852000000465 |
| 凌慧 | 105852000000466 |
| 付庭如 | 105852000000467 |
| 张慧 | 105852000000470 |
| 黄春强 | 105852000000480 |
| 王宝玉 | 105852000000483 |
| 方美琴 | 105852000000485 |
| 王玲 | 105852000000489 |
| 孔芳 | 105852000000490 |
| 李兴会 | 105852000000495 |
| 张玲素 | 105852000000497 |
| 魏振邦 | 105852000000501 |
| 林晶晶 | 105852000000502 |
| 郭晓静 | 105852000000503 |
| 郭晓征 | 105852000000505 |
| 孙君怡 | 105852000000506 |
| 孙桂林 | 105852000000509 |
| 陈晨 | 105852000000514 |
| 谷小雨 | 105852000000516 |
| 杨冬梅 | 105852000000518 |
| 欧蓉 | 105852000000520 |
| 史媛媛 | 105852000000529 |
| 杨兰 | 105852000000530 |
| 孙棉棉 | 105852000000531 |
| 刘婷 | 105852000000532 |
| 祝安凤 | 105852000000535 |
| 周立清 | 105852000000540 |
| 丁建敏 | 105852000000543 |
| 刘玉婷 | 105852000000547 |
| 刘乐乐 | 105852000000549 |
| 吴海涛 | 105852000000559 |
| 谭远征 | 105852000000568 |
| 谭俊俊 | 105852000000571 |
| 吴元 | 105852000000572 |
| 赵芳 | 105852000000578 |
| 李翠丽 | 105852000000580 |
| 汪月月 | 105852000000586 |
| 赵媛媛 | 105852000000587 |
| 赵娜 | 105852000000589 |
| 许静 | 105852000000591 |
| 白燕 | 105852000000593 |
| 郑秀桃 | 105852000000599 |
| 朱盼娣 | 105852000000602 |
| 王英 | 105852000000606 |
| 李洁 | 105852000000609 |
| 丁曜东 | 105852000000610 |
| 夏叶 | 105852000000611 |
| 申蕊蕊 | 105852000000615 |
| 魏世菲 | 105852000000618 |
| 乔要领 | 105852000000619 |
| 黄丽 | 105852000000621 |
| 汤国宇 | 105852000000622 |
| 刘华巧 | 105852000000623 |
| 黄学 | 105852000000627 |
| 董梦娜 | 105852000000634 |
| 苏彦秀 | 105852000000636 |
| 何云娜 | 105852000000637 |
| 王豪杰 | 105852000000639 |
| 孙其超 | 105852000000642 |
| 黎静 | 105852000000654 |
| 张彦 | 105852000000658 |
| 王海燕 | 105852000000659 |
| 张功煌 | 105852000000660 |
| 徐庚林 | 105852000000663 |
| 屈小佳 | 105852000000664 |
| 俞琳玲 | 105852000000665 |
| 田善伟 | 105852000000668 |
| 李沛隆 | 105852000000673 |
| 刘霏霏 | 105852000000684 |
| 钟玲 | 105852000000702 |
