中国美术学院2019年接收推免生复试成绩查询及拟录取名单公示
根据《中国美术学院2019年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的办法》及《中国美术学院2019年关于接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生录取实施细则》,我院于2018年10月10日对报考我院的推免生进行复试。现将复试成绩公布,考生可自行登录中国美术学院研究生招生系统查询(10月18日—22日)。同时将中国美术学院2019年接收推免生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我院纪监审室或招生办提出。
公示时间:2018年10月18日至10月27日
公示联系部门及电话:招生办公室0571-87164629
纪监审室:0571-87164623
请拟录取考生务必于2018年10月18日-25日下午14:00之前在全国研究生招生信息网推免生服务系统中确认拟录取信息。
中国美术学院招生办公室
2018年10月18日
中国美术学院2019年接收推免生拟录取名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考学院 | 报考专业 | 推荐类型 |
1 | 10355910355105 | 范纯雪 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 普通 |
2 | 10355910355100 | 刘禹君 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 普通 |
3 | 10355910355101 | 蔡佳杰 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术学 | 普通 |
4 | 10355910355106 | 车淑晴 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 普通 |
5 | 10355910355102 | 胡钊楚 | 女 | 中国画与书法艺术学院 | 美术 | 普通 |
6 | 10355910355107 | 李昊阳 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 普通 |
7 | 10355910355113 | 刘蔚 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术 | 普通 |
8 | 10355910355112 | 詹宇斌 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术 | 普通 |
9 | 10355910355114 | 於波杰 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术 | 普通 |
10 | 10355910355110 | 周心语 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 普通 |
11 | 10355910355109 | 汪起文 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术学 | 普通 |
12 | 10355910355108 | 黎勤斌 | 男 | 绘画艺术学院 | 美术 | 普通 |
13 | 10355910355111 | 夏添 | 女 | 绘画艺术学院 | 美术 | 普通 |
14 | 10355910355118 | 陈欣 | 男 | 跨媒体艺术学院 | 美术 | 普通 |
15 | 10355910355117 | 张砚墨 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术学 | 普通 |
16 | 10355910355116 | 陈南汐 | 女 | 跨媒体艺术学院 | 美术学 | 支教团 |
17 | 10355910355121 | 娄天裕 | 男 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 普通 |
18 | 10355910355119 | 董楚玥 | 女 | 视觉中国协同创新中心 | 艺术学理论 | 普通 |
19 | 10355910231120 | 陈秋阳 | 女 | 视觉中国协同创新中心 | 美术 | 普通 |
20 | 10355910355125 | 谢明心 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 普通 |
21 | 10355910673126 | 张四维 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 普通 |
22 | 10355910355124 | 林冰冰 | 女 | 艺术人文学院 | 艺术学理论 | 普通 |
23 | 10355910355128 | 魏夏子 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 普通 |
24 | 10355910355129 | 黄滟婷 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 普通 |
25 | 10355910355130 | 吴雪倩 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 普通 |
26 | 10355910355131 | 吴宇画 | 男 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术 | 普通 |
27 | 10355910355127 | 黄妍 | 女 | 雕塑与公共艺术学院 | 美术学 | 普通 |
28 | 10355910355144 | 陈苇怡 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 普通 |
29 | 10355910355145 | 吴诗倩 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 支教团 |
30 | 10355910355132 | 林秋瞿 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 普通 |
31 | 10355910355141 | 方远 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
32 | 10355910355135 | 段昺东 | 男 | 设计艺术学院 | 设计学 | 普通 |
33 | 10355910355136 | 王治军 | 男 | 设计艺术学院 | 设计学 | 普通 |
34 | 10355910355142 | 杨子奇 | 男 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
35 | 10355910355139 | 朱敏钰 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
36 | 10355910355140 | 汪子璇 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
37 | 10355910355133 | 洪嘉琦 | 女 | 设计艺术学院 | 设计学 | 普通 |
38 | 10355910355138 | 叶恬静 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
39 | 10355910355134 | 佘本真 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
40 | 10355910355137 | 刘丽昕 | 女 | 设计艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
41 | 10355910355152 | 林南 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 艺术设计 | 普通 |
42 | 10355910355147 | 李昕 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 设计学 | 普通 |
43 | 10355910338148 | 徐芳棋 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 设计学 | 普通 |
44 | 10355910251150 | 林捷 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 艺术设计 | 普通 |
45 | 10355910225149 | 丁芷琴 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 设计学 | 普通 |
46 | 10355910338151 | 李超艳 | 女 | 文创设计制造业协同创新中心 | 设计学 | 普通 |
47 | 10355910355155 | 姚遥 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
48 | 10355910355153 | 李明华 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 普通 |
49 | 10355910355154 | 廖丽君 | 女 | 手工艺术学院 | 设计学 | 普通 |
50 | 10355910355156 | 高卉 | 女 | 手工艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
51 | 10355910355160 | 卢相君 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 普通 |
52 | 10355910355158 | 王菲 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 美术 | 普通 |
53 | 10355910355159 | 潘玉珊 | 女 | 艺术管理与教育学院 | 艺术学理论 | 普通 |
54 | 10355910355167 | 吴雪飞 | 男 | 影视与动画艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
55 | 10355910355170 | 林倩如 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
56 | 10355910355166 | 张易凡 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
57 | 10355910355161 | 郭勇 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 普通 |
58 | 10355910355163 | 黎敏 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 普通 |
59 | 10355910355168 | 裴凯红 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
60 | 10355910355169 | 叶知秋 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
61 | 10355910355164 | 王乐静 | 女 | 影视与动画艺术学院 | 戏剧与影视学 | 普通 |
62 | 10355910355174 | 张嘉玉 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 普通 |
63 | 10355910355175 | 黄奇微 | 女 | 建筑艺术学院 | 建筑学 | 普通 |
64 | 10355910355172 | 姜振娇 | 女 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 普通 |
65 | 10355910337179 | 吕珮瑄 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
66 | 10355910355176 | 李姗霓 | 女 | 建筑艺术学院 | 艺术设计 | 普通 |
67 | 10355910355178 | 吴凡 | 男 | 建筑艺术学院 | 风景园林 | 普通 |
68 | 10355910355184 | 陈涵 | 女 | 上海设计学院 | 设计学 | 普通 |
69 | 10355910355185 | 李英 | 女 | 上海设计学院 | 艺术设计 | 普通 |
