中国美术学院2019年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示
根据《中国美术学院2019年攻读硕士研究生招生简章》和《中国美院2019年硕士研究生复试和录取实施细则》相关要求 ,现将中国美术学院2019年攻读硕士学位研究生拟录取名单公示如下,如有异议,请在公示期内,以书面形式向我院招生办或纪监审室提出。(最终录取名单以教育部批复为准)。
注:部分非全日制剩余计划还需调剂录取,4月20日在中国美术学院招生网公示。
公示时间:2019年4月15日至4月26日,共12天。
公示联系部门及电话:招生办公室:0571-87164629
纪监审室:0571-87164623
中国美术学院招生办
2019年4月15日
附件:中国美术学院2019年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试总分 | 总综合分 | 学科(领域) | 拟录取学习方式 | 拟录取学位类别 | 备注 |
| 103559170010013 | 刘懿 | 男 | 401 | 167.57 | 81.9925 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010001 | 毛泽皓 | 男 | 375 | 171.66 | 80.415 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010017 | 俞菲尔 | 女 | 382 | 159.86 | 78.165 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010028 | 滕隆 | 男 | 392 | 176.69 | 83.3725 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010032 | 邬旖伦 | 女 | 387 | 158.09 | 78.2225 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010031 | 章敏 | 女 | 370 | 146.86 | 73.715 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010039 | 陆筱箐 | 女 | 368 | 168.91 | 79.0275 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370010043 | 张斌 | 男 | 384 | 156.23 | 77.4575 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010142 | 王星茹 | 女 | 391 | 174 | 82.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010130 | 程健 | 男 | 403 | 150.4 | 77.9 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010266 | 白鸽 | 女 | 404 | 164.55 | 81.5375 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010267 | 袁楠 | 女 | 354 | 140.55 | 70.5375 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010101 | 吴越之 | 男 | 418 | 174.86 | 85.515 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370010275 | 黄秋霞 | 女 | 370 | 175.65 | 80.9125 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010270 | 钱坤 | 男 | 375 | 166.8 | 79.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370010375 | 丁臻 | 女 | 384 | 171.97 | 81.3925 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010370 | 梁诗月 | 女 | 341 | 172.33 | 77.1825 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370010365 | 刘晖阳 | 女 | 383 | 153.9 | 76.775 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010351 | 何洋洋 | 男 | 359 | 160.47 | 76.0175 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010373 | 陶莉莉 | 女 | 374 | 143.53 | 73.2825 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010392 | 雷浩鑫 | 男 | 388 | 167.3 | 80.625 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170010383 | 李建坤 | 男 | 375 | 157.4 | 76.85 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559380010070 | 唐可馨 | 女 | 379 | 167.77 | 79.8425 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010066 | 彭雪 | 女 | 362 | 157.49 | 75.5725 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010056 | 谷裕 | 男 | 355 | 151.11 | 73.2775 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010067 | 谭孝文 | 男 | 345 | 142.74 | 70.185 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010152 | 卢忆 | 女 | 374 | 170.4 | 80 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010177 | 冀望 | 男 | 379 | 169 | 80.15 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010164 | 史周宇 | 女 | 382 | 164.2 | 79.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010181 | 冯淞 | 男 | 394 | 154.8 | 78.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010202 | 王婧渝 | 女 | 403 | 164.6 | 81.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010200 | 郑浩楠 | 男 | 368 | 173.6 | 80.2 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010185 | 沈舍非 | 女 | 363 | 159.2 | 76.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010216 | 袁立 | 男 | 411 | 174 | 84.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010206 | 齐飞 | 男 | 370 | 167 | 78.75 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010213 | 高天 | 男 | 381 | 137.2 | 72.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010225 | 姚毅涵 | 男 | 383 | 166.8 | 80 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010226 | 徐浩月 | 女 | 378 | 161.6 | 78.2 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010224 | 申挺超 | 男 | 353 | 142.8 | 71 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010297 | 唐文琪 | 女 | 376 | 157.05 | 76.8625 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010295 | 庄徐亨嘉 | 男 | 357 | 164.3 | 76.775 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010293 | 陈沐恩 | 女 | 343 | 154.6 | 72.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | 退役士兵 |
| 103559280010110 | 王曼婷 | 女 | 395 | 170.23 | 82.0575 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010108 | 黄瑜 | 女 | 387 | 158.69 | 78.3725 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010316 | 陈笑倩 | 女 | 403 | 164.55 | 81.4375 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010319 | 姚可人 | 女 | 387 | 163.9 | 79.675 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010413 | 吕壬淼 | 女 | 395 | 172.83 | 82.7075 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010415 | 姚怡琪 | 女 | 400 | 164.83 | 81.2075 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010420 | 计翔宇 | 男 | 387 | 172.33 | 81.7825 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010444 | 杨逸 | 男 | 391 | 170 | 81.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010447 | 王光辉 | 男 | 378 | 170.23 | 80.3575 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010446 | 吕阅霖 | 男 | 378 | 167.87 | 79.7675 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010440 | 杜硕 | 女 | 395 | 157.37 | 78.8425 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010423 | 姚志 | 男 | 363 | 153.7 | 74.725 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380010438 | 臧施蓓 | 女 | 357 | 153.63 | 74.1075 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010485 | 周梦苏 | 女 | 401 | 173.83 | 83.5575 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010476 | 丁军凯 | 男 | 392 | 171.4 | 82.05 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010483 | 姜正一 | 女 | 369 | 162.57 | 77.5425 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010484 | 张庆仁 | 男 | 354 | 158.87 | 75.1175 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280010488 | 尹紫林 | 女 | 361 | 155.4 | 74.95 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010092 | 林啸 | 男 | 343 | 156.77 | 73.4925 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010093 | 马成豪 | 男 | 344 | 147.09 | 71.1725 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010256 | 张合 | 男 | 380 | 166.8 | 79.7 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010254 | 屠嘉诚 | 男 | 393 | 155.2 | 78.1 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010247 | 林涵阁 | 女 | 378 | 150.2 | 75.35 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010234 | 刘冠华 | 女 | 377 | 135.8 | 71.65 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010331 | 吕天 | 女 | 424 | 164 | 83.4 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010324 | 顾伊澄 | 女 | 405 | 168.5 | 82.625 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010338 | 许敏琦 | 女 | 392 | 157.4 | 78.55 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010326 | 申浩 | 男 | 394 | 143.3 | 75.225 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559390010325 | 梁祺炜 | 男 | 370 | 141 | 72.25 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010344 | 董学新 | 男 | 361 | 134.1 | 69.625 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010524 | 马敏蔚 | 女 | 380 | 164.5 | 79.125 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010548 | 彭翰墨 | 女 | 357 | 165.23 | 77.0075 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010551 | 钱尊星 | 男 | 361 | 160.57 | 76.2425 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010508 | 毛斌超 | 男 | 359 | 161.17 | 76.1925 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010550 | 林方洲 | 男 | 375 | 152.83 | 75.7075 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559390010538 | 周君 | 男 | 358 | 157.63 | 75.2075 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010552 | 颜瑞阳 | 女 | 376 | 149.47 | 74.9675 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010507 | 王晓琳 | 女 | 357 | 151.07 | 73.4675 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290010547 | 严辛夷 | 女 | 368 | 140.8 | 72 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559170020560 | 黄木鉴 | 男 | 406 | 176.8 | 84.8 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020567 | 王安琪 | 女 | 397 | 172.1 | 82.725 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020558 | 郑宇清 | 男 | 347 | 157.8 | 74.15 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020612 | 梁君儒 | 男 | 387 | 175.65 | 82.6125 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020616 | 杨铁军 | 男 | 368 | 165.75 | 78.2375 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020617 | 金晶 | 女 | 364 | 160.25 | 76.4625 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103552019003007 | 叶丽莎白 | 女 | 339 | 157.55 | 73.2875 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | 港澳台 |
| 103552019003006 | 王浈元 | 男 | 326 | 155.9 | 71.575 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | 港澳台 |
| 103559170020675 | 沈佳妮 | 女 | 404 | 165.1 | 81.675 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020677 | 曹星月 | 女 | 388 | 164.05 | 79.8125 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020730 | 王娅 | 女 | 385 | 172.4 | 81.6 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020723 | 王娟 | 女 | 376 | 149.7 | 75.025 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020728 | 殷家顺 | 男 | 356 | 146.1 | 72.125 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020804 | 高宇婧 | 女 | 381 | 178.2 | 82.65 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020802 | 曾晓杰 | 男 | 362 | 157.4 | 75.55 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370020848 | 高小敏 | 女 | 381 | 163.4 | 78.95 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020852 | 居雍 | 男 | 371 | 167 | 78.85 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020847 | 余潮茁 | 女 | 371 | 165.4 | 78.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020892 | 吴彤雁 | 女 | 375 | 166.49 | 79.1225 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020902 | 张雨柔 | 女 | 372 | 157.29 | 76.5225 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370020914 | 朱颜 | 女 | 401 | 163.8 | 81.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020933 | 李佳瑜 | 女 | 393 | 164.97 | 80.5425 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103552019003008 | 徐进 | 女 | 350 | 160.54 | 75.135 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | 港澳台 |
| 103559170020944 | 王一枝 | 女 | 366 | 167.63 | 78.5075 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020956 | 张玉琢 | 女 | 392 | 166.2 | 80.75 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020964 | 叶心洁 | 女 | 391 | 163.8 | 80.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170020958 | 宋瑞雪 | 女 | 379 | 160.6 | 78.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559280020592 | 孙博文 | 女 | 398 | 165.95 | 81.2875 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020602 | 翟莫梵 | 男 | 369 | 177.4 | 81.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020591 | 郭荣达 | 男 | 394 | 163.95 | 80.3875 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020603 | 蔡章良 | 男 | 402 | 157.6 | 79.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020605 | 吕乾圣 | 男 | 377 | 163.9 | 78.675 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020582 | 林钰寒 | 男 | 364 | 167.3 | 78.225 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020623 | 刘诗琪 | 女 | 397 | 163.8 | 80.65 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020647 | 叶兆丰 | 男 | 367 | 172.45 | 79.8125 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020663 | 慕天 | 男 | 382 | 159.7 | 78.125 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020658 | 周舒逸 | 女 | 382 | 159.05 | 77.9625 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020641 | 崔世昌 | 男 | 384 | 154.65 | 77.0625 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020662 | 邵俊煜 | 男 | 385 | 148.1 | 75.525 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020640 | 张树铨 | 男 | 353 | 148.75 | 72.4875 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | 退役士兵 |
| 103559280020694 | 俞铭铖 | 男 | 376 | 169.35 | 79.9375 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020707 | 袁可 | 男 | 390 | 157.15 | 78.2875 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020693 | 杨陈磊 | 男 | 379 | 158 | 77.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020702 | 汪佑军 | 男 | 358 | 161.8 | 76.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020713 | 徐家航 | 男 | 398 | 145.75 | 76.2375 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020704 | 金鹏 | 男 | 377 | 148.85 | 74.9125 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020733 | 李科 | 男 | 396 | 176 | 83.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020753 | 杨明 | 男 | 411 | 169.4 | 83.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020767 | 柯亦旸 | 男 | 371 | 176.8 | 81.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020769 | 郭鹏 | 男 | 385 | 166.55 | 80.1375 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020764 | 杜映锦 | 女 | 377 | 162.3 | 78.275 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380020759 | 林星海 | 男 | 351 | 172.4 | 78.2 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | 退役士兵 |
| 103559280020763 | 李阳 | 男 | 386 | 146.8 | 75.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020821 | 孙晓乐 | 男 | 375 | 179.2 | 82.3 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020840 | 裴多菲 | 女 | 387 | 163.4 | 79.55 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020834 | 翁逸南 | 男 | 386 | 154 | 77.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380020839 | 黎心琪 | 女 | 351 | 159.2 | 74.9 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020877 | 季启星 | 女 | 359 | 169.4 | 78.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020866 | 马慧欣 | 女 | 367 | 159 | 76.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020894 | 魏昊珺 | 女 | 415 | 163.43 | 82.3575 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020897 | 吴佳纭 | 女 | 372 | 153.94 | 75.685 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020893 | 王玥 | 女 | 344 | 144.89 | 70.6225 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020910 | 申屠宇轩 | 男 | 381 | 162.34 | 78.685 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020909 | 曾韵如 | 女 | 359 | 162.46 | 76.515 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020926 | 徐子昂 | 男 | 373 | 166.09 | 78.8225 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020919 | 张航 | 男 | 357 | 170.17 | 78.2425 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020927 | 程嘉雯 | 女 | 391 | 155.97 | 78.0925 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380020937 | 赵依雯 | 女 | 377 | 163.69 | 78.6225 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020940 | 朱校彤 | 男 | 385 | 151.49 | 76.3725 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020952 | 崔莹莹 | 女 | 372 | 157.54 | 76.585 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020951 | 马静 | 女 | 401 | 140.49 | 75.2225 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020945 | 郑皓天 | 男 | 396 | 172.86 | 82.815 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020946 | 龙维博 | 男 | 383 | 155.46 | 77.165 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020969 | 陈飞鹏 | 男 | 356 | 167 | 77.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559380020975 | 白翔 | 男 | 358 | 165 | 77.05 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020984 | 楼舒婷 | 女 | 385 | 158.6 | 78.15 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280020980 | 徐天雯 | 女 | 344 | 169.8 | 76.85 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290020795 | 於学成 | 男 | 389 | 158.6 | 78.55 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290020782 | 孟楠 | 女 | 346 | 149.35 | 71.9375 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290020992 | 陈愐勔 | 女 | 353 | 163.2 | 76.1 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290020993 | 刘碧泽 | 男 | 353 | 134 | 68.8 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290020883 | 张楚涵 | 女 | 364 | 166.8 | 78.1 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290020885 | 王圣麟 | 女 | 346 | 171.2 | 77.4 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559390020887 | 王玥 | 女 | 379 | 140.4 | 73 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559170031055 | 杨晶 | 女 | 347 | 145.4 | 71.05 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103552019003009 | 蔡蕤羽 | 女 | 306 | 156.4 | 69.7 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | 港澳台 |
| 103559170031056 | 顾楠 | 女 | 364 | 132.2 | 69.45 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031005 | 梅嘉程 | 男 | 424 | 167.8 | 84.35 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170030998 | 常兰 | 女 | 389 | 180.8 | 84.1 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031029 | 徐若风 | 男 | 399 | 158.65 | 79.5625 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031027 | 虞雪晴 | 女 | 396 | 156.4 | 78.7 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031045 | 方紫昕 | 女 | 402 | 175.2 | 84 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031047 | 张晋珲 | 男 | 384 | 168 | 80.4 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031062 | 罗心聆 | 女 | 398 | 173.6 | 83.2 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170031063 | 刘奕雯 | 女 | 393 | 166.2 | 80.85 | 美术学 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559280031072 | 张倍瑜 | 女 | 380 | 170.8 | 80.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031064 | 袁一帆 | 男 | 380 | 169.4 | 80.35 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031080 | 陈璇 | 女 | 416 | 174.4 | 85.2 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031091 | 王晨 | 女 | 391 | 170.4 | 81.7 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031076 | 谌文君 | 女 | 374 | 176.8 | 81.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031082 | 王倩 | 女 | 346 | 162 | 75.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031093 | 王嘉辉 | 男 | 396 | 174.6 | 83.25 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031096 | 刘炜彬 | 男 | 384 | 172.8 | 81.6 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280031102 | 金鑫 | 男 | 364 | 162.8 | 77.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290031105 | 闻悦圆 | 女 | 370 | 163.6 | 77.9 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290031109 | 王珏 | 女 | 363 | 143.3 | 72.125 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290031108 | 许懿 | 女 | 369 | 125 | 68.15 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559170131117 | 任悦 | 女 | 375 | 174.6 | 81.15 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370131120 | 吴俊 | 女 | 350 | 162.8 | 75.7 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170131121 | 祝媛超 | 女 | 350 | 148 | 72 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170131125 | 许婕渟 | 女 | 367 | 174.2 | 80.25 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170131124 | 刘子阳 | 男 | 365 | 171.4 | 79.35 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559280131126 | 蔡艺双 | 女 | 392 | 157 | 78.45 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280131130 | 许丹玲 | 女 | 378 | 148.4 | 74.9 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280131135 | 叶斯 | 男 | 375 | 154.4 | 76.1 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280131140 | 王若兰 | 女 | 410 | 176.2 | 85.05 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280131141 | 吴宇杰 | 女 | 374 | 172 | 80.4 | 美术 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280131146 | 卢家煜 | 男 | 385 | 177.46 | 82.865 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559280131143 | 罗夕掇 | 男 | 340 | 154.51 | 72.6275 | 艺术设计 | 全日制 | 专业学位型 | |
| 103559290131150 | 匡子超 | 男 | 355 | 156.8 | 74.7 | 美术 | 非全日制 | 专业学位型 | |
| 103559370041166 | 姜琳 | 女 | 394 | 168.94 | 81.635 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041161 | 陈志贞 | 女 | 367 | 166.43 | 78.3075 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041180 | 林毓宜 | 女 | 377 | 164.54 | 78.835 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041175 | 曹小敏 | 女 | 365 | 145.46 | 72.865 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041192 | 周立 | 男 | 415 | 174.54 | 85.135 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041187 | 吴皙来 | 女 | 384 | 168.49 | 80.5225 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041202 | 邢亚男 | 女 | 362 | 174.46 | 79.815 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370041200 | 许玉环 | 女 | 360 | 167.4 | 77.85 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041211 | 栾旭耀 | 男 | 408 | 170.11 | 83.3275 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041208 | 邵宁 | 女 | 373 | 153.57 | 75.6925 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041224 | 魏冉 | 女 | 394 | 160.77 | 79.5925 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559370041227 | 黄晓凤 | 女 | 358 | 144.49 | 71.9225 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041232 | 曹园舒 | 女 | 377 | 168.6 | 79.85 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041238 | 张美玲 | 女 | 371 | 154.03 | 75.6075 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041241 | 陈俊鹏 | 男 | 420 | 177.83 | 86.4575 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041252 | 宋雨恬 | 女 | 386 | 176.53 | 82.7325 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041271 | 谢舒敏 | 女 | 423 | 167.15 | 84.0875 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041273 | 齐晓鸾 | 女 | 395 | 169.38 | 81.845 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041269 | 顾一苇 | 女 | 364 | 153.25 | 74.7125 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041279 | 南玉杉 | 女 | 342 | 163.2 | 75 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041288 | 胡雅婷 | 女 | 402 | 165.8 | 81.65 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041297 | 崔风禾 | 女 | 376 | 166.05 | 79.1125 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041293 | 李敏 | 女 | 373 | 157.23 | 76.6075 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041299 | 李敬秋 | 男 | 368 | 173.13 | 80.0825 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041311 | 蔡政彤 | 男 | 364 | 168.48 | 78.52 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041313 | 徐新雅 | 女 | 400 | 176.9 | 84.225 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041318 | 王子玄妙 | 女 | 388 | 163.18 | 79.595 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041316 | 王思凡 | 女 | 378 | 149.38 | 75.145 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041326 | 黄丹绵 | 女 | 378 | 175.5 | 81.675 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041322 | 杨素璇 | 女 | 364 | 171.78 | 79.345 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041335 | 王晓禾 | 女 | 430 | 165.18 | 84.295 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
| 103559170041338 | 顾子稞 | 男 | 396 | 164.95 | 80.8375 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术型 | |
