南京信息工程大学2019年硕士研究生招生复试名单公示(调剂递补复试)
| 考生编号 | 报考学院 | 报考专业 | 姓名 | 学习方式 | 备注1 |
| 103599210002672 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 管振玉 | 1 | 递补复试 |
| 107109620410815 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 吴琨 | 1 | 递补复试 |
| 910029371101498 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 马志康 | 1 | 递补复试 |
| 103009210101206 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 李佳琦 | 1 | 递补复试 |
| 107189612200563 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 刘帅 | 1 | 递补复试 |
| 103009211302400 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 臧鹏 | 1 | 递补复试 |
| 102949210000029 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 刘铧桐 | 1 | 递补复试 |
| 102769210904038 | 法政学院 | 法律(法学) | 孙舒雨 | 1 | 递补复试 |
| 102869345713466 | 法政学院 | 法律(法学) | 姜梦婷 | 1 | 递补复试 |
| 102769211304628 | 法政学院 | 法律(法学) | 陈春澍 | 1 | 递补复试 |
| 106529301050270 | 法政学院 | 法律(法学) | 刘思晴 | 1 | 递补复试 |
| 107309026011229 | 法政学院 | 法律(法学) | 陈雨蒙 | 1 | 递补复试 |
| 102769211304598 | 法政学院 | 法律(法学) | 胡顺 | 1 | 递补复试 |
| 102769210702919 | 法政学院 | 法律(法学) | 阮楚杰 | 1 | 递补复试 |
| 105339431811191 | 法政学院 | 法律(非法学) | 尹晖 | 1 | 递补复试 |
| 100039066116247 | 法政学院 | 法律(非法学) | 秦登峰 | 1 | 递补复试 |
| 102859260329033 | 法政学院 | 法律(非法学) | 刘军召 | 2 | 递补复试 |
| 103199320804246 | 法政学院 | 法律(非法学) | 董杰 | 2 | 递补复试 |
| 103199320804285 | 法政学院 | 法律(非法学) | 姚尧 | 2 | 递补复试 |
| 104599410051951 | 法政学院 | 法律(非法学) | 易鑫尉 | 2 | 递补复试 |
| 107269633015389 | 法政学院 | 法律(非法学) | 王琳琳 | 2 | 递补复试 |
| 103199320804239 | 法政学院 | 法律(非法学) | 朱芮 | 2 | 递补复试 |
| 104879000134889 | 法政学院 | 法律(非法学) | 冯晨 | 2 | 递补复试 |
| 104599410050551 | 法政学院 | 法律(非法学) | 朱家成 | 2 | 递补复试 |
| 102849250605899 | 法政学院 | 公共管理 | 苗继凤 | 2 | 递补复试 |
| 102869320201394 | 法政学院 | 公共管理 | 张健 | 2 | 递补复试 |
| 103589250008936 | 法政学院 | 公共管理 | 朱婉娴 | 2 | 递补复试 |
| 102889200003366 | 法政学院 | 公共管理 | 聂磊 | 2 | 递补复试 |
| 102869320201388 | 法政学院 | 公共管理 | 赵晓娟 | 2 | 递补复试 |
| 102869321909651 | 法政学院 | 公共管理 | 管鑫 | 2 | 递补复试 |
