南京信息工程大学2019年硕士研究生招生复试名单公示(调剂)
考生编号 | 姓名 | 报考学院 | 报考专业 | 研究方向 | 备注 |
103319210600397 | 李静 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 动画与数字媒体 | |
100589123404715 | 李云平 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 动画与数字媒体 | |
110659850001433 | 吴涵 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 动画与数字媒体 | |
103319210601910 | 沈美琪 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 影视编导与播音主持 | |
102809210009726 | 陈玲芳 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 影视编导与播音主持 | |
103319210401444 | 陈安悦 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
105129210461976 | 张旭 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
102849211902144 | 刘礼雄 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
102939211005761 | 夏雯 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
102859210808302 | 毛佳璐 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
103359000901346 | 董孟嘉 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
103319210401645 | 江铖钰 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
103319210300761 | 段蕾 | 传媒与艺术学院 | 艺术 | 中国画与雕塑 | |
103009210101225 | 刘一杉 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
144309069000021 | 董昭顷 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101213 | 李湘湘 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101307 | 羊丽青 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101199 | 季页 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101220 | 刘瑾璐 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
144309058000031 | 贺国庆 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101333 | 张慧敏 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101192 | 花涵 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101209 | 李铭宇 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
105589741106334 | 李潇凡 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
102469210011077 | 李晓萌 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101327 | 袁泉 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
144309058000062 | 张依鸣 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
103009210101395 | 张近童 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
144309058000074 | 李瑶瑶 | 海洋科学学院 | 海洋科学 | 不区分研究方向 | |
144309058000064 | 张娜 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102869320202242 | 李成楷 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103589210002260 | 谢梦媛 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212502804 | 陈芸芸 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103359000900765 | 曾靓莹 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102869320202257 | 张家威 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
104869205019822 | 韦婷婷 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100559333307014 | 户家宝 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100559333311125 | 韩东旭 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
104869205019834 | 张波 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100559333316309 | 郭庆皓 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103599210004791 | 胡涛 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100559333318235 | 段崇森 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100559333316835 | 梁世强 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100559333314744 | 吴琴 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212521549 | 郭仕祥 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212517455 | 张和艳 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212502793 | 白琰婧 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102869322110251 | 王婉蓉 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212521229 | 龚润强 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212517453 | 于雪 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102849212511837 | 宋惠康 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103599210009740 | 王琳琳 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103009211002617 | 朱玉婷 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103009211002597 | 盛笠 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
102869320202250 | 王佳晓 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
100569002712027 | 张瀛澜 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 不区分研究方向 | |
103009251904883 | 吕芳芳 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103579250014817 | 王星 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103009251900528 | 刘铮 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
102849250204574 | 孔维嫚 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
102869320201086 | 徐晨 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
111179250000291 | 贾一非 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
102769254400835 | 孟琪琪 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
112879250100556 | 李炳红 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103869250713526 | 杨珺晴 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103009251900634 | 王锴 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103009251904426 | 李明 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103009251903248 | 王源 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
105119502300449 | 邵康 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
103589250008920 | 熊王君 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
102949250002841 | 顾颖 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
102889200003217 | 张旭苗 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | |
100079000010905 | 邱文歌 | 商学院 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | |
103199371320049 | 卞凤芹 | 商学院 | 应用经济学 | 不区分研究方向 | |
103009210100181 | 刘博 | 数学与统计学院 | 空间天气学 | 不区分研究方向 | |
103009210101374 | 李霖 | 数学与统计学院 | 空间天气学 | 不区分研究方向 | |
103009211404892 | 孙梦 | 数学与统计学院 | 空间天气学 | 不区分研究方向 | |
102699155020095 | 范佳敏 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | |
102869347013709 | 尤欢 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | |
103589210003504 | 丁士利 | 数学与统计学院 | 应用统计 | 不区分研究方向 | |
104229510912713 | 陈一帆 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 不区分研究方向 | |
100569016719056 | 朱百粟 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 不区分研究方向 | |
102949210000024 | 李军涵 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 不区分研究方向 | |
102949210000033 | 卢开东 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 不区分研究方向 | |
823069210100023 | 周旭东 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 不区分研究方向 | |
103009210101195 | 黄蓉 | 水文与水资源工程学院 | 水利工程 | 不区分研究方向 | |
102909211601376 | 张可 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102479210807624 | 马晓宇 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
103079210006666 | 房易玄 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
114159321102686 | 张楷文 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102849212702954 | 靳阳阳 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
144309070000115 | 赵沛冉 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102849212719999 | 普东东 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
100199032114634 | 李敏 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
103009210701986 | 崔嘉文 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
103009210701985 | 陈佳俊 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
103009210704845 | 王淑彩 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
103009210703433 | 张月 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102849212717260 | 马雨晴 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
107189120206191 | 张宇 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102909210109781 | 刘晓路 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102949210012286 | 于维 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
104919201104375 | 李春燕 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102479141507213 | 高振国 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
144309070000156 | 于法川 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
103599210004307 | 赵辉 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
105429341105116 | 陈徐港 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
107189612200562 | 成乐 | 遥感与测绘工程学院 | 测绘科学与技术 | 不区分研究方向 | |
102879211208941 | 高钰 | 文学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | |
105589210116792 | 李绮婷 | 文学院 | 外国语言文学 | 翻译学 | |
100029113214811 | 李薇 | 文学院 | 外国语言文学 | 翻译学 | |
102859210606495 | 卢芝秀 | 文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | |
101659000002043 | 刘艳 | 文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | |
102859210606712 | 夏淑情 | 文学院 | 中国语言文学 | 中国古典文献学 | |
105339431511931 | 潘凤 | 文学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | |
107189413212950 | 张晗 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
107189141908366 | 崔婷婷 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
102849212716936 | 刘心 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
107189410412273 | 田畅 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
105429370404957 | 王瑾 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210201537 | 田茂辉 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210201487 | 德吉玉珍 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
106979370311705 | 吕春晓 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210201563 | 张楠 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
105429430705067 | 丁燕彬 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
102849212724279 | 吴浩 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
107189130906587 | 石嘉琦 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210101257 | 沈钰琳 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210201479 | 陈明健 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210101232 | 龙杰琦 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
103009210201535 | 宋倩文 | 应用气象学院 | 生态学 | 不区分研究方向 | |
104849010030221 | 顾冬冬 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103009210201557 | 杨梦远 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103009210201545 | 吴香仪 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
106269095100257 | 胡乾坤 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103009211302574 | 朱浩纲 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103009210201534 | 盛瑞瑶 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103359000927656 | 张传力 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103079210004681 | 戈晓峰 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
107129132112828 | 李凯凯 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
144309126000074 | 张熙栋 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
104239370909581 | 陶思敏 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | |
103009210101359 | 朱敬宜 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
103009210101255 | 邱璟怡 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102989210701007 | 杨宗波 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102959212501783 | 李静怡 | 应用气象学院 | 农业 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102849250610382 | 陈睿 | 法政学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
105129210464128 | 许峰 | 法政学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102869320201309 | 陈思 | 法政学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102849250605834 | 李睿 | 法政学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102849250612696 | 徐悦 | 法政学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102849250605872 | 刘媛 | 法政学院 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 |
103199322413665 | 陈曲 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199321310093 | 周霁 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199322012217 | 孙硕璟 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804201 | 王明辉 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804267 | 潘家庆 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804036 | 李茹雪 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
102849260506959 | 吴晓航 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士[非法学] | 非全日制 |
103199320803756 | 张宇 | 法政学院 | 法律(非法学) | 不分方向 | 非全日制 |
102849260507014 | 周瑜婕 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士[非法学] | 非全日制 |
103199320804345 | 闫云波 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804213 | 朱少龙 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804311 | 胡旻雨 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320803768 | 杨影 | 法政学院 | 法律(非法学) | 不分方向 | 非全日制 |
102849260516688 | 张伟 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士[非法学] | 非全日制 |
103199320804333 | 朱波沆 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199321310083 | 蒋旭 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804185 | 张杰 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
102859260328889 | 陈健 | 法政学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 |
103199320804315 | 杨乔 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199321610963 | 王璠 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804294 | 王泽龙 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103199320804257 | 杜文文 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
103359000923364 | 韩冰 | 法政学院 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 |
103199320804279 | 包博 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
102469260025628 | 周慧敏 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律(非法学) | 非全日制 |
103199320804334 | 范伟 | 法政学院 | 法律(非法学) | 含警务方向 | 非全日制 |
105339450911480 | 朱艳红 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律 | |
100039066115934 | 黎浩田 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士(非法学) | |
103849263200778 | 徐思婷 | 法政学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | |
102849260511681 | 马雪嘉 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士[非法学] | |
102849260512734 | 潘星星 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士[非法学] | |
102849260511373 | 余峰涛 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律硕士[非法学] | |
104879000132617 | 季虹 | 法政学院 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | |
105339370622006 | 赵泉 | 法政学院 | 法律(非法学) | 法律 | |
100539210032469 | 顾秋豪 | 法政学院 | 法律(法学) | 中国刑法 | |
100369999913864 | 缪宗崇 | 法政学院 | 法律(法学) | 民法学 | |
107269137012142 | 贺兰雪 | 法政学院 | 法律(法学) | 中国刑法 | |
102849260512026 | 屠希月 | 法政学院 | 法律(法学) | 法律硕士[法学] | |
103009211700113 | 温洁心 | 法政学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | |
106109030120842 | 胡燚城 | 法政学院 | 法律(法学) | 中国刑法 | |
105209666621286 | 鲍雅 | 法政学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | |
101519005906510 | 朱紫奇 | 法政学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | |
102849210500627 | 陆懿 | 法政学院 | 法律(法学) | 债法 | |
106109035130189 | 胡晓 | 法政学院 | 法律(法学) | 本专业不设研究方向 | |
102849210516900 | 丁曾雪 | 法政学院 | 法律(法学) | 经济刑法理论 | |
100029112013625 | 汪筱月 | 法政学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102859260330835 | 孙海琳 | 法政学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 |
102889100002552 | 王华清 | 法政学院 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 非全日制 |
104879000132180 | 梁实 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102489121917868 | 曹骆龙 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102479321108525 | 王栋 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102489121900733 | 陈冰宇 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102869320203110 | 韩继能 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
105339432407217 | 王绮 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102869320203087 | 刘雨亭 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102869320203126 | 卞凯 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
105909876503623 | 张明瑞 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102879210300680 | 王俊洁 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102889100002816 | 刘聪 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
100049130905170 | 陈阳 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
144309146000075 | 王志伟 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
100039025111662 | 张雪霏 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102809210009611 | 刘强 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102809210000537 | 尚海生 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 不区分研究方向 | |
102469210002898 | 杜欣诺 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102469210002381 | 王天元 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103359000900799 | 丁佳文 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102469210003193 | 华梁飞 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102869320203624 | 李晶晶 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
104869105013143 | 吴志强 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102809210019197 | 李倩 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103359000900957 | 姜南好 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
101409002002316 | 黄伟 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103199341116400 | 丁洁 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103199321209913 | 汪子涵 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
100349228010686 | 牛晓丽 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103359000901005 | 金紫荆 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
105599210006645 | 孙宁 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103359000900928 | 许微笑 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103589210003338 | 景天鹏 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
106119502020693 | 纪海伦 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
106519025100140 | 李伯阳 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103359000920568 | 李佳男 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102469210003607 | 刘程 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103079210006107 | 盛康 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
106109025120123 | 王祥 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102869370114415 | 王宝珠 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
106519025190044 | 卞丽君 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102869411916081 | 黄瑜珊 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 定向 |
102949210005661 | 荀玺蓉 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
103079210002323 | 孟月 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 定向 |
102889100001968 | 李斯婕 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
104219020104102 | 徐赛兰 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
102869320202804 | 张梦圆 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | |
107309021012612 | 陈晨 | 管理工程学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 定向 |
