内蒙古科技大学2019年博士研究生拟录取名单
现将我校通过2019年博士研究生初试、复试成绩及拟录取名单进行公示。公示期为:2019年5月17日-5月27日,公示期结束后上报上级主管部门。
咨询电话:0472-5951507、传真:0472-5954370、举报电话:0472-5951589
排名 | 姓名 | 准考证号 | 学院名称 | 专业名称 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 | 面试成绩 | 总成绩 | 拟录取 |
1 | 田皓 | 101279180500003 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 77 | 79 | 90 | 246 | 83.6 | 82.80 | 是 |
2 | 张永和 | 101279180500002 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 60.5 | 86 | 88 | 234.5 | 86.4 | 82.28 | 是 |
3 | 李俊利 | 101279180500004 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 71 | 69 | 92 | 232 | 84.8 | 81.07 | 是 |
4 | 郭毛毛 | 101279180500001 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 63.5 | 90 | 82 | 235.5 | 81 | 79.75 | 是 |
5 | 白慧怡 | 101279180500007 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 58 | 92 | 75 | 225 | 81.2 | 78.10 | 是 |
6 | 鲍鑫宇 | 101279180500009 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 71.5 | 63 | 70 | 204.5 | 86.8 | 77.48 | 是 |
7 | 袁晓鸣 | 101279180500012 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 62 | 43 | 45 | 150 | 83.8 | 66.90 | 否 |
8 | 申珂璇 | 101279180500008 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 72.5 | 29 | 73 | 174.5 | 75.6 | 66.88 | 否 |
1 | 黄兰 | 101279180600007 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 72 | 86 | 88 | 246 | 86.2 | 84.10 | 是 |
2 | 李舒婷 | 101279180600010 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 70 | 92 | 82 | 244 | 86.75 | 84.04 | 是 |
3 | 赵然 | 101279180600006 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 84.5 | 70 | 82 | 236.5 | 88.4 | 83.62 | 是 |
4 | 刁望才 | 101279180600011 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 60.5 | 88 | 81 | 229.5 | 86.5 | 81.50 | 是 |
5 | 黄博闻 | 101279180600009 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 70 | 72 | 83 | 225 | 87.4 | 81.20 | 是 |
6 | 薛柯 | 101279180600001 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 50.5 | 84 | 72 | 206.5 | 82.6 | 75.72 | 是 |
7 | 段宝玉 | 101279180600003 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
8 | 樊文军 | 101279180600008 | 材料与冶金学院 | 冶金工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
1 | 杨桥 | 101279180200006 | 机械工程学院 | 机械工程 | 90.5 | 75 | 86 | 251.5 | 87.6 | 85.72 | 是 |
2 | 任国印 | 101279180200008 | 机械工程学院 | 机械工程 | 69.5 | 67 | 72 | 208.5 | 83.8 | 76.65 | 是 |
3 | 靳玮 | 101279180200007 | 机械工程学院 | 机械工程 | 61 | 61.5 | 55 | 177.5 | 80.8 | 69.98 | 是 |
4 | 刘向斌 | 101279180200009 | 机械工程学院 | 机械工程 | 52 | 70 | 36 | 158 | 82.8 | 67.73 | 否 |
5 | 朱文艳 | 101279180200002 | 机械工程学院 | 机械工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
1 | 李沛 | 101279181900009 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 83 | 77 | 87.5 | 247.5 | 93 | 87.75 | 是 |
2 | 闫永富 | 101279181900011 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 63 | 78 | 89 | 230 | 90 | 83.33 | 是 |
3 | 张铁柱 | 101279181900012 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 70.5 | 64 | 85 | 219.5 | 91 | 82.08 | 是 |
4 | 徐文策 | 101279181900005 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 51 | 80 | 80.5 | 211.5 | 92 | 81.25 | 是 |
5 | 杜红伟 | 101279181900006 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 70.5 | 69 | 75.5 | 215 | 88.6 | 80.13 | 是 |
6 | 罗晓锋 | 101279181900013 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 71 | 71 | 79 | 221 | 81.8 | 77.73 | 是 |
7 | 李银霞 | 101279181900001 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 67 | 61 | 82 | 210 | 81.2 | 75.60 | 否 |
8 | 陈杨 | 101279181900003 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 61.5 | 63 | 74.5 | 199 | 77.6 | 71.97 | 否 |
9 | 张建红 | 101279181900004 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
10 | 李俊鹏 | 101279181900002 | 矿业研究院 | 矿业工程 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
备注:总成绩=(初试总成绩/3)*50%+面试成绩*50%,单科分数线为50
