华北理工大学2019年博士研究生考生复试成绩
序号 | 考生编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 加权后 总成绩 | 备注 |
1 | 100819100100001 | 080600 | 冶金工程 | 241 | 89.00 | 87.27 | |
2 | 100819100100002 | 080600 | 冶金工程 | 244 | 82.00 | 81.87 | |
3 | 100819100100003 | 080600 | 冶金工程 | 261.5 | 95.00 | 93.43 | |
4 | 100819100100004 | 080600 | 冶金工程 | 240 | 75.00 | 76.00 | |
5 | 100819100100005 | 080600 | 冶金工程 | 260.5 | 92.00 | 90.97 | |
6 | 100819100100006 | 080600 | 冶金工程 | 256.5 | 90.00 | 89.10 | |
7 | 100819100100007 | 080600 | 冶金工程 | 235.5 | 85.00 | 83.70 | |
8 | 100819100100008 | 080600 | 冶金工程 | 238 | 88.00 | 86.27 | |
9 | 100819100100009 | 080600 | 冶金工程 | 238 | 92.00 | 89.47 | |
10 | 100819100100010 | 080600 | 冶金工程 | 230 | 90.00 | 87.33 | |
11 | 100819100100012 | 080600 | 冶金工程 | 247 | 90.00 | 88.47 | |
12 | 100819100100013 | 080600 | 冶金工程 | 243.5 | -1 | -1 | |
13 | 100819100100014 | 080600 | 冶金工程 | 257 | 87.00 | 86.73 | |
14 | 100819100100015 | 080600 | 冶金工程 | 213 | 70.00 | 70.20 | |
15 | 100819100100016 | 080600 | 冶金工程 | 264 | 88.00 | 88.00 | |
16 | 100819100100017 | 080600 | 冶金工程 | 226 | 72.00 | 72.67 | |
17 | 100819100100018 | 080600 | 冶金工程 | 204.5 | 89.00 | 84.83 | |
18 | 100819100100019 | 080600 | 冶金工程 | 244.5 | 96.00 | 93.10 | |
19 | 100819100100020 | 080600 | 冶金工程 | 232 | 73.00 | 73.87 | |
20 | 100819100200001 | 081900 | 矿业工程 | 247 | 79.16 | 79.79 | |
21 | 100819100200002 | 081900 | 矿业工程 | 263.5 | 90.86 | 90.25 | |
22 | 100819100200003 | 081900 | 矿业工程 | 238.5 | -1 | -1 | |
23 | 100819100200004 | 081900 | 矿业工程 | 269 | 81.59 | 83.21 | |
24 | 100819100200005 | 081900 | 矿业工程 | 258.5 | 91.90 | 90.75 | |
25 | 100819100200007 | 081900 | 矿业工程 | 247.5 | -1 | -1 | |
26 | 100819100200008 | 081900 | 矿业工程 | 262.5 | 92.87 | 91.80 | |
27 | 100819100200009 | 081900 | 矿业工程 | 239 | 77.86 | 78.22 | |
28 | 100819100200010 | 081900 | 矿业工程 | 260 | 92.44 | 91.29 | |
29 | 100819100200011 | 081900 | 矿业工程 | 263.5 | 89.62 | 89.26 | |
30 | 100819100200012 | 081900 | 矿业工程 | 256 | 91.27 | 90.08 | |
31 | 100819100200013 | 081900 | 矿业工程 | 255.5 | 90.78 | 89.66 | |
32 | 100819100200014 | 081900 | 矿业工程 | 254 | 91.11 | 89.82 | |
33 | 100819100200015 | 081900 | 矿业工程 | 236.5 | 77.66 | 77.89 | |
34 | 100819100200016 | 081900 | 矿业工程 | 256.5 | 89.69 | 88.85 | |
35 | 100819100200017 | 081900 | 矿业工程 | 266 | 90.61 | 90.22 | |
36 | 100819100200018 | 081900 | 矿业工程 | 253.5 | 92.33 | 90.76 | |
37 | 100819100200019 | 081900 | 矿业工程 | 259 | 90.30 | 89.51 | |
38 | 100819100200020 | 081900 | 矿业工程 | 262.5 | 89.09 | 88.77 | |
39 | 100819100200021 | 081900 | 矿业工程 | 255 | 91.43 | 90.14 | |
40 | 100819102000001 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 251 | -1 | -1 | |
41 | 100819102000003 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 244 | 83.10 | 82.75 | |
42 | 100819102000004 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 251.5 | 90.50 | 89.17 | |
43 | 100819102000005 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 241.5 | 87.80 | 86.34 | |
44 | 100819102000006 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 206 | 86.90 | 83.25 | |
45 | 100819102000009 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 229 | 80.65 | 79.79 | |
46 | 100819102000010 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 247 | 89.75 | 88.27 | |
47 | 100819102000011 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 260.5 | 91.80 | 90.81 | |
48 | 100819102000012 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 233 | 76.15 | 76.45 | |
49 | 100819102000013 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 254 | 87.20 | 86.69 | |
50 | 100819102000015 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 227.5 | 75.50 | 75.57 | |
51 | 100819102000016 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 233 | 88.90 | 86.65 | |
52 | 100819102000017 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 226 | 76.35 | 76.15 | |
53 | 100819102000018 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 224.5 | 71.80 | 72.41 | |
54 | 100819102000019 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 228.5 | 76.40 | 76.35 | |
55 | 100819102000020 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 271.5 | 92.40 | 92.02 | |
56 | 100819102000021 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 215 | 89.40 | 85.85 | |
57 | 100819102000022 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 215 | 73.70 | 73.29 | |
58 | 100819102000023 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 228 | 74.95 | 75.16 | |
59 | 100819102000024 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 219.5 | 88.65 | 85.55 | |
60 | 100819102000028 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 217.5 | 86.25 | 83.50 | |
61 | 100819102000029 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 234.5 | 88.85 | 86.71 | |
62 | 100819102000030 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 208 | 76.95 | 75.43 | |
63 | 100819102000033 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 220.5 | 72.20 | 72.46 | |
64 | 100819102000008 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 免试 | 88.90 | 88.90 | 硕博连读 |
65 | 100819102000007 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 免试 | 88.60 | 88.90 | 硕博连读 |
注:-1为缺考
