武汉音乐学院2019年全国硕士研究生初试政治、外语科目考场安排表
| 考场 | 教 室
|
考生编号起始编号 | 备注 |
| 第1考场 | 教学楼A201 | 115249000000001——115249000000030 | 政治、英语一 |
| 第2考场 | 教学楼A203 | 115249000000031——115249000000060 | |
| 第3考场 | 教学楼A205 | 115249000000061——115249000000090 | |
| 第4考场 | 教学楼A301 | 115249000000091——115249000000120 | |
| 第5考场 | 教学楼A302 | 115249000000121——115249000000150 | |
| 第6考场 | 教学楼A303 | 115249000000151——115249000000180 | |
| 第7考场 | 教学楼A304 | 115249000000181——115249000000210 | |
| 第8考场 | 教学楼A305 | 115249000000211——115249000000240 | |
| 第9考场 | 教学楼A401 | 115249000000241——115249000000270 | |
| 第10考场 | 教学楼A403 | 115249000000271——115249000000300 | |
| 第11考场 | 教学楼A405 | 115249000000301——115249000000330 | |
| 第12考场 | 教学楼A502 | 115249000000331——115249000000360 | |
| 第13考场 | 教学楼A503 | 115249000000361——115249000000390 | |
| 第14考场 | 教学楼A504 | 115249000000391——115249000000420 | |
| 第15考场 | 115249000000421——115249000000450 | ||
| 第16考场 | 115249000000451——115249000000477 | ||
100029612120908、100339297211068、 102709000011311 | |||
| 第17考场 | 教学楼A604 | 115249000000478——115249000000507 | 政治、英语二 |
| 第18考场 | 115249000000508——115249000000537 | ||
| 第19考场 | 115249000000538——115249000000567 | ||
| 第20考场 | 教学楼B102 | 115249000000568——115249000000597 | |
| 第21考场 | 教学楼B104 | 115249000000598——115249000000627 | |
| 第22考场 | 教学楼B201 | 115249000000628——115249000000657 | |
| 第23考场 | 教学楼B202 | 115249000000658——115249000000687 | |
| 第24考场 | 教学楼B203 | 115249000000688——115249000000717 | |
| 第25考场 | 教学楼B204 | 115249000000718——115249000000747 | |
| 第26考场 | 教学楼B401 | 115249000000748——115249000000777 | |
| 第27考场 | 教学楼B402 | 115249000000778——115249000000807 | |
| 第28考场 | 教学楼B403 | 115249000000808——115249000000837 | |
| 第29考场 | 教学楼B404 | 115249000000838——115249000000867 | |
| 第30考场 | 教学楼B405 | 115249000000868——115249000000897 | |
| 第31考场 | 教学楼B501 | 115249000000898——115249000000927 | |
| 第32考场 | 教学楼B503 | 115249000000928——115249000000957 | |
| 第33考场 | 教学楼B504 | 115249000000958——115249000000987 | |
| 第34考场 | 115249000000988——115249000001017 | ||
| 第35考场 | 115249000001018——115249000001047 | ||
| 第36考场 | 教学楼B604 | 115249000001048——115249000001069 | |
100289422700001、100289422700002、 100289422700003、100289422700004、 100339297102108、100439242274491、 101089210006839、102699126020070 | |||
| 第37考场 | 102789000000790——102789000000795、 105429422716598、106079008040324、 107369210115384、111179210012263、 145359510110488——145359510110517、 107189422713862、100339297102109、 115249000001070 | 政治、英语二 | |
| 第38考场 | 115249000001071——115249000001083 | 政治、日语 | |
102789000000783——102789000000789、 104229510908348 | 政治、英语一 | ||
| 备注: 1、考生须携带居民身份证原件和准考证参加考试,考生须自备文具袋(内含2B铅笔3支或2B自动笔1支、笔芯1盒、0.5毫米黑色墨水签字笔3支、橡皮擦1块)参加考试; 2、考生须于12月22日、23日上午7:30前,下午13:00前到武汉音乐学院滨江校区教学楼A、B栋一楼进行身份验证和安全检查,开考15分钟后,迟到考生一律不得进入考场,请考生按规定时间及要求候考,以免误考。开考前一天下午17点前,考生可凭准考证察看考场; 3、严禁携带通讯工具、电子接收和发送设备、考试资料等违纪物品进入考场,对违纪和作弊考生严格按《国家教育考试违规处理办法》处理。根据《刑法修正案(九)》规定“在全国硕士研究生招生考试等法律规定的国家考试中,组织作弊的,属于犯罪行为,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。代替他人或者让他人代替自己参加考试的,处拘役或者管制,并处或者单处罚金。” 4、政治、外语科目考场安排请查看《武汉音乐学院2019年全国硕士研究生初试政治、外语考场安排表》;专业考试考场安排请查看《武汉音乐学院2019年全国硕士研究生初试专业科目考场安排表》。考试日程如有变化,以考试当日公布为准。 武汉音乐学院招生就业处 2018年12月17日 | |||
