东北农业大学2019级硕士研究生拟录取名单公示(公开招考)
根据《东北农业大学研究生招生工作管理暂行办法》(东农校发[2014]58号)及《东北农业大学研究生招生计划分配暂行办法》(东农研字[2017]3号)文件规定,经审核决定,拟待录取以下1451人为我校2019级硕士研究生,现将名单公示如下(已经录取的推免生不在本公示名单内):
姓名 | 考生编号 | 录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学制 | 类别 | 备注 |
吴云星 | 102949210010721 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 332 | 92.5 | 74.23 | 3 | 全学 | 普通计划 |
喻熠 | 105589764100921 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 337 | 74.7 | 69.59 | 3 | 全学 | 普通计划 |
马成武 | 102249081501005 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 309 | 82.43 | 67.99 | 3 | 全学 | 普通计划 |
曹晓强 | 100569018419533 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 345 | 63.9 | 67.47 | 3 | 全学 | 普通计划 |
郭帅帅 | 102249081501001 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 314 | 77.57 | 67.23 | 3 | 全学 | 普通计划 |
陈丽君 | 104869206019876 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 309 | 79.3 | 67.05 | 3 | 全学 | 普通计划 |
何晓龙 | 107129141303000 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 324 | 71.9 | 66.93 | 3 | 全学 | 普通计划 |
杜树平 | 106109081520055 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 331 | 68.3 | 66.83 | 3 | 全学 | 普通计划 |
林丽 | 100199062068439 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 308 | 76.1 | 65.95 | 3 | 全学 | 普通计划 |
朱畑豫 | 102949210004883 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 321 | 67.6 | 65.22 | 3 | 全学 | 普通计划 |
王丽娟 | 102249081501007 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 293 | 74.14 | 63.26 | 3 | 全学 | 普通计划 |
陈金 | 100279218300010 | 水利与土木工程学院 | 水文学及水资源 | 不区分研究方向 | 283 | 61.7 | 58.13 | 3 | 全学 | 普通计划 |
田雨 | 102949210009755 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 不区分研究方向 | 319 | 84.6 | 70.04 | 3 | 全学 | 普通计划 |
钮馨冉 | 102949210004557 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 不区分研究方向 | 311 | 86.2 | 69.4 | 3 | 全学 | 普通计划 |
孙景鹏 | 102249081504003 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 不区分研究方向 | 320 | 80.86 | 69.06 | 3 | 全学 | 普通计划 |
单立博 | 823069210200025 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 不区分研究方向 | 320 | 72.3 | 66.49 | 3 | 全学 | 普通计划 |
胡胜博 | 106109081520059 | 水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 不区分研究方向 | 300 | 74 | 64.2 | 3 | 全学 | 普通计划 |
刘传兴 | 102249082802022 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 371 | 84.43 | 77.27 | 3 | 全学 | 普通计划 |
徐恩典 | 102249082802013 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 386 | 77 | 77.14 | 3 | 全学 | 普通计划 |
徐松 | 102249082802019 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 372 | 82.64 | 76.87 | 3 | 全学 | 普通计划 |
王椿庆 | 102249082802002 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 354 | 88.29 | 76.05 | 3 | 全学 | 普通计划 |
左雨田 | 102249082802025 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 359 | 85.36 | 75.87 | 3 | 全学 | 普通计划 |
李彦新 | 102249082802015 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 345 | 84 | 73.5 | 3 | 全学 | 普通计划 |
曹晓旭 | 102249082802058 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 325 | 90.29 | 72.59 | 3 | 全学 | 普通计划 |
隋龙 | 102249082802081 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 344 | 80.79 | 72.4 | 3 | 全学 | 普通计划 |
李月雷 | 102249082802010 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 330 | 84.79 | 71.64 | 3 | 全学 | 普通计划 |
蔡振兴 | 102249082802050 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 351 | 74.93 | 71.62 | 3 | 全学 | 普通计划 |
李明亮 | 102249082802026 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 340 | 79.21 | 71.36 | 3 | 全学 | 普通计划 |
杨学晨 | 102249082802003 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 329 | 83.36 | 71.07 | 3 | 全学 | 普通计划 |
薛平 | 102249082802030 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 336 | 77.71 | 70.35 | 3 | 全学 | 普通计划 |
董海丽 | 102249082802077 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 347 | 72.43 | 70.31 | 3 | 全学 | 普通计划 |
宋健 | 102249082802006 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 336 | 75.36 | 69.65 | 3 | 全学 | 普通计划 |
柯玉鑫 | 102249082802044 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 336 | 75.14 | 69.58 | 3 | 全学 | 普通计划 |
吴耀宇 | 102249082802017 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 337 | 71.93 | 68.76 | 3 | 全学 | 普通计划 |
李海燕 | 102249082802080 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 315 | 81.14 | 68.44 | 3 | 全学 | 普通计划 |
孙迪 | 102249082802004 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 323 | 75.86 | 67.98 | 3 | 全学 | 普通计划 |
孟雪 | 102249082802046 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 312 | 79.93 | 67.66 | 3 | 全学 | 普通计划 |
朱彤 | 102249082802060 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 306 | 80.93 | 67.12 | 3 | 全学 | 普通计划 |
陈俊丰 | 102249082802045 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 307 | 80.36 | 67.09 | 3 | 全学 | 普通计划 |
于士杰 | 102249082802042 | 水利与土木工程学院 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 | 308 | 77.36 | 66.33 | 3 | 全学 | 普通计划 |
赵文博 | 107339620401145 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 309 | 87.38 | 69.47 | 3 | 非专 | 普通计划 |
郑智佳 | 102249085227009 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 319 | 69.64 | 65.55 | 3 | 非专 | 普通计划 |
李旭辉 | 110759000002147 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 271 | 87.13 | 64.08 | 3 | 非专 | 普通计划 |
马锡铭 | 102949210004599 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 295 | 71.5 | 62.75 | 3 | 非专 | 普通计划 |
段海伟 | 104869206019972 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 341 | 46.55 | 61.71 | 3 | 非专 | 普通计划 |
马文博 | 102949210003658 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 368 | 84.25 | 76.8 | 2 | 全专 | 普通计划 |
马博思 | 102249085227008 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 385 | 72.57 | 75.67 | 2 | 全专 | 普通计划 |
石蕴 | 100569008615742 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 360 | 72.95 | 72.29 | 2 | 全专 | 普通计划 |
孙维敬 | 107129123123116 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 349 | 77.6 | 72.14 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李仲裕 | 106109085223416 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 364 | 65.45 | 70.6 | 2 | 全专 | 普通计划 |
秦诗宇 | 102949210004918 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 320 | 84.1 | 70.03 | 2 | 全专 | 普通计划 |
于福海 | 102249082802067 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 308 | 87.2 | 69.28 | 2 | 全专 | 普通计划 |
严格 | 101419130400386 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 350 | 66.8 | 69.04 | 2 | 全专 | 普通计划 |
刘思成 | 100199013082879 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 358 | 62.1 | 68.75 | 2 | 全专 | 普通计划 |
孙明新 | 102249082802039 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 332 | 69.8 | 67.42 | 2 | 全专 | 普通计划 |
闫佳铭 | 102249085227003 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 315 | 76.79 | 67.14 | 2 | 全专 | 普通计划 |
郑衍波 | 102249082802038 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 314 | 74.7 | 66.37 | 2 | 全专 | 普通计划 |
郭晓婷 | 101419210101947 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 329 | 66.5 | 66.01 | 2 | 全专 | 普通计划 |
廖浩宇 | 100199061368397 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 304 | 76.45 | 65.5 | 2 | 全专 | 普通计划 |
姚植 | 102249085227005 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 315 | 70.57 | 65.27 | 2 | 全专 | 普通计划 |
冯杰 | 104239140412278 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 304 | 70.4 | 63.68 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王小慧 | 104239232113793 | 水利与土木工程学院 | 农业工程 | 不区分研究方向 | 306 | 68.8 | 63.48 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李宇航 | 102249090301006 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 417 | 76.8 | 81.42 | 3 | 全学 | 普通计划 |
杨佳宇 | 102249090301016 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 354 | 83.3 | 74.55 | 3 | 全学 | 普通计划 |
郭孟洁 | 102249090301008 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 360 | 77.5 | 73.65 | 3 | 全学 | 普通计划 |
刘香君 | 102249090301001 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 358 | 74.9 | 72.59 | 3 | 全学 | 普通计划 |
高志颖 | 102249090301014 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 347 | 78.4 | 72.1 | 3 | 全学 | 普通计划 |
杨筱羽 | 102249090301012 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 342 | 80.4 | 72 | 3 | 全学 | 普通计划 |
赵影 | 102249090301002 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 344 | 78.9 | 71.83 | 3 | 全学 | 普通计划 |
朱莹雪 | 102249090301005 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 338 | 72 | 68.92 | 3 | 全学 | 普通计划 |
肖扬 | 102249090301007 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 320 | 72.6 | 66.58 | 3 | 全学 | 普通计划 |
汪勇 | 102249090301004 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 309 | 72.8 | 65.1 | 3 | 全学 | 普通计划 |
侯健 | 102249090301015 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 278 | 78 | 62.32 | 3 | 全学 | 普通计划 |
李健宇 | 102249090301013 | 资源与环境学院 | 土壤学 | 不区分研究方向 | 263 | 76.2 | 59.68 | 3 | 全学 | 普通计划 |
董雯昕 | 102249090302003 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 417 | 96.2 | 87.24 | 3 | 全学 | 普通计划 |
苏锦铠 | 102249090302001 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 414 | 88.4 | 84.48 | 3 | 全学 | 普通计划 |
刘鸿飞 | 102249090302010 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 394 | 73.8 | 77.3 | 3 | 全学 | 普通计划 |
原琳 | 102249090302009 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 344 | 84.4 | 73.48 | 3 | 全学 | 普通计划 |
秦程程 | 102249090302011 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 317 | 90.6 | 71.56 | 3 | 全学 | 普通计划 |
李卓 | 102249090302008 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 331 | 77 | 69.44 | 3 | 全学 | 普通计划 |
王殿尧 | 102249090302006 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 332 | 73.8 | 68.62 | 3 | 全学 | 普通计划 |
孙泽峰 | 102249090302004 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 280 | 79.9 | 63.17 | 3 | 全学 | 普通计划 |
聂鑫 | 102249090302007 | 资源与环境学院 | 植物营养学 | 不区分研究方向 | 284 | 74.7 | 62.17 | 3 | 全学 | 普通计划 |
吴松 | 102249095132119 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 317 | 81.6 | 68.86 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张新源 | 100569004913823 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 316 | 81.48 | 68.68 | 3 | 非专 | 普通计划 |
单嵘博 | 102249095132114 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 315 | 81.5 | 68.55 | 3 | 非专 | 普通计划 |
孙立波 | 101839216105434 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 298 | 84.83 | 67.17 | 3 | 非专 | 普通计划 |
李翠 | 100289371300062 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 303 | 81.7 | 66.93 | 3 | 非专 | 普通计划 |
朱琳 | 116469210000191 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 294 | 82.8 | 66 | 3 | 非专 | 普通计划 |
范培凯 | 102249095132088 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 292 | 82.3 | 65.57 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张馨元 | 102989211703042 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 293 | 75.1 | 63.55 | 3 | 非专 | 普通计划 |
陈鹏阳 | 102249095132109 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 287 | 77.4 | 63.4 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张竣 | 102249095132148 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 281 | 79.1 | 63.07 | 3 | 非专 | 普通计划 |
吴茶水 | 102989210705240 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 287 | 72.91 | 62.05 | 3 | 非专 | 普通计划 |
封云厂 | 102249095132132 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 262 | 82.2 | 61.34 | 3 | 非专 | 普通计划 |
陈霞 | 102989210705231 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 270 | 78.4 | 61.32 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张嫚 | 107129134042008 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 271 | 73 | 59.84 | 3 | 非专 | 普通计划 |
姜丽娟 | 102249095132169 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 255 | 79.8 | 59.64 | 3 | 非专 | 普通计划 |
单青青 | 102249095132173 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 264 | 73.8 | 59.1 | 3 | 非专 | 普通计划 |
席赫阳 | 102249095132022 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 350 | 86.4 | 74.92 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李德天 | 102249095132016 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 345 | 80.8 | 72.54 | 2 | 全专 | 普通计划 |
高珊 | 102249090322061 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 333 | 86 | 72.42 | 2 | 全专 | 普通计划 |
刘舒禹 | 100569012317418 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 331 | 86.67 | 72.34 | 2 | 全专 | 普通计划 |
郑涵 | 102249095132084 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 343 | 80.7 | 72.23 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王信众 | 103079210004874 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 347 | 77.7 | 71.89 | 2 | 全专 | 普通计划 |
林雪松 | 102249095132027 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 325 | 87.6 | 71.78 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李永顺 | 102249095132070 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 342 | 78.4 | 71.4 | 2 | 全专 | 普通计划 |
陈鑫 | 102249095132023 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 306 | 90 | 69.84 | 2 | 全专 | 普通计划 |
隋东哲 | 102249090322055 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 312 | 86.67 | 69.68 | 2 | 全专 | 普通计划 |
吴凯 | 102699132040060 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 326 | 80 | 69.64 | 2 | 全专 | 普通计划 |
马德泰 | 102249095132009 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 331 | 77.6 | 69.62 | 2 | 全专 | 普通计划 |
卢绿萍 | 102249095132018 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 313 | 85.4 | 69.44 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王佳慧 | 144309126000070 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 321 | 80.4 | 69.06 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李樵 | 102249095132035 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 319 | 80.4 | 68.78 | 2 | 全专 | 普通计划 |
代亚宁 | 103079210009001 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 315 | 82.1 | 68.73 | 2 | 全专 | 普通计划 |
张鑫宇 | 102249095132040 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 313 | 81 | 68.12 | 2 | 全专 | 普通计划 |
宋苏蒙 | 107129137152631 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 308 | 83.1 | 68.05 | 2 | 全专 | 普通计划 |
陈伟昌 | 102249090322054 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 321 | 75.33 | 67.54 | 2 | 全专 | 普通计划 |
杨浩楠 | 102249095132020 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 316 | 77.6 | 67.52 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王伟全 | 102249095132083 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 310 | 79.8 | 67.34 | 2 | 全专 | 普通计划 |
马泽南 | 102249090322029 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 305 | 81.17 | 67.05 | 2 | 全专 | 普通计划 |
宋丽丽 | 104599410670087 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 314 | 75.04 | 66.47 | 2 | 全专 | 普通计划 |
徐勤博 | 102249090322025 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 313 | 74.91 | 66.29 | 2 | 全专 | 普通计划 |
杨瑀 | 102249095132032 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 299 | 79.4 | 65.68 | 2 | 全专 | 普通计划 |
任哲仪 | 102249095132042 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 295 | 81 | 65.6 | 2 | 全专 | 普通计划 |
孙朝阳 | 102249095132028 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 297 | 78 | 64.98 | 2 | 全专 | 普通计划 |
刘佳会 | 102249095132015 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 289 | 81.6 | 64.94 | 2 | 全专 | 普通计划 |
杨迎 | 102249090322036 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 301 | 74.25 | 64.42 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王轶昂 | 102249095132029 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 291 | 78.8 | 64.38 | 2 | 全专 | 普通计划 |
赵国权 | 102249095132010 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 300 | 74.6 | 64.38 | 2 | 全专 | 普通计划 |
邵逸群 | 102249095132025 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 272 | 87.3 | 64.27 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李哲 | 102249095132041 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 284 | 76.8 | 62.8 | 2 | 全专 | 普通计划 |
朱雯煜 | 102249095132007 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 286 | 73.4 | 62.06 | 2 | 全专 | 普通计划 |
孙金澳 | 102249095132021 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 280 | 75 | 61.7 | 2 | 全专 | 普通计划 |
张旭 | 102249095132036 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 261 | 83 | 61.44 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李卓 | 102249095132033 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 290 | 69.4 | 61.42 | 2 | 全专 | 普通计划 |
牛媛媛 | 102249095132039 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 263 | 81.6 | 61.3 | 2 | 全专 | 普通计划 |
于彤彤 | 102249095132066 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 260 | 81 | 60.7 | 2 | 全专 | 普通计划 |
柳雯姝 | 102249095132044 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 265 | 77.2 | 60.26 | 2 | 全专 | 普通计划 |
朱健 | 102249095132064 | 资源与环境学院 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用方向 | 271 | 72.2 | 59.6 | 2 | 全专 | 普通计划 |
汪东琪 | 102249095138012 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 365 | 89.4 | 77.92 | 3 | 非专 | 普通计划 |
王志远 | 102249095138035 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 373 | 83.8 | 77.36 | 3 | 非专 | 普通计划 |
武智 | 102249095138060 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 361 | 84.8 | 75.98 | 3 | 非专 | 普通计划 |
于汶可 | 102249095138027 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 362 | 76.2 | 73.54 | 3 | 非专 | 普通计划 |
唐子轩 | 102249095138078 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 350 | 79.6 | 72.88 | 3 | 非专 | 普通计划 |
李天华 | 102249095138070 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 346 | 80.8 | 72.68 | 3 | 非专 | 普通计划 |
包娜哪 | 102249095138065 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 339 | 81 | 71.76 | 3 | 非专 | 普通计划 |
何松霖 | 102249095138062 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 339 | 81 | 71.76 | 3 | 非专 | 普通计划 |
王东雪 | 102249095138011 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 324 | 85.4 | 70.98 | 3 | 非专 | 普通计划 |
王邦 | 102249095138075 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 337 | 78.8 | 70.82 | 3 | 非专 | 普通计划 |
解健楠 | 102249095138016 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 335 | 79.2 | 70.66 | 3 | 非专 | 普通计划 |
李长慧 | 102249095138024 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 332 | 76.8 | 69.52 | 3 | 非专 | 普通计划 |
赵毅 | 102249095138049 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 317 | 82 | 68.98 | 3 | 非专 | 普通计划 |
孟来 | 102249095138068 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 326 | 77.6 | 68.92 | 3 | 非专 | 普通计划 |
史大伟 | 102249095138061 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 326 | 77.2 | 68.8 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张琪 | 102249095138054 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 316 | 79.2 | 68 | 3 | 非专 | 普通计划 |
郭妍 | 102249095138045 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 307 | 82.4 | 67.7 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张微 | 102249095138014 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 310 | 80.4 | 67.52 | 3 | 非专 | 普通计划 |
张秋爽 | 102249095138013 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 312 | 78.4 | 67.2 | 3 | 非专 | 普通计划 |
付钰 | 102249095138073 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 300 | 79.6 | 65.88 | 3 | 非专 | 普通计划 |
尹鑫 | 102249095138023 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 301 | 78.6 | 65.72 | 3 | 非专 | 普通计划 |
李宇婷 | 102249095138069 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 308 | 75 | 65.62 | 3 | 非专 | 普通计划 |
唱雪岩 | 102249095138076 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 299 | 75.6 | 64.54 | 3 | 非专 | 普通计划 |
胡梦媛 | 102989211701977 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 286 | 77.3 | 63.23 | 3 | 非专 | 普通计划 |
高涛 | 110669810000985 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 282 | 77.8 | 62.82 | 3 | 非专 | 普通计划 |
聂思琦 | 102249095138020 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 266 | 78.2 | 60.7 | 3 | 非专 | 普通计划 |
刘美旭 | 102249095138030 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 259 | 76.2 | 59.12 | 3 | 非专 | 普通计划 |
高敏 | 101939210902153 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 258 | 74.2 | 58.38 | 3 | 非专 | 普通计划 |
李佳昱 | 102249095138006 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 378 | 88.2 | 79.38 | 2 | 全专 | 普通计划 |
赵林玉 | 104879000134750 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 379 | 86.8 | 79.1 | 2 | 全专 | 普通计划 |
薛伊芫 | 102249095138004 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 388 | 82.2 | 78.98 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王宇瑶 | 102249120405038 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 350 | 94.2 | 77.26 | 2 | 全专 | 普通计划 |
李金泽 | 105209666620906 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 356 | 88 | 76.24 | 2 | 全专 | 普通计划 |
姜麟昱 | 101459000009432 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 354 | 88.8 | 76.2 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王欣阳 | 102249120405043 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 355 | 87.8 | 76.04 | 2 | 全专 | 普通计划 |
孔繁昌 | 102249120405064 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 350 | 89.6 | 75.88 | 2 | 全专 | 普通计划 |
王梦沛 | 104599410220008 | 资源与环境学院 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 353 | 85 | 74.92 | 2 | 全专 | 普通计划 |
