2016年接收推免生专业及拟招推免生名额统计表
| 推免生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 类别 | 推免拟招生名额 |
| 药学院 | 070302 | 分析化学 | 学术型 | 3 |
| 070304 | 物理化学 | 学术型 | 1 | |
| 100702 | 药剂学 | 学术型 | 20 | |
| 100704 | 药物分析学 | 学术型 | 17 | |
| 1007Z5 | 药学信息学 | 学术型 | 1 | |
| 105500 | 药学(药剂学) | 专业学位 | 11 | |
| 105500 | 药学(药物分析) | 专业学位 | 9 | |
| 制药工程学院 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 1 |
| 070303 | 有机化学 | 学术型 | 3 | |
| 070305 | 高分子化学与物理 | 学术型 | 1 | |
| 081701 | 化学工程 | 学术型 | 1 | |
| 081702 | 化学工艺 | 学术型 | 1 | |
| 081703 | 生物化工 | 学术型 | 1 | |
| 081704 | 应用化学 | 学术型 | 2 | |
| 0817Z1 | 环境化工 | 学术型 | 1 | |
| 100701 | 药物化学 | 学术型 | 18 | |
| 1007Z1 | 制药工程 | 学术型 | 1 | |
| 085235 | 工程(制药工程领域) | 专业学位 | 3 | |
| 105500 | 药学(药物化学) | 专业学位 | 10 | |
| 中药学院 | 100703 | 生药学 | 学术型 | 6 |
| 1007Z2 | 天然药物化学 | 学术型 | 14 | |
| 100800 | 中药学(中药化学) | 学术型 | 每个方向接收推免生不超过4人 | |
| 100800 | 中药学(中药生物技术) | 学术型 | ||
| 100800 | 中药学(中药药理学) | 学术型 | ||
| 100800 | 中药学(中药制剂学) | 学术型 | ||
| 100800 | 中药学(中药鉴定学) | 学术型 | ||
| 100800 | 中药学(中药分析学) | 学术型 | ||
| 100800 | 中药学(中药炮制学) | 学术型 | ||
| 100800 | 中药学(中药资源学) | 学术型 | ||
| 105600 | 中药学(中药化学) | 专业学位 | 每个方向接收推免生不超过4人 | |
| 105600 | 中药学(中药生物技术) | 专业学位 | ||
| 105600 | 中药学(中药药理学) | 专业学位 | ||
| 105600 | 中药学(中药制剂学) | 专业学位 | ||
| 105600 | 中药学(中药鉴定学) | 专业学位 | ||
| 105600 | 中药学(中药分析学) | 专业学位 | ||
| 105600 | 中药学(中药炮制学) | 专业学位 | ||
| 105600 | 中药学(中药资源学) | 专业学位 | ||
| 105500 | 药学(天然药物化学) | 专业学位 | 3 | |
| 105500 | 药学(生药学) | 专业学位 | 2 | |
| 085231 | 工程(食品工程领域) | 专业学位 | 1 | |
| 工商管理学院 | 1007Z3 | 药事管理学 | 学术型 | 5 |
| 120201 | 会计学 | 学术型 | 1 | |
| 120202 | 企业管理 | 学术型 | 2 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 1 | |
| 105500 | 药学(药事管理学) | 专业学位 | 4 | |
| 生命科学与生物 制药学院 | 071001 | 植物学 | 学术型 | 1 |
| 071005 | 微生物学 | 学术型 | 1 | |
| 071006 | 神经生物学 | 学术型 | 1 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 3 | |
| 0710Z4 | 生物医药检验学 | 学术型 | 1 | |
| 100601 | 中西医结合基础 | 学术型 | 1 | |
| 100602 | 中西医结合临床 | 学术型 | 1 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 10 | |
| 1007Z4 | 临床药学 | 学术型 | 4 | |
| 100706 | 药理学 | 学术型 | 14 | |
| 105500 | 药学(临床药学) | 专业学位 | 7 | |
| 105500 | 药学(微生物与生化药学) | 专业学位 | 2 | |
| 105500 | 药学(药理学) | 专业学位 | 4 |
