关于公示学校2020年接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生名单和复试时申请硕博连读考生名单的通知
各位考生:
按照国家接收优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(以下简称“推免生”)工作进程,学校接收工作已结束。经学院组织复试录取、向研究生院提交复试录取结果,研究生院政策审核后,共接收推免生74人,其中15人复试时申请硕博连读。根据学校对推免生的奖励政策,以上15人在按照学校博士研究生招生政策及安排,通过硕博连读考核、确定拟录取后,将获得奖学金1万元/人,并享受300元/月的奖励,直到转为博士生为止。
学校接收推免生名单和复试时申请硕博连读的推免生名单见附件,现予以公示,公示期自10月28日至11月8日,如有异议,请在公示期内联系研招办,电话:0411-84729493。
特此通知。
附件:大连海事大学2020年接收推免生名单及复试时申请硕博连读的推免生名单
研究生院
2019年10月28日
| 序号 | 姓名 | 录取学院 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向码 | 学习形式 | 是否申请硕博连读 |
| 1 | 赵常九 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 05 | 全日制 | 是 |
| 2 | 蒋鹏飞 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 05 | 全日制 | 是 |
| 3 | 王丰隆 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 全日制 | 是 |
| 4 | 吕弼贤 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | |
| 5 | 张翔瑜 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | 是 |
| 6 | 崔浩 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | |
| 7 | 李冲 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 05 | 全日制 | 是 |
| 8 | 丁博 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 03 | 全日制 | 是 |
| 9 | 武文昊 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | 是 |
| 10 | 刘赵达 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | |
| 11 | 张一帆 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | 是 |
| 12 | 王警 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | |
| 13 | 王康顺 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | 是 |
| 14 | 李博 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 全日制 | 是 |
| 15 | 王艺航 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 全日制 | |
| 16 | 牟聪瑞 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 05 | 全日制 | |
| 17 | 邓才子 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 05 | 全日制 | 是 |
| 18 | 郭家铭 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 全日制 | |
| 19 | 孔凡涛 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 05 | 全日制 | |
| 20 | 曹乐乐 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 全日制 | |
| 21 | 徐泽铭 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 全日制 | |
| 22 | 夏远辰 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 05 | 全日制 | |
| 23 | 葛越群 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 全日制 | |
| 24 | 陈浩 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 全日制 | |
| 25 | 黄昊泽 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 全日制 | |
| 26 | 胡盼华 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 05 | 全日制 | |
| 27 | 姜春羽 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 全日制 | |
| 28 | 李晨旭 | 轮机工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 全日制 | |
| 29 | 陈锐 | 船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 01 | 全日制 | |
| 30 | 冯世良 | 船舶电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 01 | 全日制 | |
| 31 | 许菲 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 全日制 | |
| 32 | 赵萌 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 全日制 | |
| 33 | 于航 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 02 | 全日制 | |
| 34 | 马明鑫 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 05 | 全日制 | |
| 35 | 杨雯尧 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 02 | 全日制 | |
| 36 | 山子翔 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 03 | 全日制 | |
| 37 | 杨艺 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 02 | 全日制 | |
| 38 | 张晨 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 08 | 全日制 | |
| 39 | 桑硕 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 全日制 | |
| 40 | 李玥 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 全日制 | |
| 41 | 孙梦梦 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 02 | 全日制 | |
| 42 | 王心彤 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 全日制 | |
| 43 | 张丹妮 | 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 00 | 全日制 | |
| 44 | 夏梦思 | 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 00 | 全日制 | |
| 45 | 李昕怡 | 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 00 | 全日制 | |
| 46 | 范卫华 | 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 03 | 全日制 | |
| 47 | 杨琴 | 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 04 | 全日制 | |
| 48 | 张兴楠 | 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 05 | 全日制 | |
| 49 | 孟祥雨 | 航运经济与管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 05 | 全日制 | |
| 50 | 陈小婷 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | |
| 51 | 贺晨 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | |
| 52 | 孙丽娜 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 全日制 | |
| 53 | 李水婷 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | |
| 54 | 吕一冰 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | 是 |
| 55 | 曹宁 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 04 | 全日制 | |
| 56 | 陈梦洁 | 航运经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 全日制 | |
| 57 | 李腾 | 船舶与海洋工程学院 | 080200 | 机械工程 | 01 | 全日制 | |
| 58 | 杨旭东 | 船舶与海洋工程学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 07 | 全日制 | |
| 59 | 姜泽慧 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 60 | 郭毓婧 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 61 | 柳贺 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 62 | 徐懿 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 63 | 潘成祥 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | 是 |
| 64 | 申傲 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | 是 |
| 65 | 刘美丽 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 66 | 施高翔 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 67 | 朱芳劼 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | |
| 68 | 邢傲男 | 法学院 | 030100 | 法学 | 01 | 全日制 | 是 |
| 69 | 公浩然 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 全日制 | |
| 70 | 司璇 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 02 | 全日制 | |
| 71 | 苗森 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 01 | 全日制 | |
| 72 | 周佳玲 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 02 | 全日制 | |
| 73 | 陶钰 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 全日制 | |
| 74 | 毕然 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输 | 25 | 全日制 |
