石家庄铁道大学2019年硕士研究生入学考试统考课成绩复核结果
各位考生:
经河北省教育考试院核查,2019年硕士研究生入学考试统考科目成绩无误,与实际卷面成绩一致,特此告知,相关考生名单附后。
提交的复核名单:
| 河北省2019年硕士研究生招生考试 统考科目成绩复核结果 | |||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复查 科目代码 | 复查 科目名称 | 复查结果 |
| 1 | 101079004000005 | 曹新帅 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 2 | 101079004000042 | 李震 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 3 | 101079005000037 | 杨一达 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 4 | 101079006000009 | 毕佳伟 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 5 | 101079006000029 | 陈稳健 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 6 | 101079006000095 | 郭湛 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 7 | 101079006000125 | 贾子豪 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 8 | 101079006000125 | 贾子豪 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 9 | 101079006000131 | 解云朋 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 10 | 101079006000131 | 解云朋 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 11 | 101079006000160 | 李路恒 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 12 | 101079006000194 | 李子恒 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 13 | 101079006000196 | 梁奥冲 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 14 | 101079006000196 | 梁奥冲 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 15 | 101079006000241 | 龙浩楠 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 16 | 101079006000269 | 蒲佳康 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 17 | 101079006000288 | 石昊岩 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 18 | 101079006000295 | 宋锦坡 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 19 | 101079006000295 | 宋锦坡 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 20 | 101079006000299 | 宋有为 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 21 | 101079006000319 | 田佳鹏 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 22 | 101079006000323 | 仝伟华 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 23 | 101079006000335 | 王宏伟 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 24 | 101079006000377 | 谢树杰 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 25 | 101079006000436 | 翟林杰 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 26 | 101079006000438 | 詹聪聪 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 27 | 101079006000438 | 詹聪聪 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 28 | 101079006000440 | 张超 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 29 | 101079008000010 | 霍新旺 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 30 | 101079008000013 | 李铮 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 31 | 101079010000028 | 高远 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 32 | 101079010000028 | 高远 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 33 | 101079010000035 | 郝凯 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 34 | 101079010000035 | 郝凯 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 35 | 101079010000048 | 李春圣 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 36 | 101079010000085 | 苗贵银 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 37 | 101079010000174 | 朱兴磊 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 38 | 101079010000174 | 朱兴磊 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 39 | 101079013000067 | 张弛 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 40 | 101079013000071 | 张少杨 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 41 | 101079014000003 | 鲍茵 | 303 | 数学三 | 成绩无误 |
| 42 | 101079014000010 | 董奇 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 43 | 101079014000010 | 董奇 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 44 | 101079014000069 | 吴禹 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 45 | 101079017000035 | 范盟 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 46 | 101079017000035 | 范盟 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 47 | 101079017000049 | 贡欢 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 48 | 101079017000055 | 郭鹏 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 49 | 101079017000083 | 剧华剑 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 50 | 101079017000083 | 剧华剑 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 51 | 101079017000149 | 聂磊晶 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 52 | 101079017000241 | 杨哲 | 199 | 管理类联考综合能力 | 成绩无误 |
| 53 | 101079017000241 | 杨哲 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 54 | 101079018000001 | 冯娇丽 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 55 | 101079022000004 | 李朋达 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 56 | 101079022000004 | 李朋达 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 成绩无误 |
| 57 | 101079022000006 | 牟璐 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 58 | 101079022000006 | 牟璐 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 成绩无误 |
| 59 | 101079025000012 | 成志萌 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 60 | 101079025000034 | 高晓东 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 61 | 101079025000047 | 贺鸣 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 62 | 101079025000086 | 廖仁志 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 63 | 101079025000098 | 刘志龙 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 64 | 101079025000114 | 孟红兴 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 65 | 101079025000136 | 孙航 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 66 | 101079025000136 | 孙航 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 67 | 101079025000149 | 王国梅 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 68 | 101079025000153 | 王景鑫 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 69 | 101079025000211 | 张宏旭 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 70 | 101079025000211 | 张宏旭 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 71 | 101079025000256 | 陈雪 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 72 | 101079025000256 | 陈雪 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 73 | 101079026000002 | 郭枫 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 74 | 101079029000021 | 陶国栋 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 75 | 101079032000013 | 陈男 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 76 | 101079032000021 | 陈振杰 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 77 | 101079032000050 | 郭春晖 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 78 | 101079032000050 | 郭春晖 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 79 | 101079032000082 | 李北洋 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 80 | 101079032000096 | 李梦妍 | 204 | 英语二 | 成绩无误 |
| 81 | 101079032000230 | 张峰 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 82 | 101079032000240 | 张连鹏 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 83 | 101079032000255 | 张泽旺 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 84 | 101079033000001 | 白广洲 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 85 | 101079033000029 | 周余恩 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 86 | 101079035000042 | 张洁 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 87 | 101079035000048 | 张旭 | 302 | 数学二 | 成绩无误 |
| 88 | 101079038000005 | 王晋芝 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 89 | 101079038000005 | 王晋芝 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
石家庄铁道大学研究生招生办公室
2019年2月27日
