石家庄铁道大学2019年“退役大学生士兵”专项计划复试录取办法及一志愿复试名单
一、招生计划
国家下达我校的2019年“退役大学生士兵”专项计划共10人,其中,全日制4人,非全日制6人。
二、进入复试基本要求
工商管理(MBA)初试总成绩不低于110分;除工商管理(MBA)外,其他专业初试总成绩不低于200分。复试名单见附件。
三、复试录取
1、复试工作原则、组织管理、复试内容及形式、复试总成绩计算、复试录取工作纪律等参见《石家庄铁道大学2019年硕士研究生复试方案及录取办法》。
2、符合进入复试基本要求的考生,报考我校全日制的考生可申请调剂到非全日制参加复试,并于3月24日前,登录中国研究生招生信息网填报调剂申请,过期不再接受调剂申请;报考我校非全日制考生不能申请调剂到全日制。
3、全日制、非全日制考生按复试总成绩分别排名(计算办法见复试方案及录取办法),从高分到低分依次录取。
4、我校不接受“退役大学生士兵”专项计划校外调剂。
四、复试手续
参加“退役大学生士兵”专项计划复试的考生,来校复试时需持本人《入伍批准书》原件、《退出现役证》原件,到研招办办理核验手续,同时提交《入伍批准书》复印件、《退出现役证》复印件和居民身份证复印件备查。
2019年“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”一志愿复试考生名单
| 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 专业代码 | 报考专业 | 报考院系 | 学习方式 |
| 101079006000027 | 陈孟飞 | 313 | 085213 | 建筑与土木工程 | 土木工程学院 | 全日制 |
| 101079025000110 | 马彦利 | 275 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输学院 | 全日制 |
| 101079032000022 | 程明 | 270 | 085207 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 | 全日制 |
| 101079032000188 | 王鑫 | 268 | 085207 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 | 全日制 |
| 101079006000003 | 安康 | 255 | 085213 | 建筑与土木工程 | 土木工程学院 | 全日制 |
| 101079006000084 | 葛益锋 | 250 | 085213 | 建筑与土木工程 | 土木工程学院 | 全日制 |
| 101079013000052 | 王玉东 | 241 | 085240 | 物流工程 | 经济管理学院 | 全日制 |
| 101079006000515 | 赵泽宇 | 239 | 085213 | 建筑与土木工程 | 土木工程学院 | 全日制 |
| 101079032000074 | 焦兴 | 235 | 085207 | 电气工程 | 电气与电子工程学院 | 全日制 |
| 101079006000184 | 李雄飞 | 228 | 085213 | 建筑与土木工程 | 土木工程学院 | 全日制 |
| 101079035000003 | 陈钊 | 227 | 085211 | 计算机技术 | 信息科学与技术学院 | 全日制 |
| 101079025000204 | 尹佳林 | 226 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输学院 | 全日制 |
| 101079022000010 | 席泽鹏 | 225 | 035102 | 法律(法学) | 文法学院 | 全日制 |
| 101079010000120 | 王勇智 | 224 | 085201 | 机械工程 | 机械工程学院 | 全日制 |
| 101079013000048 | 王安泽 | 216 | 085240 | 物流工程 | 经济管理学院 | 全日制 |
| 101079035000033 | 王文武 | 208 | 085211 | 计算机技术 | 信息科学与技术学院 | 全日制 |
| 101079025000276 | 齐红状 | 231 | 085222 | 交通运输工程 | 交通运输学院 | 非全日制 |
| 101079017000135 | 刘宇 | 137 | 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 | 非全日制 |
| 101079017000010 | 曹振东 | 115 | 125100 | 工商管理 | 经济管理学院 | 非全日制 |
