石家庄铁道大学2019年硕士研究生复试名单

发布时间:2020-01-11 20:19:48

石家庄铁道大学2019年硕士研究生复试名单

(请牢记复试编号)

复试编号 考生编号 姓名 学院系所 复试专业代码 复试专业名称 复试科目 初试总分 学习方式 备注
20190001 101079001000003 冯美珍 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 290 全日制  
20190002 101079001000005 耿勇强 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 302 全日制  
20190003 107109415609192 郭梦真 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 330 全日制  
20190004 106139081400387 郭旭 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 318 全日制  
20190005 106139081400088 霍焕臣 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 311 全日制  
20190006 100049621313454 李晶 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 327 全日制  
20190007 101079001000007 李迎浩 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 310 全日制  
20190008 101079001000008 李中原 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 317 全日制  
20190009 106139082300425 刘传森 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 345 全日制  
20190010 101079001000011 刘树阁 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 278 全日制  
20190011 100049131405694 栾震 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 297 全日制  
20190012 100049131005389 马宝宇 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 339 全日制  
20190013 100049120604029 马荣 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 335 全日制  
20190014 101079001000012 聂卓琛 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 304 全日制  
20190015 106139081400135 滕果 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 335 全日制  
20190016 106119016080082 王浩宇 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 375 全日制  
20190017 114139130201384 王乐 土木工程学院 081401 岩土工程 结构力学 295 全日制  
20190018 103359000913295 王志强 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 327 全日制  
20190019 100049130805150 杨光伟 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 333 全日制  
20190020 100059130403096 杨佳 土木工程学院 081401 岩土工程 混凝土结构设计原理 336 全日制  
20190021 102949210003743 张飞 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 326 全日制  
20190022 100569001810226 张曼 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 329 全日制  
20190023 106139081400339 张强强 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 309 全日制  
20190024 104979400340419 庄磊 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 357 全日制  
20190025 101079001000020 卓锦沂 土木工程学院 081401 岩土工程 土力学 318 全日制  
20190026 100049131405653 陈雪豹 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 343 全日制  
20190027 100059131404185 董晓辉 土木工程学院 081402 结构工程 钢结构设计原理 340 全日制  
20190028 100049370910711 杜少卿 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 341 全日制  
20190029 105369130900312 冯瑞广 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 295 全日制  
20190030 101079002000008 冯耀恒 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 294 全日制  
20190031 100059130903752 纪萌 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 300 全日制  
20190032 101079002000011 贾世杨 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 298 全日制  
20190033 106119016080447 李江龙 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 325 全日制  
20190034 101079002000014 李晓瑾 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 307 全日制  
20190035 101079002000016 李铮铮 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 314 全日制  
20190036 102139030000538 李志伟 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 311 全日制  
20190037 100049131405690 刘广逊 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 301 全日制  
20190038 101079002000017 刘剑寒 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 316 全日制  
20190039 100809016010018 刘伟汉 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 270 全日制  
20190040 106139081400534 骆颜 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 312 全日制  
20190041 102529210002954 牛姗姗 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 294 全日制  
20190042 102139030000511 彭博识 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 286 全日制  
20190043 100049131405692 邵远航 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 325 全日制  
20190044 103599210003945 石儒洋 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 311 全日制  
20190045 101079002000027 宋慧敏 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 321 全日制  
20190046 101079002000030 汪渲淋 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 375 全日制  
20190047 101079002000031 王雅迪 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 298 全日制  
20190048 101079002000032 王宇佳 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 305 全日制  
20190049 105329413300400 吴建新 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 329 全日制  
20190050 106139081400136 吴楠 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 313 全日制  
20190051 107109512310276 张化兵 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 308 全日制  
20190052 101459000010429 张帅 土木工程学院 081402 结构工程 土力学 291 全日制  
20190053 101079002000040 郑志超 土木工程学院 081402 结构工程 混凝土结构设计原理 287 全日制  
20190054 100049411311360 黄志远 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 332 全日制  
20190055 106139081400088 霍焕臣 土木工程学院 081403 市政工程 水力学 311 全日制  
20190056 100089210004900 栗朋雨 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 307 全日制  
20190057 102869131905909 刘杨 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 312 全日制  
20190058 106139081400097 卢晓伟 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 341 全日制  
20190059 102139030000520 马喆 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 316 全日制  
20190060 106139081400155 钱均益 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 321 全日制  
20190061 107109421409344 史小川 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 357 全日制  
20190062 101079003000006 田昊森 土木工程学院 081403 市政工程 水力学 273 全日制  
20190063 107109360707303 田婷婷 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 322 全日制  
20190064 107109411408264 王文明 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 314 全日制  
20190065 104979400336986 吴冀桥 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 310 全日制  
20190066 100049131405688 吴琦 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 311 全日制  
20190067 100049340109026 张文娜 土木工程学院 081403 市政工程 混凝土结构设计原理 321 全日制  
20190068 101079004000001 白广涛 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 293 全日制  
20190069 101079004000002 白世辉 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 284 全日制  
20190070 101079004000005 曹新帅 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 348 全日制  
20190071 101079004000006 陈安杰 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 334 全日制  
20190072 101079004000010 陈彦冰 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 341 全日制  
20190073 101079004000020 宫子怀 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 303 全日制  
20190074 101079004000021 谷好迪 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 290 全日制  
20190075 101079004000032 胡鉥杰 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 336 全日制  
20190076 101079004000035 蒋紫薇 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 276 全日制  
20190077 101079004000038 李菁菁 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 277 全日制  
20190078 101079004000040 李旭龙 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 327 全日制  
20190079 101079004000042 李震 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 318 全日制  
20190080 101079004000044 李正 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 305 全日制  
20190081 101079004000046 刘东朔 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 303 全日制  
20190082 101079004000048 刘天赐 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 288 全日制  
20190083 101079004000049 刘文超 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 278 全日制  
20190084 101079004000050 刘笑彤 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 295 全日制  
20190085 101079004000051 刘志鹏 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 290 全日制  
20190086 101079004000054 马佳硕 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 325 全日制  
20190087 101079004000057 毛洪涛 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 307 全日制  
20190088 101079004000060 庞志强 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 344 全日制  
20190089 101079004000063 乔壮壮 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 288 全日制  
20190090 101079004000069 宋志飞 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 317 全日制  
20190091 101079004000073 王昌鹏 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 324 全日制  
20190092 101079004000075 王晨曦 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 273 全日制  
20190093 101079004000080 王岁 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 316 全日制  
20190094 101079004000081 王喜鹏 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 301 全日制  
20190095 101079004000082 王绪贤 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 321 全日制  
20190096 101079004000083 王用波 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 330 全日制  
20190097 101079004000087 位庆江 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 294 全日制  
20190098 101079004000092 邢锦松 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 386 全日制  
20190099 101079004000093 杨彪 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 280 全日制  
20190100 101079004000099 于文文 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 312 全日制  
20190101 101079004000100 袁洋 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 309 全日制  
20190102 101079004000101 岳晓星 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 混凝土结构设计原理 292 全日制  
20190103 101079004000102 张国强 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 324 全日制  
20190104 101079004000104 张瀚誉 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 327 全日制  
20190105 101079004000106 张秦 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 284 全日制  
20190106 101079004000110 张瑶 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 342 全日制  
20190107 101079004000120 镇顺利 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 348 全日制  
20190108 101079004000121 郑雪松 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 土力学 311 全日制  
20190109 101079005000001 安亚超 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 292 全日制  
20190110 101079005000003 陈聪聪 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 353 全日制  
20190111 107109621311092 陈雪芳 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 302 全日制  
20190112 106139082300142 陈钟 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 318 全日制  
20190113 100049130604964 程璇 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 351 全日制  
20190114 107109231706361 丁佳轩 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 274 全日制  
20190115 100049131806133 谷佳诚 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 304 全日制  
20190116 105339131707583 郭逸文 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 317 全日制  
20190117 102869410315708 郭宇博 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 324 全日制  
20190118 106139081400299 韩金 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 340 全日制  
20190119 106139082300136 韩卓 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 296 全日制  
20190120 101079005000010 郝旭辰 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 310 全日制  
20190121 106139082300172 黄佳志 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 329 全日制  
20190122 101079005000011 蒋薇 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 292 全日制  
20190123 106139082300417 景璞 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 355 全日制  
20190124 107109141105217 景宇飞 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 338 全日制  
20190125 100049131405687 李建森 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 304 全日制  
20190126 107109620210752 李军红 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 310 全日制  
20190127 101079005000017 李许佳 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 301 全日制  
20190128 101079005000022 刘欢 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 319 全日制  
20190129 100049131906189 刘镨谦 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 312 全日制  
20190130 100049140406456 刘雨昆 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 337 全日制  
20190131 100049110400816 龙芳平 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 322 全日制  
20190132 100049131405711 孙梦颖 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 333 全日制  
20190133 106139082300394 王飞 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 317 全日制  
20190134 101079005000032 王磊 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 305 全日制  
20190135 107109141505401 王力 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 312 全日制  
20190136 107109371107906 王麟 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 319 全日制  
20190137 101079005000038 尹姜鳗 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 289 全日制  
20190138 106139082300228 余耀 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 281 全日制  
20190139 106139081400113 袁得铮 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 317 全日制  
20190140 106139081400153 张奇伟 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 道路工程 327 全日制  
20190141 106139081400257 张阳 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 310 全日制  
20190142 105339131407578 赵文斌 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 350 全日制  
20190143 101079005000050 郑建东 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 335 全日制  
20190144 100049131405698 郑艳霞 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 311 全日制  
20190145 101079005000051 朱鹏烨 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 333 全日制  
20190146 100049152607409 朱晓东 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 铁道工程 314 全日制  
20190147 101079006000003 安康 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 255 全日制 退役大学生士兵计划
20190148 101079006000007 安志飞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 319 全日制  
20190149 101079006000010 毕若轩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 318 全日制  
20190150 101079006000014 蔡欣萍 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 290 全日制  
20190151 101079006000018 曹钧舒 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 383 全日制  
20190152 101079006000020 曹毅泽 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 339 全日制  
20190153 101079006000027 陈孟飞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 313 全日制 退役大学生士兵计划
20190154 101079006000030 陈新 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 325 全日制  
20190155 101079006000035 陈照 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 373 全日制  
20190156 101079006000037 程梦 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 299 全日制  
20190157 101079006000041 崔成博 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 332 全日制  
20190158 101079006000043 崔颖 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 296 全日制  
20190159 101079006000044 崔钊 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 376 全日制  
20190160 101079006000533 戴维森 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 293 非全日制  
20190161 101079006000046 邓俊杰 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 292 全日制  
20190162 101079006000047 丁岩松 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 336 全日制  
20190163 101079006000048 董海雷 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 344 全日制  
20190164 101079006000051 董佳鹏 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 343 全日制  
20190165 101079006000052 董京礼 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 416 全日制  
20190166 101079006000053 董俊强 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 316 全日制  
20190167 101079006000061 杜元浩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 353 全日制  
20190168 101079006000062 杜展 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 375 全日制  
20190169 101079006000063 杜宗晟 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 349 全日制  
20190170 101079006000067 范超颖 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 353 全日制  
20190171 101079006000069 丰馨泽 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 314 全日制  
20190172 101079006000071 冯励睿 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 340 全日制  
20190173 101079006000076 高进召 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 342 全日制  
20190174 101079006000077 高丽坤 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 288 全日制  
20190175 101079006000078 高鹏飞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 372 全日制  
20190176 101079006000537 高智鑫 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 346 非全日制  
20190177 101079006000084 葛益锋 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 250 全日制 退役大学生士兵计划
20190178 101079006000087 谷瑞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 356 全日制  
20190179 101079006000090 郭辰 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 323 全日制  
20190180 101079006000105 何方剑 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 294 全日制  
20190181 101079006000106 何子剑 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 337 全日制  
20190182 101079006000109 侯昭 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 291 全日制  
20190183 101079006000113 胡玉强 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 287 全日制  
20190184 106139085206105 黄建铭 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 281 非全日制  
20190185 102949210009113 黄磊 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 280 非全日制  
20190186 102809210006983 霍冉冉 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 295 非全日制  
20190187 101079006000119 纪玉天 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 304 全日制  
20190188 101079006000121 贾霖 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 305 全日制  
20190189 100169085213164 贾佩璇 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 279 非全日制  
20190190 101079006000123 贾一凡 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 295 全日制  
20190191 114139370303843 金玲 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 282 非全日制  
20190192 101079006000135 阚亮 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 287 全日制  
20190193 104599410740233 兰高洁 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 296 非全日制  
20190194 101079006000140 兰雅慧 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 293 全日制  
20190195 101079006000141 郎鹏飞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 349 全日制  
20190196 101079006000145 李查德 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 297 全日制  
20190197 101079006000146 李椿楠 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 325 全日制  
20190198 101079006000548 李福兵 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 309 非全日制  
20190199 101079006000149 李钢 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 281 全日制  
20190200 106139085201428 李贵 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 330 非全日制  
20190201 101079006000154 李进 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 284 全日制  
20190202 101079006000157 李乐天 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 370 全日制  
20190203 101079006000158 李林 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 316 全日制  
20190204 101079006000161 李盟盟 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 318 全日制  
20190205 101079006000162 李名扬 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 310 全日制  
20190206 101079006000164 李鹏 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 304 全日制  
20190207 101079006000166 李琦 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 295 全日制  
20190208 101079006000167 李锐志 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 307 全日制  
20190209 101079006000168 李赛 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 299 全日制  
20190210 101079006000172 李腾 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 342 全日制  
20190211 101079006000176 李雯雯 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 286 全日制  
20190212 101079006000180 李向杰 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 338 全日制  
20190213 101079006000184 李雄飞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 228 非全日制 退役大学生士兵计划
20190214 101079006000186 李耀宗 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 356 全日制  
20190215 101079006000189 李源浩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 317 全日制  
20190216 101079006000191 李泽宇 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 316 全日制  
20190217 101079006000193 李壮志 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 306 全日制  
20190218 101079006000198 梁宏伟 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 299 全日制  
20190219 100059150105600 梁晓亮 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 283 非全日制  
20190220 101079006000202 梁诏 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 286 全日制  
20190221 101079006000204 廖石伟 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 363 全日制  
20190222 101079006000205 林燕珊 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 295 全日制  
20190223 101079006000208 刘东宝 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 303 全日制  
20190224 101079006000209 刘过 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 362 全日制  
20190225 101079006000214 刘建佳 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 337 全日制  
20190226 101079006000218 刘丽斌 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 352 全日制  
20190227 101079006000221 刘仕远 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 298 全日制  
20190228 101079006000225 刘伟岩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 301 全日制  
20190229 101079006000226 刘文龙 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 307 全日制  
20190230 101079006000227 刘喜坤 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 323 全日制  
20190231 101079006000228 刘娴静 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 295 全日制  
20190232 101079006000232 刘亚钊 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 294 全日制  
20190233 101079006000233 刘艳磊 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 336 全日制  
20190234 101079006000236 刘颖 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 323 全日制  
20190235 105339441616056 刘瑜东 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 319 非全日制  
20190236 101079006000239 刘志 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 354 全日制  
20190237 101079006000241 龙浩楠 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 288 全日制  
20190238 101079006000243 卢进铎 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 320 全日制  
20190239 101079006000244 芦星元 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 290 全日制  
20190240 101079006000248 马冬 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 378 全日制  
20190241 101079006000250 马密雪 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 299 全日制  
20190242 107109142405793 马志鹏 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 323 非全日制  
20190243 101079006000256 毛柏森 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 368 全日制  
20190244 101079006000259 孟欣 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 334 全日制  
20190245 101079006000260 聂千朋 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 279 全日制  
20190246 101079006000261 聂臻 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 284 全日制  
20190247 101079006000267 彭亮 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 281 全日制  
20190248 101079006000271 齐建琦 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 291 全日制  
20190249 101079006000274 谯博闻 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 288 全日制  
20190250 101079006000554 任泓宇 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 325 非全日制  
20190251 101079006000280 任伟 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 314 全日制  
20190252 101079006000286 师佳旺 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 288 全日制  
20190253 101079006000294 侍军浩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 349 全日制  
20190254 101079006000297 宋天昊 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 327 全日制  
20190255 101079006000557 苏瑞元 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 284 非全日制  
20190256 101079006000309 孙晓红 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 312 全日制  
20190257 101079006000313 索宏文 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 289 全日制  
20190258 101079006000314 唐融融 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 301 全日制  
20190259 101079006000315 滕龙 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 302 全日制  
20190260 101079006000316 田朝阳 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 293 全日制  
20190261 101079006000320 田梦贺 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 301 全日制  
20190262 101079006000322 田源 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 294 全日制  
20190263 101079006000324 宛俊舟 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 303 全日制  
20190264 101079006000325 王斌 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 363 全日制  
20190265 101079006000326 王彩玉 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 342 全日制  
20190266 101079006000327 王迪 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 345 全日制  
20190267 101079006000328 王东强 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 362 全日制  
20190268 105619200003469 王鹏 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 323 非全日制  
20190269 101079006000343 王骞 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 319 全日制  
20190270 101079006000345 王庆滨 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 338 全日制  
20190271 114139131001827 王舒锐 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 298 非全日制  
20190272 101079006000348 王腾 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 317 全日制  
20190273 101079006000349 王天宇 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 352 全日制  
20190274 104229510912584 王晓迪 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 309 非全日制  
20190275 101079006000351 王新超 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 292 全日制  
20190276 101079006000560 王轩南 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 土木工程专业基础综合 285 非全日制  
