河北大学2019年第二批硕士研究生复试笔试、综合面试安排
1.笔试安排
时间:3月17日13:30—16:00
地点:本部逸夫楼
注:考生持初试准考证、身份证参加考试,
具体安排附后
2.综合面试安排
学院 | 面试时间、地点 |
政法学院 | 18日上午8:30新区B1-643全日制法律(法学) 18日上午8:30新区B1六楼会议室 非全日制法律(法学)和非全日制法律(非法学) |
经济学院 | 18日上午8:30新区B1-309金融面试 18日上午8:30新区B1-308应用统计面试 18日上午8:30新区B1-317应用经济学面试 |
教育学院 | 18日上午8:00本部南院主教学楼630室 |
文学院 | 18日上午8:10本部六教(综合楼)101室 |
新闻传播学院 | 18日上午8:00新区B2座三楼314 |
管理学院 | 18日上午8:30本部成教303 |
研究生学院
2019年4月16日
附:笔试具体安排
考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 笔试地点 | 座位号 |
100279998050366 | 高星 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 01 |
100349223980184 | 邓成 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 02 |
100529111100896 | 关小刚 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 03 |
100529111101155 | 赵东亮 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 04 |
100529111101332 | 马晓冰 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 05 |
101269004150557 | 高东炜 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 06 |
101409007005183 | 赵甜 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 07 |
101839262230772 | 王丁册 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 08 |
101839262231343 | 宋月 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 09 |
102769264501686 | 张辰宇 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 10 |
102909260903253 | 董修成 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 11 |
103279260800175 | 张开亮 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 12 |
103579260004208 | 席光辉 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 13 |
103589260010683 | 霍南南 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 14 |
104039035101019 | 贾文达 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 15 |
104229510907701 | 申佳 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 16 |
104239370506720 | 李旭茹 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 17 |
104599410051382 | 李淑静 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 18 |
105899033006828 | 赵殊 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 19 |
106119523031227 | 万馨蔓 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 20 |
106519035101024 | 周子栋 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 21 |
106529351011097 | 吕东峰 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 22 |
107309026010314 | 张健 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 23 |
145969801001262 | 李雪莹 | 法律(非法学) | 逸夫楼303 | 24 |
100349223970171 | 申莹莹 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 25 |
100539210010324 | 郑洁仪 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 26 |
100539210010363 | 马佳欢 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 27 |
100539210010416 | 徐卓 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 28 |
100539210010452 | 张悦 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 29 |
100569001910729 | 苗苗 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 30 |
100759004000021 | 李飞 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 31 |
100759005000045 | 赵昕 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 32 |
100759005000068 | 王雪晴 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 33 |
100759007000050 | 梁美松 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 34 |
100759008000005 | 高玉娟 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 35 |
102769264604444 | 杨燕 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 36 |
106519035102253 | 孙岩 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 37 |
106529301030315 | 刘永富 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 38 |
102769211505039 | 王梦路 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 39 |
106519035102747 | 张艺多 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 40 |
106529301010142 | 王代鹏 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 41 |
107309021009671 | 李博岚 | 法律(法学) | 逸夫楼303 | 42 |
100139111312511 | 李嘉诚 | 应用经济学 | 逸夫楼201 | 01 |
100389020207021 | 李依 | 应用经济学 | 逸夫楼201 | 02 |
100349229340042 | 李林 | 金融 | 逸夫楼201 | 03 |
100199042307431 | 黄天 | 金融 | 逸夫楼201 | 04 |
100389025400180 | 杨凡 | 金融 | 逸夫楼201 | 05 |
100529111100259 | 董宁 | 金融 | 逸夫楼201 | 06 |
100709123602316 | 张子琳 | 金融 | 逸夫楼201 | 07 |
101129000007468 | 王岩 | 金融 | 逸夫楼201 | 08 |
102709000006172 | 张保 | 金融 | 逸夫楼201 | 09 |
102719210003918 | 杨泽宇 | 金融 | 逸夫楼201 | 10 |
106519020204883 | 孙婷婷 | 金融 | 逸夫楼201 | 11 |
106519025190055 | 葛羽辉 | 金融 | 逸夫楼201 | 12 |
118329020100008 | 刘贤达 | 金融 | 逸夫楼201 | 13 |
145969805000024 | 张一帆 | 金融 | 逸夫楼201 | 14 |
100079000006586 | 张肖宇 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 15 |
100389025200107 | 王鑫杰 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 16 |
100709555508615 | 郝燕迪 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 17 |
100759018000039 | 魏岳恒 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 18 |
100759018000051 | 郑宁雨 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 19 |
100759018000093 | 林颖书 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 20 |
100759018000113 | 王嘉赓 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 21 |
101739243201739 | 田龙龙 | 应用统计 | 逸夫楼201 | 22 |
100289120300046 | 司莹莹 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 23 |
100529111105507 | 姚茹茹 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 24 |
100659014425911 | 李慧萍 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 25 |
101659000000882 | 戚贝贝 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 26 |
101659000003276 | 马莹 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 27 |
101669000003024 | 张鑫钥 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 28 |
102699115010036 | 王晓慧 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 29 |
102959212008147 | 毕露露 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 30 |
103199370819678 | 魏娜娜 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 31 |
103199414622185 | 吴珂 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 32 |
103199513524771 | 申倩 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 33 |
103469210000338 | 李娟 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 34 |
104149040101114 | 奎亚雪 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 35 |
104149045108265 | 胡友美 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 36 |
104469700002166 | 张春燕 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 37 |
104599411030003 | 李洁 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 38 |
105119104403405 | 闫跃楠 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 39 |
105129210463902 | 高慧斌 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 40 |
105139000000407 | 张依然 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 41 |
105429422514574 | 张紫寒 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 42 |
105429431815637 | 熊亚春 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 43 |
105749000021413 | 黄京京 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 44 |
105749000021430 | 吕彩丽 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 45 |
106359305049371 | 盛杰 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 46 |
106359305051653 | 汪伊黎 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 47 |
106359305058780 | 唐敏 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 48 |
107189141107734 | 孟晓雯 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 49 |
107189612201936 | 陈跃溪 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 50 |
107189612201986 | 张倩 | 学前教育 | 逸夫楼201 | 51 |
100329050102274 | 闫佳慧 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 52 |
100329050105074 | 李楠 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 53 |
100759044000014 | 赵维敏 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 54 |
103359000923327 | 王慧慧 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 55 |
103579210006547 | 王青 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 56 |
104599410560166 | 谢颖 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 57 |
106369050105019 | 李书亚 | 中国古典文献学 | 逸夫楼201 | 58 |
100029113322280 | 李昌莲 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 59 |
100159055200157 | 丁绪尚 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 60 |
100339074076114 | 郑力吉 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 61 |
100529000001104 | 杨丽敏 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 62 |
100529111104122 | 李俊瑶 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 63 |
102699124010024 | 曹梦莹 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 64 |
116479220601091 | 李若男 | 新闻与传播 | 逸夫楼201 | 65 |
100559099990832 | 田智谋 | 公共管理 | 逸夫楼201 | 66 |
100759076000072 | 胡丽珠 | 公共管理 | 逸夫楼201 | 67 |
107499000005775 | 张高通 | 公共管理 | 逸夫楼201 | 68 |
118329025700030 | 巩书会 | 公共管理 | 逸夫楼201 | 69 |
