天津大学2020年驻全国各高校研究生招生宣传志愿者名单公示
为更好地为广大有志于报考我校研究生的考生服务,做好2020年研究生招生咨询工作,我校在2019年录取的研究生中,选聘了下列同学参加我校的研究生招生宣传咨询工作。意向报考我校的推免生、考研生以及读博生可通过添加这些同学的QQ号进行咨询。有关我校考研咨询请随时关注我校研究生招生网(http://yzb.tju.edu.cn/)或天津大学研究生招生微信公众平台(微信号:tju_yz)发布的最新通知。
| 序号 | 姓名 | 本科就读学校 | 本科专业 | 统考/推免 | 拟录取专业 | |
| 1 | 钱茹雪 | 北京第二外国语学院 | 酒店管理+英语 | 统考 | 翻译(外国语言与文学学院) | 827416765 |
| 2 | 杨轩 | 北京工业大学 | 新能源科学与工程 | 推免 | 动力工程及工程热物理(机械工程学院) | 2546219167 |
| 3 | 刘伯伦 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程(学硕)(化学工程学院) | 1074728572 |
| 4 | 黄嘉维 | 北京化工大学 | 化学工程 | 统考 | 化学工程(化工学院) | 3425249533 |
| 5 | 赵旭东 | 北京林业大学 | 土木工程 | 统考 | 建筑与土木工程(建工学院) | 1164280942 |
| 6 | 范文麒 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 统考 | 应用经济学(管理与经济学部) | 651224496 |
| 7 | 于潇 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 统考 | 机械工程学院动力机械及工程专业 | 3239973179 |
| 8 | 周仁杰 | 大连海事大学 | 物流工程 | 统考 | 物流工程(管理与经济学部) | 2840866214 |
| 9 | 张迪 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | 统考 | 电力系统及高压电方向(电气自动化与信息工程学院) | 2232352723 |
| 10 | 贾云琪 | 大连理工大学 | 信息管理与信息系统 | 统考 | 系统工程专业(管理与经济学部) | 1249059861 |
| 11 | 薛鹏飞 | 大连理工大学 | 过程装备与控制工程 | 统考 | 动力工程(机械学院) | 2285075646 |
| 12 | 代润松 | 大连理工大学 | 自动化 | 推免 | 检测技术与自动化装置专业 | 1372318314 |
| 13 | 黄敬腾 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 统考 | 微电子学院集成电路工程 | 1525740013 |
| 14 | 林婉莹 | 东北大学 | 新能源科学与工程 | 统考 | 材料学院金属材料 | 1339316163 |
| 15 | 余石强 | 东北大学 | 工业工程 | 统考 | 经济与管理学院工业工程 | 2806631661 |
| 16 | 刘金毅 | 东北大学 | 软件工程 | 推免 | 软件工程(智能与计算学部软件学院) | 2954177075 |
| 17 | 蔡明娜 | 东北大学 | 英语 | 统考 | 马克思主义基本原理(马克思主义学院) | 1027140876 |
| 18 | 谷林硕 | 河北工业大学 | 电子科学与技术 | 统考 | 微电子学院集成电路工程 | 2993919530 |
| 19 | 郝妍 | 河北工业大学 | 城乡规划 | 统考 | 城市规划 | 786569437 |
| 20 | 刘明亮 | 河北工业大学 | 生物医学工程 | 统考 | 生物医学工程 | 528040030 |
| 21 | 王贺蓉 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | 统考 | 电气工程及其自动化 | 2379702897 |
| 22 | 王怡静 | 河北工业大学 | 生物医学工程 | 统考 | 生物医学工程 | 1796397234 |
| 23 | 白云霞 | 河北工业大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程与工艺 | 1297804960 |
| 24 | 孟庆瑶 | 河北工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 统考 | 动力工程 | 1026278826 |
| 25 | 袁伟 | 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 统考 | 机械工程专业 | 3164930452 |
| 26 | 满玮琦 | 锦州医科大学 | 医学影像技术 | 统考 | 生物医学工程 | 1594769777 |
| 27 | 秦宏 | 辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 推免 | 信息与通信工程 | 3272369148 |
| 28 | 苑清娜 | 辽宁工程技术大学 | 劳动与社会保障 | 统考 | MBA | 834293494 |
| 29 | 段越龙 | 辽宁工业大学 | 物流工程 | 统考 | 物流工程 | 179089311 |
| 30 | 何璇 | 辽宁石油化工大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程 | 1191555811 |
| 31 | 王泽宇 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 推免 | 电子与通信工程专业 | 1693139493 |
| 32 | 许焕炎 | 沈阳师范大学 | 思想政治教育 | 统考 | 中国哲学 | 2214573913 |
| 33 | 马锦霄 | 天津财经大学 | 国际金融 | 推免 | 金融 | 1766401999 |
| 34 | 王凌霄 | 天津财经大学 | 国际经济与贸易 | 统考 | MBA | 281462324 |
| 35 | 邵迎翔 | 天津财经大学 | 法学 | 推免 | 法学 | 847060280 |
| 36 | 侯凤媛 | 天津财经大学 | 公共事业管理、金融学 | 统考 | 马克主义中国化 | 2472184631 |
| 37 | 冯国峰 | 天津城建大学 | 网络工程专业 | 统考 | 计算机科学与技术专业 | 1379526213 |
| 38 | 刘姝昱 | 天津城建大学 | 应用化学 | 统考 | 生物医学工程 | 1311139550 |
| 39 | 张绍祎 | 天津城建大学 | 材料科学与工程 | 统考 | 环境设计 | 1142133778 |
| 40 | 刘秋景 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 推免 | 教育学院教育经济与管理 | 1073920970 |
| 41 | 仝逸凡 | 天津大学 | 过程装备与控制工程 | 统考 | 化工过程机械 | 565813476 |
| 42 | 徐涛 | 天津大学 | 制药工程 | 统考 | 制药工程 | 2453278050 |
| 43 | 闫宇凡 | 天津大学 | 工程力学 | 统考 | 生物力学方向 | 2977179789 |
| 44 | 周昊 | 天津大学 | 工程力学 | 统考 | 流体力学 | 867575671 |
| 45 | 朱琨 | 天津大学 | 材料科学与工程 | 统考 | 计算机专业 | 2315432818 |
| 46 | 孔 彦 | 天津大学 | 化学工程与工艺 | 推免 | 化学工艺专业 | 1792133731 |
| 47 | 孙赟 | 天津大学 | 环境科学 | 推免 | 环境科学 | 642198849 |
| 48 | 王佳琳 | 天津大学 | 土木工程 | 推免 | 智能建筑方向 | 726907704 |
| 49 | 杨钰 | 天津大学 | 食品科学与工程 | 推免 | 化学工程 | 472870957 |
| 50 | 吴乐玲 | 天津大学 | 软件工程 | 推免 | 计算机专业 | 969957622 |
| 51 | 郭明萱 | 天津大学 | 电气工程及其自动化 | 推免 | 电力系统专业 | 1564701910 |
| 52 | 白宇田 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 | 统考 | 船舶与海洋工程 | 1285457652 |
| 53 | 陈宏运 | 天津大学 | 水利水电工程 | 统考 | 水工结构工程 | 2830614067 |
| 54 | 顾阳 | 天津大学 | 环境设计 | 统考 | 风景园林专业 | 1065940133 |
| 55 | 黎名昭 | 天津大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程 | 1761670581 |
| 56 | 李广 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 | 统考 | 材料加工 | 3056882883 |
| 57 | 李琪琪 | 天津大学 | 应用化学 | 统考 | 化学工程 | 1170391748 |
| 58 | 梁玉 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 | 统考 | 材料加工工程 | 210536427 |
| 59 | 刘潇 | 天津大学 | 物流工程 | 统考 | 管理科学与工程 | 649542007 |
| 60 | 刘亚迪 | 天津大学 | 工程力学 | 统考 | 固体力学 | 315006844 |
| 61 | 娄智 | 天津大学 | 材料成型及控制工程 | 统考 | 材料工程 | 1664606423 |
| 62 | 付昱韬 | 天津大学 | 机械设计制造及自动化 | 统考 | 机械工程学院/机械工程专业 | 297773510 |
| 63 | 陈姿帆 | 天津大学 | 水利水电工程 | 推免 | 水利水电工程 | 1063288801 |
| 64 | 冯思缘 | 天津大学仁爱学院 | 软件工程 | 统考 | 工商管理 | 2508170096 |
| 65 | 邓宇含 | 天津科技大学 | 人力资源管理 | 统考 | 工商管理 | 3194901369 |
| 66 | 李欣 | 天津科技大学 | 生物技术 | 统考 | 现代教育技术 | 915487154 |
| 67 | 马斯远 | 天津科技大学 | 制药工程 | 统考 | 化工学院—生物工程 | 2263044500 |
| 68 | 李古今 | 天津理工大学 | 工程造价 | 统考 | 工程管理(MEM) | 346426937 |
| 69 | 蒋家琪 | 天津农学院 | 设施农业科学与工程 | 统考 | 工商管理 | 3126184623 |
| 70 | 宋冰 | 天津农学院 | 园艺 | 统考 | 跨文化教育 | 341169612 |
| 71 | 张韬 | 天津商业大学 | 英语 | 统考 | 中国哲学 | 3373535795 |
| 72 | 袁运新 | 天津师范大学 | 通信工程 | 统考 | 电气自动化与信息工程学院-电子与通信工程 | 285190765 |
| 73 | 朱英杰 | 天津师范大学 | 教育学 | 统考 | 研究生教育学 | 973459562 |
| 74 | 段文娣 | 天津外国语大学 | 教育技术学 | 统考 | 教育学院 教育学 | 3445242128 |
| 75 | 张栋柯 | 天津中医药大学 | 制药工程 | 统考 | 药学 | 3338458048 |
| 76 | 吴小波 | 中国民航大学 | 土木工程 | 统考 | 建筑与土木工程 | 2984403606 |
| 77 | 章琦 | 东北电力大学 | 测控技术与仪器 | 统考 | 仪器科学与技术(精密仪器与光电子工程学院) | 2102429998 |
| 78 | 赵贝贝 | 东北林业大学 | 包装工程 | 物流工程 | 2625326793 | |
| 79 | 孙瑞骐 | 东北农业大学 | 水产养殖学 | 推免 | 生物学(生命科学学院) | 969401760 |
| 80 | 贾秀琪 | 东北石油大学 | 测控技术与仪器 | 推免 | 生物医学工程(精仪学院) | 2825614878 |
| 81 | 戴娜娜 | 东北石油大学 | 信息与计算科学 | 推免 | 数学(数学学院) | 704023903 |
| 82 | 王照楷 | 哈尔滨理工大学 | 高分子材料 | 统考 | 材料学院高分子材料 | 1055630645 |
| 83 | 姚瑶 | 哈尔滨商业大学 | 能源动力工程 | 统考 | 机械学院动力工程 | 1215134596 |
| 84 | 王波 | 哈尔滨商业大学 | 财政学 | 统考 | 经济与管理学部资产评估 | 629149073 |
| 85 | 史李栋 | 河北大学 | 通信工程 | 统考 | 电子与通信工程(电气自动化与信息工程学院) | 609033435 |
| 86 | 王宇航 | 河北工程大学 | 水利水电工程 | 统考 | 水利水电工程 | 1012595054 |
| 87 | 郭伟奇 | 河北科技大学 | 应用物理学 | 统考 | 凝聚态物理 | 595553443 |
| 88 | 骆颖 | 河北科技大学 | 数学与应用数学 | 统考 | 数学学院 | 936365753 |
| 89 | 马原 | 河北科技大学 | 环境科学 | 统考 | 微电子学院集成电路工程 | 2993919530 |
| 90 | 杨佳慧 | 河北科技大学 | 应用物理 | 统考 | 理学院凝聚态物理 | 1625786805 |
| 91 | 赵光辉 | 河北科技大学 | 土木工程专业 | 统考 | 建筑工程学院建筑与土木工程专业 | 3057060082 |
| 92 | 蔡响前 | 河北农业大学 | 建筑学 | 统考 | 国际工程师学院智能建筑专业 | 52708044 |
| 93 | 侯攀登 | 河北农业大学 | 机械工程 | 统考 | 精密仪器与光电子工程学院生物医学工程专业 | 1604645280 |
| 94 | 王洁 | 河北师范大学 | 药学 | 统考 | 药物科学与技术学院 | 877691488 |
| 95 | 韩晓颖 | 河北医科大学 | 药学 | 统考 | 药物科学与技术学院/药学专业 | 2292684975 |
| 96 | 张金行 | 华北电力大学(保定) | 工程造价 | 统考 | 管理科学与工程 | 2802944906 |
| 97 | 李斯文 | 华北理工大学 | 金属材料工程 | 推免 | 材料工程 | 3529761257 |
| 98 | 郭立志 | 吉林大学 | 材料成型及控制工程 | 统考 | 应用心理 | 1257119676 |
| 99 | 冀秉洁 | 吉林大学 | 物流工程 | 推免 | 管理科学与工程 | 1033657651 |
| 100 | 潘婷 | 吉林大学 | 工程管理 | 推免 | 管理科学与工程 | 517635637 |
| 101 | 史力子 | 吉林大学 | 金属材料科学工程 | 统考 | 材料学院-能源与环境材料 | 1157723200 |
| 102 | 霍亮 | 吉林师范大学博达学院 | 汉语言文学专业 | 统考 | 思想政治教育专业 | 1109420858 |
| 103 | 谢腾辉 | 内蒙古民族大学 | 汉语国际教育 | 统考 | 教育学院跨文化教育 | 2816839100 |
| 104 | 李娇杨 | 石家庄学院 | 制药工程 | 统考 | 药学 | 541280220 |
| 105 | 王柳嫣 | 邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 统考 | 城市规划 | 2976168112 |
| 106 | 白璐 | 燕山大学 | 生物医学工程 | 统考 | 生物医学工程专业 | 1311428379 |
| 107 | 刘玮欣 | 燕山大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程(化学工艺) | 1312108924 |
| 108 | 张恒 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 推免 | 医疗机器人 | 68622598 |
| 109 | 赵新禹 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 推免 | 仪器科学与技术 | 2706554603 |
| 110 | 朱栋波 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 推免 | 材料学 | 3027392172 |
| 111 | 王宇辰 | 中国民航大学 | 土木工程 | 推免 | 土木工程 | 525123523 |
| 112 | 周健 | 安徽建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 统考 | 建筑与土木工程(国际工程师学院) | 2301256946 |
| 113 | 李宁 | 常州大学 | 金属材料工程 | 统考 | 材料学(金属材料)(材料学院) | 646510860 |
| 114 | 张嘉慧 | 东南大学 | 工业工程 | 推免 | 管理科学与工程(经济与管理学部) | 1744273444 |
| 115 | 朱百粟 | 合肥工业大学 | 水利水电工程 | 统考 | 海洋科学(海洋科学与技术学院) | 599915738 |
| 116 | 盛麟 | 河海大学 | 工业设计 | 推免 | 机械工程学院工业设计 | 1978288219 |
| 117 | 陈金泉 | 河海大学 | 水利水电工程 | 统考 | 建筑工程学院,水利水电工程 | 530183286 |
| 118 | 桑爱杰 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 统考 | 建筑工程学院 港口、海岸及近海工程 | 2012684013 |
| 119 | 王一凌 | 河海大学 | 工程管理 | 经济与管理学部工业工程专业 | 3336158340 | |
| 120 | 杨浩冉 | 湖州师范学院 | 制药工程 | 统考 | 药学 | 210279848 |
| 121 | 李飞 | 淮北师范大学 | 应用化学 | 统考 | 化学 | 861587585 |
| 122 | 郭明明 | 江苏大学 | 生物技术 | 统考 | 生物医学工程 | 280773549 |
| 123 | 杨业豪 | 江苏大学 | 车辆工程 | 统考 | 机械工程 | 1152219459 |
| 124 | 刘旺 | 江苏科技大学 | 焊接技术与工程 | 统考 | 材料工程(材料加工) | 243468614 |
| 125 | 宋世源 | 南京财经大学 | 工业工程 | 统考 | 管理与经济学部工业工程 | 595471615 |
| 126 | 何剑涛 | 南京理工大学 | 光电信息科学与工程 | 推免 | 光学工程 | 504634175 |
| 127 | 武智意 | 南京理工大学 | 材料科学与工程专业 | 推免 | 材料学 | 1783155987 |
| 128 | 李婷婷 | 南京农业大学 | 工业工程 | 推免 | 管理与经济学部 工业工程 | 374724541 |
| 129 | 张瑞坤 | 南京森林警察学院 | 侦查学 | 统考 | 经济与管理学院 公共管理 | 1179239010 |
| 130 | 刘昀知 | 南京审计大学 | 金融 | 统考 | 管理与经济学部 | 2661208121 |
| 131 | 戎天明 | 上海电机学院 | 电气工程及其自动化 | 统考 | 经济与管理学院(MBA) | 3424268299 |
| 132 | 刘焱洪 | 上海海事大学 | 工业工程 | 统考 | 管理与经济学部—系统工程 | 2710284801 |
| 133 | 沈毅立 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 统考 | 机械学院动力工程 | 354467106 |
| 134 | 郭司琪 | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 统考 | 生物医学工程 | 939996173 |
| 135 | 徐海燕 | 上海中医药大学 | 生物医学工程 | 推免 | 生物医学工程专业 | 3051468165 |
| 136 | 王明明 | 绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 统考 | 集成电路工程 | 1938703084 |
| 137 | 刘超 | 苏州大学 | 工业工程 | 统考 | 工业工程 | 872749475 |
| 138 | 刘继鑫 | 中国矿业大学 | 电子信息科学与技术 | 推免 | 微电子学院集成电路工程 | 2079689078 |
| 139 | 侯秀英 | 中国矿业大学 | 工业自动化 | 推免 | 控制工程 | 463955992 |
| 140 | 盖鑫蕾 | 中国石油大学(华东) | 法学 | 统考 | 法学 | 973299039 |
| 141 | 孙欣然 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 推免 | 化学工程 | 1054591858 |
| 142 | 王婷婷 | 中国药科大学 | 药物制剂 | 统考 | 药学 | 2642390596 |
| 143 | 孟枫舒 | 福州大学 | 化学工程与工艺 | 推免 | 化学工程(化工学院) | 2783247556 |
| 144 | 刘前标 | 广州大学 | 土木工程 | 统考 | 水利工程岩土工程(建筑工程学院) | 1026165351 |
| 145 | 赵亚鑫 | 海南大学 | 金融学 | 统考 | 管理与经济学部应用经济学 | 903627731 |
| 146 | 丁晴 | 海南大学 | 建筑学 | 统考 | 建筑学(建筑学院) | 1026109025 |
| 147 | 卫玉鹏 | 海南大学 | 行政管理 | 联考 | 经济与管理学部MBA | 965023166 |
| 148 | 陈明阳 | 湖北工业大学 | 土木工程 | 统考 | 土木工程 | 2984209151 |
| 149 | 赵文鹏 | 湖北工业大学 | 机械工程学院-机械工程 | 统考 | 机械设计制造及其自动化 | 1463523036 |
| 150 | 高阳 | 湖南师范大学 | 未知 | 未知 | 化学工程与工艺 | 1574830589 |
| 151 | 杨林博 | 华南理工大学 | 光电信息科学与工程 | 统考 | 光学工程 | 874726530 |
| 152 | 方亚丽 | 华南农业大学 | 旅游管理 | 统考 | 研究生教育学专业 | 1175617720 |
| 153 | 肖杰 | 华中农业大学 | 应用化学 | 统考 | 化工学院 化学工艺 | 371355472 |
| 154 | 刘忠臣 | 集美大学 | 能源与动力工程 | 统考 | 动力工程 | 1095412438 |
| 155 | 邬学倩 | 江西理工大学 | 环境工程 | 统考 | 环境工程 | 1098956792 |
| 156 | 时浩峰 | 南昌大学 | 药学 | 推免 | 药学 | 1976749611 |
| 157 | 王纪尧 | 南昌大学 | 物流管理 | 推免 | 法硕 | 237806248 |
| 158 | 魏印龙 | 南昌航空大学 | 电子信息科学与技术 | 统考 | 集成电路工程 | 2658267586 |
| 159 | 李滨 | 南京师范大学 | 化学(师范) | 统考 | 化学 | 2379424238 |
| 160 | 杜曼晴 | 三峡大学 | 工业工程 | 统考 | 管理与经济学部工业工程 | 2832001146 |
| 161 | 张慧楠 | 武汉大学 | 建筑学 | 推免 | 建筑学 | 2466917334 |
| 162 | 邓雨晴 | 武汉理工大学 | 包装工程 | 统考 | 工业设计工程 | 282219825 |
| 163 | 张子波 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 统考 | 机械工程 | 1604202999 |
| 164 | 贾梦檩 | 武汉理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 推免 | 供热供燃气通风及空调工程 | 1205775015 |
| 165 | 陈辉 | 武汉轻工大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程 | 508087931 |
| 166 | 刘冰杨 | 湘潭大学 | 新闻学 | 推免 | 法律硕士 | 978654955 |
| 167 | 李帅 | 长沙理工大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工程 | 568479439 |
| 168 | 张晶 | 长沙理工大学 | 新闻学 | 统考 | 教育学 | 2968953899 |
| 169 | 范业鑫 | 中国地质大学(武汉) | 测控技术与仪器 | 统考 | 仪表工程 | 2792398128 |
| 170 | 王鑫 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | 推免 | 土木工程 | 1262112995 |
| 171 | 赵琼 | 中国地质大学(武汉) | 公共事业管理 | 推免 | 公共管理 | 1175914772 |
| 172 | 白煜尧 | 中南林业科技大学 | 材料化学 | 统考 | 材料工程 | 491580640 |
| 173 | 吕璐 | 中南林业科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 推免 | 环境科学 | 1075635914 |
| 174 | 曹光伟 | 中山大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化学工艺 | 1668445225 |
| 175 | 陈家乐 | 滨州医学院 | 药学 | 统考 | 生物医学工程(灾难医学研究院) | 824656328 |
| 176 | 胡成伟 | 德州学院 | 应用物理 | 统考 | 凝聚态物理(理学院) | 1706971168 |
| 177 | 吴晓宇 | 哈尔滨工业大学(威海) | 测控技术与仪器 | 统考 | 仪器仪表工程(精密仪器与光电子工程学院) | 1578748300 |
| 178 | 曹士谦 | 济南大学 | 物理学 | 统考 | 凝聚态物理 | 1034189718 |
| 179 | 刘超 | 济南大学 | 高分子材料与工程 | 统考 | 材料学 | 144279884 |
| 180 | 张泽旭 | 济南大学 | 高分子材料与工程 | 统考 | 化学工程 | 1135283702 |
| 181 | 李梦岳 | 聊城大学 | 应用化学 | 统考 | 化学工程 | 1304793631 |
| 182 | 夏天宇 | 聊城大学 | 应用心理学 | 统考 | 应用心理学 | 745789987 |
| 183 | 王俊飞 | 临沂大学 | 小学教育 | 统考 | 教育学 | 1421248556 |
| 184 | 马金鸣 | 青岛大学 | 软件工程 | 统考 | 国际工程师学院计算机技术 | 670139612 |
| 185 | 许艳婷 | 青岛大学 | 应用化学 | 统考 | 化工学院精细化工方向 | 1011535632 |
| 186 | 王春晓 | 青岛科技大学 | 应用化学 | 统考 | 化工学院电化学方向 | 1731613071 |
| 187 | 王旭光 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 统考 | 电气自动化及信息工程学院 | 2695824537 |
| 188 | 王朝辉 | 青岛理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 统考 | 智能建筑专业 | 1707572146 |
| 189 | 耿康伟 | 青岛理工大学 | 工业工程 | 统考 | 管理与经济学部工业工程专业 | 1018372044 |
| 190 | 马甲 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 统考 | 建筑工程学院建筑与土木工程 | 1605536573 |
| 191 | 秦梦春 | 青岛理工大学 | 土木工程 | 统考 | 建筑工程学院建筑与土木工程 | 57760965 |
| 192 | 苏静 | 青岛理工大学 | 城乡规划 | 统考 | 建筑学院城市规划 | 1142244871 |
| 193 | 张敏 | 曲阜师范大学 | 化学 | 统考 | 分子+研究院 化学 | 851799337 |
| 194 | 张玉龙 | 曲阜师范大学 | 化学 | 统考 | 分子+研究院 化学 | 651163912 |
| 195 | 屈冉冉 | 山东财经大学 | 物流管理 | 统考 | 管理与经济学部物流工程 | 1397026006 |
| 196 | 张茜 | 山东财经大学 | 人力资源管理 | 统考 | 教育学院教育经济与管理 | 643620498 |
| 197 | 赵晓雁 | 山东财经大学 | 保险学 | 统考 | 教育学院研究生教育学 | 2819932217 |
| 198 | 夏志华 | 山东财经大学 | 金融数学 | 统考 | 管理与经济学部 金融 | 1134292241 |
| 199 | 包宇辰 | 山东大学 | 自动化 | 统考 | 电气自动化与信息工程学院-控制工程 | 3351512715 |
| 200 | 徐文艺 | 山东大学 | 建筑学 | 统考 | 建筑学院建筑学 | 373890238 |
| 201 | 姜延顺 | 山东大学 | 环境设计(景观设计) | 推免 | 法学院 法律(非法学) | 326816310 |
| 202 | 庞永婷 | 山东大学 | 人力资源管理 | 推免 | 教育学院教育经济与管理 | 1161037558 |
| 203 | 于小玉 | 山东第一医科大学 | 药学 | 统考 | 药物科学与技术学院药学 | 3366404316 |
| 204 | 时春棣 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 统考 | 国际工程师学院 建筑与土木工程 | 1625346646 |
| 205 | 徐瑞文 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 统考 | 国际工程师学院 建筑与土木工程 | 962782931 |
| 206 | 左圣达 | 山东建筑大学 | 土木工程 | 统考 | 国际工程师学院/智能建筑 | 1012950721 |
| 207 | 毕倚冉 | 山东农业大学 | 风景园林 | 统考 | 建筑学院风景园林 | 674796757 |
| 208 | 刘雅心 | 山东农业大学 | 风景园林 | 统考 | 建筑学院 风景园林专业 | 773809975 |
| 209 | 张恒瑜 | 山东农业大学 | 生物科学 | 统考 | 生物医学工程 | 2751324430 |
| 210 | 吴婉红 | 山东师范大学 | 电子商务 | 统考 | 教育学院教育学专业 | 341023895 |
| 211 | 唐卫国 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 统考 | 材料工程 | 767668625 |
| 212 | 李冬青 | 烟台大学 | 生物工程 | 统考 | 生物学 | 843942766 |
| 213 | 刘宸宇 | 中国海洋大学 | 药学 | 统考 | 药学 | 871545775 |
| 214 | 秦天一 | 中国海洋大学 | 通信工程 | 推免 | 信息与通信工程 | 1079748990 |
| 215 | 刘远 | 大同大学 | 物理学 | 统考 | 理学院/凝聚态物理 | 1009638080 |
| 216 | 王慧珍 | 河南财经政法大学 | 工商管理 | 统考 | 教育经济与管理专业 | 1132948913 |
| 217 | 乔雅男 | 河南大学 | 英语 | 统考 | 翻译 | 674528842 |
| 218 | 叶徐清 | 河南大学 | 通信工程 | 统考 | 电子与通信工程 | 1309166078 |
| 219 | 马聪聪 | 河南大学 | 材料化学 | 统考 | 高分子材料科学与工程 | 1500346213 |
| 220 | 陈俊 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 统考 | 机械工程 | 2470972951 |
| 221 | 李家乐 | 河南工业大学 | 土木工程 | 统考 | 水利工程 | 1623589987 |
| 222 | 杨利明 | 河南理工大学 | 机械设计 | 统考 | 机械工程 | 1871797162 |
| 223 | 赵征征 | 河南农业大学 | 日语 | 统考 | 教育管理 | 1253099556 |
| 224 | 李瑞珍 | 洛阳理工学院 | 应用化学 | 统考 | 化学工程 | 1639289620 |
| 225 | 傅少康 | 青海大学 | 环境生态工程 | 统考 | 环境科学与工程学院环境信息与规划管理 | 184554407 |
| 226 | 郭志成 | 山西大学 | 应用化学 | 推免 | 化工学院 化学工程 | 1355568708 |
| 227 | 李雨娇 | 山西大学 | 数学与应用数学 | 统考 | 数学学院 | 2283613480 |
| 228 | 邓允辉 | 山西大学 | 汉语言文学 | 推免 | 外国语言与文学学院 语言学及应用语言学 | 137932691 |
| 229 | 李金磊 | 山西大学 | 环境工程 | 推免 | 环境学院/环境科学(学) | 939825407 |
| 230 | 任芳芳 | 山西医科大学 | 生物制药 | 统考 | 药物科学与技术学院 药学(专业学位) | 1719098901 |
| 231 | 赵鹏远 | 石河子大学 | 水利水电工程 | 统考 | 水利工程水工结构工程方向 | 956644318 |
| 232 | 陈晨 | 太原科技大学 | 制药工程 | 推免 | 药学 | 2507386367 |
| 233 | 田敏 | 太原理工大学 | 法学 | 统考 | 法学 | 100906555 |
| 234 | 王坤 | 太原理工大学 | 水利水电工程 | 统考 | 水利工程 | 739496875 |
| 235 | 占晓缘 | 太原理工大学 | 电子商务 | 推免 | 工商管理 | 2426221329 |
| 236 | 张怡然 | 太原师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 统考 | 城市规划专业 | 835396467 |
| 237 | 周莹莹 | 西安理工大学 | 工程管理 | 统考 | 建筑与土木工程 | 1498986490 |
| 238 | 麻俊 | 西安理工大学 | 土木工程 | 推免 | 建筑工程学院(结构工程) | 719897118 |
| 239 | 任梦阳 | 西安石油大学 | 工业设计 | 统考 | 工业设计工程 | 1770023271 |
| 240 | 程湄婕 | 西北农林科技大学 | 生物工程 | 推免 | 化工学院 / 制药工程 | 1145063769 |
| 241 | 高瑞雪 | 西北农林科技大学 | 软件工程 | 统考 | 计算机技术专业 | 982690359 |
| 242 | 胡林林 | 西北政法大学 | 法学 | 统考 | 法学院 法律硕士 | 451286685 |
| 243 | 张雨杭 | 西南交通大学 | 土木工程 | 统考 | 建筑与土木工程 | 450192386 |
| 244 | 冯彦辉 | 长安大学 | 材料成型及控制工程 | 统考 | 材料学(金属材料) | 609410640 |
| 245 | 孙雅正 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程国际班 | 统考 | 智能建筑专业 | 1292108710 |
| 246 | 闫傲 | 长治学院 | 英语 | 统考 | 翻译 | 1227860167 |
| 247 | 常国毅 | 郑州大学 | 教育学 | 统考 | 跨文化教育 | 980558892 |
| 248 | 郭佳欣 | 郑州大学 | 风景园林 | 统考 | 风景园林 | 469923795 |
| 249 | 郭攀登 | 郑州大学 | 化学工程与工艺 | 统考 | 化工学院 | 774002031 |
| 250 | 湛晓叶 | 郑州大学 | 化学 | 统考 | 化学专业 | 207224014 |
| 251 | 骆艳丽 | 郑州大学 | 土木工程 | 推免 | 建筑与土木工程 | 815299671 |
| 252 | 于桐 | 郑州大学 | 化学 | 推免 | 化学系 | 937944513 |
| 253 | 耿路齐 | 郑州轻工业大学 | 数学与应用数学 | 统考 | 金融专硕 | 347671601 |
| 254 | 罗伟凡 | 中北大学 | 能源与动力工程 | 统考 | 动力工程 | 1037466925 |
| 255 | 张浩东 | 中北大学 | 土木工程 | 统考 | 水利工程 | 943452293 |
