西南科技大学2019年拟录取硕士研究生(推免生)名单公示
根据《教育部关于印发〈2019年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2018〕5号)和《西南科技大学关于做好2019年推免生接收工作的通知》(西南科大通字〔2018〕40号)的要求,经学生本人申请及各招生学院资格审查、复试和公示,学校研究生招生工作领导小组审核通过了西南科技大学2019年拟录取硕士研究生(推免生)名单(拟录取考生须经教育部和四川省高等教育招生考试委员会录检通过后才能确定为正式录取,正式录取以录取通知书为准),现予公示。
如对名单人选有异议,请于11月7日至11月20日期间通过信函、电话等方式向学校纪委实名反映,过期将不予受理。反映情况时,要实事求是、客观公正,并提供联系方式,以便调查核实。
学校纪委电话:(0816)6089051 Email:jiwei@swust.edu.cn
西南科技大学研究生招生办公室
2018年11月7日
附:西南科技大学2019年拟录取硕士研究生(推免生)名单
序号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 专项计划情况 | 学习方式 | 录取类别 | 复试成绩 | |
1 | 刘建 | 100 | 国防科技学院 | 082700 | 核科学与技术 | 02 | 核燃料循环与材料 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 91.99 | |
2 | 刘志艳 | 101 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料学 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 92.67 | |
3 | 杜孟奇 | 101 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料学 | 全日制 | 非定向 | 95.67 | ||
4 | 刘小平 | 102 | 环境与资源学院 | 085218 | 矿业工程 | 01 | 采矿技术与矿山安全工程 | 全日制 | 非定向 | 94.14 | ||
5 | 龙林健 | 102 | 环境与资源学院 | 085218 | 矿业工程 | 01 | 采矿技术与矿山安全工程 | 全日制 | 非定向 | 94.86 | ||
6 | 赵正基 | 103 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 控制理论与控制工程 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 88.75 | |
7 | 肖瑶 | 104 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物生物学 | 全日制 | 非定向 | 90.00 | ||
8 | 罗添润 | 104 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 非定向 | 90.00 | ||
9 | 何倚涟 | 104 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物质资源学 | 全日制 | 非定向 | 92.00 | ||
10 | 李健梅 | 104 | 生命科学与工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 02 | 园艺科学 | 支教团(学校计划) | 全日制 | 非定向 | 91.50 | |
11 | 邓海霞 | 104 | 生命科学与工程学院 | 095137 | 农业管理 | 01 | 农业经济政策与研究 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 92.00 | |
12 | 唐孝雷 | 105 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 02 | 机械制造及其自动化 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 95.00 | |
13 | 马倩 | 106 | 土木工程与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 01 | 城市规划与设计 | 全日制 | 非定向 | 85.00 | ||
14 | 陈洋 | 107 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机视觉 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 81.00 | |
15 | 崔昊阳 | 107 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 04 | 人工智能 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 82.60 | |
16 | 周锐 | 107 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 人机交互与虚拟现实 | 全日制 | 非定向 | 83.20 | ||
17 | 唐琴 | 107 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 05 | 科学与计算工程 | 全日制 | 非定向 | 83.40 | ||
18 | 赵韦鑫 | 107 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 人机交互与虚拟现实 | 全日制 | 非定向 | 90.60 | ||
19 | 石中奇 | 108 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 02 | 凝聚态物理 | 全日制 | 非定向 | 92.92 | ||
20 | 赵玥茹 | 108 | 理学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 复杂系统与网络 | 支教团(学校计划) | 全日制 | 非定向 | 91.04 | |
21 | 孙书毓 | 109 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 区域经济学 | 全日制 | 非定向 | 90.25 | ||
22 | 张娟 | 109 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 03 | 财富管理 | 全日制 | 非定向 | 89.30 | ||
23 | 刘雪梅 | 109 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 03 | 财富管理 | 支教团(学校计划) | 全日制 | 非定向 | 92.33 | |
24 | 秦雨欣 | 109 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 全日制 | 非定向 | 90.00 | ||
25 | 魏庆壹 | 109 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 90.33 | |
26 | 刘指意 | 109 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 02 | 企业管理 | 全日制 | 非定向 | 92.50 | ||
27 | 卢俊毅 | 110 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 01 | 中国刑法 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 90.00 | |
28 | 郑艳玲 | 110 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 02 | 犯罪学 | 全日制 | 非定向 | 93.00 | ||
29 | 张霞 | 111 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 02 | 中国特色社会主义建设规律 | 支教团 | 全日制 | 非定向 | 87.86 | |
30 | 周海鹏 | 112 | 文学与艺术学院 | 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 军队二等功 | 全日制 | 非定向 | 86.50 |
