西南科技大学2019年硕士招生考试考生初试资格审查公告
按照教育部和四川省有关工作要求,在2019年全国硕士研究生招生考试报名现场确认工作结束后,西南科技大学对第一志愿报考本校的考生进行了初试资格审核。由于部分考生经中国研究生招生信息网进行学历(学籍)网上校验后信息存疑(名单后附),需提供相关材料供学校审核:
1.如考生为应届本科毕业生,应提供在有效期内的《教育部学籍在线验证报告》。
2.如考生为2019年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自考本科生,应提供自考准考证注册地自考办打印并加盖公章的考生考籍表和专科学历的相关证明材料(专科文凭或《教育部学籍在线验证报告》)。
3.如考生为2019年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的网络教育本科生,应提供在有效期内的《教育部学籍在线验证报告》。
4.如考生为往届生,应提供在有效期内的《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。
此外,如考生在本/专科毕业后更改过个人身份信息(姓名、身份证号),还应附带公安机关出具的相关证明。
5.如考生为持国外学历学生,需提供教育部留学服务中心出具的学历认证书。
6.如考生为已有学籍的在校研究生,需提供所在培养单位同意报考的书面证明。
上述学历(学籍)网上校验信息存疑的考生,须于2018年12月21日前按本公告要求将相关材料的扫描件(需附本人亲笔签名)发送至邮箱yzb@swust.edu.cn(注:邮件命名方式为“考生报名号-考生姓名-审核材料”),逾期考生将无法打印准考证,不予准考,责任自负。
特此公告
西南科技大学研究生招生办公室
2018年11月19日
附:学历(学籍)网上校验信息存疑考生名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考情况 | 学历(学籍)校验存疑情况 | |
院系代码 | 专业代码 | ||||
1 | 342497606 | 陈瀚胤 | 112 | 045300 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
2 | 360698666 | 谢苗 | 106 | 083300 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
3 | 370783192 | 王琦 | 110 | 030104 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
4 | 410299018 | 任海蒙 | 104 | 095137 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
5 | 440184344 | 林勉东 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
6 | 442594144 | 朱敏君 | 112 | 045300 | 有研究生学籍。 |
7 | 501997691 | 李霓 | 113 | 055101 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
8 | 501999446 | 何跃 | 109 | 025100 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
9 | 510296229 | 孙加文 | 106 | 083300 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
10 | 510296285 | 米方舟 | 106 | 083300 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
11 | 511095178 | 米倩 | 113 | 055101 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
12 | 511395347 | 徐一可 | 109 | 125100 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
13 | 511395349 | 袁小雨 | 109 | 125100 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
14 | 511395388 | 陈韬 | 109 | 125100 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
15 | 511395421 | 曾伟 | 111 | 125200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
16 | 511395648 | 邱磊 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
17 | 511395722 | 胡丹丹 | 109 | 120200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
18 | 511395724 | 陈冰 | 111 | 125200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
19 | 511395814 | 谢柳 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
20 | 511395897 | 邓竹 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
21 | 511396052 | 柳薇 | 111 | 125200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
22 | 511396062 | 李世杰 | 111 | 030503 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
23 | 511396090 | 娄爱茹 | 105 | 085237 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
24 | 511396256 | 崔烨 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
25 | 511396362 | 蒋心怡 | 113 | 055101 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
26 | 511396430 | 赵豪 | 105 | 080200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
27 | 511396524 | 杨先慧 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
28 | 511396557 | 李琪 | 110 | 030104 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
29 | 511396640 | 李霜 | 106 | 085213 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
30 | 511396753 | 李小勇 | 104 | 095137 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
31 | 511396907 | 肖遥 | 107 | 081200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
32 | 511591380 | 彭画 | 109 | 025100 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
33 | 511594938 | 唐甜 | 110 | 035101 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
34 | 511597624 | 刘晓玲 | 104 | 095137 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
35 | 511599820 | 赵敏 | 110 | 035102 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
36 | 512695641 | 严伟 | 111 | 125200 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
37 | 514197608 | 陈燕 | 113 | 055101 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
38 | 514296112 | 邸诗曼 | 109 | 125100 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
39 | 514297273 | 刘盾 | 111 | 030505 | 校验未通过,毕业年月、学习形式有疑问。 |
40 | 514298276 | 苟中康 | 104 | 095137 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
41 | 514298781 | 陈江桃 | 109 | 125100 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
42 | 514298794 | 刘松嘉 | 103 | 085208 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
43 | 514299036 | 文颢源 | 110 | 035101 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
44 | 514299198 | 阮珍玉 | 109 | 125100 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
45 | 514299571 | 顾秀梅 | 111 | 125200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
46 | 514299667 | 涂星月 | 104 | 095137 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
47 | 514697408 | 边洋 | 111 | 125200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
48 | 514895936 | 张浩 | 105 | 085237 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
49 | 514999198 | 杨灵芝 | 111 | 030505 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
50 | 514999648 | 魏明治 | 112 | 045300 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
51 | 514999852 | 陈维东 | 111 | 125200 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
52 | 515099566 | 代港 | 111 | 125200 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
53 | 515397370 | 董国鹏 | 110 | 030107 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
54 | 515397396 | 陈洪桥 | 110 | 030104 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
