中南民族大学2019年“少数民族高层次骨干人才计划”复试考生名单公示
各位考生:
根据《教育部关于印发<2019年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2018〕5号)和《教育部办公厅关于下达2019年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》(教民厅〔2018〕2号)等文件精神,根据一志愿考生上线情况和招生计划,我校划定了今年“少数民族高层次骨干人才硕士研究生”进入复试的初试成绩基本要求:初试外语成绩不低于30分,专业课成绩不低于国家对普通考生进入复试的专业课最低分数要求,总分不低于248分。
确定复试名单的标准为:
1.考生总分÷该专业所在学科国家线=折算分数;
2.按照定向省份和折算分数排名,执行分省计划;
3.分省计划后剩余指标按照折算分数及单科和总分达到普通考生进入复试的初试成绩基本要求,择优进入复试。
根据上述原则,下列考生具备复试资格,现予公示。具备复试资格的考生须查阅相关学院有关复试工作的通知,做好准备。复试成绩不及格的不予录取。
如对公示的考生名单有异议,请通过以下方式反映:
纪检监察处:027-67842644
研究生院:027-67843396/67842123
中南民族大学研究生招生办公室
2018年3月22日
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 国家普通线 | 定向省份码 | 定向省份 | 折算分 | 备注 |
016 | 数学与统计学学院 | 070104 | 应用数学 | 刘彩红 | 105249000002171 | 55 | 41 | 92 | 102 | 290 | 290 | 15 | 内蒙 | 100.00 | 内蒙1 |
012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 郭红梅 | 105249000001617 | 56 | 32 | 99 | 98 | 285 | 320 | 15 | 内蒙 | 89.06 | 内蒙2 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 宝雪 | 105249000000802 | 61 | 37 | 107 | 105 | 310 | 320 | 21 | 辽宁 | 96.88 | 辽宁1 |
003 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 林国栋 | 105249000000635 | 53 | 55 | 98 | 101 | 307 | 345 | 21 | 辽宁 | 88.99 | 辽宁2 |
013 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 谭圳云 | 105249000001891 | 147 | 79 | 0 | 0 | 226 | 170 | 42 | 湖北 | 132.94 | 湖北1 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 谭余清 | 105249000000340 | 65 | 51 | 136 | 145 | 397 | 320 | 42 | 湖北 | 124.06 | 湖北2 |
004 | 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 于杰 | 105249000000869 | 57 | 47 | 101 | 123 | 328 | 255 | 43 | 湖南 | 128.63 | 湖南1 |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 张琳 | 105249000002567 | 75 | 77 | 122 | 136 | 410 | 325 | 43 | 湖南 | 126.15 | 湖南2 |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 王元惠 | 105249000001662 | 61 | 40 | 107 | 131 | 339 | 320 | 45 | 广西 | 105.94 | 广西1 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 廖幼玉 | 105249000000595 | 75 | 55 | 113 | 100 | 343 | 345 | 45 | 广西 | 99.42 | 广西2 |
005 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 李沁盈 | 105249000001212 | 58 | 44 | 120 | 125 | 347 | 355 | 45 | 广西 | 97.75 | 广西3 |
010 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 韦雨 | 105249000001490 | 52 | 69 | 103 | 91 | 315 | 325 | 45 | 广西 | 96.92 | 广西4 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 王徐 | 105249000000371 | 65 | 38 | 139 | 123 | 365 | 320 | 50 | 重庆 | 114.06 | 重庆1 |
002 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 岑辰 | 105249000000419 | 58 | 45 | 106 | 127 | 336 | 320 | 50 | 重庆 | 105.00 | 重庆2 |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 张瑾玲 | 105249000001645 | 64 | 47 | 122 | 128 | 361 | 320 | 51 | 四川 | 112.81 | 四川1 |
018 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 王海 | 105249000002277 | 55 | 43 | 112 | 142 | 352 | 340 | 51 | 四川 | 103.53 | 四川2 |
001 | 法学院 | 0304Z2 | 民族法学 | 时梦雯 | 105249000000052 | 60 | 35 | 97 | 128 | 320 | 320 | 51 | 四川 | 100.00 | 四川3 |
001 | 法学院 | 010102 | 中国哲学 | 金武肷 | 105249000000008 | 65 | 37 | 102 | 90 | 294 | 295 | 51 | 四川 | 99.66 | 四川4 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 刘珺 | 105249000000386 | 61 | 33 | 128 | 115 | 337 | 320 | 52 | 贵州 | 105.31 | 贵州1 |
002 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 周光艳 | 105249000000481 | 68 | 45 | 106 | 115 | 334 | 320 | 52 | 贵州 | 104.38 | 贵州2 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 涂青青 | 105249000000823 | 48 | 37 | 134 | 96 | 315 | 320 | 52 | 贵州 | 98.44 | 贵州3 |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 刘思志 | 105249000001653 | 50 | 36 | 106 | 119 | 311 | 320 | 52 | 贵州 | 97.19 | 贵州4 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 罗光群 | 105249000000374 | 59 | 41 | 112 | 97 | 309 | 320 | 52 | 贵州 | 96.56 | 贵州5 |
012 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 卢德芬 | 105249000001680 | 61 | 37 | 105 | 103 | 306 | 320 | 52 | 贵州 | 95.63 | 贵州6 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 王银燕 | 105249000000361 | 56 | 32 | 118 | 88 | 294 | 320 | 52 | 贵州 | 91.88 | 贵州7 |
005 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 舒芋雷 | 105249000000989 | 51 | 53 | 108 | 104 | 316 | 355 | 52 | 贵州 | 89.01 | 贵州8 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 和劲萍 | 105249000000804 | 64 | 47 | 115 | 118 | 344 | 320 | 53 | 云南 | 107.50 | 云南1 |
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 张平 | 105249000000037 | 58 | 36 | 103 | 129 | 326 | 320 | 53 | 云南 | 101.88 | 云南2 |
020 | 资源与环境学院 | 0703Z1 | 环境化学 | 张建华 | 105249000002676 | 52 | 39 | 100 | 91 | 282 | 290 | 53 | 云南 | 97.24 | 云南3 |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 李春萍 | 105249000002573 | 60 | 37 | 118 | 92 | 307 | 325 | 53 | 云南 | 94.46 | 云南4 |
019 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 冯莲 | 105249000002647 | 57 | 34 | 116 | 94 | 301 | 325 | 53 | 云南 | 92.62 | 云南5 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 熊顺成龙 | 105249000000633 | 57 | 37 | 97 | 93 | 284 | 345 | 53 | 云南 | 82.32 | 云南6 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 童嘉欣 | 105249000000318 | 63 | 47 | 67 | 72 | 249 | 320 | 61 | 陕西 | 77.81 | 陕西1 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 许夏 | 105249000000822 | 57 | 35 | 138 | 130 | 360 | 320 | 62 | 甘肃 | 112.50 | 甘肃1 |
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 马若昀 | 105249000000038 | 66 | 52 | 117 | 124 | 359 | 320 | 62 | 甘肃 | 112.19 | 甘肃2 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 韩希雅 | 105249000000384 | 54 | 38 | 114 | 91 | 297 | 320 | 63 | 青海 | 92.81 | 青海1 |
003 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 苏毅 | 105249000000641 | 61 | 42 | 92 | 115 | 310 | 345 | 63 | 青海 | 89.86 | 青海2 |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 王荣 | 105249000002575 | 62 | 66 | 135 | 124 | 387 | 325 | 64 | 宁夏 | 119.08 | 宁夏1 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 丁小兰 | 105249000000214 | 59 | 48 | 79 | 74 | 260 | 320 | 64 | 宁夏 | 81.25 | 宁夏2 |
004 | 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 帕提古丽·斯地克 | 105249000000876 | 56 | 48 | 62 | 109 | 275 | 255 | 65 | 新疆 | 107.84 | 新疆1 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 夏力哈尔·夏尔吾拜依 | 105249000000830 | 54 | 43 | 118 | 117 | 332 | 320 | 65 | 新疆 | 103.75 | 新疆2 |
009 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 赛米热·艾山 | 105249000001463 | 52 | 33 | 72 | 100 | 257 | 270 | 65 | 新疆 | 95.19 | 新疆3 |
002 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 阿斯哈提·孔巴合提 | 105249000000417 | 60 | 40 | 108 | 83 | 291 | 320 | 65 | 新疆 | 90.94 | 新疆4 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 艾科热木·艾尔肯 | 105249000000829 | 47 | 31 | 112 | 95 | 285 | 320 | 65 | 新疆 | 89.06 | 新疆5 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 肉孜古丽·吐尔逊 | 105249000000828 | 44 | 38 | 115 | 79 | 276 | 320 | 65 | 新疆 | 86.25 | 新疆6 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 李银 | 105249000000339 | 65 | 46 | 134 | 133 | 378 | 320 | 42 | 湖北 | 118.13 | |
013 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 董贤婕 | 105249000001886 | 140 | 60 | 0 | 0 | 200 | 170 | 42 | 湖北 | 117.65 | |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 赵娟 | 105249000002496 | 65 | 56 | 128 | 122 | 371 | 325 | 42 | 湖北 | 114.15 | |
016 | 数学与统计学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 孙维湘川 | 105249000002184 | 70 | 49 | 113 | 97 | 329 | 290 | 43 | 湖南 | 113.45 | |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 周志航 | 105249000002474 | 56 | 48 | 134 | 121 | 359 | 325 | 42 | 湖北 | 110.46 | |
002 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 孙小棠 | 105249000000357 | 53 | 55 | 123 | 119 | 350 | 320 | 42 | 湖北 | 109.38 | |
004 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 胡艳 | 105249000000766 | 62 | 68 | 116 | 131 | 377 | 345 | 42 | 湖北 | 109.28 | |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 董雪 | 105249000000794 | 67 | 45 | 134 | 102 | 348 | 320 | 42 | 湖北 | 108.75 | |
004 | 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 黄婷 | 105249000000910 | 55 | 41 | 65 | 116 | 277 | 255 | 43 | 湖南 | 108.63 | |
004 | 经济学院 | 095138 | 农村发展 | 彭雄骞 | 105249000000887 | 55 | 43 | 59 | 115 | 272 | 255 | 42 | 湖北 | 106.67 | |
003 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 梁睿 | 105249000000650 | 61 | 58 | 117 | 126 | 362 | 345 | 43 | 湖南 | 104.93 | |
019 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 王孝蓉 | 105249000002637 | 60 | 49 | 118 | 109 | 336 | 325 | 42 | 湖北 | 103.38 | |
005 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 周俞伶 | 105249000001004 | 69 | 51 | 111 | 135 | 366 | 355 | 42 | 湖北 | 103.10 | |
012 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 邓景文 | 105249000001676 | 60 | 47 | 113 | 107 | 327 | 320 | 42 | 湖北 | 102.19 | |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 吴春艳 | 105249000002471 | 65 | 47 | 112 | 108 | 332 | 325 | 42 | 湖北 | 102.15 |
