中南民族大学2019年“少数民族高层次骨干人才计划”复试考生名单公示(续)
各位考生:
根据《教育部关于印发<2019年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2018〕5号)和《教育部办公厅关于下达2019年少数民族高层次骨干人才研究生招生计划的通知》(教民厅〔2018〕2号)等文件精神要求,按分省计划对骨干计划考生进行差额复试,经研究决定,下列考生参加复试。
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 国家普通线 | 定向省份码 | 定向省份 | 折算分 |
018 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 伊日贵 | 51 | 42 | 103 | 84 | 280 | 340 | 15 | 内蒙 | 82.35 |
004 | 经济学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 孙永福 | 58 | 34 | 120 | 135 | 347 | 320 | 42 | 湖北 | 108.44 |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 张露 | 58 | 38 | 131 | 107 | 334 | 325 | 42 | 湖北 | 102.77 |
005 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 文晓东 | 63 | 62 | 113 | 121 | 359 | 355 | 42 | 湖北 | 101.13 |
001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 尚虎 | 61 | 37 | 112 | 117 | 327 | 320 | 43 | 湖南 | 102.19 |
002 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 谭玉强 | 60 | 40 | 100 | 81 | 281 | 320 | 45 | 广西 | 87.81 |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 雷小会 | 56 | 39 | 122 | 111 | 328 | 325 | 50 | 重庆 | 100.92 |
019 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 沈五甲 | 55 | 42 | 105 | 109 | 311 | 325 | 51 | 四川 | 95.69 |
012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 吴化杰 | 64 | 32 | 91 | 90 | 277 | 320 | 52 | 贵州 | 86.56 |
005 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 陈治珍 | 63 | 34 | 90 | 120 | 307 | 355 | 52 | 贵州 | 86.48 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 字荣丽 | 56 | 32 | 88 | 90 | 266 | 345 | 53 | 云南 | 77.10 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 马小兰 | 64 | 51 | 123 | 112 | 350 | 345 | 62 | 甘肃 | 101.45 |
018 | 音乐舞蹈学院 | 135106 | 舞蹈 | 索南多杰 | 47 | 39 | 130 | 83 | 299 | 340 | 63 | 青海 | 87.94 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 卡德热娅·买买提依明 | 54 | 39 | 92 | 96 | 281 | 345 | 65 | 新疆 | 81.45 |
如对公示的考生名单有异议,请通过以下方式反映:
纪检监察处:027-67842644
研究生院:027-67843396/67842123
中南民族大学研究生招生办公室
2018年3月26日
