中南民族大学2019年“退役大学生士兵计划”复试考生名单公示
各位考生:
根据《教育部关于印发<2019年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2018〕5号)和《关于做好2019年“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划招生工作的通知》(教学司〔2018〕9号)等文件精神,根据一志愿考生上线情况和招生计划,我校划定了今年“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求:初试外语成绩不低于30分,专业课成绩不低于国家对普通考生进入复试的专业课最低分数要求,总分不低于248分。
根据上述原则,择优确定复试名单,现予公示。具备复试资格的考生须查阅相关学院有关复试工作的通知,做好准备。复试成绩不及格的不予录取。
如对公示的考生名单有异议,请通过以下方式反映:
纪检监察处:027-67842644
研究生院:027-67843396/67842123
中南民族大学研究生招生办公室
2019年3月27日
学院名称 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 外语 | 政治 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 一志愿/调剂 |
体育学院 | 龚观 | 105249000002209 | 045200 | 体育 | 全日制 | 48 | 35 | 206 | 0 | 289 | 一志愿 |
体育学院 | 鲜冰先 | 105749000004794 | 045200 | 体育 | 全日制 | 40 | 57 | 200 | 0 | 297 | 调剂 |
体育学院 | 王超 | 100439211433342 | 045200 | 体育 | 全日制 | 38 | 60 | 183 | 0 | 281 | 调剂 |
体育学院 | 张盈 | 107189141107657 | 045200 | 体育 | 全日制 | 39 | 53 | 173 | 0 | 265 | 调剂 |
美术学院 | 刘武辉 | 102699125020007 | 135107 | 美术 | 全日制 | 47 | 67 | 105 | 127 | 346 | 调剂 |
文学与新闻传播学院 | 刘光辉 | 102469210009733 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 60 | 62 | 112 | 100 | 334 | 调剂 |
文学与新闻传播学院 | 刘玉 | 104869103011664 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 39 | 58 | 108 | 103 | 308 | 调剂 |
文学与新闻传播学院 | 徐广伟 | 104869103011719 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 61 | 58 | 87 | 89 | 295 | 调剂 |
文学与新闻传播学院 | 吴吉忠 | 100529111106566 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 51 | 65 | 109 | 69 | 294 | 调剂 |
经济学院 | 邢晓莹 | 100039060113930 | 025100 | 金融 | 全日制 | 60 | 62 | 107 | 78 | 307 | 调剂 |
生命科学学院 | 兰永光 | 144309189000112 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 40 | 61 | 86 | 117 | 304 | 调剂 |
资源与环境学院 | 李杰 | 105589380112348 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 51 | 68 | 54 | 91 | 264 | 调剂 |
