河南财经政法大学2019年第一批复试名单(退役大学生士兵专项计划)
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | 学习形式 |
刘伟 | 104849010030158 | 095137 | 农业管理 | 54 | 11 | 104 | 107 | 276 | 全日制 |
孔宏强 | 104849010030176 | 095138 | 农村发展 | 71 | 34 | 107 | 108 | 320 | 全日制 |
杨文涛 | 104849010060772 | 035101 | 法律(非法学) | 64 | 49 | 103 | 86 | 302 | 全日制 |
黄俊杰 | 104849010060803 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 47 | 90 | 78 | 285 | 全日制 |
赵润晗 | 104849010060912 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 45 | 70 | 78 | 257 | 全日制 |
吕良坤 | 104849010061031 | 035102 | 法律(法学) | 59 | 21 | 65 | 64 | 209 | 全日制 |
王宇航 | 104849010071639 | 125300 | 会计 | 112 | 34 | 0 | 0 | 146 | 全日制 |
张文倩 | 104849010072073 | 125300 | 会计 | 121 | 19 | 0 | 0 | 140 | 全日制 |
王灿 | 104849010072077 | 125300 | 会计 | 110 | 23 | 0 | 0 | 133 | 全日制 |
王威 | 104849020263545 | 125100 | 工商管理 | 137 | 24 | 0 | 0 | 161 | 非全日制 |
马青辉 | 104849020263688 | 125100 | 工商管理 | 125 | 30 | 0 | 0 | 155 | 非全日制 |
张培轩 | 104849010262973 | 125100 | 工商管理 | 103 | 39 | 0 | 0 | 142 | 全日制 |
刘婧 | 104849010262965 | 125100 | 工商管理 | 103 | 28 | 0 | 0 | 131 | 全日制 |
