河南财经政法大学2019年第二批复试名单
考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总成绩 |
100709555505017 | 张金龙 | 020105 | 世界经济 | 60 | 65 | 104 | 141 | 370 |
104239414715777 | 夏雨晴 | 020105 | 世界经济 | 77 | 60 | 107 | 123 | 367 |
106119002020140 | 贺海娟 | 020105 | 世界经济 | 66 | 72 | 117 | 110 | 365 |
100709555505452 | 王新 | 020205 | 产业经济学 | 70 | 74 | 106 | 145 | 395 |
104759020200090 | 牛娜 | 020205 | 产业经济学 | 65 | 67 | 123 | 136 | 391 |
106119002020107 | 宋秋宁 | 020205 | 产业经济学 | 58 | 76 | 127 | 123 | 384 |
105209666617737 | 程茜 | 020205 | 产业经济学 | 63 | 62 | 132 | 118 | 375 |
100559333319309 | 郭苗苗 | 020205 | 产业经济学 | 71 | 69 | 127 | 106 | 373 |
105209666612835 | 吕单 | 020205 | 产业经济学 | 67 | 67 | 112 | 127 | 373 |
879039000000358 | 王允 | 020205 | 产业经济学 | 69 | 60 | 118 | 125 | 372 |
104979400341381 | 周庆悦 | 020205 | 产业经济学 | 53 | 67 | 127 | 123 | 370 |
104759020200047 | 侯倩 | 020206 | 国际贸易学 | 67 | 74 | 107 | 141 | 389 |
104239142112723 | 王文 | 020206 | 国际贸易学 | 76 | 65 | 118 | 122 | 381 |
102889500012705 | 石小梦 | 020206 | 国际贸易学 | 84 | 61 | 114 | 119 | 378 |
102809210019197 | 李倩 | 025400 | 国际商务 | 68 | 69 | 130 | 112 | 379 |
104879000137318 | 裴香玉 | 025400 | 国际商务 | 73 | 69 | 102 | 132 | 376 |
100569021322053 | 梁义伟 | 025400 | 国际商务 | 62 | 69 | 116 | 129 | 376 |
102559210003940 | 汤禛浩 | 025400 | 国际商务 | 75 | 63 | 133 | 102 | 373 |
104599410160505 | 张楠楠 | 025400 | 国际商务 | 77 | 64 | 119 | 109 | 369 |
102809210021060 | 金科攀 | 025400 | 国际商务 | 70 | 62 | 120 | 113 | 365 |
106519025190249 | 郭海峰 | 025400 | 国际商务 | 76 | 63 | 109 | 116 | 364 |
105209666619118 | 黄肖寒 | 025400 | 国际商务 | 60 | 68 | 119 | 115 | 362 |
105209666612230 | 全雪微 | 025400 | 国际商务 | 73 | 66 | 107 | 115 | 361 |
104979400341186 | 马小玉 | 025400 | 国际商务 | 53 | 64 | 107 | 137 | 361 |
106519025190541 | 邹硕星 | 025400 | 国际商务 | 65 | 68 | 125 | 103 | 361 |
105209666619033 | 孙珂珂 | 025400 | 国际商务 | 56 | 68 | 112 | 124 | 360 |
105749000006526 | 陈宁 | 025400 | 国际商务 | 73 | 66 | 112 | 109 | 360 |
105209666618987 | 金萌 | 025400 | 国际商务 | 75 | 66 | 92 | 127 | 360 |
105209666603189 | 谢莹 | 025400 | 国际商务 | 80 | 68 | 102 | 109 | 359 |
102809210020235 | 孔琳 | 025400 | 国际商务 | 72 | 62 | 114 | 109 | 357 |
104599410160486 | 李菲 | 025400 | 国际商务 | 72 | 72 | 104 | 108 | 356 |
105209666618282 | 陈迪 | 025400 | 国际商务 | 65 | 69 | 100 | 122 | 356 |
104599410160412 | 陈静 | 025400 | 国际商务 | 71 | 70 | 99 | 116 | 356 |
104239414715788 | 李慧杰 | 120202 | 企业管理 | 73 | 66 | 115 | 139 | 393 |
106359303027459 | 张辉 | 120202 | 企业管理 | 61 | 71 | 114 | 137 | 383 |
105619200010018 | 杨雯 | 120202 | 企业管理 | 72 | 69 | 123 | 112 | 376 |
112879210201595 | 李利亭 | 120204 | 技术经济及管理 | 71 | 73 | 100 | 128 | 372 |
105619200009954 | 杨州 | 120204 | 技术经济及管理 | 62 | 71 | 116 | 116 | 365 |
105599210005708 | 张旭婷 | 120204 | 技术经济及管理 | 52 | 74 | 124 | 113 | 363 |
100049412511629 | 李雪 | 120204 | 技术经济及管理 | 56 | 64 | 134 | 109 | 363 |
105209666618163 | 李渊博 | 1202Z1 | 市场营销学 | 49 | 65 | 130 | 130 | 374 |
105209666619215 | 杨龙茄 | 1202Z1 | 市场营销学 | 64 | 67 | 106 | 128 | 365 |
103539210005155 | 黄佳 | 1202Z1 | 市场营销学 | 66 | 70 | 107 | 119 | 362 |
104879000136053 | 王淑贺 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 64 | 66 | 121 | 109 | 360 |
100709555505439 | 陆秋雨 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 63 | 62 | 86 | 146 | 357 |
105209666618530 | 袁苗苗 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 59 | 69 | 112 | 117 | 357 |
106119003120493 | 黄吉雯 | 1201Z1 | 房地产开发与建设管理 | 76 | 76 | 115 | 118 | 385 |
104869105012929 | 马慧圆 | 1201Z1 | 房地产开发与建设管理 | 59 | 61 | 118 | 129 | 367 |
104849010071344 | 高佳好 | 120300 | 农林经济管理 | 61 | 64 | 107 | 131 | 363 |
104849010071516 | 马远远 | 120300 | 农林经济管理 | 56 | 75 | 97 | 124 | 352 |
104849010071231 | 王诗雅 | 120300 | 农林经济管理 | 62 | 76 | 85 | 127 | 350 |
104849010071513 | 李雪薇 | 120300 | 农林经济管理 | 59 | 75 | 106 | 108 | 348 |
104849010071256 | 赵璐璐 | 120300 | 农林经济管理 | 61 | 58 | 109 | 120 | 348 |
100579000092323 | 刘泓良 | 125600 | 工程管理 | 66 | 144 | 0 | 0 | 210 |
100789125302223 | 张琳璐 | 125600 | 工程管理 | 60 | 149 | 0 | 0 | 209 |
104849010071540 | 李晓玲 | 125600 | 工程管理 | 56 | 152 | 0 | 0 | 208 |
104599410010468 | 关一冉 | 125600 | 工程管理 | 59 | 138 | 0 | 0 | 197 |
104669410071233 | 鲜大平 | 125600 | 工程管理 | 66 | 124 | 0 | 0 | 190 |
104849010072319 | 董金花 | 125600 | 工程管理 | 51 | 128 | 0 | 0 | 179 |
103619256100145 | 李坤龙 | 125600 | 工程管理 | 58 | 119 | 0 | 0 | 177 |
104849010072169 | 万强 | 125600 | 工程管理 | 49 | 121 | 0 | 0 | 170 |
111179250011338 | 郝靓佳 | 125600 | 工程管理 | 46 | 124 | 0 | 0 | 170 |
107019630109776 | 李少乾 | 081200 | 计算机科学与技术 | 56 | 66 | 92 | 108 | 322 |
100079000008105 | 王童 | 081200 | 计算机科学与技术 | 42 | 50 | 112 | 104 | 308 |
105339411706926 | 姚克 | 081200 | 计算机科学与技术 | 61 | 66 | 87 | 94 | 308 |
102939210407291 | 徐雅鑫 | 081200 | 计算机科学与技术 | 51 | 66 | 72 | 117 | 306 |
104979400342080 | 田茹梦 | 081200 | 计算机科学与技术 | 68 | 68 | 81 | 85 | 302 |
105429411603241 | 肖顺亮 | 081200 | 计算机科学与技术 | 57 | 65 | 70 | 110 | 302 |
107309021001876 | 牛少刚 | 081200 | 计算机科学与技术 | 52 | 65 | 92 | 93 | 302 |
107019411407873 | 李士伟 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 66 | 105 | 142 | 373 |
102809210019142 | 王帅 | 120100 | 管理科学与工程 | 70 | 61 | 132 | 107 | 370 |
105329415101794 | 曹玉臣 | 120100 | 管理科学与工程 | 54 | 72 | 121 | 118 | 365 |
105339620710428 | 吴慧毅 | 120100 | 管理科学与工程 | 60 | 61 | 112 | 130 | 363 |
102559210006965 | 侯锐彤 | 120100 | 管理科学与工程 | 58 | 65 | 118 | 114 | 355 |
104599411160133 | 王慧玲 | 120100 | 管理科学与工程 | 63 | 68 | 104 | 120 | 355 |
105209666619131 | 邱闯闯 | 120100 | 管理科学与工程 | 70 | 65 | 92 | 128 | 355 |
104599411160010 | 曹艳丽 | 120100 | 管理科学与工程 | 64 | 67 | 107 | 108 | 346 |
105209666611924 | 崔丽莎 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 | 67 | 68 | 106 | 120 | 361 |
105209666618244 | 谷令勇 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 | 61 | 62 | 114 | 120 | 357 |
101839212204726 | 崔豪 | 030101 | 法学理论 | 56 | 77 | 100 | 130 | 363 |
104599410860231 | 孔晓文 | 030101 | 法学理论 | 70 | 77 | 104 | 110 | 361 |
104599410860182 | 王子威 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 49 | 72 | 128 | 128 | 377 |
104599410860624 | 张思雨 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 59 | 75 | 119 | 123 | 376 |
104599410860543 | 张钰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 75 | 65 | 112 | 121 | 373 |
104759030100182 | 刘涵 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 55 | 64 | 123 | 124 | 366 |
104599410860241 | 牛好行 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 57 | 78 | 113 | 115 | 363 |
105599210008105 | 黄杏 | 025600 | 资产评估 | 82 | 76 | 108 | 123 | 389 |
107109414709027 | 张娇 | 025600 | 资产评估 | 74 | 68 | 120 | 126 | 388 |
104239413015539 | 郭楠 | 025600 | 资产评估 | 69 | 64 | 111 | 141 | 385 |
105599210006675 | 王佳慧 | 025600 | 资产评估 | 62 | 74 | 109 | 137 | 382 |
104979400340392 | 王宁 | 025600 | 资产评估 | 58 | 72 | 100 | 139 | 369 |
104919301104201 | 王丽萍 | 025600 | 资产评估 | 74 | 66 | 99 | 127 | 366 |
106519025190505 | 刘知行 | 025600 | 资产评估 | 81 | 64 | 112 | 108 | 365 |
104979400341725 | 路媛 | 025600 | 资产评估 | 56 | 70 | 112 | 124 | 362 |
105209666619236 | 高鸽 | 025600 | 资产评估 | 71 | 68 | 123 | 98 | 360 |
100569025723317 | 张紫荆 | 025600 | 资产评估 | 68 | 71 | 109 | 112 | 360 |
104849010071210 | 高利雅 | 025600 | 资产评估 | 65 | 64 | 102 | 129 | 360 |
104849010071450 | 高静宜 | 025600 | 资产评估 | 61 | 69 | 102 | 126 | 358 |
106519025500246 | 赵鹏飞 | 025600 | 资产评估 | 65 | 65 | 106 | 121 | 357 |
104849010071200 | 李玉珍 | 025600 | 资产评估 | 63 | 70 | 96 | 128 | 357 |
103849214103546 | 张晓璐 | 025600 | 资产评估 | 79 | 80 | 89 | 108 | 356 |
104919301104756 | 李晓鑫 | 025600 | 资产评估 | 71 | 64 | 107 | 114 | 356 |
100199041196857 | 董迎 | 025600 | 资产评估 | 73 | 63 | 120 | 100 | 356 |
104599410180463 | 苏征宇 | 020207 | 劳动经济学 | 64 | 72 | 113 | 116 | 365 |
102859210200867 | 张文清 | 020207 | 劳动经济学 | 67 | 63 | 118 | 115 | 363 |
101739280103800 | 黄梦雨 | 020207 | 劳动经济学 | 61 | 65 | 101 | 118 | 345 |
100349228010852 | 闫少迪 | 0202Z1 | 公共经济与管理 | 59 | 63 | 121 | 132 | 375 |
100349228010869 | 林宗强 | 0202Z1 | 公共经济与管理 | 56 | 69 | 108 | 131 | 364 |
105209666617725 | 陈巧 | 0202Z1 | 公共经济与管理 | 65 | 68 | 109 | 117 | 359 |
105209666619097 | 刘欣 | 020101 | 政治经济学 | 58 | 64 | 113 | 132 | 367 |
103849214107409 | 高伟 | 020101 | 政治经济学 | 68 | 65 | 123 | 107 | 363 |
104599410180146 | 张雪 | 020101 | 政治经济学 | 62 | 68 | 110 | 118 | 358 |
104599410180441 | 邵琰 | 020101 | 政治经济学 | 67 | 72 | 102 | 116 | 357 |
105599210006646 | 全香香 | 020102 | 经济思想史 | 68 | 70 | 108 | 129 | 375 |
100369999904186 | 卢冰 | 020102 | 经济思想史 | 71 | 61 | 117 | 111 | 360 |
101739280103809 | 刘宁 | 020102 | 经济思想史 | 50 | 59 | 118 | 122 | 349 |
105209666619117 | 杨艳玲 | 020103 | 经济史 | 50 | 68 | 125 | 120 | 363 |
105339411309991 | 王静雨 | 020103 | 经济史 | 69 | 63 | 118 | 104 | 354 |
104879000136054 | 宋现芳 | 020103 | 经济史 | 60 | 54 | 119 | 113 | 346 |
106109020220646 | 薛葱慧 | 020104 | 西方经济学 | 72 | 66 | 127 | 114 | 379 |
105209666617723 | 彭宽顺 | 020104 | 西方经济学 | 62 | 66 | 118 | 123 | 369 |
100349228000631 | 郑泽亚 | 020104 | 西方经济学 | 65 | 64 | 121 | 118 | 368 |
105339410709981 | 朱梦宇 | 020104 | 西方经济学 | 65 | 68 | 111 | 124 | 368 |
104599410180288 | 马睿卓 | 020104 | 西方经济学 | 58 | 69 | 111 | 130 | 368 |
101409002001021 | 李兆鑫 | 020201 | 国民经济学 | 60 | 71 | 108 | 138 | 377 |
102959210910098 | 康珠琳 | 020201 | 国民经济学 | 74 | 65 | 112 | 120 | 371 |
104599410180160 | 王晓东 | 020201 | 国民经济学 | 64 | 79 | 96 | 131 | 370 |
105209666619096 | 潘飞宇 | 020201 | 国民经济学 | 64 | 71 | 110 | 123 | 368 |
105209666619338 | 吴宛珂 | 020202 | 区域经济学 | 72 | 68 | 126 | 114 | 380 |
105209666617027 | 王阳 | 020202 | 区域经济学 | 69 | 65 | 120 | 119 | 373 |
910019102021010 | 孙东楷 | 020202 | 区域经济学 | 62 | 67 | 124 | 115 | 368 |
104979400340987 | 黄静静 | 020202 | 区域经济学 | 49 | 60 | 118 | 139 | 366 |
100809017010335 | 周慧勤 | 020202 | 区域经济学 | 53 | 54 | 129 | 128 | 364 |
104979400341399 | 周冬妍 | 020209 | 数量经济学 | 54 | 58 | 131 | 134 | 377 |
104869105012847 | 吴玉玲 | 020209 | 数量经济学 | 67 | 68 | 107 | 129 | 371 |
106359303028633 | 王子璇 | 120203 | 旅游管理 | 65 | 72 | 102 | 122 | 361 |
104239412115499 | 冯匀 | 120203 | 旅游管理 | 70 | 64 | 91 | 133 | 358 |
105429414703966 | 薛钰冰 | 120203 | 旅游管理 | 56 | 65 | 108 | 126 | 355 |
106109120220089 | 李格 | 120203 | 旅游管理 | 59 | 65 | 102 | 124 | 350 |
104599410860189 | 王堃 | 030107 | 经济法学 | 53 | 70 | 127 | 116 | 366 |
105209666619181 | 刘影影 | 030107 | 经济法学 | 67 | 69 | 101 | 121 | 358 |
102769210703320 | 张伟佳 | 030107 | 经济法学 | 72 | 72 | 111 | 103 | 358 |
104599410860510 | 张开妍 | 030107 | 经济法学 | 66 | 65 | 110 | 114 | 355 |
105209666619179 | 陈康 | 030107 | 经济法学 | 58 | 72 | 102 | 122 | 354 |
105209666619186 | 刘晨 | 030107 | 经济法学 | 62 | 69 | 106 | 107 | 344 |
104599410180167 | 宋琳月 | 020208 | 统计学 | 61 | 77 | 110 | 127 | 375 |
101409002001227 | 厉肖玉 | 020208 | 统计学 | 56 | 70 | 114 | 133 | 373 |
105209666619322 | 张安然 | 020208 | 统计学 | 67 | 66 | 120 | 117 | 370 |
101409002001332 | 付笑甜 | 020208 | 统计学 | 56 | 74 | 96 | 143 | 369 |
104599410180442 | 金媛媛 | 020208 | 统计学 | 70 | 67 | 110 | 118 | 365 |
104599410180461 | 潘美莹 | 020208 | 统计学 | 66 | 70 | 103 | 124 | 363 |
103539210005152 | 吴月 | 020208 | 统计学 | 57 | 73 | 111 | 121 | 362 |
105599210005906 | 魏诗锦 | 020208 | 统计学 | 58 | 69 | 104 | 130 | 361 |
105209666617244 | 王天然 | 025200 | 应用统计 | 73 | 69 | 129 | 119 | 390 |
105209666618924 | 王晶 | 025200 | 应用统计 | 67 | 68 | 128 | 125 | 388 |
104599411310022 | 马雪 | 025200 | 应用统计 | 71 | 71 | 110 | 130 | 382 |
100079000006607 | 田若男 | 025200 | 应用统计 | 72 | 61 | 129 | 119 | 381 |
101739243201686 | 肖雨婷 | 025200 | 应用统计 | 68 | 71 | 113 | 126 | 378 |
106119506020060 | 文锐 | 025200 | 应用统计 | 89 | 69 | 99 | 119 | 376 |
104599411310086 | 王怡心 | 025200 | 应用统计 | 81 | 73 | 98 | 123 | 375 |
105209666618932 | 郑娟 | 025200 | 应用统计 | 66 | 69 | 121 | 118 | 374 |
101739243201716 | 闫沈丹 | 025200 | 应用统计 | 83 | 75 | 101 | 115 | 374 |
105209666617395 | 李萍 | 0202Z2 | 传媒经济学 | 55 | 66 | 119 | 123 | 363 |
106119002020122 | 王喜虹 | 0202Z2 | 传媒经济学 | 68 | 69 | 113 | 110 | 360 |
104599410870221 | 耿小妮 | 055200 | 新闻与传播 | 56 | 71 | 131 | 135 | 393 |
104979200334960 | 皮远乐 | 055200 | 新闻与传播 | 74 | 67 | 133 | 118 | 392 |
104599410870161 | 杨保利 | 055200 | 新闻与传播 | 61 | 72 | 126 | 129 | 388 |
107189414313283 | 安迪 | 070502 | 人文地理学 | 59 | 55 | 144 | 127 | 385 |
104869205019534 | 耿文静 | 070502 | 人文地理学 | 65 | 63 | 124 | 122 | 374 |
107189141908344 | 郭雅琪 | 070502 | 人文地理学 | 44 | 69 | 128 | 120 | 361 |
105429141905096 | 张帅 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 53 | 66 | 147 | 112 | 378 |
105429414705151 | 张智宇 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 74 | 75 | 135 | 90 | 374 |
107189414513336 | 张豆豆 | 0705Z1 | 经济地理学 | 54 | 65 | 130 | 115 | 364 |
107189141908353 | 郝智娟 | 0705Z1 | 经济地理学 | 53 | 61 | 142 | 95 | 351 |
104759070500032 | 李景 | 0705Z1 | 经济地理学 | 42 | 64 | 127 | 110 | 343 |
104759070500109 | 潘双苹 | 0705Z1 | 经济地理学 | 57 | 72 | 110 | 90 | 329 |
103539210001485 | 张春颖 | 083300 | 城乡规划学 | 40 | 65 | 110 | 138 | 353 |
103539210000978 | 吴洁 | 083300 | 城乡规划学 | 39 | 60 | 115 | 136 | 350 |
102909211905521 | 唐金松 | 083300 | 城乡规划学 | 54 | 63 | 122 | 110 | 349 |
105589370110454 | 黎子毅 | 083300 | 城乡规划学 | 52 | 71 | 121 | 105 | 349 |
102909211909758 | 王丽娟 | 083300 | 城乡规划学 | 39 | 64 | 122 | 120 | 345 |
107039161340899 | 魏喜萍 | 083300 | 城乡规划学 | 59 | 69 | 115 | 96 | 339 |
105209666617259 | 张琳琳 | 020203 | 财政学 | 64 | 71 | 125 | 123 | 383 |
105209666617415 | 李彦萱 | 020203 | 财政学 | 54 | 60 | 144 | 119 | 377 |
105209666617299 | 付艺伟 | 020203 | 财政学 | 64 | 63 | 126 | 124 | 377 |
106109020220209 | 李征召 | 020203 | 财政学 | 66 | 66 | 119 | 116 | 367 |
105209666618321 | 崔嘉欣 | 020203 | 财政学 | 59 | 71 | 110 | 124 | 364 |
105209666618953 | 李丹龙 | 025300 | 税务 | 69 | 73 | 118 | 125 | 385 |
105209666618968 | 郭灵灵 | 025300 | 税务 | 64 | 66 | 121 | 128 | 379 |
105209666618984 | 王奕蕊 | 025300 | 税务 | 69 | 66 | 119 | 121 | 375 |
105599210006667 | 罗莹莹 | 025300 | 税务 | 84 | 74 | 102 | 115 | 375 |
102859210201890 | 王乐 | 025300 | 税务 | 73 | 64 | 113 | 124 | 374 |
105209666618975 | 王静伊 | 025300 | 税务 | 70 | 67 | 119 | 118 | 374 |
145969806000106 | 韩明峰 | 025300 | 税务 | 81 | 68 | 103 | 121 | 373 |
105209666617333 | 张丹瑾 | 025300 | 税务 | 75 | 61 | 121 | 116 | 373 |
105209666618964 | 徐玉洁 | 025300 | 税务 | 71 | 75 | 109 | 117 | 372 |
105209666617829 | 尹正义 | 025300 | 税务 | 73 | 65 | 124 | 109 | 371 |
105209666618985 | 冯聪 | 025300 | 税务 | 65 | 63 | 112 | 127 | 367 |
105209666617939 | 王萌 | 025300 | 税务 | 84 | 67 | 100 | 115 | 366 |
105209666603005 | 冯珂 | 025300 | 税务 | 76 | 69 | 99 | 122 | 366 |
101739243302092 | 吴晓宇 | 025300 | 税务 | 88 | 78 | 97 | 103 | 366 |
105599210006034 | 李兆丰 | 025300 | 税务 | 79 | 72 | 98 | 115 | 364 |
105209666617611 | 陈琼宇 | 025300 | 税务 | 73 | 61 | 110 | 120 | 364 |
105209666618969 | 何文佳 | 025300 | 税务 | 75 | 70 | 102 | 116 | 363 |
101739243302035 | 王伟 | 025300 | 税务 | 76 | 75 | 98 | 112 | 361 |
107019411207832 | 赵银婷 | 085240 | 物流工程 | 58 | 63 | 113 | 140 | 374 |
107019530509347 | 王孟媛 | 085240 | 物流工程 | 54 | 70 | 98 | 148 | 370 |
107019611304080 | 刘锦 | 085240 | 物流工程 | 53 | 65 | 103 | 148 | 369 |
107019140705429 | 冯洋洋 | 085240 | 物流工程 | 45 | 69 | 104 | 148 | 366 |
107019460509049 | 李俊亮 | 085240 | 物流工程 | 59 | 65 | 103 | 139 | 366 |
103079210001133 | 杨焕霞 | 085240 | 物流工程 | 63 | 66 | 85 | 147 | 361 |
103849214115967 | 冯梦鸽 | 085240 | 物流工程 | 76 | 69 | 99 | 114 | 358 |
103079210006886 | 张慧敏 | 085240 | 物流工程 | 69 | 64 | 89 | 135 | 357 |
103079210004879 | 徐浩 | 085240 | 物流工程 | 61 | 67 | 98 | 131 | 357 |
107019413308184 | 黄鑫昊 | 1202Z2 | 电子商务 | 59 | 60 | 113 | 144 | 376 |
102719210004075 | 周豫汝 | 1202Z2 | 电子商务 | 79 | 66 | 122 | 104 | 371 |
100029122720091 | 何梦雪 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 65 | 64 | 125 | 126 | 380 |
100029122719072 | 邵轶炜 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 63 | 74 | 106 | 118 | 361 |
100349228140021 | 任金慧 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 67 | 60 | 100 | 129 | 356 |
103199340515677 | 王杰 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 64 | 65 | 108 | 114 | 351 |
100559333319726 | 赵一冰 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 47 | 75 | 120 | 109 | 351 |
105589230115382 | 袁乐乐 | 035200 | 社会工作 | 83 | 73 | 110 | 131 | 397 |
105589230115379 | 李欢欢 | 035200 | 社会工作 | 71 | 68 | 105 | 137 | 381 |
117999151412609 | 张桢 | 035200 | 社会工作 | 68 | 65 | 115 | 133 | 381 |
104599410280058 | 郎宇合 | 010101 | 马克思主义哲学 | 42 | 63 | 144 | 139 | 388 |
104599410280120 | 周航航 | 010101 | 马克思主义哲学 | 64 | 69 | 127 | 114 | 374 |
104599410280025 | 王熙明 | 010101 | 马克思主义哲学 | 52 | 74 | 114 | 114 | 354 |
104599410280003 | 李秋玲 | 010101 | 马克思主义哲学 | 72 | 72 | 98 | 112 | 354 |
105209666619315 | 任瞳瑶 | 010105 | 伦理学 | 67 | 66 | 125 | 121 | 379 |
104599410280050 | 王闪闪 | 010105 | 伦理学 | 82 | 75 | 119 | 94 | 370 |
105209666619473 | 张雪玲 | 010105 | 伦理学 | 51 | 56 | 125 | 116 | 348 |
104879000130004 | 赵嘉文 | 010105 | 伦理学 | 44 | 61 | 125 | 111 | 341 |
102949210010514 | 李泽娅 | 010105 | 伦理学 | 44 | 58 | 106 | 123 | 331 |
