河南财经政法大学2019年第三批复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总成绩 |
105209666617161 | 肖山修竹 | 020205 | 产业经济学 | 66 | 65 | 108 | 130 | 369 |
105339414710013 | 赵琼文 | 020205 | 产业经济学 | 70 | 67 | 124 | 107 | 368 |
106119002020139 | 马路遥 | 020205 | 产业经济学 | 66 | 70 | 105 | 125 | 366 |
104239371711299 | 朱瑞瑞 | 020206 | 国际贸易学 | 70 | 63 | 110 | 134 | 377 |
104599410180348 | 张颖颖 | 020206 | 国际贸易学 | 73 | 71 | 107 | 118 | 369 |
104239411015319 | 张景楠 | 020206 | 国际贸易学 | 67 | 64 | 106 | 131 | 368 |
104599410160496 | 乔姝娅 | 025400 | 国际商务 | 70 | 70 | 105 | 108 | 353 |
105209666618872 | 杨静文 | 025400 | 国际商务 | 73 | 69 | 110 | 100 | 352 |
102559210003941 | 张之晗 | 025400 | 国际商务 | 74 | 59 | 111 | 108 | 352 |
102809210011302 | 铁昕 | 025400 | 国际商务 | 71 | 58 | 113 | 110 | 352 |
100549000005386 | 任麟韵 | 120202 | 企业管理 | 60 | 68 | 114 | 132 | 374 |
104239414715789 | 李君磊 | 120202 | 企业管理 | 58 | 63 | 118 | 135 | 374 |
100709555506817 | 王昊 | 120202 | 企业管理 | 58 | 67 | 104 | 145 | 374 |
104869105013087 | 聂琼瑶 | 120204 | 技术经济及管理 | 63 | 63 | 113 | 111 | 350 |
100809017050384 | 高卓卓 | 120204 | 技术经济及管理 | 64 | 60 | 132 | 94 | 350 |
103579210012747 | 韩红 | 081200 | 计算机科学与技术 | 54 | 61 | 84 | 98 | 297 |
102909211704642 | 张伟华 | 081200 | 计算机科学与技术 | 44 | 67 | 77 | 109 | 297 |
101419414710106 | 芦梦君 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 | 65 | 62 | 134 | 119 | 380 |
105209666618108 | 关勐 | 030101 | 法学理论 | 57 | 71 | 109 | 120 | 357 |
102769210602465 | 刘芝含 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 63 | 69 | 116 | 110 | 358 |
105209666618284 | 王泽路 | 025600 | 资产评估 | 75 | 68 | 111 | 101 | 355 |
100559333313138 | 高君 | 020207 | 劳动经济学 | 79 | 73 | 132 | 101 | 385 |
103279210704641 | 张芳 | 020207 | 劳动经济学 | 53 | 70 | 122 | 122 | 367 |
100349228030211 | 安迪 | 0202Z1 | 公共经济与管理 | 64 | 62 | 111 | 110 | 347 |
104599410180386 | 黄天添 | 020104 | 西方经济学 | 76 | 79 | 93 | 118 | 366 |
104599410180127 | 王淑影 | 020202 | 区域经济学 | 58 | 68 | 108 | 129 | 363 |
105599210006676 | 王桂杰 | 020208 | 统计学 | 59 | 77 | 104 | 118 | 358 |
106119002020108 | 赵梦丹 | 020208 | 统计学 | 75 | 68 | 86 | 120 | 349 |
105209666618925 | 屈亚然 | 025200 | 应用统计 | 65 | 71 | 126 | 108 | 370 |
105209666618484 | 胡文博 | 025200 | 应用统计 | 77 | 60 | 118 | 114 | 369 |
104599411310087 | 孙晗莹 | 025200 | 应用统计 | 79 | 68 | 100 | 120 | 367 |
101739243201683 | 谢紫晗 | 025200 | 应用统计 | 66 | 72 | 105 | 124 | 367 |
102729000008478 | 张华琼 | 025200 | 应用统计 | 76 | 63 | 142 | 86 | 367 |
104599410870234 | 吴雪 | 055200 | 新闻与传播 | 61 | 70 | 127 | 128 | 386 |
106109055220602 | 肖艺涵 | 055200 | 新闻与传播 | 78 | 68 | 110 | 129 | 385 |
105209666618981 | 黄云卿 | 025300 | 税务 | 66 | 68 | 113 | 112 | 359 |
100549000002187 | 王成义 | 085240 | 物流工程 | 74 | 63 | 85 | 135 | 357 |
107109412308516 | 赵亚娟 | 085240 | 物流工程 | 68 | 61 | 116 | 108 | 353 |
