河南财经政法大学2019年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)
考生姓名 | 准考证号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
孙诗韵 | 104849010263202 | 工商管理(全日制) | 228 | 88.20 | 80.88 | |
张瑜 | 104849010262902 | 工商管理(全日制) | 229 | 86.52 | 80.41 | |
李惠阳 | 104849010263030 | 工商管理(全日制) | 220 | 87.42 | 78.97 | |
周腾 | 104849010263139 | 工商管理(全日制) | 224 | 83.30 | 78.12 | |
纪云霄 | 104849010263101 | 工商管理(全日制) | 217 | 83.20 | 76.68 | |
宗阁 | 104849010263058 | 工商管理(全日制) | 208 | 86.82 | 76.33 | |
祁凡格 | 104849010263027 | 工商管理(全日制) | 210 | 85.22 | 76.09 | |
闫恺 | 104849010262950 | 工商管理(全日制) | 207 | 85.40 | 75.56 | |
潘科 | 104849010263196 | 工商管理(全日制) | 207 | 84.90 | 75.36 | |
王菲菲 | 104849010262850 | 工商管理(全日制) | 206 | 84.50 | 75.00 | |
郭佳 | 104849010263047 | 工商管理(全日制) | 210 | 82.34 | 74.94 | |
王春晓 | 104849010262885 | 工商管理(全日制) | 209 | 82.30 | 74.72 | |
王芳芳 | 104849010262920 | 工商管理(全日制) | 204 | 83.88 | 74.35 | |
靳朝阳 | 104849010262924 | 工商管理(全日制) | 207 | 81.60 | 74.04 | |
景晓楠 | 104849010263011 | 工商管理(全日制) | 194 | 88.00 | 74.00 | |
李栋 | 104849010263022 | 工商管理(全日制) | 197 | 86.30 | 73.92 | |
贾志国 | 104849010263040 | 工商管理(全日制) | 194 | 86.90 | 73.56 | |
王长坤 | 104849010262873 | 工商管理(全日制) | 200 | 83.60 | 73.44 | |
李一笑 | 104849010263199 | 工商管理(全日制) | 193 | 86.50 | 73.20 | |
路宝程 | 104849010263177 | 工商管理(全日制) | 192 | 86.40 | 72.96 | |
胡伟栋 | 104849010263144 | 工商管理(全日制) | 193 | 85.44 | 72.78 | |
郭垠萱 | 104849010263043 | 工商管理(全日制) | 189 | 86.80 | 72.52 | |
李永鹏 | 104849010263048 | 工商管理(全日制) | 195 | 83.50 | 72.40 | |
杜晓攀 | 104849010263157 | 工商管理(全日制) | 193 | 84.38 | 72.35 | |
朱利鹏 | 104849010263083 | 工商管理(全日制) | 199 | 80.88 | 72.15 | |
王泽贤 | 104849010263056 | 工商管理(全日制) | 188 | 86.30 | 72.12 | |
刘晓丽 | 104849010262909 | 工商管理(全日制) | 196 | 81.72 | 71.89 | |
刘希琛 | 104849010263006 | 工商管理(全日制) | 184 | 87.70 | 71.88 | |
张彩玲 | 104849010262956 | 工商管理(全日制) | 188 | 85.20 | 71.68 | |
王晓燕 | 104849010262916 | 工商管理(全日制) | 191 | 83.58 | 71.63 | |
闫俊伟 | 104849010263055 | 工商管理(全日制) | 186 | 85.20 | 71.28 | |
李聪云 | 104849010262871 | 工商管理(全日制) | 185 | 85.58 | 71.23 | |
裴聪聪 | 104849010263189 | 工商管理(全日制) | 192 | 82.08 | 71.23 | |
廉博 | 104849010263140 | 工商管理(全日制) | 185 | 85.38 | 71.15 | |
吴晶晶 | 104849010262966 | 工商管理(全日制) | 193 | 81.10 | 71.04 | |
李高坤 | 104849010263200 | 工商管理(全日制) | 185 | 84.86 | 70.94 | |
宋茂盛 | 104849010263111 | 工商管理(全日制) | 192 | 80.88 | 70.75 | |
吴鹏飞 | 104849010262854 | 工商管理(全日制) | 181 | 86.08 | 70.63 | |
甄茹 | 104849010263014 | 工商管理(全日制) | 183 | 84.92 | 70.57 | |
王倩 | 104849010263180 | 工商管理(全日制) | 179 | 86.74 | 70.50 | |
王艺璇 | 104849010262939 | 工商管理(全日制) | 183 | 84.56 | 70.42 | |
王雪 | 104849010262868 | 工商管理(全日制) | 182 | 84.72 | 70.29 | |
刘咸冰 | 104849010263063 | 工商管理(全日制) | 177 | 86.90 | 70.16 | |
陈岩伟 | 104849010262936 | 工商管理(全日制) | 184 | 83.36 | 70.14 | |
马松强 | 104849010262913 | 工商管理(全日制) | 182 | 83.84 | 69.94 | |
门雅迪 | 104849010262978 | 工商管理(全日制) | 182 | 83.66 | 69.86 | |
袁琪 | 104849010262895 | 工商管理(全日制) | 184 | 81.96 | 69.58 | |
张隆腾 | 104849010263015 | 工商管理(全日制) | 182 | 82.42 | 69.37 | |
刘振亚 | 104849010263153 | 工商管理(全日制) | 183 | 81.80 | 69.32 | |
王莎莎 | 104849010262967 | 工商管理(全日制) | 178 | 84.20 | 69.28 | |
王艳 | 104849010262996 | 工商管理(全日制) | 177 | 84.60 | 69.24 | |
陈向向 | 104849010262937 | 工商管理(全日制) | 181 | 82.36 | 69.14 | |
麻海涛 | 104849010262954 | 工商管理(全日制) | 178 | 83.74 | 69.10 | |
周文雅 | 104849010263168 | 工商管理(全日制) | 175 | 85.04 | 69.02 | |
李学桐 | 104849010263084 | 工商管理(全日制) | 175 | 84.86 | 68.94 | |
郑先奇 | 104849010262880 | 工商管理(全日制) | 174 | 84.96 | 68.78 | |
申娇娜 | 104849010262933 | 工商管理(全日制) | 183 | 80.40 | 68.76 | |
逯晓利 | 104849010263078 | 工商管理(全日制) | 172 | 85.56 | 68.62 | |
张硕 | 104849010263098 | 工商管理(全日制) | 177 | 82.84 | 68.54 | |
王当锁 | 104849010263195 | 工商管理(全日制) | 179 | 81.50 | 68.40 | |
刘维恒 | 104849010263148 | 工商管理(全日制) | 175 | 83.22 | 68.29 | |
都慧挺 | 104849010262862 | 工商管理(全日制) | 178 | 81.08 | 68.03 | |
刘宗拨 | 104849010263109 | 工商管理(全日制) | 173 | 83.08 | 67.83 | |
田瑞 | 104849010262897 | 工商管理(全日制) | 171 | 83.38 | 67.55 | |
郭园园 | 104849010263107 | 工商管理(全日制) | 178 | 79.68 | 67.47 | |
毛娇 | 104849010263173 | 工商管理(全日制) | 171 | 81.80 | 66.92 | |
梁思慧 | 104849010262879 | 工商管理(全日制) | 173 | 80.64 | 66.86 | |
王浏婷 | 104849010262910 | 工商管理(全日制) | 170 | 81.36 | 66.54 | |
王佳妮 | 104849010262934 | 工商管理(全日制) | 170 | 80.82 | 66.33 | |
王克举 | 104849010263094 | 工商管理(全日制) | 173 | 76.96 | 65.38 | |
曹红政 | 104849010263041 | 工商管理(全日制) | 178 | 70.84 | 63.94 | |
刘婧 | 104849010262965 | 工商管理(全日制) | 131 | 81.84 | 58.94 | 退役大学生士兵计划 |
李萌萌 | 104849020263537 | 工商管理(非全日制) | 230 | 86.80 | 80.72 | |
赵楠 | 104849020263472 | 工商管理(非全日制) | 215 | 88.30 | 78.32 | |
连邢强 | 104849020263653 | 工商管理(非全日制) | 213 | 86.18 | 77.07 | |
张景远 | 104849020263679 | 工商管理(非全日制) | 212 | 85.90 | 76.76 | |
任婷婷 | 104849020263711 | 工商管理(非全日制) | 210 | 84.32 | 75.73 | |
牛勇 | 104849020263701 | 工商管理(非全日制) | 206 | 86.10 | 75.64 | |
苗芮源 | 104849020263433 | 工商管理(非全日制) | 215 | 79.88 | 74.95 | |
李凯军 | 104849020263458 | 工商管理(非全日制) | 204 | 82.36 | 73.74 | |
梅涵 | 104849020263310 | 工商管理(非全日制) | 203 | 82.44 | 73.58 | |
侯鹏 | 104849020263298 | 工商管理(非全日制) | 195 | 86.36 | 73.54 | |
赵亚光 | 104849020263432 | 工商管理(非全日制) | 199 | 83.52 | 73.21 | |
陶然 | 104849020263705 | 工商管理(非全日制) | 194 | 85.86 | 73.14 | |
邢璐瑶 | 104849020263308 | 工商管理(非全日制) | 190 | 86.40 | 72.56 | |
高渐星 | 104849020263493 | 工商管理(非全日制) | 190 | 86.16 | 72.46 | |
邵尊 | 104849020263411 | 工商管理(非全日制) | 192 | 85.08 | 72.43 | |
时旭光 | 104849020263384 | 工商管理(非全日制) | 189 | 86.14 | 72.26 | |
王亚楠 | 104849020263449 | 工商管理(非全日制) | 190 | 85.46 | 72.18 | |
宋喜颜 | 104849020263483 | 工商管理(非全日制) | 204 | 78.46 | 72.18 | |
张琳 | 104849020263357 | 工商管理(非全日制) | 189 | 84.62 | 71.65 | |
张铮汉 | 104849020263252 | 工商管理(非全日制) | 224 | 66.88 | 71.55 | |
张敏睿 | 104849020263704 | 工商管理(非全日制) | 202 | 77.88 | 71.55 | |
张力千 | 104849020263303 | 工商管理(非全日制) | 190 | 83.42 | 71.37 | |
罗萌萌 | 104849020263407 | 工商管理(非全日制) | 189 | 83.40 | 71.16 | |
许斌 | 104849020263385 | 工商管理(非全日制) | 184 | 85.72 | 71.09 | |
孔祥梅 | 104849020263579 | 工商管理(非全日制) | 185 | 84.26 | 70.70 | |
皇甫襄郡 | 104849020263476 | 工商管理(非全日制) | 183 | 85.10 | 70.64 | |
冯柳 | 104849020263553 | 工商管理(非全日制) | 183 | 85.10 | 70.64 | |
蔺苑 | 104849020263576 | 工商管理(非全日制) | 184 | 84.56 | 70.62 | |
刘馨然 | 104849020263440 | 工商管理(非全日制) | 179 | 87.00 | 70.60 | |
陈义东 | 104849020263617 | 工商管理(非全日制) | 180 | 86.10 | 70.44 | |
黄丽 | 104849020263293 | 工商管理(非全日制) | 177 | 87.50 | 70.40 | |
邹仪 | 104849020263561 | 工商管理(非全日制) | 187 | 82.40 | 70.36 | |
董茜茜 | 104849020263484 | 工商管理(非全日制) | 186 | 82.64 | 70.26 | |
贾军帅 | 104849020263571 | 工商管理(非全日制) | 179 | 85.60 | 70.04 | |
马晓影 | 104849020263341 | 工商管理(非全日制) | 178 | 85.90 | 69.96 | |
程通 | 104849020263674 | 工商管理(非全日制) | 184 | 82.84 | 69.94 | |
李岩 | 104849020263500 | 工商管理(非全日制) | 180 | 84.80 | 69.92 | |
郝芳一 | 104849020263668 | 工商管理(非全日制) | 179 | 85.30 | 69.92 | |
丁伟丽 | 104849020263709 | 工商管理(非全日制) | 182 | 83.70 | 69.88 | |
李晶晶 | 104849020263543 | 工商管理(非全日制) | 178 | 85.20 | 69.68 | |
赵颖 | 104849020263452 | 工商管理(非全日制) | 180 | 84.10 | 69.64 | |
梁欢 | 104849020263690 | 工商管理(非全日制) | 184 | 81.82 | 69.53 | |
殷诗晴 | 104849020263467 | 工商管理(非全日制) | 185 | 80.86 | 69.34 | |
王璐 | 104849020263418 | 工商管理(非全日制) | 178 | 84.10 | 69.24 | |
肖鹏 | 104849020263383 | 工商管理(非全日制) | 192 | 77.08 | 69.23 | |
郑一川 | 104849020263700 | 工商管理(非全日制) | 175 | 85.50 | 69.20 | |
李卓然 | 104849020263719 | 工商管理(非全日制) | 182 | 81.20 | 68.88 | |
李远 | 104849020263337 | 工商管理(非全日制) | 181 | 81.60 | 68.84 | |
赵永嘉 | 104849020263424 | 工商管理(非全日制) | 181 | 81.50 | 68.80 | |
娄茜 | 104849020263466 | 工商管理(非全日制) | 180 | 81.90 | 68.76 | |
李小云 | 104849020263248 | 工商管理(非全日制) | 177 | 83.20 | 68.68 | |
韩瑞 | 104849020263478 | 工商管理(非全日制) | 175 | 84.00 | 68.60 | |
李晓艳 | 104849020263439 | 工商管理(非全日制) | 184 | 79.46 | 68.58 | |
杨一鸣 | 104849020263382 | 工商管理(非全日制) | 183 | 79.94 | 68.58 | |
张啸雷 | 104849020263227 | 工商管理(非全日制) | 175 | 83.90 | 68.56 | |
牛光辉 | 104849020263342 | 工商管理(非全日制) | 172 | 84.00 | 68.00 | |
文静 | 104849020263353 | 工商管理(非全日制) | 170 | 84.90 | 67.96 | |
王鹏 | 104849020263481 | 工商管理(非全日制) | 177 | 81.10 | 67.84 | |
赵亚飞 | 104849020263450 | 工商管理(非全日制) | 172 | 83.50 | 67.80 | |
胥畅 | 104849020263333 | 工商管理(非全日制) | 175 | 81.80 | 67.72 | |
李昕慧 | 104849020263284 | 工商管理(非全日制) | 176 | 81.30 | 67.72 | |
董欢欢 | 104849020263698 | 工商管理(非全日制) | 173 | 82.70 | 67.68 | |
李凌 | 104849020263327 | 工商管理(非全日制) | 171 | 83.70 | 67.68 | |
陈娟 | 104849020263552 | 工商管理(非全日制) | 178 | 79.90 | 67.56 | |
刘思聪 | 104849020263565 | 工商管理(非全日制) | 170 | 81.80 | 66.72 | |
李丽丽 | 104849020263725 | 工商管理(非全日制) | 173 | 79.70 | 66.48 | |
李英杰 | 104849020263346 | 工商管理(非全日制) | 174 | 77.50 | 65.80 | |
侯果 | 104849020263475 | 工商管理(非全日制) | 180 | 72.70 | 65.08 | |
柴源硕 | 104849020263578 | 工商管理(非全日制) | 170 | 77.60 | 65.04 | |
王威 | 104849020263545 | 工商管理(非全日制) | 161 | 84.44 | 65.98 | 退役大学生士兵计划 |
