国际关系学院2019年硕士研究生复试成绩
我校于2019年3月19日组织了报考我校的第一批次硕士研究生复试工作,现将考生复试成绩公布如下:
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 |
| 100429302010014 | 张** | 政治学理论 | 82.8 |
| 100429302010003 | 方** | 政治学理论 | 86.2 |
| 100429302010013 | 武** | 政治学理论 | 84.4 |
| 100429302010002 | 董** | 政治学理论 | 86 |
| 100429302010019 | 张** | 政治学理论 | 85.4 |
| 100429302010005 | 计** | 政治学理论 | 77 |
| 100429302010011 | 王** | 政治学理论 | 82.8 |
| 100429302010010 | 田** | 政治学理论 | 80 |
| 100429817040002 | 马** | 应用化学 | 83 |
| 100429502011004 | 吴** | 英语语言文学 | 91.8 |
| 100429502011003 | 辛** | 英语语言文学 | 93.2 |
| 100429502011002 | 王** | 英语语言文学 | 82.4 |
| 100429502011001 | 刘** | 英语语言文学 | 94.6 |
| 100429551020011 | 华** | 英语口译 | 90.8 |
| 100429551020009 | 刘** | 英语口译 | 87.4 |
| 100429551020012 | 刘** | 英语口译 | 89.2 |
| 100429551020001 | 曾** | 英语口译 | 86.6 |
| 100429551020029 | 王** | 英语口译 | 88.2 |
| 100429551020007 | 王** | 英语口译 | 84.2 |
| 100429551020006 | 孙** | 英语口译 | 81.8 |
| 100429551020010 | 顾** | 英语口译 | 83.6 |
| 100429551020020 | 董** | 英语口译 | 83.4 |
| 100429551020024 | 梁** | 英语口译 | 79 |
| 100429551020025 | 胡** | 英语口译 | 78.8 |
| 100429551020030 | 张** | 英语口译 | 76.2 |
| 100429551010019 | 冯** | 英语笔译 | 91.8 |
| 100429551010055 | 盛** | 英语笔译 | 92 |
| 100429551010025 | 袁** | 英语笔译 | 93.4 |
| 100429551010041 | 金** | 英语笔译 | 88 |
| 100429551010064 | 张** | 英语笔译 | 88 |
| 100429551010003 | 马** | 英语笔译 | 86.2 |
| 100429551010035 | 张** | 英语笔译 | 79.8 |
| 100429551010070 | 连** | 英语笔译 | 86.4 |
| 100429551010051 | 欧** | 英语笔译 | 80.8 |
| 100429551010081 | 任** | 英语笔译 | 83.4 |
| 100429551010076 | 张** | 英语笔译 | 81.8 |
| 100429551010027 | 焦** | 英语笔译 | 81.4 |
| 100429551010043 | 张** | 英语笔译 | 81.8 |
| 100429551010054 | 刘** | 英语笔译 | 83 |
| 100429551010009 | 王** | 英语笔译 | 78.8 |
| 100429551010073 | 胡** | 英语笔译 | 77.4 |
| 100429551010046 | 叶** | 英语笔译 | 82.6 |
| 100429551010069 | 吴** | 英语笔译 | 79.2 |
| 100429551010082 | 何** | 英语笔译 | 82.4 |
| 100429551010002 | 刘** | 英语笔译 | 83.2 |
| 100429551010013 | 张** | 英语笔译 | 90 |
| 100429551010040 | 胡** | 英语笔译 | 90.8 |
| 100429551010030 | 梁** | 英语笔译 | 81.4 |
| 100429551010053 | 张** | 英语笔译 | 76.4 |
| 100429551010086 | 弓** | 英语笔译 | 76.4 |
| 100429551010001 | 李** | 英语笔译 | 79.2 |
| 100429551010050 | 王** | 英语笔译 | 76.8 |
| 100429839000003 | 崔** | 网络空间安全 | 91.8 |
| 100429839000008 | 刘** | 网络空间安全 | 91.4 |
| 100429839000021 | 尹** | 网络空间安全 | 89.4 |
| 100429201050006 | 汪** | 世界经济 | 90.6 |
| 100429502050001 | 薛** | 日语语言文学 | 65 |
| 100429502050003 | 朱** | 日语语言文学 | 79.2 |
| 100429551060010 | 毕** | 日语口译 | 86 |
| 100429551060020 | 李** | 日语口译 | 86.8 |
| 100429551060019 | 刘** | 日语口译 | 88.4 |
| 100429551060016 | 唐** | 日语口译 | 86.6 |
| 100429551060007 | 孙** | 日语口译 | 86.2 |
| 100429551060002 | 贾** | 日语口译 | 80.4 |
| 100429551060014 | 于** | 日语口译 | 68 |
| 100429551060011 | 邹** | 日语口译 | 73.4 |
| 100429551060018 | 杨** | 日语口译 | 55 |
| 100429551060013 | 刘** | 日语口译 | 79 |
| 100429353004002 | 杜** | 警务研究 | 82.6 |
| 100429353004014 | 张** | 警务研究 | 91.2 |
| 100429353004017 | 赵** | 警务研究 | 83.6 |
| 100429353004012 | 杨** | 警务研究 | 86 |
| 100429353004006 | 王** | 警务研究 | 83.4 |
| 100429353004015 | 张** | 警务研究 | 80.6 |
| 100429353004008 | 王** | 警务研究 | 82.6 |
| 100429353004016 | 赵** | 警务研究 | 75 |
| 100429353003035 | 张** | 警务心理 | 83.4 |
| 100429353003016 | 李** | 警务心理 | 91.6 |
| 100429353003039 | 赵** | 警务心理 | 85 |
| 100429353003003 | 车** | 警务心理 | 80.4 |
| 100429353003002 | 曾** | 警务心理 | 87 |
| 100429353003017 | 连** | 警务心理 | 79.4 |
| 100429353003033 | 杨** | 警务心理 | 84.8 |
| 100429353003020 | 刘** | 警务心理 | 86 |
| 100429353003024 | 秦** | 警务心理 | 90.4 |
| 100429353003026 | 任** | 警务心理 | 85 |
| 100429353003030 | 温** | 警务心理 | 87.4 |
| 100429353003007 | 崔** | 警务心理 | 81.2 |
| 100429353003012 | 韩** | 警务心理 | 77.2 |
| 100429353003036 | 张** | 警务心理 | 84.8 |
| 100429353003010 | 高** | 警务心理 | 78.4 |
| 100429353003029 | 王** | 警务心理 | 89.8 |
| 100429353003022 | 鲁** | 警务心理 | 81.6 |
| 100429353003032 | 肖** | 警务心理 | 75.2 |
| 100429353003034 | 杨** | 警务心理 | 77.6 |
| 100429353002063 | 赵** | 警务科技 | 94.2 |
| 100429353002039 | 唐** | 警务科技 | 93.2 |
| 100429353002005 | 车** | 警务科技 | 91.6 |
| 100429353002042 | 王** | 警务科技 | 91 |
| 100429353002066 | 朱** | 警务科技 | 94 |
| 100429353002008 | 丁** | 警务科技 | 92.2 |
| 100429353002034 | 石** | 警务科技 | 91 |
| 100429353002022 | 黎** | 警务科技 | 92 |
| 100429353002029 | 刘** | 警务科技 | 93.2 |
| 100429353002051 | 许** | 警务科技 | 90.8 |
| 100429353002028 | 刘** | 警务科技 | 90.8 |
| 100429353002038 | 谭** | 警务科技 | 87 |
| 100429353002044 | 王** | 警务科技 | 91.8 |
| 100429353002025 | 梁** | 警务科技 | 87.2 |
| 100429353002021 | 孔** | 警务科技 | 88.6 |
| 100429353002064 | 周** | 警务科技 | 87.8 |
| 100429353002009 | 冯** | 警务科技 | 86.4 |
| 100429353002055 | 姚** | 警务科技 | 88.4 |
| 100429353002017 | 黄** | 警务科技 | 88 |
| 100429353002049 | 吴** | 警务科技 | 88.2 |
| 100429353002047 | 翁** | 警务科技 | 87.8 |
| 100429353002033 | 强** | 警务科技 | 89.8 |
| 100429353002062 | 赵** | 警务科技 | 88.4 |
| 100429353002011 | 郭** | 警务科技 | 93 |
| 100429353002061 | 赵** | 警务科技 | 87.4 |
| 100429353002057 | 张** | 警务科技 | 90.6 |
| 100429353002024 | 李** | 警务科技 | 87.4 |
| 100429353002059 | 张** | 警务科技 | 89.6 |
| 100429353001050 | 吴** | 警务管理 | 90.8 |
| 100429353001031 | 刘** | 警务管理 | 89.4 |
| 100429353001006 | 陈** | 警务管理 | 88.6 |
| 100429353001011 | 单** | 警务管理 | 86.8 |
| 100429353001010 | 戴** | 警务管理 | 87.6 |
| 100429353001019 | 蒋** | 警务管理 | 87.4 |
| 100429353001014 | 冯** | 警务管理 | 85.8 |
| 100429353001023 | 李** | 警务管理 | 86.6 |
| 100429353001029 | 刘** | 警务管理 | 70.8 |
| 100429353001068 | 赵** | 警务管理 | 85 |
| 100429353001067 | 赵** | 警务管理 | 87 |
| 100429353001062 | 张** | 警务管理 | 79.4 |
| 100429353001048 | 魏** | 警务管理 | 83.2 |
| 100429353001020 | 金** | 警务管理 | 88 |
| 100429353001013 | 冯** | 警务管理 | 82.6 |
| 100429353001044 | 童** | 警务管理 | 82 |
| 100429353001018 | 胡** | 警务管理 | 86.4 |
| 100429353001034 | 楼** | 警务管理 | 86.6 |
| 100429353001008 | 陈** | 警务管理 | 86 |
| 100429353001028 | 林** | 警务管理 | 85.8 |
| 100429353001024 | 李** | 警务管理 | 81.6 |
| 100429353001042 | 汤** | 警务管理 | 86.6 |
| 100429353001065 | 张** | 警务管理 | 87.6 |
| 100429353001066 | 张** | 警务管理 | 80 |
| 100429353001025 | 李** | 警务管理 | 81.6 |
| 100429353001047 | 魏** | 警务管理 | 79.4 |
| 100429353001053 | 杨** | 警务管理 | 86.2 |
| 100429353001046 | 王** | 警务管理 | 80.6 |
| 100429302241001 | 陈** | 国家安全学 | 88.8 |
| 100429302241040 | 王** | 国家安全学 | 90.2 |
| 100429302241046 | 刘** | 国家安全学 | 92.6 |
| 100429302241010 | 王** | 国家安全学 | 84.6 |
| 100429302241027 | 张** | 国家安全学 | 82 |
| 100429302241013 | 王** | 国家安全学 | 85.4 |
| 100429302241036 | 曾** | 国家安全学 | 80 |
| 100429302241016 | 岳** | 国家安全学 | 84 |
| 100429302241045 | 王** | 国家安全学 | 84 |
| 100429302241005 | 刘** | 国家安全学 | 88.2 |
| 100429302241003 | 侯** | 国家安全学 | 88 |
| 100429302241015 | 肖** | 国家安全学 | 89.4 |
| 100429302241011 | 王** | 国家安全学 | 85.6 |
| 100429302242003 | 赵** | 国家安全学 | 81.4 |
| 100429302060007 | 王** | 国际政治 | 90.8 |
| 100429302060023 | 黄** | 国际政治 | 85.2 |
| 100429302060019 | 洛** | 国际政治 | 87.4 |
| 100429302060029 | 邓** | 国际政治 | 86.2 |
| 100429302060001 | 梁** | 国际政治 | 85.8 |
| 100429302060020 | 任** | 国际政治 | 80.8 |
| 100429302060014 | 赵** | 国际政治 | 89.6 |
| 100429302060025 | 朱** | 国际政治 | 84 |
| 100429302060024 | 张** | 国际政治 | 83.8 |
| 100429302060026 | 蒋** | 国际政治 | 85.8 |
| 100429302060016 | 李** | 国际政治 | 72.8 |
| 100429302060015 | 周** | 国际政治 | 77 |
| 100429302060022 | 戎** | 国际政治 | 79.8 |
| 100429302060013 | 赵** | 国际政治 | 88.6 |
| 100429302060018 | 高** | 国际政治 | 69 |
| 100429302060017 | 王** | 国际政治 | 72 |
| 100429302060012 | 张** | 国际政治 | 80.8 |
| 100429302060003 | 陆** | 国际政治 | 83.8 |
| 100429302231006 | 汤** | 国际关系与国际法 | 85.2 |
| 100429302231004 | 李** | 国际关系与国际法 | 76.4 |
| 100429302232001 | 王** | 国际关系与国际法 | 84.4 |
| 100429302070031 | 杨** | 国际关系 | 90.8 |
| 100429302070062 | 马** | 国际关系 | 88.8 |
| 100429302070061 | 罗** | 国际关系 | 86.8 |
| 100429302070064 | 唐** | 国际关系 | 87 |
| 100429302070028 | 杨** | 国际关系 | 89.2 |
| 100429302070119 | 贡** | 国际关系 | 85.2 |
| 100429302070094 | 王** | 国际关系 | 79.2 |
| 100429302070025 | 徐** | 国际关系 | 87.6 |
| 100429302070075 | 高** | 国际关系 | 76.2 |
| 100429302070047 | 韩** | 国际关系 | 80.6 |
| 100429302070085 | 李** | 国际关系 | 82.8 |
| 100429302070003 | 车** | 国际关系 | 87.2 |
| 100429302070120 | 王** | 国际关系 | 78.4 |
| 100429302070035 | 朱** | 国际关系 | 85.8 |
| 100429302070083 | 孟** | 国际关系 | 78.2 |
| 100429302070111 | 申** | 国际关系 | 84.4 |
| 100429302070080 | 赵** | 国际关系 | 76.8 |
| 100429302070024 | 徐** | 国际关系 | 86.6 |
| 100429302070077 | 王** | 国际关系 | 73.6 |
| 100429302070006 | 冯** | 国际关系 | 89.2 |
| 100429302070030 | 杨** | 国际关系 | 86.6 |
| 100429302070038 | 刘** | 国际关系 | 87 |
| 100429302070095 | 宋** | 国际关系 | 78 |
| 100429302070115 | 孙** | 国际关系 | 82.6 |
| 100429302070021 | 尚** | 国际关系 | 83 |
| 100429302070022 | 王** | 国际关系 | 83 |
| 100429302070008 | 耿** | 国际关系 | 87.4 |
| 100429302070037 | 钱** | 国际关系 | 82.4 |
| 100429302070087 | 许** | 国际关系 | 85 |
| 100429302070102 | 刘** | 国际关系 | 79.6 |
| 100429302070051 | 张** | 国际关系 | 76.6 |
| 100429302070086 | 孙** | 国际关系 | 80.4 |
| 100429302070096 | 张** | 国际关系 | 81.2 |
| 100429302070016 | 刘** | 国际关系 | 84 |
| 100429302070033 | 张** | 国际关系 | 90.8 |
| 100429302070079 | 赵** | 国际关系 | 79 |
| 100429302211020 | 赵** | 公共外交与文化传播 | 90.6 |
| 100429302211009 | 刘** | 公共外交与文化传播 | 87.2 |
| 100429302211007 | 李** | 公共外交与文化传播 | 88.6 |
| 100429302211038 | 于** | 公共外交与文化传播 | 70.2 |
| 100429302211044 | 王** | 公共外交与文化传播 | 82.8 |
| 100429302211049 | 宋** | 公共外交与文化传播 | 62.2 |
| 100429302211010 | 陆** | 公共外交与文化传播 | 85 |
| 100429302211013 | 舒** | 公共外交与文化传播 | 88.2 |
| 100429302211045 | 曾** | 公共外交与文化传播 | 82.4 |
| 100429302211027 | 窦** | 公共外交与文化传播 | 86.4 |
| 100429302211032 | 冯** | 公共外交与文化传播 | 87 |
| 100429302211002 | 程** | 公共外交与文化传播 | 81.2 |
| 100429302211036 | 饶** | 公共外交与文化传播 | 80.4 |
| 100429302211006 | 赫** | 公共外交与文化传播 | 72.4 |
| 100429302211008 | 李** | 公共外交与文化传播 | 85.2 |
| 100429302211030 | 杨** | 公共外交与文化传播 | 76.6 |
| 100429302211029 | 侯** | 公共外交与文化传播 | 71.4 |
| 100429302211001 | 陈** | 公共外交与文化传播 | 80.4 |
| 100429502030009 | 唐** | 法语语言文学 | 91.4 |
| 100429502030008 | 赵** | 法语语言文学 | 76 |
| 100429502030010 | 杨** | 法语语言文学 | 95 |
| 100429502030006 | 姜** | 法语语言文学 | 85.4 |
| 100429351011037 | 朱** | 法律(非法学) | 73.2 |
| 100429351013002 | 吴** | 法律(非法学) | 83.2 |
| 100429351011039 | 陈** | 法律(非法学) | 76.4 |
| 100429351011062 | 郑** | 法律(非法学) | 73 |
| 100429351011017 | 郑** | 法律(非法学) | 79.6 |
| 100429351011070 | 李** | 法律(非法学) | 57.4 |
| 100429351011065 | 吴** | 法律(非法学) | 86 |
| 100429351011011 | 袁** | 法律(非法学) | 56.2 |
| 100429351011016 | 刘** | 法律(非法学) | 55 |
| 100429351011038 | 许** | 法律(非法学) | 57.8 |
| 100429351011045 | 侯** | 法律(非法学) | 65.6 |
| 100429351020020 | 陈** | 法律(法学) | 64.6 |
| 100429351020002 | 付** | 法律(法学) | 70 |
| 100429351020031 | 刘** | 法律(法学) | 50 |
| 100429351020015 | 马** | 法律(法学) | 63.2 |
| 100429852080003 | 黎** | 电子与通信工程 | 92 |
