太原科技大学2019年硕士研究生第一批次复试考生成绩公示
按照教育部和山西省招生考试管理中心有关工作安排,根据《太原科技大学2019年硕士研究生招生复试录取办法》,我校于3月24日进行了第一批次复试工作,现将复试成绩公示,公示期10天。公示期内如有异议,可向研究生院进行反映。
研究生院电话:0351-6998486。
附表:3月24日复试考生成绩(本表按复试学院、专业、考生编号排序)。
考生编号 | 姓名 | 专业代码及名称 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 复试 成绩 | 初试 总分 | 总成绩 | 复试通知时间 | 学习方式 | 专项计划 | |
100559333309914 | 郭文静 | 010100 | 哲学 | 74 | 92 | 84.80 | 344 | 75.2 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000027 | 李馨玥 | 010100 | 哲学 | 75 | 90 | 84.00 | 329 | 73.08 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101099000000090 | 武星池 | 010100 | 哲学 | 62 | 87 | 77.00 | 354 | 73.28 |
| 全日制 |
|
101099000000098 | 米天宇 | 010100 | 哲学 | 60 | 54 | 56.40 | 322 | 61.2 |
| 全日制 |
|
101099000000102 | 伊丽亚 | 010100 | 哲学 | 60 | 85 | 75.00 | 386 | 76.32 |
| 全日制 |
|
101099000000105 | 付娅楠 | 010100 | 哲学 | 74 | 91 | 84.20 | 391 | 80.6 |
| 全日制 |
|
101099000000110 | 贺伶辉 | 010100 | 哲学 | 57 | 59 | 58.20 | 390 | 70.08 |
| 全日制 |
|
101099000000117 | 马丹 | 010100 | 哲学 | 64 | 89 | 79.00 | 392 | 78.64 |
| 全日制 |
|
101099000000125 | 管晓晨 | 010100 | 哲学 | 93 | 87 | 89.40 | 361 | 79.08 |
| 全日制 |
|
101099000000128 | 赵悦 | 010100 | 哲学 | 68 | 92 | 82.40 | 385 | 79.16 |
| 全日制 |
|
102709000000361 | 原夜磊 | 010100 | 哲学 | 70 | 89 | 81.40 | 319 | 70.84 | 3月22日12:00后 | 全日制 |
|
102949210003946 | 霍静 | 010100 | 哲学 | 80 | 85 | 83.00 | 325 | 72.2 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
103599210000018 | 康卓仪 | 010100 | 哲学 | 61 | 76 | 70.00 | 334 | 68.08 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104599410280044 | 孟菜晓 | 010100 | 哲学 | 68 | 92 | 82.40 | 361 | 76.28 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104599410280116 | 李琬莹 | 010100 | 哲学 | 62 | 57 | 59.00 | 322 | 62.24 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
104879000132667 | 李君 | 010100 | 哲学 | 75 | 95 | 87.00 | 363 | 78.36 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105119101300022 | 郝焕霞 | 010100 | 哲学 | 60 | 90 | 78.00 | 312 | 68.64 | 3月22日12:00后 | 全日制 |
|
105119101400032 | 刘娜娜 | 010100 | 哲学 | 72 | 91 | 83.40 | 322 | 72 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
105429141505642 | 孙丽丹 | 010100 | 哲学 | 69 | 89 | 81.00 | 314 | 70.08 | 3月22日12:00后 | 全日制 |
|
105429415805687 | 张晴晴 | 010100 | 哲学 | 68 | 91 | 81.80 | 318 | 70.88 | 3月22日12:00后 | 全日制 |
|
105749000008356 | 陈华武 | 010100 | 哲学 | 77 | 94 | 87.20 | 324 | 73.76 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
106819000005817 | 杨华清 | 010100 | 哲学 | 56 | 81 | 71.00 | 312 | 65.84 | 3月22日12:00后 | 全日制 |
|
106979141909854 | 郭婷 | 010100 | 哲学 | 63 | 54 | 57.60 | 321 | 61.56 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
111179210007821 | 姚兰 | 010100 | 哲学 | 61 | 80 | 72.40 | 335 | 69.16 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100419201913350 | 任静华 | 030500 | 马克思主义理论 | 65 | 83 | 75.80 | 347 | 71.96 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
100569005113960 | 曹睿华 | 030500 | 马克思主义理论 | 62 | 85 | 75.80 | 354 | 72.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000575 | 贺晋 | 030500 | 马克思主义理论 | 86 | 89 | 87.80 | 350 | 77.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000630 | 王慧智 | 030500 | 马克思主义理论 | 75 | 84 | 80.40 | 345 | 73.56 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101099000000136 | 管彤 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 85 | 77.40 | 376 | 76.08 |
| 全日制 |
|
101099000000140 | 张晓晨 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 88 | 79.20 | 351 | 73.8 |
| 全日制 |
|
101099000000144 | 蔡梦甜 | 030500 | 马克思主义理论 | 74 | 90 | 83.60 | 334 | 73.52 |
| 全日制 |
|
101099000000145 | 崔惠敏 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 87 | 78.60 | 356 | 74.16 |
| 全日制 |
|
101099000000167 | 邢星 | 030500 | 马克思主义理论 | 96 | 89 | 91.80 | 327 | 75.96 |
| 全日制 |
|
101099000000171 | 郭惠敏 | 030500 | 马克思主义理论 | 71 | 92 | 83.60 | 385 | 79.64 |
| 全日制 |
|
101099000000183 | 王瑶 | 030500 | 马克思主义理论 | 62 | 85 | 75.80 | 371 | 74.84 |
| 全日制 |
|
101099000000186 | 郝燕婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 66 | 89 | 79.80 | 351 | 74.04 |
| 全日制 |
|
101099000000196 | 刘立兴 | 030500 | 马克思主义理论 | 79 | 89 | 85.00 | 347 | 75.64 |
| 全日制 |
|
101099000000202 | 张娜 | 030500 | 马克思主义理论 | 71 | 90 | 82.40 | 360 | 76.16 |
| 全日制 |
|
101099000000216 | 杨忠孝 | 030500 | 马克思主义理论 | 82 | 88 | 85.60 | 346 | 75.76 |
| 全日制 |
|
101099000000219 | 李婷婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 89 | 81.40 | 372 | 77.2 |
| 全日制 |
|
101189050101596 | 张纯燕 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 89 | 81.00 | 348 | 74.16 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101409008007136 | 陈雯雯 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 82 | 77.20 | 351 | 73 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101419141501295 | 贺文彦 | 030500 | 马克思主义理论 | 64 | 90 | 79.60 | 373 | 76.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101839218208721 | 刘宏宇 | 030500 | 马克思主义理论 | 56 | 81 | 71.00 | 348 | 70.16 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101839218210038 | 张燕 | 030500 | 马克思主义理论 | 71 | 83 | 78.20 | 360 | 74.48 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102259141200138 | 张华方 | 030500 | 马克思主义理论 | 70 | 81 | 76.60 | 357 | 73.48 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102909211400484 | 成羿 | 030500 | 马克思主义理论 | 75 | 87 | 82.20 | 356 | 75.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102959212409510 | 徐小惠 | 030500 | 马克思主义理论 | 77 | 82 | 80.00 | 348 | 73.76 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
103199141701584 | 刘静静 | 030500 | 马克思主义理论 | 67 | 84 | 77.20 | 357 | 73.72 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
103199141901695 | 李婕男 | 030500 | 马克思主义理论 | 80 | 84 | 82.40 | 360 | 76.16 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
103199322313386 | 庞鑫鑫 | 030500 | 马克思主义理论 | 81 | 88 | 85.20 | 365 | 77.88 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104599411480016 | 杨训访 | 030500 | 马克思主义理论 | 79 | 86 | 83.20 | 359 | 76.36 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104639411001974 | 李嘉雯 | 030500 | 马克思主义理论 | 68 | 91 | 81.80 | 358 | 75.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105119101400132 | 韩立婷 | 030500 | 马克思主义理论 | 77 | 88 | 83.60 | 349 | 75.32 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105429142206719 | 杨楚 | 030500 | 马克思主义理论 | 83 | 87 | 85.40 | 371 | 78.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105909876505246 | 李超 | 030500 | 马克思主义理论 | 97 | 92 | 94.00 | 368 | 81.76 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106139030500022 | 王帮娟 | 030500 | 马克思主义理论 | 96 | 94 | 94.80 | 351 | 80.04 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106989141909763 | 孙珠琳 | 030500 | 马克思主义理论 | 76 | 90 | 84.40 | 366 | 77.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107019140405194 | 侯晋哲 | 030500 | 马克思主义理论 | 77 | 86 | 82.40 | 348 | 74.72 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101089210000279 | 李杰霖 | 030106 | 诉讼法学 | 70 | 81 | 76.60 | 327 | 69.88 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000378 | 孟楠 | 030106 | 诉讼法学 | 60 | 92 | 79.20 | 323 | 70.44 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101099000000231 | 曹中文 | 030106 | 诉讼法学 | 30 | 75 | 57.00 | 343 | 63.96 |
| 全日制 | 士兵计划 |
101099000000237 | 张春悦 | 030106 | 诉讼法学 | 72 | 94 | 85.20 | 367 | 78.12 |
| 全日制 |
|
105209666611823 | 南天姿 | 030106 | 诉讼法学 | 62 | 89 | 78.20 | 349 | 73.16 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106519030105062 | 崔俊波 | 030106 | 诉讼法学 | 68 | 93 | 83.00 | 327 | 72.44 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106979614710243 | 田野 | 030106 | 诉讼法学 | 44 | 81 | 66.20 | 328 | 65.84 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114092684 | 魏思韵 | 030106 | 诉讼法学 | 62 | 86 | 76.40 | 320 | 68.96 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114112582 | 曹超 | 030106 | 诉讼法学 | 46 | 81 | 67.00 | 336 | 67.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269141302604 | 于艳慧 | 030106 | 诉讼法学 | 68 | 96 | 84.80 | 330 | 73.52 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100529111100509 | 加博 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 83 | 79.40 | 327 | 71 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100539210144808 | 冯书婷 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 87 | 80.20 | 324 | 70.96 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
100559333309313 | 常欣 | 035102 | 法律(法学) | 72 | 79 | 76.20 | 351 | 72.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000265 | 朱兰兰 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 90 | 82.00 | 325 | 71.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000278 | 冯梦丹 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 70 | 63.60 | 326 | 64.56 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000288 | 强智威 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 80 | 74.40 | 322 | 68.4 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101089210000298 | 魏竹芳 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 68 | 66.40 | 324 | 65.44 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101089210000416 | 郝心月 | 035102 | 法律(法学) | 52 | 88 | 73.60 | 328 | 68.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000438 | 桑煜 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 76 | 68.80 | 331 | 67.24 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000456 | 高鹏飞 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 84 | 80.00 | 330 | 71.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101089210000464 | 王晓晴 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 76 | 68.80 | 320 | 65.92 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101089210000465 | 王雅薇 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 88 | 78.40 | 336 | 71.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101409007006818 | 曲俊颖 | 035102 | 法律(法学) | 52 | 76 | 66.40 | 328 | 65.92 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101519005906110 | 王丽娟 | 035102 | 法律(法学) | 76 | 86 | 82.00 | 357 | 75.64 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102769210501271 | 刘晓鹏 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 88 | 78.40 | 322 | 70 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
102859210302998 | 闫丹 | 035102 | 法律(法学) | 50 | 65 | 59.00 | 321 | 62.12 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
102859260330293 | 张权 | 035102 | 法律(法学) | 80 | 94 | 88.40 | 323 | 74.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
103359000911156 | 潘越娟 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 86 | 77.20 | 329 | 70.36 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104039035102403 | 芋文青 | 035102 | 法律(法学) | 66 | 89 | 79.80 | 324 | 70.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104599410051921 | 张冲冲 | 035102 | 法律(法学) | 70 | 91 | 82.60 | 325 | 72.04 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104599410860030 | 张晨 | 035102 | 法律(法学) | 58 | 80 | 71.20 | 325 | 67.48 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105209666611822 | 常震忠 | 035102 | 法律(法学) | 36 | 84 | 64.80 | 342 | 66.96 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105209666611872 | 郝冲 | 035102 | 法律(法学) | 56 | 86 | 74.00 | 323 | 68.36 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
105209666611966 | 马红丽 | 035102 | 法律(法学) | 56 | 81 | 71.00 | 329 | 67.88 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
105209666611996 | 巩慧芳 | 035102 | 法律(法学) | 60 | 88 | 76.80 | 328 | 70.08 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106519035102222 | 崔苗苗 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 95 | 82.60 | 346 | 74.56 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106529301040150 | 成海霞 | 035102 | 法律(法学) | 76 | 84 | 80.80 | 337 | 72.76 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114092569 | 韩松江 | 035102 | 法律(法学) | 68 | 84 | 77.60 | 335 | 71.24 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114113021 | 张国帅 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 91 | 76.20 | 342 | 71.52 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114152732 | 高新宇 | 035102 | 法律(法学) | 64 | 84 | 76.00 | 332 | 70.24 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114181594 | 寻婷 | 035102 | 法律(法学) | 76 | 93 | 86.20 | 333 | 74.44 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269114182904 | 梁艾艾 | 035102 | 法律(法学) | 50 | 82 | 69.20 | 326 | 66.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269136072416 | 任思佳 | 035102 | 法律(法学) | 74 | 82 | 78.80 | 324 | 70.4 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269141172937 | 段中强 | 035102 | 法律(法学) | 56 | 92 | 77.60 | 324 | 69.92 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107269162092891 | 孙艳梅 | 035102 | 法律(法学) | 50 | 73 | 63.80 | 330 | 65.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107309026011168 | 王斌睿 | 035102 | 法律(法学) | 78 | 88 | 84.00 | 325 | 72.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107499000000101 | 王松艳 | 035102 | 法律(法学) | 54 | 79 | 69.00 | 335 | 67.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
145969801001836 | 郭辉 | 035102 | 法律(法学) | 84 | 95 | 90.60 | 331 | 75.96 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101099000000002 | 杜楠楠 | 035200 | 社会工作 | 61 | 84 | 74.80 | 391 | 76.84 |
| 全日制 |
|
101099000000004 | 孙蓉 | 035200 | 社会工作 | 80 | 87 | 84.20 | 333 | 73.64 |
| 全日制 |
|
101099000000005 | 施国恩 | 035200 | 社会工作 | 75 | 88 | 82.80 | 335 | 73.32 |
| 全日制 |
|
101099000000008 | 梁文凯 | 035200 | 社会工作 | 75 | 87 | 82.20 | 372 | 77.52 |
| 全日制 |
|
101099000000023 | 高玉露 | 035200 | 社会工作 | 51 | 84 | 70.80 | 336 | 68.64 |
| 全日制 |
|
101099000000030 | 岳晓飞 | 035200 | 社会工作 | 69 | 90 | 81.60 | 367 | 76.68 |
| 全日制 |
|
101099000000031 | 刘蓓 | 035200 | 社会工作 | 64 | 86 | 77.20 | 320 | 69.28 |
| 全日制 |
|
101099000000034 | 田沛霞 | 035200 | 社会工作 | 75 | 89 | 83.40 | 339 | 74.04 |
| 全日制 |
|
101099000000037 | 邱雅玲 | 035200 | 社会工作 | 85 | 87 | 86.20 | 373 | 79.24 |
| 全日制 |
|
101099000000039 | 武晓静 | 035200 | 社会工作 | 75 | 82 | 79.20 | 362 | 75.12 |
| 全日制 |
|
101099000000044 | 高浚杰 | 035200 | 社会工作 | 70 | 88 | 80.80 | 344 | 73.6 |
| 全日制 |
|
101099000000047 | 崔早阳 | 035200 | 社会工作 | 69 | 85 | 78.60 | 368 | 75.6 |
| 全日制 |
|
101099000000049 | 乔慧峰 | 035200 | 社会工作 | 84 | 92 | 88.80 | 346 | 77.04 |
| 非全日制 |
|
101099000000057 | 王思凯 | 035200 | 社会工作 | 64 | 89 | 79.00 | 347 | 73.24 |
| 非全日制 |
|
101099000000060 | 徐风姣 | 035200 | 社会工作 | 65 | 88 | 78.80 | 398 | 79.28 |
| 非全日制 |
|
101099000000068 | 魏娜娜 | 035200 | 社会工作 | 58 | 84 | 73.60 | 355 | 72.04 |
| 全日制 |
|
101099000000071 | 幸子文 | 035200 | 社会工作 | 70 | 85 | 79.00 | 355 | 74.2 |
| 全日制 |
|
101099000000073 | 王颖 | 035200 | 社会工作 | 80 | 84 | 82.40 | 379 | 78.44 |
| 全日制 |
|
101099000000077 | 马尧 | 035200 | 社会工作 | 82 | 87 | 85.00 | 362 | 77.44 |
| 全日制 |
|
101099000000079 | 贺桥鑫 | 035200 | 社会工作 | 78 | 85 | 82.20 | 348 | 74.64 |
| 全日制 |
|
101099000000081 | 陈煜 | 035200 | 社会工作 | 68 | 88 | 80.00 | 391 | 78.92 |
| 全日制 |
|
101099000000082 | 王涛 | 035200 | 社会工作 | 83 | 89 | 86.60 | 382 | 80.48 |
| 全日制 |
|
101099000000083 | 冯东明 | 035200 | 社会工作 | 80 | 84 | 82.40 | 354 | 75.44 |
| 全日制 |
|
101099000000088 | 李梦瑶 | 035200 | 社会工作 | 68 | 85 | 78.20 | 328 | 70.64 |
| 全日制 |
|
101099000000089 | 田蒙蒙 | 035200 | 社会工作 | 68 | 87 | 79.40 | 351 | 73.88 |
| 全日制 |
|
100059130503232 | 许靖 | 070100 | 数学 | 56 | 78 | 69.20 | 295 | 63.08 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100569005314050 | 袁瑞雪 | 070100 | 数学 | 86 | 87 | 86.60 | 301 | 70.76 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100809011010074 | 霍美玲 | 070100 | 数学 | 68 | 82 | 76.40 | 295 | 65.96 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101099000000248 | 刘俊俊 | 070100 | 数学 | 52 | 84 | 71.20 | 315 | 66.28 |
| 全日制 |
|
101459000011482 | 刘亚雪 | 070100 | 数学 | 64 | 83 | 75.40 | 295 | 65.56 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
102169007020055 | 丁润霞 | 070100 | 数学 | 58 | 84 | 73.60 | 290 | 64.24 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102809210006319 | 唐巧丽 | 070100 | 数学 | 78 | 82 | 80.40 | 296 | 67.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106149070105180 | 乔慧娟 | 070100 | 数学 | 76 | 77 | 76.60 | 298 | 66.4 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106979142110596 | 王志凤 | 070100 | 数学 | 64 | 89 | 79.00 | 297 | 67.24 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107019141505724 | 仵旭靓 | 070100 | 数学 | 72 | 86 | 80.40 | 296 | 67.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107099114153076 | 张越 | 070100 | 数学 | 66 | 79 | 73.80 | 295 | 64.92 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107099114153091 | 马芳玲 | 070100 | 数学 | 64 | 76 | 71.20 | 307 | 65.32 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101099000000268 | 刘晟 | 077200 | 力学 | 56 | 89 | 75.80 | 322 | 68.96 |
| 全日制 |
|
101099000000284 | 郑杰 | 077200 | 力学 | 68 | 88 | 80.00 | 357 | 74.84 |
| 全日制 |
|
101099000000291 | 温莎莎 | 077200 | 力学 | 60 | 85 | 75.00 | 358 | 72.96 |
| 全日制 |
|
104639411001280 | 王超 | 077200 | 力学 | 54 | 87 | 73.80 | 296 | 65.04 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101099000000260 | 程桐 | 080300 | 光学工程 | 94 | 91 | 92.20 | 295 | 72.28 |
| 全日制 |
|
101099000000266 | 刘强强 | 080300 | 光学工程 | 92 | 88 | 89.60 | 325 | 74.84 |
| 全日制 |
|
101129000007115 | 赵春刚 | 080300 | 光学工程 | 70 | 87 | 80.20 | 292 | 67.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000007138 | 康笑笑 | 080300 | 光学工程 | 74 | 80 | 77.60 | 282 | 64.88 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102939210100304 | 武圆圆 | 080300 | 光学工程 | 62 | 92 | 80.00 | 290 | 66.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102939210200340 | 崔琪 | 080300 | 光学工程 | 80 | 86 | 83.60 | 272 | 66.08 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
103009211501940 | 孙逸 | 080300 | 光学工程 | 76 | 94 | 86.80 | 283 | 68.68 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
106119012080006 | 刘旗 | 080300 | 光学工程 | 80 | 82 | 81.20 | 270 | 64.88 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106999142314467 | 张建峰 | 080300 | 光学工程 | 60 | 85 | 75.00 | 289 | 64.68 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
107019140505274 | 张雅凯 | 080300 | 光学工程 | 78 | 88 | 84.00 | 284 | 67.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
107019140905473 | 崔俊超 | 080300 | 光学工程 | 72 | 78 | 75.60 | 289 | 64.92 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
100039012109837 | 田兵 | 080200 | 机械工程 | 66 | 79 | 73.80 | 287 | 63.96 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100059142505527 | 任志杰 | 080200 | 机械工程 | 60 | 81 | 72.60 | 297 | 64.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100079000009915 | 王峰 | 080200 | 机械工程 | 58 | 90 | 77.20 | 293 | 66.04 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100079000010091 | 王荣鑫 | 080200 | 机械工程 | 58 | 92 | 78.40 | 324 | 70.24 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100089210005111 | 韩亚鹏 | 080200 | 机械工程 | 50 | 89 | 73.40 | 300 | 65.36 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100809012020021 | 李茂勤 | 080200 | 机械工程 | 44 | 84 | 68.00 | 303 | 63.56 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100809012020198 | 刘林鑫 | 080200 | 机械工程 | 54 | 81 | 70.20 | 274 | 60.96 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100809012020217 | 王保安 | 080200 | 机械工程 | 36 | 64 | 52.80 | 279 | 54.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100809012020236 | 李振顺 | 080200 | 机械工程 | 54 | 92 | 76.80 | 299 | 66.6 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
100809012060050 | 胡坤 | 080200 | 机械工程 | 44 | 79 | 65.00 | 293 | 61.16 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101099000000339 | 陈璐 | 080200 | 机械工程 | 44 | 71 | 60.20 | 298 | 59.84 |
| 全日制 |
|
101099000000365 | 欧阳昌耀 | 080200 | 机械工程 | 64 | 88 | 78.40 | 332 | 71.2 |
| 全日制 |
|
101099000000377 | 王博 | 080200 | 机械工程 | 46 | 82 | 67.60 | 361 | 70.36 |
| 全日制 |
|
101099000000425 | 柴晓峰 | 080200 | 机械工程 | 58 | 86 | 74.80 | 291 | 64.84 |
| 全日制 |
|
101099000000479 | 孟宇 | 080200 | 机械工程 | 54 | 87 | 73.80 | 274 | 62.4 |
| 全日制 |
|
101129000001413 | 高帅 | 080200 | 机械工程 | 50 | 87 | 72.20 | 299 | 64.76 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000001415 | 刘素琰 | 080200 | 机械工程 | 56 | 86 | 74.00 | 289 | 64.28 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000001421 | 李泽辉 | 080200 | 机械工程 | 52 | 68 | 61.60 | 300 | 60.64 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000001465 | 黄凌雄 | 080200 | 机械工程 | 36 | 63 | 52.20 | 278 | 54.24 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
101129000001657 | 张灏 | 080200 | 机械工程 | 46 | 92 | 73.60 | 279 | 62.92 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000001683 | 贾彦奎 | 080200 | 机械工程 | 64 | 73 | 69.40 | 297 | 63.4 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000001708 | 张帅 | 080200 | 机械工程 | 56 | 76 | 68.00 | 309 | 64.28 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101129000001726 | 侯晋升 | 080200 | 机械工程 | 62 | 91 | 79.40 | 291 | 66.68 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101459000001128 | 焦倩倩 | 080200 | 机械工程 | 56 | 86 | 74.00 | 295 | 65 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
101839214116384 | 张鹤峰 | 080200 | 机械工程 | 46 | 65 | 57.40 | 304 | 59.44 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102179000070011 | 赵海路 | 080200 | 机械工程 | 64 | 85 | 76.60 | 304 | 67.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102179000070048 | 温永威 | 080200 | 机械工程 | 64 | 92 | 80.80 | 337 | 72.76 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102879210503906 | 潘思意 | 080200 | 机械工程 | 62 | 86 | 76.40 | 337 | 71 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
102959210800541 | 李星宇 | 080200 | 机械工程 | 48 | 85 | 70.20 | 286 | 62.4 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
103359000910923 | 杨秀峰 | 080200 | 机械工程 | 58 | 79 | 70.60 | 290 | 63.04 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
104229510911505 | 刘泽坤 | 080200 | 机械工程 | 52 | 94 | 77.20 | 276 | 64 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104599410730192 | 李登超 | 080200 | 机械工程 | 58 | 85 | 74.20 | 304 | 66.16 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
104879000132695 | 韩帅月 | 080200 | 机械工程 | 52 | 86 | 72.40 | 295 | 64.36 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104979400337205 | 边强 | 080200 | 机械工程 | 62 | 92 | 80.00 | 334 | 72.08 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104979400337239 | 刘永强 | 080200 | 机械工程 | 46 | 84 | 68.80 | 299 | 63.4 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104979400341298 | 赵嘉乐 | 080200 | 机械工程 | 46 | 88 | 71.20 | 311 | 65.8 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
104979400341301 | 陈玉鹏 | 080200 | 机械工程 | 42 | 71 | 59.40 | 292 | 58.8 | 3月21日18:00后 | 全日制 |
|
106119007080012 | 司海宁 | 080200 | 机械工程 | 46 | 92 | 73.60 | 317 | 67.48 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106139080200113 | 张建茹 | 080200 | 机械工程 | 54 | 85 | 72.60 | 309 | 66.12 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106139080200115 | 徐怀仁 | 080200 | 机械工程 | 52 | 77 | 67.00 | 285 | 61 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
106989140709230 | 吕世宁 | 080200 | 机械工程 | 68 | 90 | 81.20 | 305 | 69.08 | 3月21日18:00前 | 全日制 |
|
