广州医科大学2019年硕士生招生考试初试成绩复核结果
| 考生编号 | 姓名 | 科目代码 | 科目名称 | 复核结果 |
| 105709567890287 | 肖智欢 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890287 | 肖智欢 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890287 | 肖智欢 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890004 | 黄鸿杰 | 611 | 生物综合 | 成绩无误 |
| 105709567890016 | 陈鸿洲 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890016 | 陈鸿洲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890021 | 叶梓 | 301 | 数学一 | 成绩无误 |
| 105709567890036 | 周海霞 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890036 | 周海霞 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890049 | 刘美君 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890049 | 刘美君 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890049 | 刘美君 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890054 | 于馨晶 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890054 | 于馨晶 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890060 | 金灿 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890064 | 丁文斌 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890076 | 齐雅楠 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890076 | 齐雅楠 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890086 | 陈选羽 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890106 | 何敏怡 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890106 | 何敏怡 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890106 | 何敏怡 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890111 | 钟克耀 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890130 | 陈思凡 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890151 | 卢赓 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890168 | 李峥 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890168 | 李峥 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890168 | 李峥 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890186 | 张佳丽 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890239 | 刘振兴 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890241 | 邱德伟 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890241 | 邱德伟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890241 | 邱德伟 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890260 | 肖智升 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890260 | 肖智升 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890267 | 阮静茹 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890267 | 阮静茹 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890267 | 阮静茹 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890291 | 陈雯 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890327 | 董海霞 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890327 | 董海霞 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890327 | 董海霞 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890334 | 辛鑫 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890336 | 陈怡 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890336 | 陈怡 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890352 | 吴烺廷 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890356 | 李克申 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890374 | 张恒 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890405 | 邓金柱 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890431 | 郭梦岚 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890431 | 郭梦岚 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890431 | 郭梦岚 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890435 | 龙宇 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890435 | 龙宇 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890435 | 龙宇 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890450 | 吴晓晗 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890451 | 贾登科 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890489 | 黄笑劲 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890489 | 黄笑劲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890501 | 刘霄 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890501 | 刘霄 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890501 | 刘霄 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890504 | 蔡凤娇 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890518 | 吴秋露 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890524 | 龚和杨子 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890534 | 张乐佳 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890534 | 张乐佳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890546 | 夏思雨 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890546 | 夏思雨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890553 | 何昊哲 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890594 | 张慧雯 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890594 | 张慧雯 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890602 | 彭滔 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890627 | 李婷 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890627 | 李婷 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890627 | 李婷 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890638 | 田晨 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890638 | 田晨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890638 | 田晨 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890640 | 续媛媛 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890640 | 续媛媛 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890640 | 续媛媛 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890653 | 龙超 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890653 | 龙超 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890653 | 龙超 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890663 | 王卿 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890663 | 王卿 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890668 | 罗辉清 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890668 | 罗辉清 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890674 | 李教慧 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890674 | 李教慧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890686 | 罗植炼 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890700 | 李海平 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890700 | 李海平 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890726 | 黄景 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890737 | 黎文香 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890737 | 黎文香 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890806 | 丘美玲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890808 | 周月琼 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890808 | 周月琼 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890808 | 周月琼 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890813 | 刘倪静 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890819 | 邹雨辰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890819 | 邹雨辰 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890850 | 钟泽明 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890850 | 钟泽明 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890872 | 廖婉瑜 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890883 | 历娅楠 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890903 | 邓颖 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890903 | 邓颖 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890910 | 常超杰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890910 | 常超杰 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890912 | 邓敏 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890940 | 李颖思 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890940 | 李颖思 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890945 | 屈杰 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890945 | 屈杰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890945 | 屈杰 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890949 | 符秀龄 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890949 | 符秀龄 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890951 | 张鑫 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890951 | 张鑫 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890951 | 张鑫 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567890987 | 张峰铭 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567890987 | 张峰铭 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567890987 | 张峰铭 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891004 | 王炜 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891004 | 王炜 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891036 | 黄鑫坤 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891036 | 黄鑫坤 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891036 | 黄鑫坤 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891074 | 谢俊杨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891105 | 赖世辉 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891105 | 赖世辉 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891105 | 赖世辉 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891115 | 伍芷瑶 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891128 | 蓝杏 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891128 | 蓝杏 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891128 | 蓝杏 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891129 | 李佳婷 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891157 | 郑雨轩 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891157 | 郑雨轩 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891204 | 秦万钢 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891222 | 易东明 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891222 | 易东明 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891222 | 易东明 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891237 | 朱怡睿 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891269 | 张敏 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891269 | 张敏 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891269 | 张敏 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891277 | 彭蕾 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891277 | 彭蕾 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891285 | 钟明琳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891292 | 李嘉慧 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891292 | 李嘉慧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891292 | 李嘉慧 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891302 | 杨玉莲 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891302 | 杨玉莲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891302 | 杨玉莲 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891348 | 林胜龙 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891368 | 莫紫彤 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891414 | 谢步清 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891414 | 谢步清 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891417 | 伍志华 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891417 | 伍志华 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891417 | 伍志华 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891448 | 陈丽诗 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891469 | 朱顺达 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891469 | 朱顺达 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891480 | 秦佳 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891485 | 方锦玲 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891485 | 方锦玲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891492 | 叶婷婷 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891492 | 叶婷婷 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891534 | 李冰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891534 | 李冰 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891536 | 谢茂超 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891536 | 谢茂超 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891555 | 傅文婷 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891561 | 刘志林 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891593 | 邵粟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891593 | 邵粟 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891621 | 兰祖湧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891626 | 伏润君 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891626 | 伏润君 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891629 | 刘欢欢 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891629 | 刘欢欢 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891629 | 刘欢欢 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567891633 | 孙梅 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891680 | 冯淑华 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891680 | 冯淑华 | 308 | 护理综合 | 成绩无误 |
| 105709567891692 | 叶文倩 | 308 | 护理综合 | 成绩无误 |
| 105709567891697 | 冯海欢 | 308 | 护理综合 | 成绩无误 |
| 105709567891740 | 雷拓圳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891757 | 王楠 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891760 | 王丹桐 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891772 | 刘向成 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567891772 | 刘向成 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891772 | 刘向成 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891795 | 骆震 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891815 | 龚窈 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891817 | 冯丹 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891817 | 冯丹 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891830 | 李翔 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891839 | 高家伟 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891848 | 卢春媚 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891861 | 何雁冰 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891901 | 何珊 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567891901 | 何珊 | 352 | 口腔综合 | 成绩无误 |
| 105709567891974 | 张玮 | 353 | 卫生综合 | 成绩无误 |
| 105709567892033 | 邓雄连 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892033 | 邓雄连 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892033 | 邓雄连 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 成绩无误 |
| 105709567892059 | 张俊琛 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892106 | 程天洋 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892146 | 李志颖 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892152 | 万梅芳 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892152 | 万梅芳 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892156 | 刘荆婧 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892157 | 张腾 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892163 | 李鑫辰 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892194 | 许文波 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892194 | 许文波 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892194 | 许文波 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892197 | 孙鑫 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892217 | 颜鹏 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892217 | 颜鹏 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892217 | 颜鹏 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892225 | 杨曜彰 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892269 | 吴欢 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892269 | 吴欢 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892275 | 王雨 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892275 | 王雨 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892275 | 王雨 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892301 | 罗宇沣 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892302 | 黄思敏 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892306 | 陈秀贤 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892321 | 吴紫嫣 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892321 | 吴紫嫣 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892321 | 吴紫嫣 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892326 | 邓吉旺 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892326 | 邓吉旺 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892326 | 邓吉旺 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892363 | 刘炳园 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892363 | 刘炳园 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892363 | 刘炳园 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892377 | 万媛媛 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892377 | 万媛媛 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892389 | 张诗立 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892418 | 张嫚 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892418 | 张嫚 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892418 | 张嫚 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892433 | 陈飞裕 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892433 | 陈飞裕 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892433 | 陈飞裕 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892436 | 李坚福 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892436 | 李坚福 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892439 | 郑秋燕 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892449 | 谭志鹏 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892455 | 徐浩育 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892458 | 李玉莲 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892462 | 黄均达 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892462 | 黄均达 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892462 | 黄均达 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892479 | 杨茂华 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892480 | 黄创伟 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892480 | 黄创伟 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892480 | 黄创伟 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892494 | 吕成添 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892494 | 吕成添 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892494 | 吕成添 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892516 | 黄锦霞 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892516 | 黄锦霞 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892516 | 黄锦霞 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892519 | 周莹 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892523 | 谢超 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892523 | 谢超 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892544 | 覃青敏 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892564 | 林良鑫 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892586 | 俞梦秋 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892586 | 俞梦秋 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892586 | 俞梦秋 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892596 | 叶展晖 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892596 | 叶展晖 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892636 | 赵琦 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892636 | 赵琦 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892636 | 赵琦 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892643 | 彭晓敏 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892661 | 裴坤林 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892661 | 裴坤林 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892661 | 裴坤林 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892679 | 陈逸 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892683 | 罗琼 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892708 | 陈文意 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892708 | 陈文意 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892708 | 陈文意 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892724 | 周克斌 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892724 | 周克斌 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892724 | 周克斌 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892732 | 刘海波 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892732 | 刘海波 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892733 | 王彩连 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892742 | 田旭云 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892742 | 田旭云 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892742 | 田旭云 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892744 | 王雅姝 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892747 | 叶雁秋 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892766 | 赵艺涵 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892766 | 赵艺涵 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892766 | 赵艺涵 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892767 | 周可心 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892767 | 周可心 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892767 | 周可心 | 612 | 西医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892786 | 林然 | 613 | 中医综合 | 成绩无误 |
| 105709567892814 | 陈志康 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892815 | 叶嘉俊 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
| 105709567892815 | 叶嘉俊 | 201 | 英语一 | 成绩无误 |
| 105709567892815 | 叶嘉俊 | 616 | 药学综合A | 成绩无误 |
| 105709567892817 | 梁玉琴 | 101 | 思想政治理论 | 成绩无误 |
