信阳师范学院2019年研究生招生第二批拟录取名单公示
根据教育部2019年全国硕士研究生招生录取工作有关文件精神,按照《信阳师范学院2019年硕士研究生招生复试及录取办法》,对照考生总成绩,经各招生学院研究生招生工作领导小组审核上报,学校研究生招生工作领导小组审批,现将我校2019年硕士研究生招生第二批拟录取名单予以公示,公示期自4月22日起至4月30日止,请广大考生及时关注。公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电子邮件或电话等方式向学校研究生招生办公室实名反映。另外,在下一步的审核中,若发现拟录取名单中的考生有其它违纪现象或国家规定的其它不予录取的现象,我们将取消其拟录取资格,最终录取结果待上报省招办和教育部批复后确定。具体名单见下表:
研究生招生办公室电话:03766391259 研究生处电子邮箱:yjsc1259@163.com
信阳师范学院研究生招生工作领导小组
2019年4月22日
| 学科教学(思政): | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 105209666617710 | 席子皓 | 354 | 67 | 88 | 85 | 74.75 | |
| 理论经济学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 101419410909479 | 刘琳 | 357 | 76 | 83 | 79 | 75.2 | |
| 105209666617705 | 李新莉 | 358 | 68 | 88 | 77 | 74.15 | |
| 101409002000897 | 金华丽 | 353 | 69 | 87 | 74 | 73.25 | |
| 工商管理: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 100119802000401 | 丁小川 | 351 | 74 | 82 | 78 | 73.9 | |
| 学前教育 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104779410030116 | 杨嘉欣 | 336 | 62 | 77.16667 | 76 | 68.975 | |
| 心理健康教育 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104779410030156 | 秦寒雪 | 357 | 62 | 87.2 | 63 | 70.63 | |
| 学科教学(语文): | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104769000921068 | 姚明珠 | 359 | 80 | 90 | 70 | 75.9 | |
| 104779410040284 | 徐畅 | 330 | 71 | 86.5 | 60 | 69.175 | |
| 汉语国际教育: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 105429415904845 | 罗倩 | 359 | 80 | 91 | 94 | 79.65 | |
| 100309020123283 | 邢英 | 344 | 78 | 96 | 90 | 77.9 | |
| 105429414107824 | 罗秋月 | 359 | 67 | 78 | 80 | 73 | |
| 英语语言文学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104769000510046 | 程亚 | 359 | 84 | 91 | 80 | 78.35 | |
| 日语语言文学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104149050205008 | 丁成鸣 | 362 | 66 | 91 | 62 | 72.35 | |
| 学科教学(数学): | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 100659013026510 | 崔赛 | 340 | 57 | 88.43 | 61 | 67.8145 | |
| 光学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 105909876508050 | 丁宏勇 | 292 | 60 | 91 | 67 | 64.9 | |
| 凝聚态物理: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104599411260112 | 郭英 | 371 | 51 | 92 | 65 | 70.85 | |
| 分析化学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104979400341969 | 乔秋敏 | 330 | 64 | 92 | 66 | 69.5 | |
| 无机化学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 106359316156813 | 刘香梅 | 311 | 60 | 90 | 73 | 67.55 | |
| 生物学: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 106359329203873 | 刘旭东 | 407 | 68 | 84 | 77 | 78.45 | |
| 102989211605881 | 任梦迪 | 329 | 59 | 84 | 89 | 70.65 | |
| 学科教学(地理) | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104779410100568 | 杜 雪 | 334 | 59 | 90.6 | 92 | 72.59 | |
| 105749000019631 | 唐洁颖 | 333 | 58 | 89.6 | 88 | 71.54 | |
| 地理学 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104779410100588 | 熊烨箐 | 297 | 63 | 90.2 | 81 | 67.98 | |
| 中国史 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 100759064000028 | 喻理昆 | 350 | 73 | 90 | 69 | 73.45 | |
| 100759064000081 | 陈文慧 | 357 | 68 | 87 | 70 | 72.85 | |
| 100759064000006 | 刘畅 | 339 | 62 | 87 | 75 | 70.6 | |
| 艺术硕士(美术): | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 技能测试 | 总成绩 | |
| 104779410140758 | 龚政文 | 342 | 72 | 90.2 | 82 | 74.43 | |
| 102699125020199 | 张洁苹 | 343 | 57 | 93 | 93 | 73.6 | |
| 105129210461981 | 曹金金 | 368 | 49 | 89 | 88 | 73.15 | |
| 104759135107191 | 李铭阳 | 362 | 78 | 80 | 62 | 73.1 | |
| 艺术硕士(音乐): | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 技能测试 | 总成绩 | |
| 102909211903394 | 徐一笑 | 349 | 61 | 88 | 87 | 73.35 | |
| 115249000000730 | 彭宇 | 341 | 52 | 81 | 81 | 68.8 | |
| 旅游管理 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 政治理论 | 总成绩 |
| 104779410170947 | 陈红 | 185 | 61 | 78.76 | 74 | 61 | 64.97233 |
| 结构工程 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 118479000000066 | 冯留洋 | 323 | 64 | 89 | 80 | 70.45 | |
| 107039141496756 | 黄宁宁 | 298 | 68 | 85 | 64 | 65.75 | |
| 106139081400530 | 张永河 | 282 | 61 | 81 | 73 | 63.5 | |
| 小学教育: | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104759040100674 | 张倩倩 | 333 | 65 | 96 | 80 | 72.7 | |
| 体育硕士 | |||||||
| 准考证号 | 姓名 | 总分 | 外语复试 | 综合面试 | 专业课复试 | 总成绩 | |
| 104779410130680 | 刘琦 | 301 | 74 | 82.4 | 63 | 66.71 |
