安徽工业大学2017年硕士研究生调剂信息
安徽工业大学接收2017年硕士研究生调剂公告
各位考生:
安徽工业大学坐落在全国文明卫生城市马鞍山与南京接壤(高铁15左右分钟的车程),交通便利,是一所具有行业特色、以工为主的多科性大学,是安徽省重点建设的特色高水平大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”项目、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。学校面向全国25个省(市、自治区)招生,具有免试推荐硕士研究生资格,具有学士、硕士、博士三级学位授予权。
真诚欢迎符合2017年国家A类地区分数线的考生优先选择调剂到我校。
一 、接收调剂专业相关情况及各专业联系方式等信息
我校2017年全日制会计硕士(MPACC)、全日制电气工程专业学位不接收调剂,其它专业的调剂可咨询相应学院。
各调剂专业相关情况及联系方式等信息见附件1。
我校2017年可接收少量专业学位的“退役士兵专项计划”调剂考生,有意愿者请直接与学校研招办联系。
学校研招办联系电话:0555-2311612,网址: http://graduate.ahut.edu.cn/
二、调剂要求及流程
(一)调剂要求:凡符合国家2017年A区硕士研究生招生报考条件、复试基本要求和调剂政策的考生,均可申请调剂。
(二)调剂流程:
1、预调剂申请:符合条件的调剂考生直接与相应学院电话联系,按照学院要求登记相关信息。
2、正式调剂:正式调剂工作必须通过“中国研究生招生信息网网上调剂系统”平台处理,研招网调剂系统开放后,调剂考生须自行登陆填写并提交调剂志愿;学院根据专业需求和考生初试成绩,择优向考生发送复试通知;调剂考生接收到复试通知后,须在调剂系统回复,并按照学院安排的时间和要求参加复试;复试合格的调剂考生收到我校发送的“待录取”通知后,应在各学院规定时间内登录网站确认录取,否则视作自动放弃。
三、学校全日制研究生奖助体系
(一)全日制研究生奖学金
1、研究生国家奖学金,用于奖励学业成绩特别优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的研究生。硕士生奖励标准为20000元/生·年;博士生奖励标准为30000元/生·年。获研究生国家奖学金者可以兼得学业奖学金。
2、校长奖学金,用于奖励学业成绩优秀、科学研究成果显著、社会公益活动表现突出的研究生。奖励标准为5000元/生·年,获研究生校长奖学金者可以兼得学业奖学金
3、硕士学业奖学金,用于奖励支持研究生更好地完成学业。第一学年学术型和工程硕士按第一志愿报考我校为一等学业奖10000元/生,调剂为二等学业奖8000元/生,经管文类专业硕士研究生学业奖按国家硕士研究生招生考试初试和复试综合成绩按各等级比例进行评定。第二学年和第三学年的学业奖学金根据学习成绩、科研成果、综合素质等进行综合评价,等级和比例以学校正式文件为准;
4、优秀新生奖学金,用于资助和激励优秀研究生将更多时间和精力投入到研究学习中,促进学生创新精神和创新创业能力的提高。硕士研究生优秀新生一等奖奖金2万元,发放对象为我校正式录取的本校和“211工程”及以上高校的推免生、“985工程”高校的应届本科毕业生以及第一志愿报考我校的具有博士授予权高校的应届本科毕业生且平均学分绩排名本专业前30%者;二等奖奖金1万元,发放对象为我校正式录取的“211工程”的应届本科毕业生以及第一志愿报考我校的具有博士授予权高校的应届本科毕业生且平均学分绩排名本专业前45%者;三等奖奖金5千元,发放对象为第一志愿报考我校的具有博士授予权高校的应届本科毕业生。博士研究生优秀新生一等奖奖金3万元、二等奖奖金2万元、三等奖奖金1万元。
符合优秀新生奖的硕士研究生,除享受相应的优秀新生奖外还可同时享受第一学年1万元的学业奖和6千元的国家助学金,符合学校国家研究生奖学金评选条件的还可以申请参评国奖。
5、社会捐助奖学金,由企业或个人在学校设立的用于奖励品学兼优学生的各类奖学金。
(二)全日制研究生助学金
1、研究生国家助学金,用于补助研究生基本生活支出,覆盖我校无固定工资收入的全部全日制研究生。硕士生资助标准为6000元/生·年,博士生每年资助标准为10000元/生·年,按10个月计发。 定向生、委培生、在职人员、本校教师(含档案未转入者)等不享受国家助学金。
2.“三助一辅”岗位助学金。适应多方面、全方位培养研究生的需求,学校设立研究生“三助一辅”岗位助学金,提升研究生管理实践工作以及知识运用的能力。
3.国家助学贷款,按照国家助学贷款管理相关规定执行。需要贷款的研究生可在入学之前办理生源地信用助学贷款(安徽省高校目前尚无校园地国家助学贷款)。《2015年安徽省生源地信用助学贷款办理指南》可在国家和省教育厅资助网以及研究生院网站查看,详情咨询当地教育部门、学生资助中心。
4.特殊困难补助,用于资助研究生个人发生重大疾病、个人财产重大损失、家庭主要成员重大变故、家庭遭受严重自然灾害等。
(三)创新成果奖励。用于奖励在创新研究、高水平学术论文、优秀学位论文等学术科研等方面取得优异成绩的研究生。
(四)学科竞赛奖励。用于奖励在研究生数学建模竞赛、“挑战杯”竞赛等全国重大赛事中取得突出成绩的研究生。
学校新建研究生公寓2人间宿舍(每个宿舍建筑面积约25平米)2015年已投入使用, 收取宿舍费用标准1200元/年。
热忱欢迎各位考生调剂到安徽工业大学!
附件1 各专业相关情况及联系方式等信息
| 院名称、联系电话 | 专业代码 | 专业名称 | 类型 | 学制(年) | 学费.年 | ||
| 冶金工程学院 联系人:张老师 电话:0555-2311573 | 0806 | 冶金工程 | 学术型 | 三 | 8000元 | ||
| 0806J1 | 矿冶二次资源工程 | ||||||
| 080500 | 材料科学与工程(成型方向) | ||||||
| 085205 | 冶金工程 | 全日制专 业学位 | 二 | ||||
| 085204 | 材料工程(成型方向) | ||||||
| 085205 | 冶金工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 085204 | 材料工程(成型方向) | ||||||
| 材料科学与工程学院 联系人:陈老师 电话:0555-2311892 | 0805 | 材料科学与工程 | 学术型 | 三 | |||
| 085204 | 材料工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085204 | 材料工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 化学与化工学院 联系人:惠老师 电话:0555-2311551 | 070302 | 分析化学 | 学术型 | 三 | |||
| 081702 | 化学工程与技术一级学科(0817) | 化学工艺 | |||||
| 081704 | 应用化学 | ||||||
| 081705 | 工业催化 | ||||||
| 00817J2 | 材料化工与技术 | ||||||
| 085216 | 化学工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085216 | 化学工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 机械工程学院 联系人:高老师 电话:0555-2316517 | 0802 | 机械工程 | 学术型 | 三 | |||
| 085201 | 机械工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085201 | 机械工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 艺术设计学院 联系人:许老师 电话:0555-2315739 | 0802Z2 | 工业设计 | 学术型 | 三 | |||
| 130500 | 设计学 | ||||||
| 085237 | 工业设计工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085237 | 工业设计工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 电气与信息工程学院 联系人:李老师 电话:0555-2316595 | 0808 | 电气工程 | 学术型 | 三 | |||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||
| 081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||
| 081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||
| 085207 | 电气工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 085210 | 控制工程 | ||||||
| 085210 | 控制工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 计算机科学与技术学院 联系人:赵老师 电话:0555-2315543 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 三 | |||
| 085211 | 计算机技术 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085211 | 计算机技术 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 建筑工程学院 联系人:佟老师 电话:0555-2316529 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 三 | |||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||||
| 0830Z1 | 冶金环境安全工程 | ||||||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 能源与环境学院 联系人:汪老师 电话:0555-2312910 | 0830 | 环境科学与工程 | 学术型 | 三 | |||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | ||||||
| 0807J3 | 能源利用与管理 | ||||||
| 二 | |||||||
| 085206 | 动力工程 | 全日制专业学位 | |||||
| 085229 | 环境工程 | ||||||
| 085206 | 动力工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 085229 | 环境工程 | ||||||
| 管理科学与工程学院 联系人:邢老师 电话:0555-2315385 | 1201 | 管理科学与工程 | 学术型 | 三 | |||
| 085236 | 工业工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 085240 | 物流工程 | ||||||
| 085236 | 工业工程 | 非全日制专业学位 | 三 | ||||
| 085240 | 物流工程 | ||||||
| 商学院 联系人:张老师 电话:0555-2315515 | 0202 | 应用经济学 | 学术型 | 三 | |||
| 120201 | 工商管理一级学科(1202) | 会计学 | |||||
| 120202 | 企业管理 | ||||||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||||||
| MBA、非全日制MPAcc、项目管理的招生调剂情况等国家线出来方可决定 | |||||||
| 外国语学院 联系人:江老师 电话:0555-2315496 | 0202Z1 | 商务英语研究 | 学术型 | 三 | 8000元 | ||
| 公共管理与法学院 联系人:曹老师 电话:0555-2315336 | 0305Z1 | 社会政策与社会法 | 学术型 | 三 | 8000元 | ||
| 1202Z1 | 社会管理 | ||||||
| 0305J4 | 公共经济管理 | ||||||
| 0305J5 | 知识产权创造与管理 | ||||||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制专业学位 | 三年 | 11000元 | |||
| 035101 | 法律(非法学) | ||||||
| 035102 | 法律(法学) | ||||||
| 035101 | 法律(非法学) | 全日制专业学位 | 三 | ||||
| 035102 | 法律(法学) | 二 | |||||
| 数理科学与工程学院 联系人:赵老师 电话:0555-2315570 0555-2316571 | 070104 | 应用数学 | 学术型 | 三 | 8000元 | ||
| 马克思主义学院 联系人:彭老师 电话:0555-2316541 | 0305 | 马克思主义理论 | 学术型 | ||||
| 减能减排与资源利用教育部重点实验室 联系人:王老师 电话:0555-2311879 | 0817 | 化学工程与技术 | 学术型 | ||||
| 080600 | 冶金工程 | ||||||
| 080500 | 材料科学与工程 | ||||||
| 083000 | 环境科学与工程 | ||||||
| 分析工程与应用化学研究中心 联系人:马老师 电话:0555-2312041 0555-2301915 | 070302 | 分析化学 | 学术型 | ||||
| 081704 | 应用化学 | ||||||
| 085216 | 化学工程 | 全日制专业学位 | 二 | ||||
| 工程研究院 联系人:严老师 电话:0555-2316697 | 085201 | 机械工程 | 全日制专业学位 | 二 | 8000 | ||
| 085204 | 材料工程 | ||||||
| 085205 | 冶金工程 | ||||||
| 085216 | 化学工程 | ||||||
| 085207 | 电气工程 | ||||||
| 085210 | 控制工程 | ||||||
| 085237 | 工业设计工程 | ||||||
| 085211 | 计算机技术 | ||||||
| 085206 | 动力工程 | ||||||
| 085229 | 环境工程 | ||||||
