长春大学2019年第一批硕士研究生复试名单(一志愿生源)
经学校研究生招生工作领导小组审定,现将参加我校2019年第一批研究生复试考生名单(一志愿生源)及成绩予以公示。
如有异议,请实名并以书面形式反映,学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
学校纪检办公室电话:0431-85250019。
研究生院电话:0431-85251786,邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn。
第一批复试时间为:2019年3月27日,请考生务必于26日到研究生院报到,并与相关学院联系复试事宜。
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学院代码 | 学院名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 白翼实 | 117269210100009 | 66 | 44 | 61 | 117 | 288 | 001 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 | |
2 | 陈琦 | 117269250200053 | 166 | 74 | 0 | 0 | 240 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
3 | 宋瑞 | 117269250200161 | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
4 | 郭鹏 | 117269250200144 | 151 | 79 | 0 | 0 | 230 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
5 | 韩明轩 | 117269250200065 | 158 | 60 | 0 | 0 | 218 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
6 | 杜敏 | 117269250200069 | 147 | 71 | 0 | 0 | 218 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
7 | 王丽娜 | 117269250200188 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
8 | 张明越 | 117269250200116 | 143 | 68 | 0 | 0 | 211 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
9 | 付东菊 | 117269250200047 | 161 | 49 | 0 | 0 | 210 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
10 | 王周奇 | 117269250200086 | 152 | 58 | 0 | 0 | 210 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
11 | 杨济萌 | 117269250200148 | 134 | 76 | 0 | 0 | 210 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
12 | 陆哲雯 | 117269250200195 | 151 | 58 | 0 | 0 | 209 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
13 | 陈浩天 | 117269250200177 | 147 | 60 | 0 | 0 | 207 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
14 | 王紫荆 | 117269250200143 | 150 | 56 | 0 | 0 | 206 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
15 | 夏琦 | 117269250200115 | 144 | 60 | 0 | 0 | 204 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
16 | 董美辰 | 117269250200152 | 145 | 57 | 0 | 0 | 202 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
17 | 马雨晨 | 117269250200182 | 138 | 63 | 0 | 0 | 201 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
18 | 蔡金雨 | 117269250200179 | 142 | 58 | 0 | 0 | 200 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
19 | 刘子玉 | 117269250200061 | 137 | 61 | 0 | 0 | 198 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
20 | 刘珈圻 | 117269250200072 | 138 | 60 | 0 | 0 | 198 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
21 | 贾方瑞 | 117269250200075 | 148 | 50 | 0 | 0 | 198 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
22 | 郭晓琪 | 117269250200157 | 151 | 47 | 0 | 0 | 198 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
23 | 曲琨 | 117269250200151 | 145 | 51 | 0 | 0 | 196 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
24 | 俞佳敏 | 117269250200128 | 133 | 61 | 0 | 0 | 194 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
25 | 马媛 | 117269250200137 | 132 | 62 | 0 | 0 | 194 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
26 | 王涵 | 117269250200190 | 148 | 45 | 0 | 0 | 193 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
27 | 王文博 | 117269250200194 | 139 | 54 | 0 | 0 | 193 | 002 | 管理学院 | 会计 | |
28 | 杨铄 | 117269210200039 | 70 | 69 | 120 | 141 | 400 | 002 | 管理学院 | 会计学 | |
29 | 王晨 | 117269210200026 | 65 | 68 | 107 | 148 | 388 | 002 | 管理学院 | 企业管理 | |
30 | 彭羽 | 117269210300216 | 62 | 58 | 130 | 139 | 389 | 003 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | |
31 | 白洋 | 117269210300218 | 67 | 55 | 128 | 138 | 388 | 003 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | |
32 | 丁修庆 | 117269210300208 | 59 | 53 | 129 | 140 | 381 | 003 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | |
33 | 颜晨阳 | 117269210300209 | 62 | 65 | 122 | 131 | 380 | 003 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | |
34 | 江宇峰 | 117269210300217 | 66 | 42 | 128 | 144 | 380 | 003 | 食品科学与工程学院 | 食品加工与安全 | |
35 | 赵雪竹 | 117269210400229 | 62 | 66 | 93 | 128 | 349 | 004 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | |
36 | 陈鹏龙 | 117269210400245 | 67 | 46 | 97 | 128 | 338 | 004 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | |
37 | 丁笑颖 | 117269210400223 | 52 | 42 | 81 | 132 | 307 | 004 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | |
38 | 韩秋月 | 117269210400236 | 53 | 39 | 69 | 134 | 295 | 004 | 电子信息工程学院 | 控制工程 | |
39 | 王惠绩 | 117269210500254 | 64 | 41 | 65 | 138 | 308 | 005 | 理学院 | 材料工程 | |
40 | 贾雪 | 117269210500258 | 68 | 57 | 78 | 148 | 351 | 005 | 理学院 | 应用统计 | |
41 | 王钰雯 | 117269210600318 | 75 | 53 | 125 | 131 | 384 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |
42 | 杨思忆 | 117269210600286 | 67 | 48 | 113 | 117 | 345 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |
43 | 郭义凡 | 117269210600309 | 66 | 62 | 109 | 105 | 342 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |
44 | 顾雅超 | 117269210600323 | 70 | 53 | 104 | 115 | 342 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |
45 | 高翠咛 | 117269210600316 | 63 | 52 | 121 | 104 | 340 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |
46 | 曹莹爽 | 117269210600268 | 60 | 44 | 123 | 105 | 332 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |
47 | 李思豪 | 117269210600275 | 59 | 32 | 123 | 109 | 323 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 退役士兵计划 |
48 | 周嘉彬 | 117269210600296 | 59 | 24 | 115 | 109 | 307 | 006 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 退役士兵计划 |
49 | 王玮琪 | 117269210700337 | 52 | 43 | 89 | 143 | 327 | 007 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | |
50 | 吴楠 | 117269210700329 | 65 | 54 | 62 | 131 | 312 | 007 | 网络安全学院 | 网络空间安全 | |
51 | 王振宇 | 117269230800374 | 46 | 63 | 138 | 143 | 390 | 008 | 特殊教育学院 | 美术 | |
52 | 李坤 | 117269230800354 | 42 | 56 | 132 | 139 | 369 | 008 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | |
53 | 侯植元 | 117269230800364 | 59 | 55 | 122 | 124 | 360 | 008 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | |
54 | 袁钰坤 | 117269230800343 | 49 | 53 | 103 | 144 | 349 | 008 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | |
55 | 罗春宇 | 117269230800353 | 65 | 58 | 93 | 128 | 344 | 008 | 特殊教育学院 | 艺术设计 | |
56 | 王明星 | 117269230800388 | 73 | 87 | 236 | 0 | 396 | 008 | 特殊教育学院 | 中医学 | |
57 | 王纪伟 | 117269230800407 | 58 | 67 | 266 | 0 | 391 | 008 | 特殊教育学院 | 中医学 | |
58 | 史乐乐 | 117269230800409 | 71 | 52 | 228 | 0 | 351 | 008 | 特殊教育学院 | 中医学 | |
59 | 尚星屹 | 117269230800411 | 62 | 45 | 240 | 0 | 347 | 008 | 特殊教育学院 | 中医学 | |
60 | 王艳旭 | 117269230800410 | 59 | 54 | 224 | 0 | 337 | 008 | 特殊教育学院 | 中医学 | |
61 | 王琳 | 117269210900422 | 66 | 66 | 105 | 136 | 373 | 009 | 经济学院 | 金融 | |
62 | 孙博 | 117269210900414 | 63 | 66 | 84 | 134 | 347 | 009 | 经济学院 | 金融 | |
63 | 罗宁 | 117269211000438 | 71 | 49 | 130 | 135 | 385 | 010 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | |
64 | 孙新宇 | 117269211000437 | 60 | 71 | 118 | 106 | 355 | 010 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | |
65 | 魏聪聪 | 117269211000439 | 49 | 44 | 125 | 120 | 338 | 010 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | |
66 | 王丹 | 117269211100448 | 61 | 67 | 123 | 123 | 374 | 011 | 外国语学院 | 俄语笔译 | |
67 | 孙轶男 | 117269211100447 | 64 | 70 | 111 | 110 | 355 | 011 | 外国语学院 | 俄语笔译 | |
68 | 张俊梅 | 117269211100459 | 59 | 83 | 132 | 141 | 415 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
69 | 李卓 | 117269211100452 | 64 | 64 | 138 | 131 | 397 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
70 | 杨秀萍 | 117269211100449 | 56 | 66 | 139 | 125 | 386 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
71 | 王洲 | 117269211100463 | 75 | 56 | 124 | 131 | 386 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
72 | 张婷 | 117269211100461 | 66 | 64 | 113 | 130 | 373 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
73 | 庞立新 | 117269211100462 | 58 | 61 | 131 | 121 | 371 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
74 | 高岩 | 117269211100460 | 56 | 65 | 125 | 119 | 365 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
75 | 栗芳芳 | 117269211100467 | 69 | 62 | 114 | 113 | 358 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
76 | 殷雪 | 117269211100454 | 58 | 59 | 128 | 110 | 355 | 011 | 外国语学院 | 英语笔译 | |
77 | 孙方俊 | 117269211200494 | 67 | 48 | 136 | 140 | 391 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
78 | 陈小宇 | 117269211200485 | 69 | 45 | 127 | 142 | 383 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
79 | 唐任 | 117269211200482 | 61 | 46 | 127 | 138 | 372 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
80 | 张朕 | 117269211200489 | 62 | 39 | 134 | 136 | 371 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
81 | 马艳彤 | 117269211200476 | 64 | 39 | 118 | 134 | 355 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
82 | 王天泽 | 117269211200487 | 65 | 44 | 116 | 125 | 350 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
83 | 姚百宁 | 117269211200480 | 68 | 43 | 116 | 104 | 331 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
84 | 韩佳琳 | 117269211200486 | 51 | 40 | 114 | 125 | 330 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
85 | 葛鹏飞 | 117269211200495 | 50 | 37 | 115 | 120 | 322 | 012 | 园林学院 | 农艺与种业 | |
86 | 尹驰 | 117269211200474 | 66 | 63 | 130 | 136 | 395 | 012 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | |
87 | 李馨妍 | 117269211200471 | 55 | 44 | 130 | 121 | 350 | 012 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | |
88 | 王可心 | 117269211200470 | 62 | 40 | 123 | 114 | 339 | 012 | 园林学院 | 资源利用与植物保护 | |
89 | 沈雨洁 | 117269211300527 | 63 | 62 | 133 | 141 | 399 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | |
90 | 翟猛 | 117269211300512 | 70 | 38 | 138 | 143 | 389 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | |
91 | 孙冬冬 | 117269211300513 | 65 | 40 | 113 | 143 | 361 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | |
92 | 樊丽军 | 117269211300497 | 64 | 40 | 105 | 145 | 354 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | |
93 | 路亚特 | 117269211300523 | 52 | 39 | 114 | 145 | 350 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | |
94 | 潘立绪 | 117269211300514 | 61 | 42 | 101 | 140 | 344 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | |
95 | 邱天 | 117269211300511 | 67 | 20 | 130 | 140 | 357 | 013 | 音乐学院 | 音乐 | 退役士兵计划 |
96 | 王永康 | 117269211400551 | 68 | 68 | 148 | 143 | 427 | 014 | 美术学院 | 美术 | 中国画 |
97 | 梁波 | 117269211400553 | 64 | 41 | 145 | 143 | 393 | 014 | 美术学院 | 美术 | 油画 |
98 | 张祺 | 117269211400546 | 61 | 47 | 144 | 136 | 388 | 014 | 美术学院 | 美术 | 油画 |
99 | 仝柯 | 117269211400539 | 63 | 51 | 130 | 140 | 384 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计(平面设计) |
100 | 陈祎娜 | 117269211400530 | 65 | 50 | 130 | 138 | 383 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 动画设计 |
101 | 何俊仪 | 117269211400543 | 64 | 41 | 140 | 137 | 382 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 |
102 | 张明铭 | 117269211400540 | 59 | 55 | 120 | 145 | 379 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计(平面设计) |
103 | 殷大千 | 117269211400544 | 57 | 50 | 125 | 140 | 372 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 |
104 | 周月 | 117269211400542 | 56 | 38 | 128 | 143 | 365 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 动画设计 |
105 | 马敏 | 117269211400529 | 58 | 39 | 122 | 143 | 362 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 动画设计 |
106 | 何亮 | 117269211400536 | 55 | 24 | 110 | 137 | 326 | 014 | 美术学院 | 艺术设计 | 退役士兵计划 视觉传达设计(平面设计) |
长春大学研究生院
2019年3月21日
