长春大学2019年硕士研究生复试名单(第二批)
经学校研究生招生工作领导小组审定,现将参加我校2019年研究生复试考生名单(第二批)及成绩予以公示。
如有异议,请实名并以书面形式反映,学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
学校纪检办公室电话:0431-85250019。
研究生院电话:0431-85251786,邮箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn。
| 准考证号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 报考学院 | 报考专业 |
| 20190203375 | 104239340614691 | 欧阳金威 | 66 | 70 | 90 | 130 | 356 | 管理学院 | 旅游管理 |
| 20190203376 | 103709210004860 | 朱明杰 | 54 | 58 | 111 | 123 | 346 | 管理学院 | 旅游管理 |
| 20190202377 | 114829210001151 | 薛广昌 | 55 | 66 | 103 | 140 | 364 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190202378 | 104979400343323 | 陈蕾莉 | 56 | 60 | 111 | 129 | 356 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190202379 | 105899006001202 | 祝敏 | 64 | 68 | 113 | 135 | 380 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190202380 | 100559333315249 | 张凯旋 | 75 | 71 | 115 | 95 | 356 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190202381 | 104249530000505 | 谭东 | 56 | 63 | 97 | 138 | 354 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190202382 | 100119802000254 | 冯裕苗 | 57 | 64 | 110 | 136 | 367 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190202383 | 103599210010884 | 董金凤 | 69 | 54 | 110 | 125 | 358 | 管理学院 | 企业管理 |
| 20190102384 | 100869024000008 | 和金蓬 | 57 | 53 | 75 | 92 | 277 | 机械与车辆工程学院 | 机械电子工程 |
| 20190102385 | 103369141000398 | 赵明 | 58 | 58 | 76 | 96 | 288 | 机械与车辆工程学院 | 机械电子工程 |
| 20190101386 | 103369411405148 | 吕天宇 | 47 | 63 | 87 | 94 | 291 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101387 | 102889500012252 | 范进伟 | 40 | 60 | 93 | 101 | 294 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101388 | 101839214108001 | 曹琦 | 44 | 67 | 87 | 91 | 289 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101389 | 107109371407946 | 崔善福 | 42 | 58 | 101 | 101 | 302 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101390 | 101839214201392 | 耿霖雯 | 58 | 62 | 90 | 90 | 300 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101391 | 101839214211419 | 党瑞捷 | 51 | 69 | 103 | 107 | 330 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101392 | 102949210009012 | 梁梅 | 48 | 63 | 63 | 116 | 290 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
| 20190101393 | 104599410730178 | 李岳毅 | 48 | 67 | 88 | 95 | 298 | 机械与车辆工程学院 | 机械制造及其自动化 |
