黄冈师范学院2019年教育硕士研究生调剂志愿考生拟录取名单公示
根据2019年国家教育部关于硕士研究生招生政策规定,经我校研究生招生复试录取工作领导小组讨论通过,现对我校2019年教育硕士研究生调剂志愿拟录取考生名单进行公示,公示期为10个工作日(2019年4月1日至2019年4月15日)。公示期间,考生若有疑问,可向我校有关部门反映。
纪委:0713-8835086;邮箱:jiwei@hgnu.edu.cn
研究生招生办公室:0713-8835189;邮箱:yjszs@hgnu.edu.cn
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取意见 | 学习方式 |
1 | 105129210461599 | 王滴 | 教育管理 | 50 | 61 | 125 | 120 | 356 | 76.69 | 73.95 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
2 | 105129210462797 | 贺寒月 | 现代教育技术 | 56 | 62 | 146 | 107 | 371 | 82 | 78.1 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
3 | 104769001010471 | 梁丰麟 | 现代教育技术 | 43 | 68 | 121 | 127 | 359 | 79.4 | 75.6 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
4 | 103379210008844 | 靳帅贞 | 现代教育技术 | 53 | 65 | 116 | 77 | 311 | 87.66 | 74.93 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
5 | 107089161140169 | 王亚宁 | 现代教育技术 | 49 | 55 | 105 | 121 | 330 | 79 | 72.5 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
6 | 105119113411061 | 赵涛 | 学科教学(化学) | 62 | 72 | 112 | 113 | 359 | 85.62 | 78.71 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
7 | 105119113411054 | 胡青 | 学科教学(化学) | 67 | 66 | 98 | 117 | 348 | 86.18 | 77.89 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
8 | 105429500902932 | 罗佳佳 | 学科教学(化学) | 67 | 69 | 208 | 0 | 344 | 80.52 | 74.66 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
9 | 103709210004225 | 刘难难 | 学科教学(化学) | 56 | 55 | 121 | 117 | 349 | 77.99 | 73.9 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
10 | 106369045106021 | 闫萍 | 学科教学(化学) | 67 | 58 | 104 | 122 | 351 | 74.98 | 72.59 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
11 | 105119118413587 | 张孟柯 | 学科教学(美术) | 61 | 63 | 130 | 110 | 364 | 93.8 | 83.3 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
12 | 105909876502890 | 魏璐 | 学科教学(美术) | 51 | 75 | 107 | 130 | 363 | 91.7 | 82.15 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
13 | 103459210004955 | 郝月 | 学科教学(美术) | 45 | 59 | 100 | 125 | 329 | 96.4 | 81.1 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
14 | 105009007371353 | 张思琪 | 学科教学(美术) | 48 | 54 | 115 | 130 | 347 | 92.7 | 81.05 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
15 | 103199411721230 | 焦静雯 | 学科教学(生物) | 69 | 66 | 111 | 108 | 354 | 90.3 | 80.55 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
16 | 106359317159976 | 唐阳 | 学科教学(生物) | 59 | 69 | 111 | 114 | 353 | 87.28 | 78.94 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
17 | 103199460324088 | 姚慧 | 学科教学(生物) | 73 | 60 | 98 | 110 | 341 | 88.61 | 78.41 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
18 | 110789045107014 | 陈韶勇 | 学科教学(生物) | 57 | 68 | 100 | 108 | 333 | 86.37 | 76.49 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
19 | 103469210004451 | 朱玲 | 学科教学(生物) | 59 | 64 | 101 | 107 | 331 | 86.39 | 76.3 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
20 | 106389045100638 | 李颖 | 学科教学(生物) | 68 | 61 | 98 | 98 | 325 | 86.82 | 75.91 | 6 | 拟录取 | 全日制 |
21 | 105129210463407 | 刘瑾珲 | 学科教学(数学) | 54 | 57 | 127 | 108 | 346 | 86.09 | 77.65 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
22 | 100659013013620 | 兰玉莹 | 学科教学(数学) | 59 | 65 | 122 | 115 | 361 | 82.44 | 77.32 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
23 | 105119101400684 | 杨月 | 学科教学(思政) | 75 | 65 | 106 | 127 | 373 | 89.2 | 81.9 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
24 | 104469700000859 | 王文靖 | 学科教学(思政) | 57 | 62 | 122 | 130 | 371 | 85.2 | 79.7 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
25 | 105119101400816 | 孙灿灿 | 学科教学(思政) | 65 | 63 | 101 | 112 | 341 | 89.2 | 78.7 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
26 | 106359332207703 | 向菁菁 | 学科教学(思政) | 58 | 74 | 100 | 109 | 341 | 89.2 | 78.7 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
27 | 104759045102253 | 王亚琪 | 学科教学(思政) | 64 | 68 | 112 | 111 | 355 | 84.5 | 77.75 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
28 | 105329432110510 | 张锋 | 学科教学(思政) | 51 | 63 | 120 | 137 | 371 | 81.1 | 77.65 | 6 | 拟录取 | 全日制 |
29 | 105119123305456 | 王锦涛 | 学科教学(物理) | 66 | 58 | 74 | 107 | 305 | 74.22 | 67.61 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
30 | 106389135100166 | 胡钦月 | 学科教学(音乐) | 58 | 61 | 136 | 134 | 389 | 86.89 | 82.35 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
31 | 105429431516504 | 刘宇熙 | 学科教学(音乐) | 72 | 61 | 103 | 119 | 355 | 79.18 | 75.09 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
32 | 105429422716598 | 李桢 | 学科教学(音乐) | 54 | 65 | 86 | 140 | 345 | 78.2 | 73.6 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
33 | 115249000000678 | 吴佳臻 | 学科教学(音乐) | 45 | 54 | 108 | 135 | 342 | 75.37 | 71.89 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
34 | 105429432317004 | 符倩 | 学科教学(英语) | 74 | 61 | 123 | 98 | 356 | 80.85 | 76.03 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
35 | 104149045108445 | 林玲 | 学科教学(英语) | 68 | 63 | 112 | 111 | 354 | 79.55 | 75.18 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
36 | 106359310123062 | 解琳 | 学科教学(英语) | 79 | 75 | 112 | 123 | 389 | 71.38 | 74.59 | 候补1 | 拟录取 | 全日制 |
37 | 105129210463272 | 潘静怡 | 学科教学(语文) | 65 | 65 | 124 | 102 | 356 | 81.28 | 76.24 | 1 | 拟录取 | 全日制 |
38 | 105119107405884 | 李玉 | 学科教学(语文) | 74 | 67 | 120 | 80 | 341 | 83.28 | 75.74 | 2 | 拟录取 | 全日制 |
39 | 106359308104558 | 赵云 | 学科教学(语文) | 53 | 67 | 112 | 108 | 340 | 81.65 | 74.83 | 3 | 拟录取 | 全日制 |
40 | 102859210605935 | 张静 | 学科教学(语文) | 61 | 60 | 119 | 100 | 340 | 81.35 | 74.68 | 4 | 拟录取 | 全日制 |
41 | 105129210465207 | 张志聪 | 学科教学(语文) | 52 | 64 | 125 | 99 | 340 | 79.97 | 73.99 | 5 | 拟录取 | 全日制 |
42 | 106359406215694 | 杨妍 | 学科教学(语文) | 80 | 66 | 114 | 109 | 369 | 72.75 | 73.28 | 6 | 拟录取 | 全日制 |
43 | 103459210003194 | 张敏 | 学科教学(语文) | 67 | 64 | 89 | 114 | 334 | 79.67 | 73.24 | 7 | 拟录取 | 全日制 |
44 | 102859210605934 | 严慧玲 | 学科教学(语文) | 68 | 68 | 121 | 103 | 360 | 73.8 | 72.9 | 8 | 拟录取 | 全日制 |
45 | 100529111105092 | 韩悦 | 学科教学(语文) | 76 | 65 | 100 | 122 | 363 | 73.2 | 72.9 | 9 | 拟录取 | 全日制 |
46 | 105129210461220 | 陈蕊 | 学科教学(语文) | 61 | 57 | 134 | 102 | 354 | 74.93 | 72.87 | 10 | 拟录取 | 全日制 |
47 | 103459210003195 | 习欣月 | 学科教学(语文) | 63 | 69 | 116 | 92 | 340 | 77.53 | 72.77 | 11 | 拟录取 | 全日制 |
48 | 105139000000411 | 蔡巧梅 | 教育管理 | 79 | 58 | 129 | 118 | 384 | 78.83 | 77.82 | 1 | 拟录取 | 非全日制 |
49 | 105749000013539 | 彭小婷 | 教育管理 | 78 | 67 | 73 | 110 | 328 | 84.28 | 74.94 | 2 | 拟录取 | 非全日制 |
50 | 105129210463355 | 陈宇 | 学科教学(英语) | 75 | 58 | 122 | 102 | 357 | 83 | 77.2 | 1 | 拟录取 | 非全日制 |
