西安财经大学2019年硕士研究生第二批次复试拟录取名单公示公告
根据教育部和陕西省有关文件精神和工作要求,西安财经大学坚持“择优录取、宁缺毋滥、公平公正”原则,严格履行规定程序,严格执行制度要求,经过相关考试、考核,我校确定了2019年硕士研究生第二批次拟录取名单,现予以公示。公示期为自2019年4月20日起10个工作日。
会计专硕125300(全日制)拟录取考生名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 |
115609561397643 | 刘白羽 | 会计 | 255 | 90.07 | 87.03 |
115609535058621 | 张琳悦 | 会计 | 244 | 90.07 | 84.83 |
115609541058234 | 程慧煜 | 会计 | 231 | 88.60 | 81.64 |
115609561397520 | 杜瑞菁 | 会计 | 228 | 87.80 | 80.72 |
115609541018223 | 王安丽 | 会计 | 228 | 86.20 | 80.08 |
115609545088212 | 杨新雨 | 会计 | 222 | 89.07 | 80.03 |
115609545028659 | 宋吉萍 | 会计 | 243 | 78.20 | 79.88 |
115609534018010 | 杨英姿 | 会计 | 224 | 86.53 | 79.41 |
115609541018588 | 王彬 | 会计 | 215 | 89.26 | 78.71 |
115609561397285 | 冯家硕 | 会计 | 223 | 84.80 | 78.52 |
115609514108270 | 卫怡凡 | 会计 | 214 | 87.13 | 77.65 |
115609561418536 | 李东 | 会计 | 218 | 85.00 | 77.60 |
115609561397606 | 卫倩 | 会计 | 231 | 78.33 | 77.53 |
115609541398457 | 陈子阳 | 会计 | 226 | 80.80 | 77.52 |
115609514138442 | 郭圣竹 | 会计 | 231 | 78.13 | 77.45 |
115609514048653 | 王瑞婕 | 会计 | 229 | 78.60 | 77.24 |
115609514138367 | 贾舒 | 会计 | 241 | 72.40 | 77.16 |
115609561397261 | 韩文洁 | 会计 | 232 | 76.33 | 76.93 |
115609513048064 | 魏文晶 | 会计 | 210 | 87.33 | 76.93 |
115609541018584 | 魏含星 | 会计 | 208 | 88.20 | 76.88 |
115609532128574 | 张茜 | 会计 | 221 | 81.53 | 76.81 |
115609541018392 | 詹琳琳 | 会计 | 238 | 72.93 | 76.77 |
115609514138078 | 武小丁 | 会计 | 240 | 71.87 | 76.75 |
115609561397266 | 张君钰 | 会计 | 211 | 85.47 | 76.39 |
115609537158292 | 李沅 | 会计 | 210 | 85.87 | 76.35 |
115609561397658 | 王晶华 | 会计 | 218 | 81.33 | 76.13 |
115609561397243 | 薛智娜 | 会计 | 234 | 73.13 | 76.05 |
115609561397607 | 李昱呈 | 会计 | 218 | 80.60 | 75.84 |
115609561397313 | 马瑜洁 | 会计 | 222 | 78.53 | 75.81 |
115609562108366 | 刘玉玲 | 会计 | 211 | 83.40 | 75.56 |
115609561397364 | 齐怡乐 | 会计 | 220 | 78.67 | 75.47 |
115609561397567 | 史琳娜 | 会计 | 226 | 75.53 | 75.41 |
115609541398664 | 闫新声 | 会计 | 219 | 78.67 | 75.27 |
115609514108539 | 陈增涛 | 会计 | 212 | 81.73 | 75.09 |
115609561397753 | 谢婉静 | 会计 | 212 | 80.80 | 74.72 |
115609561397652 | 郭奕杉 | 会计 | 219 | 77.27 | 74.71 |
115609561397762 | 郭煜 | 会计 | 216 | 78.00 | 74.40 |
115609514018160 | 张柳 | 会计 | 210 | 80.93 | 74.37 |
115609541088363 | 张昱静 | 会计 | 222 | 74.93 | 74.37 |
115609541108482 | 高枫 | 会计 | 209 | 81.40 | 74.36 |
115609551228091 | 曾国彦 | 会计 | 217 | 77.40 | 74.36 |
115609561397547 | 张倩 | 会计 | 221 | 75.27 | 74.31 |
115609565068602 | 张颖 | 会计 | 215 | 77.80 | 74.12 |
115609561397174 | 雷林兴 | 会计 | 211 | 79.80 | 74.12 |
115609561448139 | 乔惠 | 会计 | 214 | 77.93 | 73.97 |
115609541018641 | 李家莹 | 会计 | 211 | 79.07 | 73.83 |
115609514098370 | 王亚萍 | 会计 | 210 | 79.53 | 73.81 |
115609537028102 | 薛明 | 会计 | 210 | 79.47 | 73.79 |
115609513238527 | 乔帆 | 会计 | 217 | 75.80 | 73.72 |
115609561397761 | 张汇洋 | 会计 | 234 | 66.93 | 73.57 |
115609562108555 | 高丽丽 | 会计 | 214 | 76.93 | 73.57 |
115609551058608 | 张文 | 会计 | 234 | 66.87 | 73.55 |
115609561397615 | 李彤 | 会计 | 218 | 74.80 | 73.52 |
115609561397296 | 董安妮 | 会计 | 211 | 77.73 | 73.29 |
115609514018302 | 王嘉欣 | 会计 | 214 | 76.00 | 73.20 |
115609561397363 | 唐涵 | 会计 | 208 | 78.73 | 73.09 |
115609561397574 | 白雅梦 | 会计 | 221 | 71.87 | 72.95 |
115609551518338 | 林秋霞 | 会计 | 215 | 74.80 | 72.92 |
115609561397248 | 高雨 | 会计 | 211 | 76.80 | 72.92 |
115609541038108 | 郭香麟 | 会计 | 225 | 69.47 | 72.79 |
115609537018386 | 王宝燕 | 会计 | 220 | 71.66 | 72.67 |
115609541138203 | 常林琳 | 会计 | 212 | 75.47 | 72.59 |
115609562108173 | 郭小瑾 | 会计 | 214 | 74.07 | 72.43 |
115609561397755 | 关鑫 | 会计 | 213 | 74.00 | 72.20 |
115609513058351 | 武怡梦 | 会计 | 214 | 73.40 | 72.16 |
115609561397516 | 毋凯伦 | 会计 | 223 | 68.40 | 71.96 |
115609513098046 | 付文雅 | 会计 | 215 | 72.13 | 71.85 |
115609562108314 | 张玉洁 | 会计 | 211 | 74.07 | 71.83 |
115609541058241 | 郜佩杰 | 会计 | 213 | 72.93 | 71.77 |
115609541088035 | 侯岩 | 会计 | 237 | 60.87 | 71.75 |
115609562108281 | 李璐 | 会计 | 213 | 72.60 | 71.64 |
115609561397764 | 蔡显 | 会计 | 231 | 63.53 | 71.61 |
115609561397398 | 李上元 | 会计 | 208 | 74.60 | 71.44 |
115609561397245 | 汪兰果 | 会计 | 208 | 74.33 | 71.33 |
115609561397707 | 相芨粹 | 会计 | 209 | 73.33 | 71.13 |
115609537058415 | 付艺敏 | 会计 | 214 | 70.40 | 70.96 |
115609514108109 | 马丽梅 | 会计 | 210 | 72.27 | 70.91 |
115609536018256 | 刘香连 | 会计 | 223 | 65.73 | 70.89 |
115609532218593 | 徐源 | 会计 | 230 | 61.80 | 70.72 |
115609561397603 | 杨召 | 会计 | 217 | 68.27 | 70.71 |
115609561397246 | 王欢 | 会计 | 214 | 69.33 | 70.53 |
115609562108283 | 伊万啸 | 会计 | 210 | 71.33 | 70.53 |
115609561397496 | 王郗婕 | 会计 | 209 | 71.53 | 70.41 |
115609561397280 | 姬楠 | 会计 | 213 | 69.53 | 70.41 |
115609514138456 | 于洋 | 会计 | 208 | 71.60 | 70.24 |
115609523268148 | 陈旭彤 | 会计 | 213 | 69.00 | 70.20 |
115609565068307 | 杨盼 | 会计 | 218 | 66.13 | 70.05 |
115609561397237 | 任昭 | 会计 | 219 | 65.53 | 70.01 |
115609531068265 | 王文莉 | 会计 | 218 | 65.93 | 69.97 |
115609561397264 | 张夏嘉雨 | 会计 | 208 | 70.73 | 69.89 |
115609561418228 | 张佳洁 | 会计 | 219 | 65.13 | 69.85 |
115609561397699 | 郭欣 | 会计 | 212 | 68.47 | 69.79 |
115609541038060 | 刘楚康 | 会计 | 212 | 68.33 | 69.73 |
115609561397505 | 姚星月 | 会计 | 208 | 70.07 | 69.63 |
115609541018095 | 杨雅雯 | 会计 | 213 | 67.53 | 69.61 |
115609561397500 | 耿佳 | 会计 | 208 | 69.60 | 69.44 |
115609541578216 | 渠晓雁 | 会计 | 210 | 68.60 | 69.44 |
115609514108043 | 梁晓荣 | 会计 | 213 | 66.93 | 69.37 |
115609532168242 | 林倩羽 | 会计 | 211 | 67.67 | 69.27 |
115609541118549 | 葛旭琳 | 会计 | 226 | 60.13 | 69.25 |
115609522028472 | 于佳鑫 | 会计 | 225 | 60.53 | 69.21 |
115609515348586 | 李敏 | 会计 | 218 | 63.73 | 69.09 |
115609561397527 | 曹芬 | 会计 | 210 | 67.27 | 68.91 |
115609561397360 | 崔园 | 会计 | 222 | 60.80 | 68.72 |
115609561397719 | 王育苗 | 会计 | 208 | 67.46 | 68.59 |
115609534028331 | 左学玲 | 会计 | 211 | 65.93 | 68.57 |
115609561397109 | 路宇浩 | 会计 | 215 | 63.60 | 68.44 |
115609561397373 | 王茹 | 会计 | 212 | 65.00 | 68.40 |
115609561397485 | 王楠 | 会计 | 215 | 63.47 | 68.39 |
115609561397748 | 周颖 | 会计 | 214 | 63.80 | 68.32 |
115609521028153 | 雷小云 | 会计 | 214 | 63.80 | 68.32 |
115609552018490 | 刘英娟 | 会计 | 209 | 66.13 | 68.25 |
115609541088105 | 董亚梦 | 会计 | 212 | 64.33 | 68.13 |
115609541018609 | 刘雅楠 | 会计 | 210 | 65.27 | 68.11 |
115609561397682 | 周书羽 | 会计 | 210 | 65.07 | 68.03 |
会计专硕(非全日制)可申报录取名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 |
115609541078616 | 李雪婷 | 会计 | 219 | 60.13 | 67.85 |
115609522068599 | 张彦茹 | 会计 | 211 | 64.00 | 67.80 |
115609514108235 | 周雪晴 | 会计 | 209 | 64.73 | 67.69 |
115609541018431 | 庄倩倩 | 会计 | 209 | 64.53 | 67.61 |
115609534578226 | 周佳妮 | 会计 | 213 | 62.27 | 67.51 |
115609532178080 | 尤雅 | 会计 | 214 | 61.73 | 67.49 |
115609561397514 | 王袁玺 | 会计 | 210 | 63.46 | 67.39 |
115609514138048 | 秦艳丽 | 会计 | 213 | 61.13 | 67.05 |
115609562108426 | 康国文 | 会计 | 209 | 63.00 | 67.00 |
115609514088498 | 廉丹丹 | 会计 | 210 | 62.07 | 66.83 |
115609553048429 | 马心晴 | 会计 | 209 | 62.13 | 66.65 |
115609565068289 | 吴瑛 | 会计 | 209 | 62.07 | 66.63 |
115609532178569 | 盛世超 | 会计 | 210 | 60.27 | 66.11 |
115609561397201 | 陈茜雪子 | 会计 | 210 | 60.07 | 66.03 |
我校拟招14名会计专硕非全日制考生,以上考生均通过考核可优先申请报名,请于2019年4月20日20:00登录中国研招网调剂系统予以申请,如在系统开放24小时内为提交申请则视为主动放弃,将依次进行递补。
非会计专硕拟录取名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 |
115609161390254 | 郝静 | 法学士兵计划 | 334 | 64.08 | 65.71 |
115609161390284 | 白杨 | 法学士兵计划 | 335 | 70.2 | 68.28 |
104339101401990 | 徐可行 | 法学士兵计划 | 319 | 63.48 | 63.67 |
115609161390644 | 吴楠 | 公共管理士兵计划 | 345 | 73 | 70.60 |
115609141233009 | 郭美娜 | 应用经济学 | 346 | 64.72 | 67.41 |
115609161390062 | 曾文玲 | 金融学 | 362 | 67.44 | 70.42 |
115609161390129 | 乔永博 | 互联网金融 | 347 | 72.44 | 70.62 |
115609161390136 | 牛世昕 | 互联网金融 | 348 | 71.36 | 70.30 |
115609151173244 | 任育瑶 | 公共管理 | 383 | 80.76 | 78.26 |
115609161390657 | 阮英姣 | 公共管理 | 351 | 75.32 | 72.25 |
115609161473237 | 孙倩格 | 公共管理 | 359 | 75.88 | 73.43 |
115609161390266 | 段梦雅 | 法学 | 366 | 71.52 | 72.53 |
115609161473133 | 赵雪妍 | 统计学 | 297 | 69.64 | 63.50 |
115609161390458 | 侯亚楠 | 统计学 | 313 | 73.56 | 66.98 |
115609514138329 | 李佳楠 | 工商管理MBA | 198 | 63.6 | 65.04 |
115609561397077 | 袁梦 | 工商管理MBA | 183 | 63 | 61.80 |
114829210001729 | 于宜沛 | 工商管理 | 362 | 88.80 | 78.96 |
107109613301510 | 王玮博 | 工商管理 | 360 | 88.27 | 78.51 |
102849210200434 | 陈艺文 | 工商管理 | 363 | 81.27 | 76.07 |
103279210405015 | 曹晶 | 工商管理 | 370 | 78.93 | 75.97 |
106989611103177 | 刘超 | 工商管理 | 366 | 79.60 | 75.76 |
100709555506640 | 陈雪 | 工商管理 | 363 | 80.33 | 75.69 |
107309021012570 | 崔承杰 | 工商管理 | 361 | 80.87 | 75.67 |
100809017050219 | 范力慧 | 工商管理 | 363 | 79.93 | 75.53 |
100559333320403 | 李翔 | 工商管理士兵计划 | 267 | 70.60 | 60.28 |
注意事项
一、拟录取的调剂考生,学校将在研招网调剂系统发出待录取通知,请调剂考生在24小时以内确认,否则将取消拟录取资格。考生被取消或主动放弃拟录取资格的,学校将在该专业按录取成绩予以递补,递补名单另行公告;
二、查询或者复查成绩的考生请本人携带准考证、身份证、书面申请等材料,于4月22日9:00-11:00、14:30-16:30递交到我校长安校区(长安区韦常路南段2号)研究生院410办公室,委托他人代查者须提供代查人身份证、委托书并附考生本人身份证、准考证复印件,逾期不予受理。
成绩复核仅限于核实考生答卷是否有漏评、加分、登分错误,不重新评阅。成绩查询或复查结果的公布时间为4月23日下午17:00前将以电子邮件形式告知,请在申请材料中明确自己的联系方式;
三、若对拟录取人员的录取资格有异议,请在公示期间以书面形式向研究生招生办公室或校纪委监察处反映。反映问题要客观公正、实事求是,应签署真实姓名并告知联系方式。
联系方式: 029-81556499
研究生院 邮箱:yjsb@mail.xaufe.edu.cn
校纪委监察处 邮箱:jw@mail.xaufe.edu.cn
西安财经大学研究生招生办公室
2019年4月20日
