2019年陕西中医药大学(6140)考点现场确认前不符合报考条件及未交费人员名单
各位考生:
根据教育部、陕西省考试管理中心相关文件及陕西中医药大学(10716)2019年硕士研究生招生简章规定,报考我校第一临床医学院和针灸推拿学院、陕西省中医医院、西安市中医医院专业学位的考生必须为符合中医医师资格考试报考条件规定的专业要求的应届或往届本科毕业生。不符合报考要求考生名单如下:
报名点代码 | 报名号 | 姓名 | 学历码 | 报考专业 |
6140 | 614098445 | 胡利兵 | 4 | 105701 |
6140 | 614098502 | 任静 | 4 | 105707 |
6140 | 614099251 | 赵益婷 | 4 | 105710 |
6140 | 614097205 | 刘红莉 | 4 | 105704 |
6140 | 614095570 | 罗敏 | 4 | 105701 |
6140 | 614096539 | 刘堂超 | 4 | 105701 |
报名点代码 | 报名号 | 姓名 | 毕业年月 | 报考专业 |
6140 | 614097206 | 樊伟 | 201901 | 105703 |
6140 | 614098074 | 张雯雯 | 201901 | 105707 |
6140 | 614096961 | 何龙 | 201901 | 105709 |
报名点代码 | 报名号 | 姓名 | 毕业专业 | 报考专业 |
6140 | 614098503 | 鲁旭 | 预防医学 | 105701 |
6140 | 614097294 | 武志龙 | 临床医学 | 105709 |
6140 | 614095588 | 雷德军 | 临床医学 | 105702 |
6140 | 614097412 | 董昌 | 医学检验 | 105707 |
6140 | 614097859 | 徐鹏 | 医学影像学 | 105709 |
6140 | 614098188 | 王汾科 | 临床医学 | 105701 |
各位考生:
根据教育部、陕西省考试管理中心相关文件规定,陕西中医药大学(6140)社会考点,不接受考试科目为199-管理类联考综合能力的社会考生,不符合要求考生名单如下:
报名点代码 | 报名号 | 姓名 | 代码 | 名称 |
6140 | 614098272 | 李春丽 | 199 | 管理类联考综合能力 |
6140 | 614097576 | 王磊 | 199 | 管理类联考综合能力 |
6140 | 614096260 | 郑旭 | 199 | 管理类联考综合能力 |
6140 | 614096784 | 刘畅 | 199 | 管理类联考综合能力 |
6140 | 614096899 | 孙丹 | 199 | 管理类联考综合能力 |
各位考生:
根据教育部、陕西省考试管理中心相关文件规定,陕西中医药大学(6140)考点未交费考生名单如下:
报名点代码 | 报名号 | 姓名 | 缴费备注 | 报名时间 |
6140 | 614098095 | 张娇娇 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098287 | 吴瑾 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098232 | 王鸿朝 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098277 | 王晓博 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098326 | 李花 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614099807 | 范栗 | 未交费 | 2018-09-24 |
6140 | 614098440 | 何彩玲 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614098447 | 范中元 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614098431 | 王力 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614098471 | 张深燕 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614098679 | 程凡 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098658 | 韩琳茹 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614098724 | 车丹尼 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098622 | 陈辉 | 未交费 | 2018-09-27 |
6140 | 614098710 | 张梅 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098739 | 李新月 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098820 | 杨磊 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098769 | 陈佳英 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098781 | 朱金卓 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098889 | 苗诗语 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098946 | 牛佳喜 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098960 | 赵丹 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614098904 | 郭玲 | 未交费 | 2018-09-26 |
6140 | 614099884 | 惠源源 | 未交费 | 2018-09-24 |
6140 | 614099229 | 任方 | 未交费 | 2018-09-25 |
6140 | 614099287 | 王壮壮 | 未交费 | 2018-09-25 |
6140 | 614099350 | 许虎 | 未交费 | 2018-09-25 |
6140 | 614097193 | 刘翠林 | 未交费 | 2018-10-18 |
6140 | 614097159 | 黄侠 | 未交费 | 2018-10-19 |
6140 | 614097218 | 毕娜 | 未交费 | 2018-10-18 |
6140 | 614097163 | 贺茂兰 | 未交费 | 2018-10-19 |
6140 | 614097233 | 蒋贤浩 | 未交费 | 2018-10-17 |
6140 | 614099481 | 郭庆 | 未交费 | 2018-09-24 |
6140 | 614097312 | 文英 | 未交费 | 2018-10-16 |
6140 | 614097262 | 陈友明 | 未交费 | 2018-10-17 |
6140 | 614097380 | 张敏 | 未交费 | 2018-10-16 |
6140 | 614097358 | 赵娜 | 未交费 | 2018-10-16 |
6140 | 614097287 | 杨晨光 | 未交费 | 2018-10-17 |
6140 | 614095524 | 柴依博 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095522 | 张锴 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614099608 | 马秋 | 未交费 | 2018-09-24 |
6140 | 614099633 | 王宏旭 | 未交费 | 2018-09-24 |
6140 | 614095534 | 韩旭文 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095533 | 吴王威 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095579 | 李琪琪 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095578 | 魏阏彧 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095564 | 刘赛赛 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095558 | 杨育生 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095553 | 王斌 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095586 | 任静 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095568 | 高莹 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614097446 | 刘亮 | 未交费 | 2018-10-15 |
6140 | 614095604 | 郭挺 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095640 | 许虹 | 未交费 | 2018-10-30 |
6140 | 614095616 | 令媛 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095594 | 石倩玉 | 未交费 | 2018-10-31 |
6140 | 614095713 | 徐佳 | 未交费 | 2018-10-30 |
6140 | 614095695 | 贾彩宁 | 未交费 | 2018-10-30 |
6140 | 614095764 | 张琦 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614095731 | 李勇成 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614095740 | 张敏 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614095712 | 蒲晓 | 未交费 | 2018-10-30 |
6140 | 614097513 | 翟晓童 | 未交费 | 2018-10-14 |
6140 | 614097488 | 司瑞雪 | 未交费 | 2018-10-15 |
6140 | 614095669 | 段冰莹 | 未交费 | 2018-10-30 |
6140 | 614095741 | 秋月 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614095727 | 张翻翻 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614095673 | 余青 | 未交费 | 2018-10-30 |
6140 | 614095747 | 何磊磊 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614097542 | 花改莲 | 未交费 | 2018-10-14 |
6140 | 614097530 | 张海旺 | 未交费 | 2018-10-14 |
6140 | 614097740 | 刘玉勇 | 未交费 | 2018-10-12 |
6140 | 614097611 | 蔺菲菲 | 未交费 | 2018-10-13 |
6140 | 614097679 | 宋珊珊 | 未交费 | 2018-10-13 |
6140 | 614097601 | 徐心鹤 | 未交费 | 2018-10-13 |
6140 | 614099732 | 魏婷 | 未交费 | 2018-09-24 |
6140 | 614095932 | 张锋 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095928 | 杨若楠 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095916 | 员祎 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095822 | 王萌 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095872 | 刘嘉 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095857 | 秦怡 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095866 | 刘彦君 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095819 | 张乐 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095809 | 张田 | 未交费 | 2018-10-29 |
6140 | 614095820 | 马靖雅 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614095852 | 双煜茹 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614097707 | 张雪瑶 | 未交费 | 2018-10-12 |
6140 | 614097709 | 唐佳 | 未交费 | 2018-10-12 |
6140 | 614095951 | 南永妮 | 未交费 | 2018-10-28 |
6140 | 614096148 | 符兴康 | 未交费 | 2018-10-26 |
6140 | 614095974 | 柏梦 | 未交费 | 2018-10-27 |
6140 | 614096138 | 李艳玲 | 未交费 | 2018-10-26 |
6140 | 614096159 | 杨甜 | 未交费 | 2018-10-26 |
6140 | 614096032 | 张利 | 未交费 | 2018-10-27 |
6140 | 614096000 | 何夷珮 | 未交费 | 2018-10-27 |
6140 | 614097836 | 单利军 | 未交费 | 2018-10-12 |
6140 | 614097930 | 李妮 | 未交费 | 2018-10-11 |
6140 | 614097906 | 赵明光 | 未交费 | 2018-10-11 |
6140 | 614096378 | 李青刚 | 未交费 | 2018-10-25 |
6140 | 614096303 | 李苏弟 | 未交费 | 2018-10-25 |
6140 | 614096302 | 任彦玉 | 未交费 | 2018-10-25 |
6140 | 614096318 | 高露 | 未交费 | 2018-10-25 |
6140 | 614096208 | 孙若娥 | 未交费 | 2018-10-26 |
6140 | 614096350 | 何林燕 | 未交费 | 2018-10-25 |
6140 | 614096246 | 李丽芬 | 未交费 | 2018-10-25 |
6140 | 614096469 | 王瑞 | 未交费 | 2018-10-24 |
6140 | 614096555 | 李倩 | 未交费 | 2018-10-24 |
6140 | 614096665 | 庞佳欣 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614096688 | 陈强 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614098054 | 刘苗 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614096478 | 杨若强 | 未交费 | 2018-10-24 |
6140 | 614096563 | 张欣 | 未交费 | 2018-10-24 |
6140 | 614096648 | 杨行 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614096686 | 蒲阳 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614096818 | 余慧琴 | 未交费 | 2018-10-22 |
6140 | 614096557 | 郑鑫 | 未交费 | 2018-10-24 |
6140 | 614096679 | 南媛 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614096696 | 陈军 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614096535 | 闫欢 | 未交费 | 2018-10-24 |
6140 | 614096822 | 刘超 | 未交费 | 2018-10-22 |
6140 | 614096650 | 刘尚尚 | 未交费 | 2018-10-23 |
6140 | 614096804 | 任文博 | 未交费 | 2018-10-22 |
6140 | 614098186 | 杨永飞 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098119 | 边浩 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098154 | 裴秋悦 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614098130 | 王娇 | 未交费 | 2018-10-10 |
6140 | 614097113 | 盖岚月 | 未交费 | 2018-10-19 |
6140 | 614097120 | 曹宏军 | 未交费 | 2018-10-19 |
6140 | 614097049 | 禄渊恒 | 未交费 | 2018-10-20 |
6140 | 614097058 | 章珂 | 未交费 | 2018-10-20 |
6140 | 614097106 | 马欢 | 未交费 | 2018-10-19 |
6140 | 614097116 | 赵占霞 | 未交费 | 2018-10-19 |
6140 | 614097083 | 李显财 | 未交费 | 2018-10-20 |
6140 | 614096990 | 吴鹏 | 未交费 | 2018-10-21 |
6140 | 614096960 | 穆亚洲 | 未交费 | 2018-10-22 |
6140 | 614096986 | 李华明 | 未交费 | 2018-10-21 |
6140 | 614096989 | 贾永超 | 未交费 | 2018-10-21 |
6140 | 614096964 | 蔺凯 | 未交费 | 2018-10-22 |
6140 | 614096983 | 靳洁 | 未交费 | 2018-10-21 |
6140 | 614096936 | 李锐超 | 未交费 | 2018-10-22 |
6140 | 614096939 | 卜科娜 | 未交费 | 2018-10-22 |
陕西中医药大学研究生院
2018年11月5日
