2019年全国硕士研究生入学考试4311湖南中医药大学考点考场安排及考生须知
| 考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | 考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | |
| 001 | 2号教学楼2604 | 30人 | 431100101 431100130 | 016 | 2号教学楼2404 | 30人 | 431101601 431101630 | |
| 002 | 2号教学楼2603 | 30人 | 431100201 431100230 | 017 | 2号教学楼2311 | 30人 | 431101701 431101730 | |
| 003 | 2号教学楼2602 | 30人 | 431100301 431100330 | 018 | 2号教学楼2310 | 30人 | 431101801 431101830 | |
| 004 | 2号教学楼2601 | 30人 | 431100401 431100430 | 019 | 2号教学楼2309 | 30人 | 431101901 431101930 | |
| 005 | 2号教学楼2510 | 30人 | 431100501 431100530 | 020 | 2号教学楼2308 | 30人 | 431102001 431102030 | |
| 006 | 2号教学楼2509 | 30人 | 431100601 431100630 | 021 | 2号教学楼2305 | 30人 | 431102101 431102130 | |
| 007 | 2号教学楼2508 | 30人 | 431100701 431100730 | 022 | 2号教学楼2304 | 30人 | 431102201 431102230 | |
| 008 | 2号教学楼2507 | 30人 | 431100801 431100830 | 023 | 2号教学楼2211 | 30人 | 431102301 431102330 | |
| 009 | 2号教学楼2505 | 30人 | 431100901 431100930 | 024 | 2号教学楼2210 | 30人 | 431102401 431102430 | |
| 010 | 2号教学楼2504 | 30人 | 431101001 431101030 | 025 | 2号教学楼2209 | 30人 | 431102501 431102530 | |
| 011 (包含062考场) | 2号教学楼2409 | 17人 | 431101101 431101117 | 026 | 2号教学楼2208 | 30人 | 431102601 431102630 | |
| 7人 | 431106201 431106207 | 027 | 2号教学楼2205 | 30人 | 431102701 431102730 | |||
| 012 | 2号教学楼2408 | 30人 | 431101201 431101230 | 028 | 2号教学楼2204 | 30人 | 431102801 431102830 | |
| 013 | 2号教学楼2407 | 30人 | 431101301 431101330 | 029 | 1号教学楼1608 | 30人 | 431102901 431102930 | |
| 014 | 2号教学楼2406 | 30人 | 431101401 431101430 | 030 | 1号教学楼1607 | 30人 | 431103001 431103030 | |
| 015 | 2号教学楼2405 | 30人 | 431101501 431101530 | 031 | 1号教学楼1606 | 30人 | 431103101 |
| 考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | 考场号 | 考场地点 | 人数 | 起止座号 | |
| 033 | 1号教学楼1604 | 30人 | 431103301 431103330 | 049 | 1号教学楼1311 | 30人 | 431104901 431104930 | |
| 034 | 1号教学楼1603 | 30人 | 431103401 431103430 | 050 | 1号教学楼1310 | 30人 | 431105001 431105030 | |
| 035 | 1号教学楼1602 | 30人 | 431103501 431103530 | 051 | 1号教学楼1309 | 30人 | 431105101 431105130 | |
| 036 | 1号教学楼1601 | 30人 | 431103601 431103630 | 052 | 1号教学楼1308 | 30人 | 431105201 431105230 | |
| 037 | 1号教学楼1510 | 30人 | 431103701 431103730 | 053 | 1号教学楼1305 | 30人 | 431105301 431105330 | |
| 038 | 1号教学楼1509 | 30人 | 431103801 431103830 | 054 | 1号教学楼1304 | 30人 | 431105401 431105430 | |
| 039 | 1号教学楼1508 | 30人 | 431103901 431103930 | 055 | 1号教学楼1211 | 30人 | 431105501 431105530 | |
| 040 | 1号教学楼1507 | 30人 | 431104001 431104030 | 056 | 1号教学楼1210 | 30人 | 431105601 431105630 | |
| 041 | 1号教学楼1505 | 30人 | 431104101 431104130 | 057 (包含061考场) | 1号教学楼1209 | 2人 | 431105701 431105702 | |
| 042 | 1号教学楼1504 | 30人 | 431104201 431104230 | 26人 | 431106101 431106126 | |||
| 043 | 1号教学楼1409 | 30人 | 431104301 431104330 | 058 | 1号教学楼1208 | 30人 | 431105801 431105830 | |
| 044 | 1号教学楼1408 | 30人 | 431104401 431104430 | 059 | 1号教学楼1205 | 30人 | 431105901 431105930 | |
| 045 | 1号教学楼1407 | 30人 | 431104501 431104530 | 060 (包含032考场) | 1号教学楼1204 | 11人 | 431106001 431106011 | |
| 046 | 1号教学楼1406 | 30人 | 431104601 431104630 | 3人 | 431103201 431103203 | |||
| 047 | 1号教学楼1405 | 30人 | 431104701 431104730 | 注意:12月23日下午第四单元:原62考场1人,53考场7人移至60考场1204教室进行考试。 | ||||
| 048 | 1号教学楼1404 | 30人 | 431104801 431104830 | |||||
