上海中医药大学2020年推免硕士研究生拟录取名单公示
序号 | 录取学位类别 | 姓名 | 性别 | 系所码 | 录取学院 | 专业代码 | 录取专业 | 导师 | 复试成绩 | 推荐学校 |
1 | 医学硕士学位 | 徐威 | 男 | 001 | 基础医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 吴中平 | 413.4 | 甘肃中医药大学 |
2 | 医学硕士学位 | 朱鑫月 | 女 | 001 | 基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 朱诗国 | 457.8 | 河南中医药大学 |
3 | 医学硕士学位 | 陈子颖 | 女 | 003 | 针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 姚斐 | 322.8 | 上海中医药大学 |
4 | 医学硕士学位 | 黄彩妮 | 女 | 004 | 气功研究所 | 100512 | 针灸推拿学 | 陈昌乐 | 436.9 | 上海中医药大学 |
5 | 理学硕士学位 | 吴华燕 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 李医明 | 373.7 | 上海中医药大学 |
6 | 理学硕士学位 | 张倩芸 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 尤丽莎 | 377.5 | 上海中医药大学 |
7 | 理学硕士学位 | 艾鑫仪 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 冯年平 | 342.0 | 上海中医药大学 |
8 | 理学硕士学位 | 阮航 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 张永太 | 353.8 | 上海中医药大学 |
9 | 理学硕士学位 | 闫映璇 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 黄诚 | 374.8 | 上海中医药大学 |
10 | 理学硕士学位 | 彭小恬 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 马越鸣 | 389.4 | 上海中医药大学 |
11 | 理学硕士学位 | 陆诗炜 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 陈凯先 | 376.8 | 上海中医药大学 |
12 | 理学硕士学位 | 陈偲敏 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 徐宏喜 | 418.6 | 上海中医药大学 |
13 | 理学硕士学位 | 赵海越 | 男 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 沈岚 | 392.4 | 南方医科大学 |
14 | 理学硕士学位 | 王冰茜 | 女 | 009 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 魏莉 | 411.8 | 成都中医药大学 |
15 | 中药学硕士专业学位 | 秦超逸 | 男 | 009 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 高崎 | 344.6 | 上海中医药大学 |
16 | 理学硕士学位 | 高瑞阳 | 女 | 010 | 中药研究所 | 100800 | 中药学 | 窦薇 | 446.0 | 上海中医药大学 |
17 | 理学硕士学位 | 谢哲君 | 女 | 010 | 中药研究所 | 100800 | 中药学 | 王长虹 | 463.0 | 上海中医药大学 |
18 | 医学硕士学位 | 潘家姝 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 100506 | 中医内科学 | 邢练军 | 433.0 | 福建中医药大学 |
19 | 中药学硕士专业学位 | 丰依明 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105600 | 中药学 | 周昕 | 420.8 | 上海中医药大学 |
20 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 倪晶 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 林江 | 422.8 | 上海中医药大学 |
21 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 毛艺 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 刘苓霜 | 404.0 | 上海中医药大学 |
22 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 李美萱 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 茅建春 | 434.4 | 南京中医药大学 |
23 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 葛晓琦 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 曲环汝 | 386.97 | 上海中医药大学 |
24 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 石依青 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 沈克平 | 407.0 | 上海中医药大学 |
25 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陈亦融 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105701 | 中医内科学 | 杨华 | 421.8 | 上海中医药大学 |
26 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 屠思远 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 陈红风 | 437.0 | 上海中医药大学 |
27 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 飞文婷 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 阙华发 | 402.4 | 上海中医药大学 |
28 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 郭洁荣 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 孙霃平 | 402.4 | 上海中医药大学 |
29 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 马旭涛 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 王琛 | 411.8 | 上海中医药大学 |
30 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 张嘉员 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105702 | 中医外科学 | 姚一博 | 410.17 | 西南医科大学 |
31 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 方仪德 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 莫文 | 380.0 | 上海中医药大学 |
32 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 刘爽 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 施杞 | 411.4 | 上海中医药大学 |
33 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 秦梓皓 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 叶洁 | 392.8 | 上海中医药大学 |
34 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 林越 | 男 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 张霆 | 323.8 | 上海中医药大学 |
35 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 吴晓宇 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105706 | 中医五官科学 | 张殷建 | 419.8 | 上海中医药大学 |
36 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 贾世婧 | 女 | 015 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 赵海音 | 412.0 | 天津中医药大学 |
37 | 医学硕士学位 | 陈斯亮 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 石瑛 | 409.1 | 上海中医药大学 |
38 | 医学硕士学位 | 王艳哲 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 100602 | 中西医结合临床 | 叶朝阳 | 413.4 | 河北中医学院 |
39 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 李欣 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 崔松 | 358.9 | 上海中医药大学 |
40 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 付丽红 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 高月求 | 408.8 | 上海中医药大学 |
41 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 王婉婷 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 李屹 | 412.6 | 安徽中医药大学 |
42 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 王晓琳 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 陆灏 | 370.7 | 上海中医药大学 |
43 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 蒋康伟 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 聂红明 | 390.6 | 山西中医药大学 |
44 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 严佳 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 王倩 | 428.6 | 上海中医药大学 |
45 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 李屹龙 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 薛金贵 | 344.2 | 上海中医药大学 |
46 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 徐子灵 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 杨雪军 | 409.0 | 上海中医药大学 |
47 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 黄灵琳 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 姚政 | 392.8 | 上海中医药大学 |
48 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 孙仕奇 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 张炜 | 379.1 | 上海中医药大学 |
49 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 韦硕硕 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 张晓天 | 421.8 | 山西中医药大学 |
50 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 苏园园 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105701 | 中医内科学 | 张怡 | 385.0 | 上海中医药大学 |
51 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 王泽惠 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105702 | 中医外科学 | 杨巍 | 372.6 | 上海中医药大学 |
52 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 刘考强 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 元唯安 | 370.8 | 上海中医药大学 |
53 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 吴煦亮 | 男 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 赵咏芳 | 379.7 | 上海中医药大学 |
54 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 刘瑗 | 女 | 016 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 105704 | 中医妇科学 | 殷岫绮 | 387.4 | 上海中医药大学 |
55 | 医学硕士学位 | 夏瑜彬 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100507 | 中医外科学 | 王振宜 | 392.8 | 上海中医药大学 |
56 | 医学硕士学位 | 刘力 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 100512 | 针灸推拿学 | 马晓芃 | 423.6 | 天津中医药大学 |
57 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 张楠 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 程艳梅 | 406.3 | 长春中医药大学 |
58 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 周悦 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 方盛泉 | 389.3 | 上海中医药大学 |
59 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 徐祎敏 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 付晓伶 | 352.95 | 上海中医药大学 |
60 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 姜靖洁 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 龚亚斌 | 338.8 | 上海中医药大学 |
61 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 倪琰 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 郭晓冬 | 411.1 | 上海中医药大学 |
62 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 张弘菁 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 陆征宇 | 379.5 | 上海中医药大学 |
63 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 刘辉 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 施俊 | 380.4 | 天津中医药大学 |
64 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 杨思萌 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 王怡 | 376.1 | 上海中医药大学 |
65 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 唐慧莉 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 徐艳秋 | 386.1 | 上海中医药大学 |
66 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 夏维依 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 杨宏杰 | 403.7 | 上海中医药大学 |
67 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 帕提古丽·加帕尔 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 江科 | 410.1 | 上海中医药大学 |
68 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 朱心怡 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105704 | 中医妇科学 | 张婷婷 | 398.2 | 上海中医药大学 |
69 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 许娟 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105705 | 中医儿科学 | 陈伟斌 | 394.9 | 上海中医药大学 |
70 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 吴彧 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 吴焕淦 | 385.9 | 上海中医药大学 |
71 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 艾买提·依米尔 | 男 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 严振 | 313.35 | 上海中医药大学 |
72 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 俞楚 | 女 | 017 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 | 105710 | 全科医学(中医) | 史晓 | 394.65 | 上海中医药大学 |
73 | 医学硕士学位 | 刘艳霞 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 100506 | 中医内科学 | 李雁 | 405.5 | 甘肃中医药大学 |
74 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 任炜霞 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 刘毅 | 425.0 | 上海中医药大学 |
75 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 凌琰嘉 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 苏晓 | 434.5 | 上海中医药大学 |
76 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 陈丽雯 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 吴美平 | 431.0 | 上海中医药大学 |
77 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 赵正浩 | 男 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 徐建 | 412.5 | 上海中医药大学 |
78 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 胡玮晔 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105701 | 中医内科学 | 祝峻峰 | 424.0 | 上海中医药大学 |
79 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 邱小京 | 女 | 018 | 上海中医药大学附属市中医医院 | 105702 | 中医外科学 | 郭修田 | 446.5 | 上海中医药大学 |
80 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 张宇捷 | 男 | 019 | 上海中医药大学附属普陀医院 | 105701 | 中医内科学 | 梁芳 | 408.6 | 上海中医药大学 |
81 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 袁激夏 | 男 | 019 | 上海中医药大学附属普陀医院 | 105710 | 全科医学(中医) | 韩建宏 | 408.9 | 上海中医药大学 |
82 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 毛萍 | 女 | 025 | 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 钟萍 | 405.7 | 上海中医药大学 |
83 | 中医硕士专业学位(住院医师) | 王嘉霖 | 男 | 025 | 上海中医药大学附属市中西医结合医院 | 105702 | 中医外科学 | 赵诚 | 337.35 | 上海中医药大学 |
84 | 护理硕士专业学位 | 韦蓉 | 女 | 051 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 陆海英 | 333.0 | 上海中医药大学 |
85 | 护理硕士专业学位 | 江洁汀 | 女 | 051 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 吴彩琴 | 324.6 | 上海中医药大学 |
86 | 护理硕士专业学位 | 王惠 | 女 | 051 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 吕伟波 | 315.0 | 山西中医药大学 |
87 | 医学硕士学位 | 陈茜茜 | 女 | 060 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 单春雷 | 458.4 | 上海中医药大学 |
88 | 医学硕士学位 | 张俊鹏 | 男 | 060 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 徐建光 | 451.2 | 上海中医药大学 |
89 | 医学硕士学位 | 阮铭 | 女 | 060 | 康复医学院 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 王拥军 | 464.8 | 上海中医药大学 |
90 | 医学硕士学位 | 连安贝 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 刘晓丹 | 460.0 | 上海中医药大学 |
91 | 医学硕士学位 | 朱颖慧 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 郑洁皎 | 457.8 | 上海中医药大学 |
92 | 医学硕士学位 | 刘欣昊 | 男 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 胡军 | 448.5 | 南京体育学院 |
93 | 医学硕士学位 | 翟歆昳 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 沈敏 | 456.17 | 上海中医药大学 |
94 | 医学硕士学位 | 王昀璐 | 女 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 万萍 | 458.0 | 上海中医药大学 |
95 | 医学硕士学位 | 李浩正 | 男 | 060 | 康复医学院 | 101000 | 医学技术 | 吴毅 | 455.6 | 上海中医药大学 |
96 | 公共卫生硕士专业学位 | 许艺帆 | 女 | 068 | 公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 荆丽梅 | 394.6 | 上海中医药大学 |
97 | 公共卫生硕士专业学位 | 张诗琦 | 女 | 068 | 公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 袁政安 | 399.1 | 上海中医药大学 |
98 | 公共卫生硕士专业学位 | 汪铭涵 | 女 | 068 | 公共健康学院 | 105300 | 公共卫生 | 张安 | 427.3 | 上海中医药大学 |
99 | 理学硕士学位 | 孙梦茹 | 女 | 070 | 交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 葛广波 | 460.0 | 上海中医药大学 |
100 | 理学硕士学位 | 罗杰仁 | 男 | 070 | 交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 李禄金 | 470.2 | 上海中医药大学 |
101 | 理学硕士学位 | 董松阳 | 男 | 070 | 交叉科学研究院 | 100800 | 中药学 | 孟国锋 | 455.8 | 上海中医药大学 |
本名单公示期为2019年10月25日至11月7日(共10个工作日)。
如有异议,请致电021-51322530。
上海中医药大学研招办
2019年10月25日
