西安交通大学2020年全国研究生招生考试报考注意事项
根据2020年西安交通大学招收硕士研究生招生章程规定,同等学力的人员(国家承认的高职高专毕业学历),以及国家承认学历的本科结业生报考时还应提供下列材料:
1. 以第一作者身份在所报考专业领域的核心期刊上发表文章;
2. 辅修过报考专业的本科全部主干课程(含英语四级)且成绩优良。
此两类考生须于现场确认前将所需报考材料邮寄提交研招办审核,审核通过者方可现场确认,否则现场确认无效。
望以下考生再次确认所填写学历真实性,若确系属以上两类考生之一的。尽快按要求提供材料,以免耽误报名和现场确认。
报名号 | 报考专业代码 | 所填学历 |
321491883 | 105300 | 专科 |
611195569 | 100211 | 专科 |
611197235 | 100210 | 专科 |
611199147 | 025100 | 专科 |
报名号 | 报考专业代码 | 所填学历 |
130596205 | 082700 | 本科结业 |
141195533 | 085400 | 本科结业 |
371797605 | 020200 | 本科结业 |
611195616 | 105300 | 本科结业 |
611196212 | 080100 | 本科结业 |
611196833 | 101100 | 本科结业 |
611197089 | 085800 | 本科结业 |
611197864 | 055200 | 本科结业 |
611198086 | 100201 | 本科结业 |
611199730 | 085400 | 本科结业 |
640198534 | 085800 | 本科结业 |
二、报考学习方式为非全日制
根据2020年西安交通大学招收硕士研究生招生章程规定,凡报考我校学习方式为非全日制的考生,报考类别必须选择定向(报考类别码12),且须填写定向单位,录取时须签订定向协议书。请以下所列考生尽快更改报考类别和填写定向单位。以免耽误报名。
报名号 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考类别 |
113199408 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
113199555 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
120198774 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
130393549 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
141196229 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
141399067 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
142098854 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
210497360 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
310697862 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321489482 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321490145 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321496192 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
322294182 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
331199574 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
370279903 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
370688143 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
410182688 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410186334 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410186713 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410188385 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410188721 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410192106 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
411899718 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
421297962 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
441192844 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441192964 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193082 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193232 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193734 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193935 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441195469 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441195729 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441196721 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441196926 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441197636 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441197833 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441198232 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441198464 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441296897 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441296948 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
443599631 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
530198989 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195392 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195393 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195400 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195423 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195425 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195426 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195457 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195461 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195474 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195486 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195489 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195502 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195512 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195515 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195520 | 085100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195530 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195535 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195543 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195557 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195562 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195568 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195579 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195598 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195608 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195625 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195679 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195697 | 085900 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195716 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195739 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195745 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195785 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195801 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195806 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195812 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195813 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195814 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195829 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195835 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195838 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195841 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195844 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195861 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195892 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195901 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195943 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195948 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195950 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195961 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195964 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195973 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195983 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196009 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196037 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196109 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196167 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196183 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196192 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196193 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196203 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196227 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196230 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196247 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196265 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196269 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196278 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196280 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196281 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196291 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196303 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196316 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196345 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196352 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196363 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196380 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196414 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196428 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196439 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196468 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196474 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196518 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196524 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196542 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196593 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196604 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196614 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196627 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196662 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196704 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196741 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196746 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196747 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196791 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196794 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196827 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196837 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196846 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196866 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196867 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196877 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196914 | 085800 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196920 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196939 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196944 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196947 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196962 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196977 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197029 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197030 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197049 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197115 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197124 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197159 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197230 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197355 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197357 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197365 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197368 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197372 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197374 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197376 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197412 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197415 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197426 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197450 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197456 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197480 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197517 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197518 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197556 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197598 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197602 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197672 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197681 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197723 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197751 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197752 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197753 | 085800 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197792 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197854 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197857 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197893 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197913 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197951 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197964 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198022 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198048 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198062 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198088 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198097 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198140 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198268 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198377 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198421 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198534 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198564 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198640 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198654 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198852 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198863 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198927 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199056 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199076 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199082 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199121 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199160 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199170 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199190 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199231 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199429 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
621098820 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
621599885 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
630198281 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
630198897 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
630199886 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
640197593 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
650699339 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
报名号 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考类别 |
113199408 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
113199555 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
120198774 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
130393549 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
141196229 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
141399067 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
142098854 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
210497360 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
310697862 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321489482 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321490145 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321496192 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
322294182 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
331199574 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
370279903 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
370688143 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
410182688 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410186334 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410186713 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410188385 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410188721 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410192106 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
411899718 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
421297962 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
441192844 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441192964 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193082 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193232 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193734 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193935 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441195469 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441195729 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441196721 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441196926 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441197636 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441197833 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441198232 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441198464 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441296897 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441296948 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
443599631 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
530198989 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195392 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195393 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195400 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195423 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195425 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195426 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195457 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195461 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195474 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195486 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195489 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195502 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195512 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195515 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195520 | 085100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195530 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195535 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195543 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195557 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195562 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195568 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195579 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195598 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195608 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195625 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195679 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195697 | 085900 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195716 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195739 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195745 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195785 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195801 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195806 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195812 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195813 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195814 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195829 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195835 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195838 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195841 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195844 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195861 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195892 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195901 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195943 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195948 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195950 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195961 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195964 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195973 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195983 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196009 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196037 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196109 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196167 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196183 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196192 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196193 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196203 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196227 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196230 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196247 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196265 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196269 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196278 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196280 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196281 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196291 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196303 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196316 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196345 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196352 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196363 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196380 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196414 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196428 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196439 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196468 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196474 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196518 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196524 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196542 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196593 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196604 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196614 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196627 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196662 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196704 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196741 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196746 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196747 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196791 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196794 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196827 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196837 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196846 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196866 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196867 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196877 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196914 | 085800 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196920 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196939 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196944 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196947 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196962 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
611196977 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197029 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197030 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197049 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197115 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197124 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197159 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197230 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197355 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197357 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197365 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197368 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197372 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197374 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197376 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197412 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197415 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197426 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197450 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197456 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197480 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197517 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197518 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197556 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197598 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197602 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197672 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197681 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197723 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197751 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197752 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197753 | 085800 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197792 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197854 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197857 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197893 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197913 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197951 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611197964 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198022 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198048 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198062 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198088 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198097 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198140 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198268 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198377 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198421 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198534 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198564 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198640 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198654 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198852 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198863 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611198927 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199056 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199076 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199082 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199121 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199160 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199170 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199190 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199231 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611199429 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
621098820 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
621599885 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
630198281 | 035101 | 非全日制 | 非定向就业 |
630198897 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
630199886 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
640197593 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
650699339 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
报名号 | 报考专业代码 | 报考学习方式 | 报考类别 |
113199408 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
113199555 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
120198774 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
130393549 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
141196229 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
141399067 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
142098854 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
210497360 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
310697862 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321489482 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321490145 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
321496192 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
322294182 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
331199574 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
370279903 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
370688143 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
410182688 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410186334 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410186713 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410188385 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410188721 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
410192106 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
411899718 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
421297962 | 085500 | 非全日制 | 非定向就业 |
441192844 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441192964 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193082 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193232 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193734 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441193935 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441195469 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441195729 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441196721 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441196926 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441197636 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441197833 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441198232 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
441198464 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441296897 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
441296948 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
443599631 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
530198989 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195392 | 105300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195393 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195400 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195423 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195425 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195426 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195457 | 125300 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195461 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195474 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195486 | 035102 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195489 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195502 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195512 | 125200 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195515 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195520 | 085100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195530 | 125100 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195535 | 125600 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195543 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
611195557 | 085400 | 非全日制 | 非定向就业 |
