西安交通大学2020年全国研究生招生考试报名信息填报错误通知二
通知(2019.10.11)
根据2020年西安交通大学招收硕士研究生招生章程规定,凡报考我校学习方式为非全日制的考生,报考类别必须选择定向(报考类别码应为12),且须填写定向单位,若能录取还须签订定向协议书。请以下所列考生尽快更改报考类别和填写定向单位。以免耽误报名。
报名号 | 报考学习方式 | 报考专业代码 | 报考类别 |
113199408 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
113199555 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
120198774 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
130285748 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
130393549 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
141091556 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
141092488 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141092935 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
141193143 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
141193398 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141193420 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
141193871 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141193968 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
141196229 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
142098854 | 非全日制 | 085500 | 非定向就业 |
142297843 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
210497360 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
310695324 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
310695443 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
321482704 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321482817 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
321483200 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321484876 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321484947 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
321486284 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321489482 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321490145 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
321496192 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
321592324 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
321690925 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370273301 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370273444 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370274543 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
370688143 | 非全日制 | 085500 | 非定向就业 |
410173199 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410174135 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410174187 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410176436 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410176808 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410177920 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410178776 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410180490 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410181929 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410182688 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410186713 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410188385 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410192106 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
410395569 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
410796204 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411099025 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411198317 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
411495270 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
411796005 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
411899718 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
421297962 | 非全日制 | 085500 | 非定向就业 |
440997343 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
441185709 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
441185904 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441186634 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441187368 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441188142 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441188676 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441188771 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441189020 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441189022 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441189078 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441191229 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441192844 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441193082 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
441193232 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441193734 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
441195469 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441195729 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
441198232 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
443599038 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
443599123 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
501897622 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
511599720 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
511796491 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
514497469 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
530198989 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193121 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193122 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193123 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193133 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193137 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193138 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193145 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193168 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193177 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193183 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193185 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193196 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193199 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193215 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193218 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193227 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193231 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193236 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193246 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193252 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193267 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193279 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193298 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193306 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193314 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193317 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193319 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193325 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193339 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193342 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193352 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193356 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193362 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193369 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193370 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193374 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193375 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193380 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193383 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193392 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193397 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193409 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193417 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193421 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193435 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193440 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193443 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193452 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193458 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193460 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193461 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193462 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193465 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193472 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193480 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193481 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193483 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193486 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193492 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193500 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193501 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193516 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193522 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193530 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193549 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193550 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611193592 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193629 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193630 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193634 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193637 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193639 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193640 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193652 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193653 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611193657 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193672 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193678 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193686 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193696 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193697 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193701 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193714 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193719 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193721 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193728 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193729 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193740 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193758 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193766 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193772 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611193780 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193783 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193790 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193791 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193796 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193802 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193814 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193826 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193832 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193835 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193842 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193859 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193865 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611193870 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611193897 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193902 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611193904 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611193910 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193945 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611193951 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193974 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611193989 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194003 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194006 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194023 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194039 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194045 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194054 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194067 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194086 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194089 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194107 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194131 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194135 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194136 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194139 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194145 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194170 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194180 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194187 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194200 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194215 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194223 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194249 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194254 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194261 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194269 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194276 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194285 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194302 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194317 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194320 | 非全日制 | 085100 | 非定向就业 |
611194323 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194332 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194335 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194352 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194355 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194359 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194362 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194367 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194369 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194370 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194376 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194400 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194420 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194431 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194439 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194450 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611194451 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194454 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194464 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194466 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194480 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194496 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194510 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194512 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611194524 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194538 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194540 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194542 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194558 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194559 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611194563 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194599 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194604 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194610 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194631 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194636 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194685 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194688 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194703 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194705 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194706 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194709 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194717 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194728 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194730 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194732 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194744 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194759 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194761 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611194767 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194777 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194792 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194796 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194832 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611194856 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194866 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194874 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194885 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194904 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194907 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611194914 | 非全日制 | 085900 | 非定向就业 |
611194937 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194942 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611194968 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611194972 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194975 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611194981 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611194982 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194985 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611194998 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195009 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195015 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195028 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195031 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195036 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195043 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195045 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195070 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195077 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195083 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195087 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195088 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195089 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195098 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195103 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195109 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195153 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195170 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195178 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195191 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195199 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195226 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195233 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195241 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195267 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195274 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195279 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195284 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195291 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195306 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195314 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195315 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195318 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195322 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195336 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195341 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195353 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195364 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195365 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195367 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611195373 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195374 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195380 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195381 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195393 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611195400 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195423 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195425 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195457 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195461 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195474 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611195486 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611195489 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611195502 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195512 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195515 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611195520 | 非全日制 | 085100 | 非定向就业 |
611195543 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611195579 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195625 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195679 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195697 | 非全日制 | 085900 | 非定向就业 |
611195716 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611195739 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195745 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611195785 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195812 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195813 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195814 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195835 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195838 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195841 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195844 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611195861 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195892 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611195901 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611195943 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195948 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611195950 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195964 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611195973 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611195983 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196009 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196037 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611196109 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196183 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196192 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196193 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611196203 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611196227 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196230 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611196247 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611196265 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196278 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611196280 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611196281 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196291 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196303 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196316 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196352 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196380 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196414 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196428 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611196439 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611196468 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196518 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611196542 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611196604 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611196614 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611196662 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611196704 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611196741 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196746 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611196747 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611196791 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611196794 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196827 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611196837 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611196846 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611196866 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611196867 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611196877 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196914 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611196920 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611196939 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611196944 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611196947 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611196977 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611197030 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611197049 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611197115 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197124 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197159 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611197230 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197355 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197357 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611197365 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611197372 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197374 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197376 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197412 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611197415 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611197426 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197456 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197480 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611197517 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197518 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197598 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197602 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197681 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611197723 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611197751 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611197752 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611197753 | 非全日制 | 085800 | 非定向就业 |
611197792 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
611197854 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611197857 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197893 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611197913 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611197951 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611197964 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611198022 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611198048 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611198062 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611198088 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611198140 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611198268 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611198377 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611198421 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611198564 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
611198640 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611198654 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611198852 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611198863 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
611198927 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
611199056 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611199082 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611199121 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
611199160 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
611199170 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
611199190 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
611199231 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
620399212 | 非全日制 | 085900 | 非定向就业 |
621098742 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
621599885 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
621998242 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
621998412 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
630195569 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
630195592 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
630196528 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
630196946 | 非全日制 | 125300 | 非定向就业 |
630198281 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
630198897 | 非全日制 | 105300 | 非定向就业 |
630199886 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
640191154 | 非全日制 | 035101 | 非定向就业 |
640192455 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
640193064 | 非全日制 | 125600 | 非定向就业 |
640197593 | 非全日制 | 085400 | 非定向就业 |
650498989 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
650695254 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
650695945 | 非全日制 | 035102 | 非定向就业 |
650695962 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
650696808 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
650696823 | 非全日制 | 125100 | 非定向就业 |
650699339 | 非全日制 | 125200 | 非定向就业 |
西安交通大学研究生招生办
2019.10.11
